HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1990-10-31 | |||||||||||||
Ute för 1990 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Friström, Kajsa -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-08-25 | ½ maraton | KS | 1:30.14 | SB | 28 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||||||
Kapell, Petra -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.38 | +2.1 | 2 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
400 m | KS | 63.10 | SB | 2 | Heat 2 | |||||||||
1990-05-27 | 100 m | KS | 14.16 | -2.6 | SB | 7 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
200 m | KS | 28.28 | -2.1 | SB | 6 | Heat 1 | ||||||||
1990-06-14 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 68.45 | SB | 2 | Final | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1990-06-20 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 66.75 | SB | 3 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, STOCKHOLM | ||||||
1990-07-04 | 200 m | KS | 27.9m | -0.1 | 1 | Final | » | Propagandatävling, Björknäs IP, Värmdö | ||||||
1990-07-17 | 60 m | KS | 8.34 | +2.2 | 3 | Final | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
300 m | KS | 43.52 | SB | 2 | Final | |||||||||
1990-07-20 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.86 | SB | Final | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||||||
1990-07-22 | 400 m | KS | 60.96 | SB | Final | |||||||||
1990-08-05 | 100 m | KS | 13.21 | +2.1 | 5 | Final | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
1990-08-07 | 100 m | KS | 13.41 | +1.7 | SB | 4 | Heat 2 | » | Propagandatävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
13.84 | -0.3 | 7 | Final | |||||||||||
800 m | KS | brutit | ||||||||||||
1990-08-20 | 100 m | KS | 13.4m | +1.2 | 4 | Final | » | Haninge-spelen, Torvalla IP, Haninge | ||||||
400 m | KS | 61.07 | 1 | B-final | ||||||||||
1990-08-22 | 100 m | KS | 13.40 | +1.7 | SB | 3 | Final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||
400 m | KS | 61.97 | 3 | Final | ||||||||||
1990-08-30 | 400 m | KS | 61.17 | 2 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Leonard, Julie -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-04-08 | 4 000 m terräng | KS | 14.36 | 1 | » | Terräng DM, Lidingö | ||||||||
8 000 m terräng | KS | 30.13 | 1 | |||||||||||
1990-07-23 | 5 000 m | KS | 18:04.18 | SB | 2 | Final | » | Stockholms-öset, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1990-08-22 | 3 000 m | KS | 10:08.53 | PB | 2 | Final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1990-08-25 | ½ maraton | KS | 1:19.56 | PB | 9 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||||||
1990-08-30 | 1 500 m | KS | 4:48.22 | SB | 3 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1990-09-04 | 3 000 m | KS | 10:22.49 | 3 | Final | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1990-09-19 | 3 000 m | KS | 10:23.42 | 2 | Final | » | September-proppen, Enskede, Stockholm | |||||||
1990-09-29 | 5 000 m | KS | 17:34.69 | PB | 3 | » | ALJ-open, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Hirsch, Katarina -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-06-14 | Längd | KS | 4.98 | +1.2 | SB | 4 | Final | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
1990-07-17 | Längd | KS | 5.03 | - | 1 | Final | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.03 | +2.7 | 2 | Heat 3 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
13.00 | +1.8 | PB | 4 | Final | ||||||||||
4 x 100 m | K22 | 50.97 | [1] | 1 | ||||||||||
1990-05-19 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.13 | PB | 1 | » | Kval lag-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1990-05-27 | 100 m | KS | 13.49 | -2.6 | 4 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
200 m | KS | 26.68 | -0.8 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||||
1990-06-16 | 100 m | K22 | 13.26 | -2.3 | 5 | Final | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1990-06-18 | 400 m | KS | 59.62 | PB | 3 | Heat 1 | » | DM, Kristinebergs IP, STOCKHOLM | ||||||
1990-06-19 | 400 m | KS | 59.15 | PB | 3 | Final | ||||||||
1990-06-20 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.69 | 2 | Final | |||||||||
1990-07-17 | 60 m | KS | 8.25 | +2.2 | 2 | Final | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
300 m | KS | 42.28 | PB | 1 | Final | |||||||||
1990-07-22 | 400 m | K22 | 59.26 | 1 | Final | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||||||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | 66.82 | 1 | Final | ||||||||||
1990-07-30 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 67.81 | 3 | Final | » | Propagandatävling, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
1990-08-05 | 100 m | K22 | 13.16 | +2.1 | 4 | Final | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
400 m | K22 | 59.68 | 2 | Final | ||||||||||
1990-08-07 | 100 m | KS | 13.26 | +1.4 | 2 | Heat 1 | » | Propagandatävling, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
13.89 | -0.3 | 8 | Final | |||||||||||
800 m | KS | 2:21.02 | PB | 4 | Final | |||||||||
1990-08-20 | 100 m | KS | 13.1m | +1.2 | 3 | Final | » | Haninge-spelen, Torvalla IP, Haninge | ||||||
400 m | KS | 59.34 | 2 | A-final | ||||||||||
1990-08-24 | 400 m | K22 | 58.31 | PB | 4 | Heat 2 | » | JSM, GIH-stadion, Örebo | ||||||
1990-08-25 | 400 m | K22 | 57.93 | PB | 6 | Final | ||||||||
1990-08-26 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 67.2m | 4 | Final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Lejdeborn, Lotta -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.07 | +2.7 | 3 | Heat 3 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
12.96 | +1.8 | PB | 3 | Final | ||||||||||
4 x 100 m | K22 | 50.97 | [1] | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Unge, Cecilia -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-08-19 | 800 m | K22 | 2:25.13 | SB | 4 | Final | » | Lidingö Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1990-09-15 | 1 500 m | K22 | 5:08.04 | SB | 2 | Final | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||||||
Westerberg, Malin -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 4 x 100 m | K22 | 50.97 | [1] | 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Engdahl, Lisa -73 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.24 | +2.1 | 1 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
4 x 100 m | K22 | 50.97 | [1] | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Lejdeborn, Pia -73 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-09-16 | 200 m | F18 | 28.58 | -2.3 | PB | 4 | Heat 1 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||||
Nordh Westerberg, Hanna -73 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-08-11 | 800 m | F17 | 2:26.80 | SB | 3 | » | Stockholm - Småland PF 18 år, Björknäs IP, Värmdö | |||||||
1990-08-12 | 400 m | F17 | 60.02 | SB | 1 | |||||||||
1990-09-14 | 400 m | F18 | 59.42 | [1] | SB | 2 | Final | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||||
1990-09-16 | 200 m | F18 | 26.35 | -2.5 | SB | 3 | Final | |||||||
26.52 | -2.5 | 1 | Heat 2 | |||||||||||
1990-09-29 | 100 m | KS | 12.84 | - | » | ALJ-open, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Ahlholm, Jessica -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.85 | +2.1 | 5 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
4 x 100 m | F16 | 53.89 | 2 | |||||||||||
1990-05-21 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 22.64 | PB | 4 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
4 x 100 m | F16 | 52.44 | 2 | |||||||||||
1990-05-27 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 21.52 | 5 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1990-06-06 | 300 m häck (76,2 cm) | F16 | 52.52 | PB | 3 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
Höjd | F16 | 1.32 | SB | 4 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 53.71 | 2 | |||||||||||
1990-06-14 | 200 m | KS | 28.45 | +3.9 | 6 | Heat 2 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1990-06-16 | 200 m | F16 | 29.63 | -1.9 | SB | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.30 | -1.5 | SB | ||||||||||
1990-06-17 | 100 m | F16 | 14.06 | -0.5 | PB | |||||||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 52.91 | ||||||||||||
1990-08-22 | 100 m | KS | 14.14 | +1.7 | 4 | Final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1990-08-30 | 100 m | KS | 14.36 | -1.8 | 5 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1990-09-15 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 21.98 | 9 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||||||||
1990-09-16 | 200 m | F16 | ej start | Heat 3 | ||||||||||
Björk, Lisa -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-21 | Kula (3,0 kg) | F16 | 8.31 | PB | 7 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 23.16 | PB | 3 | ||||||||||
1990-06-06 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 19.02 | SB | 4 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
1990-06-14 | 200 m | KS | 27.99 | +3.9 | 5 | Heat 2 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1990-06-16 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.62 | +1.2 | SB | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||||||
Längd | F16 | 4.40 | +0.5 | PB | ||||||||||
1990-06-17 | 200 m | F16 | 27.83 | +2.1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 8.78 | PB | |||||||||||
1990-08-22 | 100 m | KS | 14.16 | +1.7 | PB | 5 | Final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||
1990-09-04 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 20.46 | 6 | Final | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1990-09-15 | 100 m | F16 | 14.5m | -4.8 | 7 | Heat 1 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 20.22 | 10 | |||||||||||
1990-09-16 | 200 m | F16 | 29.74 | - | 3 | Heat 2 | ||||||||
Engroth, Malin -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.90 | +2.1 | 6 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
4 x 100 m | F16 | 53.89 | 2 | |||||||||||
1990-06-06 | 100 m | F16 | 14.16 | - | 9 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
4 x 100 m | F16 | 53.71 | 2 | |||||||||||
Eriksson, Jessica -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-04-07 | 4 000 m terräng | F16 | 18.20 | 9 | » | Terräng DM, Lidingö | ||||||||
1990-05-21 | 200 m | F16 | 29.45 | +0.7 | PB | 3 | Heat 2 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 7.19 | PB | 8 | ||||||||||
1990-05-27 | 800 m | F16 | 2:46.78 | PB | 4 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1990-06-06 | 100 m | F16 | 14.20 | - | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||||||||
1990-06-14 | 200 m | KS | 28.64 | +1.0 | PB | 3 | Heat 1 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
1990-06-16 | 200 m | F16 | 29.19 | -1.4 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||||||||
600 m | F16 | 1:51.1m | PB | |||||||||||
1990-06-17 | 1 000 m | F16 | 3:31.2m | PB | ||||||||||
Larsson, Liv -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-21 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.90 | -0.1 | PB | 1 | Heat 1 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||
Längd | F16 | 4.62 | -0.5 | PB | 5 | |||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.44 | 2 | |||||||||||
1990-06-06 | 100 m | F16 | 13.50 | - | 6 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
Tresteg | F16 | 10.23 | [1] | +2.0 | PB | 1 | ||||||||
4 x 100 m | F16 | 53.71 | 2 | |||||||||||
1990-06-13 | 100 m | F16 | 13.83 | -0.1 | PB | 3 | Final | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.66 | -0.1 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||||
1990-08-22 | 100 m | KS | 14.19 | +1.7 | 6 | Final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Längd | KS | 4.39 | +0.8 | 1 | Final | |||||||||
1990-08-24 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.50 | -0.7 | 5 | Heat 2 | » | USM, Nobelstadion, Karlskoga | ||||||
1990-09-09 | Längd | KS | 4.49 | - | 2 | Final | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1990-09-14 | Tresteg | F16 | 9.10 | +0.8 | 12 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||||||
1990-09-16 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | ej start | Final B | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Mattson, Maria -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.56 | +2.1 | 3 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
Höjd | KS | 1.45 | SB | 7 | Final | |||||||||
4 x 100 m | F16 | 53.89 | 2 | |||||||||||
1990-05-21 | Längd | F16 | 4.47 | -0.2 | PB | 6 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 9.12 | PB | 5 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.44 | 2 | |||||||||||
1990-06-13 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.25 | -0.1 | PB | 4 | Heat 1 | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Längd | F16 | 4.89 | - | 3 | Final | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 22.16 | SB | 7 | Final | |||||||||
1990-06-17 | 7-kamp | F16 | 4 327 | -0.2 | PB | 3 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||||||
100 m häck (76,2 cm) | 16.56 [723] | 0.0 | PB | |||||||||||
Höjd | 1.51 [646] | PB | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | 9.14 [525] | PB | ||||||||||||
200 m | 28.11 [712] | -2.0 | PB | |||||||||||
Längd | 4.83 [649] | +1.5 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 25.68 [544] | PB | ||||||||||||
800 m | 2:39.11 [528] | SB | ||||||||||||
1990-09-04 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.55 | +0.6 | PB | 5 | Heat 1 | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 8.96 | 8 | Final | ||||||||||
1990-09-15 | 300 m häck (76,2 cm) | F16 | ej start | Final | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||||||||
Höjd | F16 | 1.45 | 5 | Final | ||||||||||
1990-10-31 | Höjd | KS | 1.52 | PB | 1 | » | Oidentifierade resultat 1990 ute | |||||||
Propper, Gabriella -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 400 m | KS | 64.55 | PB | 4 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1990-05-21 | 200 m | F16 | 28.71 | +0.7 | PB | 2 | Heat 2 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||
800 m | F16 | 2:32.96 | PB | 3 | ||||||||||
1990-06-06 | 2 000 m | F16 | 8:25.63 | PB | 6 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
1990-06-13 | 800 m | K22 | 2:35.66 | 3 | Final | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1990-06-14 | 200 m | KS | 28.52 | +1.0 | PB | 2 | Heat 1 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
1990-06-16 | 200 m | F16 | 28.92 | -1.8 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||||||||
600 m | F16 | 1:46.7m | PB | |||||||||||
1990-06-17 | 1 000 m | F16 | 3:22.78 | PB | ||||||||||
1990-08-22 | 400 m | KS | 65.38 | 5 | Final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||||
1990-08-30 | 400 m | KS | 65.67 | 5 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||||
1990-09-04 | 400 m | F16 | 65.20 | 3 | Final | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1990-09-09 | 200 m | KS | 30.20 | -2.3 | 7 | Final | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Berzelius, Nathalie -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-07 | Längd | KS | 4.55 | - | » | Fredrikshofsspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1990-05-17 | 100 m | KS | 13.81 | +2.1 | 4 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
Höjd | KS | 1.40 | SB | 8 | Final | |||||||||
4 x 100 m | F16 | 53.89 | 2 | |||||||||||
1990-05-21 | 200 m | F16 | 28.31 | -0.3 | PB | 3 | Heat 1 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.48 | -0.6 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.44 | 2 | |||||||||||
1990-06-06 | Höjd | F16 | 1.40 | 3 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||||||||
Tresteg | F16 | 10.02 | [1] | +2.0 | PB | 2 | ||||||||
4 x 100 m | F16 | 53.71 | 2 | |||||||||||
1990-06-13 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.12 | -0.1 | 3 | Heat 1 | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1990-06-16 | 200 m | F15 | 28.01 | -1.0 | PB | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||||||
100 m häck (76,2 cm) | F15 | 16.70 | -0.6 | |||||||||||
1990-06-17 | 100 m | F15 | 13.91 | +0.5 | PB | |||||||||
300 m häck (76,2 cm) | F15 | 49.51 | PB | |||||||||||
1990-08-24 | 100 m häck (76,2 cm) | F15 | 17.13 | -0.4 | 5 | Heat 2 | » | USM, Nobelstadion, Karlskoga | ||||||
1990-08-25 | 300 m häck (76,2 cm) | F15 | 49.92 | 4 | Heat 3 | |||||||||
1990-09-14 | Tresteg | F16 | 8.26 | +0.7 | 13 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Pettersson, Karin -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 400 m | KS | 65.84 | PB | 5 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1990-05-21 | 200 m | F16 | 29.57 | +1.0 | PB | 4 | Heat 2 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||
800 m | F16 | 2:29.99 | PB | 2 | Final | |||||||||
1990-05-27 | 800 m | F16 | 2:27.15 | PB | 3 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1990-06-06 | 2 000 m | F16 | 7:30.64 | PB | 2 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 14.78 | PB | 5 | ||||||||||
1990-06-14 | 200 m | KS | 28.92 | +1.0 | PB | 4 | Heat 1 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
1990-06-16 | 200 m | F15 | 29.64 | -1.8 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||||||||
600 m | F15 | 1:46.0m | PB | |||||||||||
1990-06-17 | 1 000 m | F15 | 3:16.86 | PB | ||||||||||
1990-08-30 | 400 m | KS | 66.68 | 6 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||||
1990-09-04 | 400 m | F16 | 66.03 | 4 | Final | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1990-09-14 | 800 m | F16 | 2:36.18 | 4 | Final A | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||||||
1990-09-19 | 300 m | KS | 48.09 | PB | 2 | Final | » | September-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Ahlqvist, Linda -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 4 x 80 m | F14 | 43.94 | 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||||
1990-05-31 | 4 x 80 m | F14 | diskad | Heat 1 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | ||||||||
1990-06-14 | Längd | KS | 4.26 | +1.2 | PB | 5 | Final | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
1990-06-16 | Höjd | F14 | 1.30 | SB | 2 | Final | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.38 | -0.1 | PB | 7 | Final | ||||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 15.72 | SB | 4 | Final | |||||||||
1990-07-14 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | brutit | Final | » | Spårvägens Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 20.28 | PB | 3 | Final | |||||||||
1990-08-05 | Spjut (400 gr) | F14 | 19.30 | PB | 9 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | |||||||
1990-08-19 | Spjut (400 gr) | F14 | 25.32 | PB | 3 | Final | » | Lidingö Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1990-08-25 | Diskus (0,6 kg) | F14 | 22.46 | PB | 8 | Final | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 18.88 | 8 | Final | ||||||||||
1990-08-30 | Spjut (400 gr) | F14 | 18.70 | 1 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||||
1990-09-08 | Spjut (400 gr) | F14 | 22.34 | 16 | » | Riksicaden, Prästholmens IP, Mora | ||||||||
1990-09-09 | Diskus (0,6 kg) | F14 | 20.46 | 15 | ||||||||||
1990-09-16 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | 14.96 | +2.2 | 8 | Heat 1 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 21.00 | 5 | |||||||||||
4 x 80 m | F14 | 42.96 | 4 | |||||||||||
Di Francesco, Michaela -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-17 | 4 x 80 m | F14 | 47.17 | 3 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||||
1990-09-16 | Kula (3,0 kg) | F14 | 5.94 | PB | 15 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Engström, Ulrika -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-27 | Kula (3,0 kg) | F14 | 5.88 | SB | 7 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1990-09-04 | 800 m | F16 | 2:59.69 | PB | 3 | Final | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1990-09-09 | 800 m | KS | 3:00.45 | 8 | Final | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Johnsson, Pia -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-30 | 3 x 800 m | F14 | 7:52.45 | 4 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1990-06-09 | 3 x 800 m | F14 | 7:40.67 | 3 | » | Invigningstävling, Björknäs IP, Värmdö | ||||||||
1990-08-19 | Tresteg (zon) | F14 | 9.49 | +1.3 | PB | 3 | Final | » | Lidingö Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||
1990-08-25 | 800 m | F14 | 2:34.19 | PB | 9 | Heat 1 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.38 | +1.0 | PB | 13 | |||||||||
1990-08-26 | Tresteg (zon) | F14 | 9.95 | +1.2 | PB | 5 | Final | |||||||
1990-09-08 | 800 m | F14 | 2:32.98 | PB | 4 | Heat 2 | » | Riksicaden, Prästholmens IP, Mora | ||||||
1990-09-09 | 800 m | F14 | 2:32.04 | PB | 7 | Final | ||||||||
Tresteg (zon) | F14 | 9.75 | -0.1 | 8 | ||||||||||
1990-09-16 | 800 m | F14 | 2:29.09 | PB | 4 | Heat 1 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.55 | - | 8 | ||||||||||
4 x 80 m | F14 | 42.96 | 4 | |||||||||||
Kollberg, Johanna -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1990-05-30 | 3 x 800 m | F14 | 7:52.45 | 4 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
