HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | |||||||
Ute för 1990 | Resultatdatum: 1990-10-31 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
60 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.73 | [1] | Good, Sandra -79 | +0.8 | F11 | 1990-06-16 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Ej godkänd vind | ||||||||
8.25 | Hernvall, Anna-Lena -71 | +2.2 | F19 | 1990-07-17 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
8.34 | Kapell, Petra -67 | +2.2 | KS | 1990-07-17 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
80 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.59 | Nyström Tholander, Emma -76 | +1.0 | F14 | 1990-08-05 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||
11.67 | Säfström, Hanna -76 | -0.1 | F14 | 1990-08-26 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.68 | [1] | Melin, Josefina -77 | -1.2 | F13 | 1990-06-09 | » | Invigningstävling, Björknäs IP, Värmdö | |
11.75 | Engström, Jenny -77 | -1.1 | F13 | 1990-09-08 | » | Riksicaden, Prästholmens IP, Mora | ||
11.91 | Wikblad, Malin -77 | +0.3 | F13 | 1990-08-19 | » | Lidingö Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
10.51 | Nyström Tholander, Emma -76 | +3.7 | F14 | 1990-08-05 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||
11.21 | Säfström, Hanna -76 | +2.2 | F14 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
11.62 | Wikblad, Malin -77 | +2.4 | F13 | 1990-06-16 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Not | ||||||||
[1] - 9:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
12.96 | [1] | Lejdeborn, Lotta -71 | +1.8 | F19 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |
13.00 | [2] | Hernvall, Anna-Lena -71 | +1.8 | F19 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |
13.16 | [3] | Nyström Tholander, Emma -76 | +1.2 | F14 | 1990-09-04 | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |
13.40 | Kapell, Petra -67 | +1.7 | KS | 1990-08-22 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
13.83 | Larsson, Liv -74 | -0.1 | F16 | 1990-06-13 | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
13.91 | Berzelius, Nathalie -75 | +0.5 | F15 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
14.06 | Ahlholm, Jessica -74 | -0.5 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
14.16 | Björk, Lisa -74 | +1.7 | F16 | 1990-08-22 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
14.27 | Säfström, Hanna -76 | -0.2 | F14 | 1990-09-04 | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
13.21 | Kapell, Petra -67 | +2.1 | KS | 1990-08-05 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||
13.24 | Engdahl, Lisa -73 | +2.1 | F17 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
13.56 | Mattson, Maria -74 | +2.1 | F16 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
13.81 | Berzelius, Nathalie -75 | +2.1 | F15 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
13.85 | Ahlholm, Jessica -74 | +2.1 | F16 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
13.90 | Engroth, Malin -74 | +2.1 | F16 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
12.84 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | - | F17 | 1990-09-29 | » | ALJ-open, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
13.50 | Larsson, Liv -74 | - | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
14.16 | Engroth, Malin -74 | - | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
14.20 | Eriksson, Jessica -74 | - | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
26.35 | [1] | Nordh Westerberg, Hanna -73 | -2.5 | F17 | 1990-09-16 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |
26.68 | [2] | Hernvall, Anna-Lena -71 | -0.8 | F19 | 1990-05-27 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
26.69 | Nyström Tholander, Emma -76 | +0.2 | F14 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
28.01 | [3] | Berzelius, Nathalie -75 | -1.0 | F15 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |
28.11 | [4] | Mattson, Maria -74 | -2.0 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |
28.28 | Kapell, Petra -67 | -2.1 | KS | 1990-05-27 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
28.52 | Propper, Gabriella -74 | +1.0 | F16 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
28.58 | Lejdeborn, Pia -73 | -2.3 | F17 | 1990-09-16 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||
28.64 | Eriksson, Jessica -74 | +1.0 | F16 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
28.92 | Pettersson, Karin -75 | +1.0 | F15 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
29.07 | Säfström, Hanna -76 | +1.0 | F14 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
29.63 | Ahlholm, Jessica -74 | -1.9 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
27.83 | Björk, Lisa -74 | +2.1 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
28.45 | Ahlholm, Jessica -74 | +3.9 | F16 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
29.74 | Björk, Lisa -74 | - | F16 | 1990-09-16 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||
Manuell tidtagning | ||||||||
27.9m | Kapell, Petra -67 | -0.1 | KS | 1990-07-04 | » | Propagandatävling, Björknäs IP, Värmdö | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
300 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
42.28 | Hernvall, Anna-Lena -71 | F19 | 1990-07-17 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
43.52 | Kapell, Petra -67 | KS | 1990-07-17 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
48.09 | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-09-19 | » | September-proppen, Enskede, Stockholm | |||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
57.93 | [1,2] | Hernvall, Anna-Lena -71 | F19 | 1990-08-25 | » | JSM, GIH-stadion, Örebo | ||
59.42 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | F17 | 1990-09-14 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||
60.96 | Kapell, Petra -67 | KS | 1990-07-22 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||
64.55 | Propper, Gabriella -74 | F16 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||
65.84 | [3] | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
600 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:46.0m | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
1:46.7m | Propper, Gabriella -74 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
1:51.1m | Eriksson, Jessica -74 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:21.02 | [1] | Hernvall, Anna-Lena -71 | F19 | 1990-08-07 | » | Propagandatävling, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
2:25.13 | [2] | Unge, Cecilia -71 | F19 | 1990-08-19 | » | Lidingö Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
2:26.80 | [3] | Nordh Westerberg, Hanna -73 | F17 | 1990-08-11 | » | Stockholm - Småland PF 18 år, Björknäs IP, Värmdö | ||
2:27.15 | [4] | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-05-27 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2:27.24 | [5] | Wikblad, Malin -77 | F13 | 1990-06-17 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2:29.09 | [6] | Johnsson, Pia -76 | F14 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
2:32.96 | Propper, Gabriella -74 | F16 | 1990-05-21 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
2:36.86 | [7] | Engström, Jenny -77 | F13 | 1990-08-25 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2:37.73 | Kollberg, Johanna -76 | F14 | 1990-09-09 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:39.11 | Mattson, Maria -74 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
2:46.78 | Eriksson, Jessica -74 | F16 | 1990-05-27 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2:48.66 | Säfström, Hanna -76 | F14 | 1990-09-09 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:59.69 | Engström, Ulrika -76 | F14 | 1990-09-04 | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
3:07.11 | Richardsson, Åsa -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:09.69 | Forsén, Malin -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:12.68 | Good, Sandra -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:13.17 | Porscheryd, Tove -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:13.31 | Smith, Eva -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:13.44 | [8] | Tuvéne, Anna -80 | F10 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3:13.55 | Severin, Johanna -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:21.70 | Finér, Julia -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:22.20 | Gullberg, Erika -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:25.40 | [9] | Munkhammar, Sara -80 | F10 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3:26.10 | [10] | Kleebinder, Aline -80 | F10 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3:34.10 | Olsson, Caroline -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:35.60 | Gustavsson, Vera -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:36.60 | Wahlbom, Ida -80 | F10 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[8] - 7:e plats på 10-bästalista för F10 | ||||||||
[9] - 9:e plats på 10-bästalista för F10 | ||||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för F10 | ||||||||
1 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
3:16.86 | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
3:22.78 | Propper, Gabriella -74 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
3:26.39 | Wikblad, Malin -77 | F13 | 1990-09-19 | » | September-proppen, Enskede, Stockholm | |||
3:31.2m | Eriksson, Jessica -74 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
3:44.92 | Lindqvist Björkman, Maria -52 | K35 | 1990-09-19 | » | September-proppen, Enskede, Stockholm | |||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:48.22 | Leonard, Julie -59 | KS | 1990-08-30 | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||
5:08.04 | [1] | Unge, Cecilia -71 | F19 | 1990-09-15 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
2 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
7:18.16 | Wikblad, Malin -77 | F13 | 1990-08-19 | » | Lidingö Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
7:30.64 | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
8:25.63 | Propper, Gabriella -74 | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
3 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
10:08.53 | [1] | Leonard, Julie -59 | KS | 1990-08-22 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för KS | ||||||||
5 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
17:34.69 | [1] | Leonard, Julie -59 | KS | 1990-09-29 | » | ALJ-open, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för KS | ||||||||
½ maraton | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:19.56 | [1] | Leonard, Julie -59 | KS | 1990-08-25 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | ||
1:30.14 | Friström, Kajsa -65 | KS | 1990-08-25 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för KS | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
Vinduppgift saknas | ||||||||
13.56 | [1] | Thulin, Petra -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
80 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
16.44 | Wikblad, Malin -77 | +1.6 | F13 | 1990-08-04 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
14.91 | Wikblad, Malin -77 | +2.2 | F13 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
14.96 | Ahlqvist, Linda -76 | +2.2 | F14 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
100 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.66 | [1] | Larsson, Liv -74 | -0.1 | F16 | 1990-06-13 | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |
16.48 | [2] | Berzelius, Nathalie -75 | -0.6 | F15 | 1990-05-21 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |
16.55 | [3] | Mattson, Maria -74 | +0.6 | F16 | 1990-09-04 | » | Tjejernas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |
17.30 | [4] | Ahlholm, Jessica -74 | -1.5 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |
17.62 | [5] | Björk, Lisa -74 | +1.2 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[5] - 10:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
300 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
49.51 | [1] | Berzelius, Nathalie -75 | F15 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
52.52 | [2] | Ahlholm, Jessica -74 | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
400 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
65.13 | [1,2] | Hernvall, Anna-Lena -71 | F19 | 1990-05-19 | » | Kval lag-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
65.86 | Kapell, Petra -67 | KS | 1990-07-20 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Höjd | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1.52 | [1,2] | Mattson, Maria -74 | F16 | 1990-10-31 | » | Oidentifierade resultat 1990 ute | ||
1.40 | Berzelius, Nathalie -75 | F15 | 1990-05-17 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||
1.32 | Ahlholm, Jessica -74 | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
1.30 | Ahlqvist, Linda -76 | F14 | 1990-06-16 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1.20 | Sandqvist, Lotta -77 | F13 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1.05 | Melin, Josefina -77 | F13 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Längd | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
4.98 | [1] | Hirsch, Katarina -70 | +1.2 | K22 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |
4.83 | [2] | Mattson, Maria -74 | +1.5 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |
4.62 | [3] | Larsson, Liv -74 | -0.5 | F16 | 1990-05-21 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |
4.40 | Björk, Lisa -74 | +0.5 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
4.26 | [4] | Ahlqvist, Linda -76 | +1.2 | F14 | 1990-06-14 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | |
Vinduppgift saknas | ||||||||
5.03 | Hirsch, Katarina -70 | - | K22 | 1990-07-17 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
4.89 | Mattson, Maria -74 | - | F16 | 1990-06-13 | » | Hässelby Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
4.55 | Berzelius, Nathalie -75 | - | F15 | 1990-05-07 | » | Fredrikshofsspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
Längd (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
4.93 | [1] | Nyström Tholander, Emma -76 | +1.4 | F14 | 1990-08-04 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | |
4.38 | Ahlqvist, Linda -76 | -0.1 | F14 | 1990-06-16 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
4.38 | Johnsson, Pia -76 | +1.0 | F14 | 1990-08-25 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
4.34 | Wikblad, Malin -77 | +0.7 | F13 | 1990-06-16 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
4.04 | Melin, Josefina -77 | +1.4 | F13 | 1990-08-25 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
3.84 | [2] | Good, Sandra -79 | -1.1 | F11 | 1990-06-16 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Vinduppgift saknas | ||||||||
4.55 | Johnsson, Pia -76 | - | F14 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
3.67 | Hellstrand, Linn -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.58 | Thulin, Petra -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.47 | Björklund, Emilie -78 | - | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.29 | Elmgren, Anna -78 | - | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.22 | Schibart, Anna -78 | - | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.07 | Olsson, Caroline -78 | - | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.03 | Finér, Julia -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.02 | Nilsson, Lina -78 | - | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
3.00 | Westholm, Rebecca -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
2.97 | Jyttner, Hannah -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
2.90 | Wallgren, Lisa -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
2.82 | Lodin, Jennie -78 | - | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
2.58 | Bergqvist, Johanna -80 | - | F10 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
2.52 | Enmark, Maria -79 | - | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
2.51 | Persson, Johanna -80 | - | F10 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
Tresteg | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.23 | [1] | Larsson, Liv -74 | +2.0 | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |
10.02 | [2] | Berzelius, Nathalie -75 | +2.0 | F15 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Tresteg (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.95 | Johnsson, Pia -76 | +1.2 | F14 | 1990-08-26 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
9.47 | Wikblad, Malin -77 | +1.3 | F13 | 1990-08-05 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||
Kula (3,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
9.14 | Mattson, Maria -74 | F16 | 1990-06-16 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | |||
8.78 | [1] | Björk, Lisa -74 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
7.89 | Nyström Tholander, Emma -76 | F14 | 1990-05-27 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
7.67 | Sandqvist, Lotta -77 | F13 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
7.19 | Eriksson, Jessica -74 | F16 | 1990-05-21 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
6.70 | Wikblad, Malin -77 | F13 | 1990-06-17 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
5.94 | Di Francesco, Michaela -76 | F14 | 1990-09-16 | » | DF Buster cup PF 12-14 år, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
5.88 | Engström, Ulrika -76 | F14 | 1990-05-27 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8.22 | [1] | Schibart, Anna -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
6.61 | Nilsson, Lina -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
5.78 | [2] | Enmark, Maria -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | ||
4.89 | Olsson, Caroline -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
4.68 | Jyttner, Hannah -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
4.54 | Wallgren, Lisa -79 | F11 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
4.32 | Elmgren, Anna -78 | F12 | 1990-09-10 | » | Kval Buster cup, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
23.16 | [1] | Björk, Lisa -74 | F16 | 1990-05-21 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
22.64 | [2] | Ahlholm, Jessica -74 | F16 | 1990-05-21 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
22.46 | [1] | Ahlqvist, Linda -76 | F14 | 1990-08-25 | » | DF 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
25.68 | [1] | Mattson, Maria -74 | F16 | 1990-06-17 | » | Gutespelen, Gutevallen, Visby | ||
19.02 | Björk, Lisa -74 | F16 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
14.78 | Pettersson, Karin -75 | F15 | 1990-06-06 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
Spjut (400 gr) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
