HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2021-02-12 | ||||||
Inne för 1990 | Resultatdatum: 1990-12-16 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
60 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.33 | [1,2] | Morander, Andreas -74 | P16 | 1990-03-02 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
7.49 | [3] | Stenberg, Marc -71 | P19 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
7.49 | [4] | Högberg, David -73 | P17 | 1990-12-16 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
7.66 | [5] | » | Engström, Fredrik -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna |
7.69 | [6] | Hagelqvist, Jonas -71 | P19 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
7.71 | [7] | Lindroth, Ronnie -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
7.73 | [8] | Ekblom, Anders -73 | P17 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
7.80 | Hellsten, Peter -74 | P16 | 1990-02-24 | » | Genrepet, Globen, Stockholm | ||
7.82 | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-10 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
7.89 | Lindberg, Mikael -71 | P19 | 1990-01-21 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | ||
8.23 | [9] | Peyre, Alexander -76 | P14 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
8.24 | Fryklund, Rasmus -75 | P15 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
8.29 | [10] | » | Dahl, Elias -76 | P14 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna |
8.43 | Bergman, Magnus -74 | P16 | 1990-03-09 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
8.57 | Gyllner, Simon -76 | P14 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | ||
9.23 | Asplund, Karl -77 | P13 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
9.75 | Lindroth, Rickard -77 | P13 | 1990-01-13 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[6] - 10:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[8] - 9:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[9] - 5:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[10] - 7:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
200 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
24.17 | [1,2] | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-12-15 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
24.24 | [3] | Stenberg, Marc -71 | P19 | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
24.24 | [4] | » | Engström, Fredrik -74 | P16 | 1990-12-16 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö |
24.45 | [5] | Hagelqvist, Jonas -71 | P19 | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
24.81 | [6] | Ekblom, Anders -73 | P17 | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö | |
24.86 | [7] | Lindroth, Ronnie -74 | P16 | 1990-02-16 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
25.12 | [8] | Wallén, Mattias -72 | P18 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö | |
25.26 | Andersson, Mikael -65 | MS | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö | ||
25.28 | [9] | Lindberg, Mikael -71 | P19 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö | |
25.67 | [10] | Hellsten, Peter -74 | P16 | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[6] - 8:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[8] - 7:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[9] - 7:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[10] - 8:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
400 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
53.46 | [1] | Wallén, Mattias -72 | P18 | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö | |
57.17 | Wagner, Henrik -69 | M22 | 1990-01-20 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | ||
57.43 | [2] | Tholander, Jakob -71 | P19 | 1990-01-20 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | |
57.71 | Andersson, Mikael -65 | MS | 1990-01-21 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | ||
62.29 | [3] | Ek, Johan -73 | P17 | 1990-01-21 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
600 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:37.39 | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-11 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
800 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:55.92 | [1,2] | » | Danelius, Johan -68 | M22 | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö |
1:56.99 | Jacobson, Per-Olof -62 | MS | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö | ||
2:02.09 | [3] | Wallén, Mattias -72 | P18 | 1989-12-09 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | |
2:05.42 | [4] | Kollberg, Tobias -73 | P17 | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
2:06.89 | Ödman, Niklas -64 | MS | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
2:08.49 | Grimheden, Peter -69 | M22 | 1990-01-18 | » | Öppna DM del 1, Bosön, Lidingö | ||
2:09.86 | [5] | Tholander, Jakob -71 | P19 | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
2:19.23 | [6] | Avramovic, Tomas -74 | P16 | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
2:21.19 | Askdal, Håkan -72 | P18 | 1990-01-20 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | ||
2:22.4m | [7] | » | Dahl, Elias -76 | P14 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna |
2:25.53 | [8] | Albrecht, Martin -76 | P14 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna | |
2:34.42 | Kraft, Christer -77 | P13 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | ||
2:51.93 | [9] | Lindroth, Rickard -77 | P13 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
2:54.89 | [10] | Andersson, Staffan -77 | P13 | 1990-02-03 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
3:15.75 | [11] | Nilsson, Patrik -78 | P12 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[6] - 9:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[9] - 6:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[10] - 7:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[11] - 8:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
1 500 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:57.99 | » | Liljebäck, Lars-Erik -58 | MS | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
4:01.31 | [1] | Edlund, Mats -62 | MS | 1990-02-06 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
4:07.87 | [2] | » | Danelius, Johan -68 | M22 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö |
4:15.39 | [3] | Kollberg, Tobias -73 | P17 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö | |
4:21.97 | Wallén, Mattias -72 | P18 | 1990-02-10 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | ||
4:24.21 | [4] | Grimheden, Peter -69 | M22 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö | |
4:25.89 | » | Dahl, Elias -76 | P14 | 1990-12-15 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
4:46.10 | [5] | Askdal, Håkan -72 | P18 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö | |
4:50.77 | [6] | Avramovic, Tomas -74 | P16 | 1990-01-24 | » | Öppna DM del 2, Bosön, Lidingö | |
Not | |||||||
[1] - 10:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
3 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8:29.16 | [1] | Edlund, Mats -62 | MS | 1990-02-23 | » | Genrepet, Globen, Stockholm | |
8:29.18 | » | Liljebäck, Lars-Erik -58 | MS | 1990-02-23 | » | Genrepet, Globen, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
60 m häck (91,4 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.26 | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-23 | » | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||
9.47 | [1] | » | Engström, Fredrik -74 | P16 | 1990-01-13 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
60 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
11.64 | [1] | Gårdsäter, Anton -77 | P13 | 1990-01-13 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
11.75 | [2] | Albrecht, Martin -76 | P14 | 1989-11-12 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | |
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
Höjd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.80 | [1,2] | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-12-15 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
1.75 | [3] | » | Attersand, Johan -74 | P16 | 1989-12-10 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö |
1.25 | Peyre, Alexander -76 | P14 | 1990-02-11 | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1.25 | Eriksson, Tomas -76 | P14 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
Stav | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2.75 | [1,2] | Bergman, Magnus -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
2.30 | [3] | » | Dahl, Elias -76 | P14 | 1989-11-12 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö |
2.13 | [4] | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-10 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
Längd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
6.06 | [1] | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
5.88 | [2] | » | Attersand, Johan -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna |
5.77 | [3] | Hellsten, Peter -74 | P16 | 1989-12-10 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | |
5.69 | [4] | Svensson, Jacob -74 | P16 | 1990-02-18 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
5.34 | [5] | Fryklund, Rasmus -75 | P15 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
5.25 | Bergman, Magnus -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 9:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
Längd (zon) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4.89 | Gyllner, Simon -76 | P14 | 1990-01-21 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Järfälla | ||
4.58 | Peyre, Alexander -76 | P14 | 1990-02-11 | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
4.37 | Kraft, Christer -77 | P13 | 1990-01-14 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
4.21 | Albrecht, Martin -76 | P14 | 1990-01-21 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Järfälla | ||
4.10 | Asplund, Karl -77 | P13 | 1990-01-14 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
4.10 | [1] | Larsson, Stefan -79 | P11 | 1990-02-11 | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | |
3.89 | Lindroth, Rickard -77 | P13 | 1990-02-11 | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
3.59 | Andersson, Staffan -77 | P13 | 1990-01-14 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
Tresteg | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
13.27 | [1] | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-23 | » | NCC-games, Solnahallen, Solna | |
12.80 | [2,3] | » | Attersand, Johan -74 | P16 | 1990-01-27 | » | IUDM, Solnahallen, Solna |
12.72 | [4,5] | Svensson, Jacob -74 | P16 | 1990-01-21 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | |
11.70 | [6] | Hellsten, Peter -74 | P16 | 1990-01-21 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | |
10.79 | [7] | Bergman, Magnus -74 | P16 | 1990-01-21 | » | IDM delvis, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[6] - 7:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[7] - 9:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
Kula (5,5 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
10.70 | [1] | » | Engström, Fredrik -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna |
9.99 | [2] | Hellsten, Peter -74 | P16 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
8.97 | [3] | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-11 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | |
8.37 | [4] | Fryklund, Rasmus -75 | P15 | 1990-01-28 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
Kula (4,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
10.08 | [1] | » | Dahl, Elias -76 | P14 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna |
8.65 | Peyre, Alexander -76 | P14 | 1989-11-12 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
7.89 | Gyllner, Simon -76 | P14 | 1990-02-18 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
7.00 | Lindroth, Rickard -77 | P13 | 1990-02-11 | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 9:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
7-kamp | |||||||
| 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (91,4 cm) | Höjd | Kula (5,5 kg) | 600 m | | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4 357 | Enochsson, Magnus -74 | P16 | 1990-03-11 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 7.82 | 2.13 | 5.96 | 9.53 | 1.78 | 8.97 | 1:37.39 | | |||||||
Poäng: | 718 | 312 | 749 | 706 | 797 | 517 | 558 | | |||||||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |