HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2021-03-12 | ||||||
Inne för 1985 | Resultatdatum: 1985-03-24 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
60 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.33 | [1,2] | Wallén, Johan -67 | P18 | 1985-01-12 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
7.45 | [3] | Holm, Thomas -67 | P18 | 1985-01-12 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
7.64 | Lemberg, Peter -65 | M22 | 1985-01-15 | » | IDM+IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
7.67 | Hansson, Jonny -62 | MS | 1985-01-15 | » | IDM+IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
7.72 | Pettersson, Tomas -65 | M22 | 1985-01-30 | » | Propaganda samt IDM/IJDM i vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
7.73 | [4] | Karlsson, Jonnie -69 | P16 | 1985-01-05 | » | IP o UP tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |
7.77 | Lindoff, Håkan -64 | M22 | 1985-01-15 | » | IDM+IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
7.79 | Ott, Lars -63 | M22 | 1985-01-15 | » | IDM+IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
7.81 | [5] | » | Karlsson, Pontus -67 | P18 | 1985-01-05 | » | IP o UP tävling, Hallonbergen, Sundbyberg |
7.88 | Asplund, Ola -65 | M22 | 1985-01-30 | » | Propaganda samt IDM/IJDM i vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
7.91 | [6] | Gustavsson, Per -70 | P15 | 1985-02-16 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | |
8.06 | Jönestedt, Anders -64 | M22 | 1985-01-05 | » | IP o UP tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
8.20 | Andersson, Mikael -65 | M22 | 1985-02-14 | » | Propaganda+ IDM och IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
8.33 | [7] | Candlert, Peter -71 | P14 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
8.65 | [8] | Svenléen, Rolf -71 | P14 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
8.5m | [9] | Ericsson, Marcus -71 | P14 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
8.6m | Ekhé, Johan -72 | P13 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
8.7m | Olsson, Ronnie -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
8.7m | [10] | Ekblom, Örjan -71 | P14 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
8.95 | Danielsson, Erik -71 | P14 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
8.8m | Adolfsson, Stefan -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
8.8m | Börjesson, Robert -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
8.8m | [11] | Ljungholm, Tommy -72 | P13 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | |
9.36 | [12] | Wennberg, Peter -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
9.2m | Svenheim, Patrik -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
9.2m | Holm, Niklas -71 | P14 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
9.2m | [13] | » | Attersand, Johan -74 | P11 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg |
9.3m | [14] | Enochsson, Magnus -74 | P11 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | |
9.59 | [15] | De La Fe, Carlos -74 | P11 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
9.4m | Wallén, Mattias -72 | P13 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
9.4m | [16] | Sjöberg, Fredrik -74 | P11 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | |
9.4m | Stenvall, Anders -73 | P12 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
9.73 | Fredblad, Raof -73 | P12 | 1984-12-28 | » | Jullovstävling, Solnahallen, Solna | ||
9.5m | Karlsson, Tony -73 | P12 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
9.90 | Lidström, Ove -73 | P12 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
9.7m | [17] | Johnsson, Christoffer -74 | P11 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
9.7m | [17] | » | Munkhammar, Viktor -74 | P11 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg |
9.96 | Bagelius, Niclas -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
10.07 | Forsström, Carl -74 | P11 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
9.9m | Bergman, Magnus -74 | P11 | 1985-02-02 | » | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
10.16 | [18] | Fromme, Henrik -75 | P10 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | |
10.19 | Bergendal, Ulf -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
10.25 | Karneva, Tomas -71 | P14 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
10.1m | Canerud, Tomas -71 | P14 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
10.42 | Grenhammar, Anders -73 | P12 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
10.47 | Valderas, Carlos -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
10.4m | Karpati, Mats -72 | P13 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
10.5m | Morgner, John -74 | P11 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
10.80 | Gars, Johan -76 | P10 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
10.6m | Svenheim, Joakim -73 | P12 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
10.9m | Brynielsson, Patrik -73 | P12 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
10.9m | Sternberg, Robert -72 | P13 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
11.1m | Kollberg, Tobias -73 | P12 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
11.38 | Kwiatkovski, Tom -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
11.64 | Carlsson, Peter -74 | P11 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
11.74 | Gustafsson, Magnus -74 | P11 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 10:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[9] - 9:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[11] - 3:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[12] - 5:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[13] - 3:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[14] - 4:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[15] - 5:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[16] - 7:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[17] - 8:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[18] - 6:e plats på 10-bästalista för P10 | |||||||
200 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
23.44 | [1] | Wallén, Johan -67 | P18 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
24.04 | [2] | Lemberg, Peter -65 | M22 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
24.13 | [3] | Qvist, Roland -68 | P17 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
24.17 | [4,5] | Brunnstedt, Eric -68 | P17 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
24.19 | [6,7] | Lindoff, Håkan -64 | M22 | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
24.51 | [8] | Andrén, Thomas -62 | MS | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
24.56 | [9,10] | Asplund, Ola -65 | M22 | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
24.70 | [11] | Ott, Lars -63 | M22 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
24.72 | [12] | » | Karlsson, Pontus -67 | P18 | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö |
25.08 | Hansson, Jonny -62 | MS | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
25.57 | [13] | Bergnäs, Fredrik -67 | P18 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
25.70 | [14] | Bivstedt, Johan -68 | P17 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
26.00 | [15] | Andersson, Mikael -65 | M22 | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
26.17 | [16] | Wagner, Henrik -69 | P16 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
26.25 | [17,18] | Nilsson, Sten Åke -63 | M22 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
26.51 | [19] | Holm, Stefan -69 | P16 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
26.52 | Gustavsson, Per -70 | P15 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
28.11 | [20] | Danielsson, Torkel -69 | P16 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
Not | |||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (MS) | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[6] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
[9] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[11] - 4:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[12] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[13] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[14] - 6:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[15] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[16] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[17] - Mellantid | |||||||
[18] - 6:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[19] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[20] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
400 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
50.40 | Wikström, Johan -59 | MS | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
51.98 | [1] | Wallén, Johan -67 | P18 | 1985-02-16 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | |
53.19 | [2] | Lemberg, Peter -65 | M22 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
53.28 | [3,4] | Lindoff, Håkan -64 | M22 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
53.38 | [5] | Andrén, Thomas -62 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
53.51 | [6,7] | » | Karlsson, Pontus -67 | P18 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö |
54.17 | [8,9] | Asplund, Ola -65 | M22 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
55.51 | Hansson, Jonny -62 | MS | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
55.79 | [10] | Nilsson, Sten Åke -63 | M22 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
55.79 | [11] | Bergnäs, Fredrik -67 | P18 | 1985-02-16 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | |
56.23 | Wagner, Henrik -69 | P16 | 1985-02-16 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | ||
57.1m | Karlsson, Jonnie -69 | P16 | 1985-02-16 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | ||
57.41 | [12] | Forss, Michael -62 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
57.70 | [13] | Andersson, Mikael -65 | M22 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
57.85 | Wallén, Peter -69 | P16 | 1985-02-16 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | ||
57.90 | Elinder, Fredrik -66 | P19 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
58.62 | Danielsson, Torkel -69 | P16 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
59.96 | [12] | Enblom, Hans -61 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
63.26 | Brickman, Stefan -69 | P16 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[9] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[10] - 4:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[11] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[12] - Mellantid | |||||||
[13] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
600 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:52.6m | Ekblom, Örjan -71 | P14 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
1:54.3m | Olsson, Ronnie -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
1:55.0m | [1] | Svenheim, Patrik -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
1:56.2m | [2] | Adolfsson, Stefan -70 | P15 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
1:57.3m | [3] | Bivstedt, Niklas -71 | P14 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
2:01.5m | Wallén, Mattias -72 | P13 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
2:02.8m | Johnsson, Christoffer -74 | P11 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
2:06.0m | [4] | Forsström, Pontus -72 | P13 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
2:08.8m | [5] | » | Attersand, Johan -74 | P11 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö |
2:10.6m | [6] | Enochsson, Magnus -74 | P11 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
2:10.7m | [7] | » | Munkhammar, Viktor -74 | P11 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö |
2:15.3m | Kollberg, Tobias -73 | P12 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
2:18.7m | [8] | Svenheim, Joakim -73 | P12 | 1984-10-12 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[7] - 4:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[8] - 2:a plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
800 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:56.1m | Forss, Michael -62 | MS | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
2:01.57 | » | Karlsson, Pontus -67 | P18 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
2:02.69 | [1] | Holmgård, Lars -64 | M22 | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
2:02.75 | Enblom, Hans -61 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
2:09.56 | [2] | Wagner, Henrik -69 | P16 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
2:11.66 | [3] | Gereflod, Mats -69 | P16 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
2:11.74 | [4] | Wallén, Peter -69 | P16 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
2:14.30 | [5] | Jönestedt, Anders -64 | M22 | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
2:17.17 | [6] | Hollsten, Christian -68 | P17 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
2:17.26 | [7] | Kollberg, Jonas -69 | P16 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
2:21.21 | [8] | Lawesson, Weine -68 | P17 | 1985-01-23 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
2:27.58 | Ekblom, Örjan -71 | P14 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
2:27.68 | [9] | Candlert, Peter -71 | P14 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
2:44.73 | [10] | Forsström, Pontus -72 | P13 | 1984-12-28 | » | Jullovstävling, Solnahallen, Solna | |
2:46.18 | Johnsson, Christoffer -74 | P11 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
2:47.69 | Kollberg, Tobias -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
2:58.05 | [11] | Sjöberg, Fredrik -74 | P11 | 1984-12-28 | » | Jullovstävling, Solnahallen, Solna | |
3:05.22 | [12] | Bagelius, Niclas -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
3:06.77 | [13] | Fredblad, Raof -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
3:18.78 | [14] | Valderas, Carlos -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
3:20.03 | [15] | Lindroth, Ronnie -74 | P11 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
3:21.01 | [16] | Kwiatkovski, Tom -73 | P12 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 9:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[8] - 5:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[9] - 2:a plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[10] - 2:a plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[11] - 3:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[12] - 2:a plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[13] - 3:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[14] - 4:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[15] - 4:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[16] - 5:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
1 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:48.87 | [1] | Wallén, Peter -69 | P16 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
2:50.50 | [2] | Hollsten, Christian -68 | P17 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
2:56.65 | [3,4] | Gereflod, Mats -69 | P16 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
2:58.91 | [5,6] | Lawesson, Weine -68 | P17 | 1985-02-21 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | |
3:11.69 | [7] | Ekblom, Örjan -71 | P14 | 1985-02-10 | » | IDF, Bosön, Lidingö | |
3:24.33 | Wallén, Mattias -72 | P13 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
3:24.37 | Forsström, Pontus -72 | P13 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
3:26.63 | Ljungholm, Tommy -72 | P13 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
3:41.40 | Kollberg, Tobias -73 | P12 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
3:54.43 | Sjöberg, Fredrik -74 | P11 | 1985-02-10 | » | IDF, Bosön, Lidingö | ||
4:01.33 | Fredblad, Raof -73 | P12 | 1985-02-10 | » | IDF, Bosön, Lidingö | ||
4:02.65 | » | Munkhammar, Viktor -74 | P11 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | |
4:03.43 | Fromme, Henrik -75 | P10 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
4:07.39 | Bergman, Magnus -74 | P11 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
4:13.29 | Lindroth, Ronnie -74 | P11 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[6] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[7] - 9:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
1 500 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:58.92 | Forss, Michael -62 | MS | 1985-02-09 | » | ISM 1985, Solnahallen, Solna | ||
4:43.00 | [1] | Gereflod, Mats -69 | P16 | 1985-01-15 | » | IDM+IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | |
4:44.28 | [2] | Lawesson, Weine -68 | P17 | 1985-02-17 | » | IUDM, Bosön, Lidingö | |
4:57.72 | [3] | Kollberg, Jonas -69 | P16 | 1985-01-15 | » | IDM+IJDM vissa grenar, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
3 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8:13.82 | Abrahmsén, Lars -57 | MS | 1985-02-10 | » | ISM 1985, Solnahallen, Solna | ||
8:32.28 | [1] | » | Lindelöw, Jan -59 | MS | 1985-02-10 | » | ISM 1985, Solnahallen, Solna |
8:46.56 | Hasselqvist, Nils-Göran -55 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
8:51.86 | [2] | Kingstedt, Anders -59 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
8:54.05 | Ingard, Anders -61 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
8:57.02 | Höjgård, Karsten -57 | MS | 1985-01-13 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
60 m häck (106,7 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.25 | [1] | Andrén, Thomas -62 | MS | 1985-01-26 | » | Haninge open med IDM vissa grenar, Torvalla Sporthall, Handen | |
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
60 m häck (100 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.29 | Wallén, Johan -67 | P18 | 1985-01-12 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
60 m häck (76,2 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
10.68 | Svenléen, Rolf -71 | P14 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
10.76 | Costa, Carlos -71 | P14 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
11.00 | Walther, Nils -71 | P14 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
11.34 | Wallén, Mattias -72 | P13 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
12.08 | Sjöberg, Fredrik -74 | P11 | 1985-01-12 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
12.87 | Bagelius, Niclas -73 | P12 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | ||
13.0m | [1] | Stenvall, Anders -73 | P12 | 1985-01-19 | » | Propaganda, Hallonbergen, Sundbyberg | |
13.87 | [2] | Wennberg, Peter -73 | P12 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | |
14.16 | [3] | Kollberg, Tobias -73 | P12 | 1985-03-24 | » | 4-H match, Bosön, Lid1ngö | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
2 x 40 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
15.6m | Danielsson, Erik -71 | P14 | 1985-03-16 | » | DF Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
15.7m | Wallén, Mattias -72 | P13 | 1985-03-16 | » | DF Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
17.5m | Forsström, Pontus -72 | P13 | 1985-03-16 | » | DF Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Höjd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.95 | Holm, Thomas -67 | P18 | 1985-01-13 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1.70 | [1] | Adolfsson, Stefan -70 | P15 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
1.70 | [2] | Bergnäs, Fredrik -67 | P18 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
1.61 | [3] | Svenléen, Rolf -71 | P14 | 1985-02-09 | » | IDF, Bosön, Lidingö | |
1.55 | [4] | Dyplin, Patrik -70 | P15 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
1.45 | Holm, Stefan -69 | P16 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1.40 | [5] | Lukin, Marcus -70 | P15 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
1.40 | [6] | Brunnstedt, Eric -68 | P17 | 1985-01-27 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
