HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||
Ute för 1984 | Resultatdatum: 1984-09-15 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1984. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1984 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1984 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
1984-09-15 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | Hirsch, Katarina -70 | 13.03 | 0.0 | » | Svealandsmästerskapen mångkamp, Torvalla IP, Handen | ||
3 x 800 m | F13 | Almqvist, Eva -71 | 7:49.85 | » | Svealandsmästerskapen mångkamp, Torvalla IP, Handen | ||||
Lilliehöök, Sara -71 | |||||||||
Lindoff, Ellinor -71 | |||||||||
1984-09-02 | ½ maraton | MS | Liljebäck, Lars-Erik -58 | 1:07.43 | » | Stadslöpning, Uppsala | |||
½ maraton | M40 | Nilsson, Kari -41 | 1:23.12 | » | Stockholmsloppet, Stokholms Stadion, Stockholm | ||||
1984-09-01 | 200 m | P17 | Wallén, Johan -67 | 23.40 | -0.8 | » | Eskilstunaspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1984-08-26 | 200 m | K22 | Lignercrona, Berit -62 | 25.06 | -2.1 | » | SM 1984, Värendsvallen, Växjö | ||
Kula (3,0 kg) | F13 | Möller, Helena -71 | 8.77 | » | Stockholmsmästerskapet, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | ||||
1984-08-24 | 100 m | KS | Lignercrona, Berit -62 | 12.14 | +1.0 | » | SM 1984, Värendsvallen, Växjö | ||
100 m | K22 | Lignercrona, Berit -62 | 12.14 | +1.0 | » | SM 1984, Värendsvallen, Växjö | |||
1984-08-20 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | Svärdling, Lars -61 | 15.84 | [1] | +0.8 | » | Haningespelen, Torvalla, Handen | |
1984-08-18 | 2 000 m h (91,4 cm) | M22 | Forss, Michael -62 | 5:47.03 | » | JSM + USM, Baldershovs IP, Sundsvall | |||
1984-08-17 | 300 m häck (91,4 cm) | P17 | Wallén, Johan -67 | 40.49 | » | JSM + USM, Baldershovs IP, Sundsvall | |||
1984-07-28 | 100 m | P16 | Brunnstedt, Eric -68 | 11.52 | +2.0 | » | Svealandsmästerskapen, Arosvallen, Västerås | ||
2 000 m h (91,4 cm) | M22 | Forss, Michael -62 | 5:51.54 | » | Svealandsmästerskapen, Arosvallen, Västerås | ||||
1984-07-02 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | Plüss, Caroline -59 | 58.32 | » | DN-galan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | Helge, Anette -63 | 60.50 | » | DN-galan, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1984-06-28 | 100 m | K22 | Lignercrona, Berit -62 | 12.35 | +0.3 | » | Senior-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | Helge, Anette -63 | 60.60 | » | Senior-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1984-06-27 | 100 m häck (84 cm) | KS | Helge, Anette -63 | 14.25 | +1.0 | » | Senior-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
100 m häck (84 cm) | K22 | Helge, Anette -63 | 14.25 | +1.0 | » | Senior-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1984-06-17 | 800 m | F13 | Lindoff, Ellinor -71 | 2:24.9m | » | Turebergs ungdomsspel, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
80 m häck (76,2 cm) | F14 | Hirsch, Katarina -70 | 13.16 | -1.7 | » | Turebergs ungdomsspel, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1984-06-16 | 200 m | F17 | Larsson, Christina -67 | 26.07 | -0.1 | » | Huddingespelen, Källbrink, Huddinge | ||
100 m häck (84 cm) | K22 | Helge, Anette -63 | 14.70 | -0.3 | » | Huddingespelen, Källbrink, Huddinge | |||
1984-06-09 | 4 x 100 m | KS | Vrethammar, Li -66 | 47.87 | » | Stafett-SM, Källbrink, Huddinge | |||
Lignercrona, Berit -62 | |||||||||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
4 x 100 m | K22 | Vrethammar, Li -66 | 47.87 | » | Stafett-SM, Källbrink, Huddinge | ||||
Lignercrona, Berit -62 | |||||||||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
Stafett 1 000 m | F19 | Kapell, Petra -67 | 2:20.70 | » | Stafett-SM, Källbrink, Huddinge | ||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
Vrethammar, Li -66 | |||||||||
Berglund, Catarina -66 | |||||||||
1984-06-06 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | Hirsch, Katarina -70 | 13.5m | - | » | Buster cup P/F 12 o 14 år, Trollbäcken, Tyresö | ||
Höjd | MS | Holm, Thomas -67 | 2.01 | » | Buster Cup P/F 18 o 16, Enskede IP, Stockholm | ||||
Höjd | P17 | Holm, Thomas -67 | 2.01 | » | Buster Cup P/F 18 o 16, Enskede IP, Stockholm | ||||
1984-06-03 | 5-kamp | P12 | Wallén, Mattias -72 | 0 | [1] | - | » | DF mångkamp, Torvalla, Handen | |
1984-06-02 | 100 m häck (84 cm) | P13 | Svenléen, Rolf -71 | 14.73 | - | » | DF mångkamp, Torvalla, Handen | ||
100 m häck (84 cm) | P13 | Danielsson, Erik -71 | 14.73 | [1] | - | » | DF mångkamp, Torvalla, Handen | ||
1984-05-31 | Höjd | MS | Holm, Thomas -67 | 1.95 | » | Seriematch div 2 män, Enskede IP, Stockholm | |||
Höjd | P17 | Holm, Thomas -67 | 1.95 | » | Seriematch div 2 män, Enskede IP, Stockholm | ||||
1984-05-29 | 4 x 80 m | F13 | Lööw, Carina -71 | 44.32 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | |||
Westerberg, Malin -71 | |||||||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | |||||||||
Lilliehöök, Sara -71 | |||||||||
4 x 100 m | P17 | Granath, Peter -67 | 45.02 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | ||||
Holm, Thomas -67 | |||||||||
Wallén, Johan -67 | |||||||||
Karlsson, Pontus -67 | |||||||||
1984-05-26 | 100 m | F18 | Vrethammar, Li -66 | 12.2m | - | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Spånga IP, Stockholm | ||
100 m | F17 | Larsson, Christina -67 | 12.5m | - | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Spånga IP, Stockholm | |||
1984-05-24 | 4 x 100 m | KS | Vrethammar, Li -66 | 48.82 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | |||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Lignercrona, Berit -62 | |||||||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
4 x 100 m | K22 | Vrethammar, Li -66 | 48.82 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | ||||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Lignercrona, Berit -62 | |||||||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
4 x 800 m | M22 | Gullberg, Pontus -63 | 7:55.83 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | ||||
Litzén, Bo -64 | |||||||||
Nilsson, Sten Åke -63 | |||||||||
Forss, Michael -62 | |||||||||
1984-05-23 | Stafett 1 000 m | F19 | Kapell, Petra -67 | 2:22.60 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | |||
Berglund, Catarina -66 | |||||||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
Vrethammar, Li -66 | |||||||||
3 x 1 000 m | P17 | Karlsson, Pontus -67 | 7:42.94 | » | Stafett-DM, Enskede, Stockholm | ||||
Wallén, Johan -67 | |||||||||
Matz, Göran -67 | |||||||||
1984-05-21 | 4 x 80 m | F13 | Kollberg, Susanna -71 | 46.8m | » | Buster cup P/F 12, Enskede IP, Stockholm | |||
Hall, Stephanie -71 | |||||||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | |||||||||
Olsson, Jenny -71 | |||||||||
1984-05-20 | 800 m | F13 | Lindoff, Ellinor -71 | 2:27.89 | » | Brommas ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1984-05-19 | 5 000 m | KS | Dieng, Sussi -58 | 16:50.26 | » | DM långlopp, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1984-05-17 | 4 x 100 m | K22 | Vrethammar, Li -66 | 49.26 | » | Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Lignercrona, Berit -62 | |||||||||
Larsson, Christina -67 | |||||||||
Stafett 1 000 m | P17 | Brunnstedt, Eric -68 | 2:02.88 | » | Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Wallén, Johan -67 | |||||||||
Holm, Thomas -67 | |||||||||
Matz, Göran -67 | |||||||||
4 x 800 m | KS | Rinaldo, Annica -54 | 8:33.69 | » | Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Andersson, Ann-Charlotte -63 | |||||||||
Schnell, Cecilia -62 | |||||||||
Signahl, Monica -61 | |||||||||
1984-05-16 | Höjd | P17 | Holm, Thomas -67 | 1.92 | » | Buster Cup, Enskede IP, Stockholm | |||
1984-05-08 | 5 000 m | K45 | Lindoff, Rigmor -39 | 20:53.1m | » | Veteran-DM, Brunna IP, Botkyrka | |||
1984-01-29 | ½ maraton | K45 | Lindoff, Rigmor -39 | 1:45.42 | » | DN:s halvmara, Handen | |||
Not | |||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |