HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Män | Rapportdatum: 2021-09-16 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1981-04-15 | |||||||||||||
Inne för 1981 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
MS - Män seniorer | ||||||||||||||
Abrahmsén, Lars -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 1:59.87 | PB | 4 | Heat 1 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Brodén, Lasse -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-18 | 60 m | MS | 7.69 | PB | 2 | Heat 13 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
Ekberg, Karl Erik -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:14.02 | PB | 5 | Heat 4 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Fagerlund, Mikael -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | MS | 7.66 | PB | 5 | Heat 1 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
800 m | MS | 2:00.59 | PB | 6 | Heat 1 | |||||||||
1981-01-18 | 60 m | MS | 7.62 | PB | 3 | Heat 12 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
1981-01-24 | 800 m | MS | 1:57.4m | PB | 3 | Heat 9 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | ||||||
Hedenström, Lars -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:05.98 | PB | 5 | Heat 2 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Lundgren, Bengt -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-25 | 3 000 m | MS | 8:48.0m | PB | 10 | Heat 2 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | ||||||
Lycken, Erik -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:01.95 | PB | 2 | Heat 2 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
» | Skjutar, Arne -58 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:04.21 | PB | 4 | Heat 3 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
1981-02-05 | 1 500 m | MS | 4:16.0m | PB | 4 | Heat 1 | » | IP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
» | Wallin, Örjan -51 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 1:59.07 | PB | 1 | Heat 1 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
1981-01-25 | 3 000 m | MS | 8:06.0m | PB | 1 | Heat 1 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | ||||||
» | Wikström, Peter -57 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | MS | 7.44 | SB | 3 | Heat 1 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Längd | MS | 6.32 | SB | 11 | ||||||||||
1981-01-24 | 60 m | MS | 7.52 | 6 | Heat 3 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | |||||||
1981-02-22 | 6-kamp | MS | brutit | » | Mångkamps IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
40 m | 5.2m[0] | SB | ||||||||||||
Kula (7,26 kg) | 12.23 [614] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.61 [493] | SB | ||||||||||||
40 m häck (106,7 cm) | ej start | |||||||||||||
» | Wärngård, Gunnar -57 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 1:59.81 | PB | 3 | Heat 1 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
1981-01-23 | 1 500 m | MS | 3:51.6m | PB | 2 | Heat 2 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | ||||||
1981-01-24 | 1 500 m | MS | 3:52.2m | 2 | Final | |||||||||
M22 - Män 22 år | ||||||||||||||
Doverholt, Urban -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | MS | 7.98 | PB | 7 | Heat 8 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Längd | MS | 4.94 | PB | 23 | ||||||||||
1981-01-18 | 60 m | M22 | 7.97 | PB | 3 | Heat 9 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
Engblom, Lars -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | Höjd | MS | 1.85 | SB | 16 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | |||||||
Längd | MS | 5.72 | SB | 20 | ||||||||||
1981-01-25 | Höjd | MS | 1.90 | SB | 21 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | |||||||
1981-02-22 | 6-kamp | MS | brutit | » | Mångkamps IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
40 m | 5.5m[0] | SB | ||||||||||||
Kula (7,26 kg) | 11.00 [532] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.85 [689] | |||||||||||||
40 m häck (106,7 cm) | ej start | |||||||||||||
» | Johansson, Håkan -60 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-18 | 60 m | MS | 7.81 | PB | 3 | Heat 5 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
Karlsson, Per -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:05.21 | SB | 8 | Heat 1 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
» | Lindelöw, Jan -59 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:09.99 | PB | 3 | Heat 4 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Myrberg, Richard -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | Längd | MS | 5.85 | PB | 19 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | |||||||
Tresteg | MS | 13.04 | PB | 6 | Final | |||||||||
Svärdling, Lars -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:05.25 | PB | 4 | Heat 2 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
P19 - Pojkar 19 år | ||||||||||||||
Andrén, Thomas -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:08.37 | PB | 5 | Heat 3 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | ||||||
Forss, Michael -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | MS | 2:07.57 | 2 | Heat 4 | » | Falu Hus spelen, Lugnets Sporthall, Falun | |||||||
P19 | 2:07.57 | PB | 2 | Heat 4 | ||||||||||
P17 - Pojkar 17 år | ||||||||||||||
Litzén, Bo -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-02-05 | 1 500 m | P17 | 4:14.9m | PB | 3 | Final | » | IP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
P16 - Pojkar 16 år | ||||||||||||||
Broberg, Joakim -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-13 | 50 m | P16 | 6.7m | PB | 4 | Heat 4 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
Kula (5,5 kg) | P16 | 7.93 | PB | 10 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | P16 | 11.5m | PB | 7 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1981-02-08 | 60 m | P16 | 8.11 | PB | 7 | Heat 4 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
Pettersson, Tomas -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | P16 | 11.2m | PB | 5 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
P15 - Pojkar 15 år | ||||||||||||||
Elinder, Fredrik -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-02-08 | 1 000 m | P15 | 3:17.62 | PB | 6 | Heat 3 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
60 m häck (91,4 cm) | P15 | 12.34 | PB | 6 | Heat 2 | |||||||||
P14 - Pojkar 14 år | ||||||||||||||
Bergnäs, Fredrik -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | ej start | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.36 | PB | 15 | ||||||||||
1981-02-08 | Höjd | P14 | 1.35 | SB | 18 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.39 | PB | 38 | ||||||||||
1981-03-21 | Kula (4,0 kg) | P14 | 8.09 | PB | 7 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:14.9m | PB | 4 | E-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Holm, Thomas -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | Höjd | P14 | 1.58 | PB | 2 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 8.92 | PB | 5 | ||||||||||
1980-12-13 | Höjd | P15 | 1.55 | 9 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||||
1981-01-17 | Längd (zon) | P14 | ej start | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | ej start | ||||||||||||
1981-02-08 | Höjd | P14 | 1.60 | PB | 2 | Final | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
1981-02-14 | Höjd | P14 | 1.55 | 7 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Rocklundah/Kristiansborgshalle, Västerås | |||||||
1981-02-24 | Höjd | P14 | 1.59 | 2 | Final | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-03-15 | Höjd | P14 | 1.69 | PB | 1 | Final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1981-04-15 | Höjd | P14 | 1.65 | 1 | Final | » | Påsklovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 9.65 | PB | 2 | Final | |||||||||
» | Karlsson, Pontus -67 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | 1 000 m | P14 | 3:11.8m | PB | 2 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-02-08 | 1 000 m | P14 | 3:08.28 | PB | 4 | Heat 2 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
1981-02-24 | 2 x 40 m | P14 | 12.4m | PB | 7 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.50 | PB | 4 | Final | |||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 9.12 | PB | 6 | Final | |||||||||
1981-03-21 | Höjd | P14 | 1.45 | 3 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:03.9m | PB | 2 | B-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Lind, Tomas -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | 1 000 m | P14 | 3:32.7m | PB | 8 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1980-12-13 | 50 m | P15 | 7.5m | PB | 4 | Heat 5 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
Litzén, Peter -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:20.4m | PB | 6 | E-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Matz, Göran -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | 2 x 40 m | P14 | 14.2m | PB | 1 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.64 | PB | 1 | ||||||||||
1980-12-13 | Höjd | P15 | 1.55 | 8 | Final | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | |||||||
Längd (zon) | P15 | 4.90 | PB | 21 | ||||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 14.3m | PB | 4 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 5.04 | PB | 6 | ||||||||||
1981-02-08 | Höjd | P14 | 1.60 | 2 | Final | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | |||||||
Längd (zon) | P14 | 5.04 | 16 | |||||||||||
1981-02-14 | Höjd | P14 | 1.55 | 6 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Rocklundah/Kristiansborgshalle, Västerås | |||||||
1981-02-24 | Höjd | P14 | 1.62 | 1 | Final | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 9.07 | PB | 7 | Final | |||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 13.8m | PB | 2 | Heat 1 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Höjd | P14 | 1.66 | 1 | |||||||||||
1981-03-15 | Höjd | P14 | 1.66 | PB | 2 | Final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Regnér, Martin -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-13 | 50 m | P15 | 7.7m | PB | 4 | Heat 2 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
Längd (zon) | P15 | 3.75 | PB | 36 | ||||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:13.4m | PB | 1 | F final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Wallén, Johan -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | 2 x 40 m | P14 | 14.4m | 2 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
11.8m | SB | 4 | ||||||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.75 | PB | 3 | ||||||||||
1980-12-13 | 50 m | P15 | 6.8m | PB | 3 | Heat 4 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
Höjd | P15 | 1.40 | PB | 15 | ||||||||||
Längd (zon) | P15 | 4.73 | 28 | |||||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 14.7m | PB | 5 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.56 | 12 | |||||||||||
1981-02-07 | 60 m häck (84 cm) | P14 | 10.72 | PB | 3 | Heat 1 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
1981-02-08 | 60 m | P14 | 8.44 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 13.7m | PB | 2 | Heat 2 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Höjd | P14 | 1.40 | 6 | |||||||||||
1981-03-14 | 60 m häck (84 cm) | P14 | 10.5m | 1 | Heat 3 | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
60 m häck (84 cm) | P14 | 10.3m | PB | 3 | Final | |||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 2:57.9m | PB | 1 | B-final | ||||||||
Wennberg, Stefan -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | 2 x 40 m | P14 | 11.59 | PB | 2 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 5.19 | PB | 1 | ||||||||||
1980-12-13 | 50 m | P15 | 7.4m | PB | 5 | Heat 3 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | P14 | 11.6m | 3 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P14 | 5.09 | 5 | |||||||||||
1981-02-08 | 60 m | P14 | 8.49 | PB | 4 | Heat 6 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
Längd (zon) | P14 | 5.02 | 19 | |||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | P14 | 11.79 | 3 | Heat 1 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.90 | 4 | |||||||||||
1981-03-15 | Längd (zon) | P14 | 5.11 | 6 | Final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:08.9m | PB | 7 | C-final | ||||||||
P13 - Pojkar 13 år | ||||||||||||||
Berg, Mikael -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-17 | Längd (zon) | P14 | 3.38 | PB | 32 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 6.10 | PB | 16 | ||||||||||
1981-02-08 | Längd (zon) | P13 | 3.57 | PB | 50 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | |||||||
1981-03-21 | Kula (4,0 kg) | P14 | 7.04 | PB | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Bivstedt, Johan -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:09.0m | PB | 1 | E-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
» | Danelius, Johan -68 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | P14 | 12.9m | PB | 25 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.06 | PB | 20 | ||||||||||
1981-02-08 | 60 m | P13 | 9.33 | PB | 4 | Heat 6 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
Längd (zon) | P13 | 4.00 | 29 | |||||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:07.4m | PB | 3 | B-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Englund, Johan -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-03-21 | Kula (4,0 kg) | P14 | 7.94 | PB | 8 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Eriksson, Jörgen -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:41.8m | PB | 5 | F-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Holm, Cyril -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | P14 | 12.4m | PB | 2 | Heat 4 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:14.0m | PB | 3 | E-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Hultman, Jonas -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:48.8m | PB | 7 | F-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Larsson, Björn -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-03-21 | Kula (4,0 kg) | P14 | 7.46 | PB | 9 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Lundgren, Tony -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | P14 | ej start | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Längd (zon) | P14 | 3.04 | PB | 33 | ||||||||||
1981-02-08 | 60 m | P13 | 9.49 | PB | 5 | Heat 10 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
1 000 m | P13 | 3:48.46 | PB | 8 | Heat 4 | |||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:24.8m | PB | 3 | F-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Magnusson, Staffan -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:34.4m | PB | 4 | F-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Nordgren, Joakim -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-13 | 50 m | P13 | 6.9m | PB | 2 | Semi 3 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
7.1m | 1 | Heat 2 | ||||||||||||
7.2m | 4 | Final | ||||||||||||
Längd (zon) | P13 | 4.77 | PB | 5 | Final | |||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | P14 | brutit | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Längd (zon) | P14 | ej start | ||||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | P14 | 11.9m | PB | 1 | Heat 2 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | P14 | 4.94 | PB | 3 | ||||||||||
Palmgren, Göran -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:18.2m | PB | 2 | F-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Qvist, Roland -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-13 | 50 m | P13 | 7.5m | 3 | Semi 3 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | |||||||
7.4m | PB | 2 | Heat 1 | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 5.05 | PB | 3 | Final | |||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | ej start | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Längd (zon) | P14 | 5.11 | [1] | PB | 2 | Final | ||||||||
1981-02-08 | 60 m häck (84 cm) | P13 | 11.71 | PB | 4 | Heat 2 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
Längd (zon) | P13 | 5.30 | PB | 2 | Final | |||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 15.8m | PB | 3 | Heat 4 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | P14 | 5.30 | 1 | |||||||||||
1981-03-15 | Längd (zon) | P14 | 5.16 | 5 | Final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P14 | 3:13.5m | PB | 2 | E-final | ||||||||
1981-04-15 | Längd (zon) | P14 | 5.04 | » | Påsklovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 7.35 | PB | 6 | Final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P13 | ||||||||||||||
P12 - Pojkar 12 år | ||||||||||||||
Danielsson, Torkel -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | 2 x 40 m | P12 | 13.1m | PB | 5 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1980-12-13 | 50 m | P13 | 7.9m | PB | 4 | Heat 7 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | P12 | 13.6m | 14 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 7.05 | PB | 8 | Final | |||||||||
1981-02-07 | 60 m | P12 | 9.65 | PB | 4 | Heat 10 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
Kula (4,0 kg) | P12 | 7.22 | PB | 13 | ||||||||||
1981-02-24 | 2 x 40 m | P12 | 13.3m | 10 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 6.62 | 9 | |||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | P12 | 13.0m | PB | 1 | Heat 4 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 7.15 | PB | 4 | ||||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P12 | 3:27.1m | PB | 4 | B-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Hamberg, Kenneth -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | Längd (zon) | P12 | 3.46 | PB | 7 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 6.10 | PB | 4 | ||||||||||
1980-12-13 | 50 m | P13 | 8.4m | PB | 4 | Heat 9 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 6.10 | 22 | |||||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | P12 | ej start | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Längd (zon) | P12 | ej start | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | ej start | ||||||||||||
1981-03-21 | Kula (3,0 kg) | P12 | 5.87 | 5 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Holm, Stefan -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-02-24 | 2 x 40 m | P12 | 12.8m | PB | 4 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 3.66 | PB | 10 | ||||||||||
Kapp, Mikael -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | 2 x 40 m | P12 | 13.0m | PB | 3 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 3.74 | PB | 4 | ||||||||||
1980-12-13 | 50 m | P13 | 7.7m | PB | 3 | Heat 8 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
1981-01-17 | Längd (zon) | P12 | ej start | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
1981-02-07 | 60 m | P12 | 9.56 | PB | 5 | Heat 5 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||||||
Längd (zon) | P12 | 3.69 | 30 | |||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | P12 | 13.0m | 3 | Heat 2 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 3.81 | PB | 6 | ||||||||||
1981-04-04 | 1 000 m | P12 | 3:33.3m | PB | 5 | B-final | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Kollberg, Jonas -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-05 | Höjd | P12 | 1.28 | PB | 1 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
