HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||
Ute för 1980 | Resultatdatum: 1980-12-31 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1980. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1980 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1980 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
1980-12-31 | Diskus (1,0 kg) | F19 | Mintén, Ann -61 | 30.58 | » | 1980 Utomhus | |||
1980-09-27 | 10 000 m | MS | Abrahmsén, Lars -57 | 29:37.41 | » | ALJ-open, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Stafett 1 000 m | F17 | Kiili, Eerika -64 | 2:24.9m | » | Distriktsfinal Buster Cup, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Stoby, Helena -64 | |||||||||
Söderbäck, Katarina -65 | |||||||||
Karlsson, Lena -66 | |||||||||
1980-09-13 | Kula (4,0 kg) | P14 | Bertilsson, Rickard -66 | 13.99 | » | Kalle Anka final, Tingvalla, Karlstad | |||
1980-09-12 | 7-kamp [1] | F16 | Kiili, Eerika -64 | 2 762 | - | » | KM mångkamp, Årsta IP, Stockholm | ||
1980-09-10 | 100 m häck (84 cm) | KS | Helge, Anette -63 | 14.82 | +1.3 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
100 m häck (84 cm) | F17 | Helge, Anette -63 | 14.82 | +1.3 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-09-07 | 100 m häck (84 cm) | KS | Helge, Anette -63 | 15.03 | +1.5 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
100 m häck (84 cm) | F17 | Helge, Anette -63 | 15.03 | +1.5 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1980-09-06 | 800 m | M22 | Karlsson, Per -60 | 1:53.15 | » | Stens ICA-spel, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1980-09-04 | Diskus (0,6 kg) | F10 | Lindoff, Ellinor -71 | 6.43 | [2] | » | Resultattävling, Årsta IP, Stckholm | ||
Diskus (1,0 kg) | K40 | Lindoff, Rigmor -39 | 11.92 | » | Resultattävling, Årsta IP, Stckholm | ||||
1980-09-02 | Längd (zon) | F10 | Kapell, Marie -70 | 3.41 | - | » | Seriematch Buster Cup, Årsta, Stockholm | ||
1980-08-30 | 1 000 m [3] | P16 | Litzén, Bo -64 | 2:39.54 | » | Eskilstuna-spelen, Tunavallen, Eskilstuna | |||
1980-08-27 | Kula (4,0 kg) | P14 | Bertilsson, Rickard -66 | 13.61 | » | Buster Cup, Trollbäcken, Tyresö | |||
1980-08-24 | Kula (4,0 kg) | P14 | Bertilsson, Rickard -66 | 13.59 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-08-16 | 1 500 m | KS | Dieng, Sussi -58 | 4:32.81 | » | SM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1 500 m | K22 | Dieng, Sussi -58 | 4:32.81 | » | SM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
300 m häck (76,2 cm) | F18 | Karlsson, Lena -62 | 43.29 | » | USM, Kvarnvallen, Piteå | ||||
1980-08-08 | Spjut (600 gr, f 1999) | P13 | Karlsson, Pontus -67 | 35.96 | » | Kalle Anka, Trollbäcken, Tyresö | |||
1980-08-03 | Spjut (600 gr, f 1999) | P13 | Karlsson, Pontus -67 | 30.38 | » | SISU-spelen, Skogsvallen, Nässjö | |||
1980-07-13 | Längd (zon) | F12 | Hansson, Boel -68 | 4.89 | 0.0 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1980-07-10 | 300 m häck (76,2 cm) | P15 | Häggberg, Lars -65 | 44.36 | » | MAIK spelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
1980-07-09 | Diskus (1,0 kg) | F18 | Lindoff, Karin -62 | 26.30 | » | Visbyspelen, Gutavallen, Visby | |||
1980-07-07 | Diskus (1,0 kg) | F18 | Lindoff, Karin -62 | 25.74 | » | Gotland open, Gutevallen, Visby | |||
1980-07-05 | Höjd | F17 | Helge, Anette -63 | 1.63 | » | Svealandsserien final, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | F19 | Samuelsson, Gunilla -61 | 10.19 | » | Svealandsserien final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1980-07-04 | 2 000 m h (91,4 cm) | M22 | Svensson, Åke -60 | 10:23.1m | » | Lindenspelen, Spånga IP, Stockholm | |||
1980-07-03 | Kula (4,0 kg) | F19 | Samuelsson, Gunilla -61 | 9.73 | » | Distriktstävling, Enskede, Stockholm | |||
1980-06-29 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | Karlsson, Lena -62 | 43.7m | » | Turebergs Ungdomsspel, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Längd (zon) | P12 | Qvist, Roland -68 | 4.86 | - | » | Turebergs Ungdomsspel, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1980-06-25 | 200 m | F18 | Karlsson, Lena -62 | 25.97 | +1.7 | » | DM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1980-06-24 | 400 m häck (91,4 cm) | M22 | Karlsson, Per -60 | 57.98 | » | DM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-06-18 | 200 m [4] | P16 | Perswalld, Anders -64 | 23.7m | - | » | Propagandatävling, Spånga IP, Stockholm | ||
1980-06-17 | 1 500 m | P16 | Litzén, Bo -64 | 4:07.96 | » | JDM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
100 m häck (84 cm) | F17 | Helge, Anette -63 | 15.07 | +0.2 | » | JDM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-06-16 | 3 000 m h (91,4 cm) | MS | Lundgren, Bengt -53 | 8:45.35 | » | Lunkiaden, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-06-15 | 7-kamp [5] | F17 | Helge, Anette -63 | 4 446 | +1.2 | » | UDM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
1980-06-14 | 800 m | P12 | Danelius, Johan -68 | 2:28.5m | » | UP-tävling, Norra IP, Sandviken | |||
800 m | P11 | Wallén, Peter -69 | 2:47.3m | » | UP-tävling, Norra IP, Sandviken | ||||
Höjd | F17 | Helge, Anette -63 | 1.60 | [6] | » | UDM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |||
1980-06-08 | 4 x 800 m | M22 | Svärdling, Lars -61 | 8:02.22 | » | Stafett-SM, Tunavallen, Eskilstuna | |||
Enblom, Hans -61 | |||||||||
Johansson, Håkan -60 | |||||||||
Karlsson, Per -60 | |||||||||
1980-06-07 | 3 x 1 000 m | P17 | Johansson, Jan -64 | 8:00.39 | » | Stafett-SM, Tunavallen, Eskilstuna | |||
Lindoff, Håkan -64 | |||||||||
Litzén, Bo -64 | |||||||||
1980-06-04 | 3 x 1 000 m | P17 | Johansson, Jan -64 | 8:13.01 | » | Stafett-DM dag 2, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Litzén, Bo -64 | |||||||||
Lindoff, Håkan -64 | |||||||||
1980-06-03 | 4 x 100 m | KS | Plüss, Caroline -59 | 49.20 | » | Stafett-DM dag 1, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Purvin, Eva -57 | |||||||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||||
4 x 100 m | F17 | Söderbäck, Katarina -65 | 52.96 | » | Stafett-DM dag 1, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Stoby, Helena -64 | |||||||||
Södergren, Janina -64 | |||||||||
Lundman, Anna -66 | |||||||||
4 x 1 500 m | MS | Lundgren, Bengt -53 | 15:23.57 | » | Stafett-DM dag 1, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Wärngård, Gunnar -57 | |||||||||
Abrahmsén, Lars -57 | |||||||||
Wallin, Örjan -51 | |||||||||
1980-05-31 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | Plüss, Caroline -59 | 61.41 | » | Mjölkkannan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | Plüss, Caroline -59 | 61.41 | » | Mjölkkannan, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Längd (zon) | P12 | Qvist, Roland -68 | 4.64 | - | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Spånga IP, Stockholm | |||
1980-05-28 | 4 x 100 m | KS | Plüss, Caroline -59 | 49.34 | » | Hammarbys Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Helge, Anette -63 | |||||||||
Purvin, Eva -57 | |||||||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||||
Stafett 1 000 m | KS | Helge, Anette -63 | 2:18.03 | » | Hammarbys Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Purvin, Eva -57 | |||||||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||||
Plüss, Caroline -59 | |||||||||
3 x 1 000 m | P17 | Johansson, Jan -64 | 8:16.01 | » | Hammarbys Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Litzén, Bo -64 | |||||||||
Lindoff, Håkan -64 | |||||||||
1980-05-24 | 400 m häck (91,4 cm) | M22 | Karlsson, Per -60 | 58.1m | » | Serien div 1, Rosvalla IP, Nyköping | |||
Stav | M22 | Engblom, Lars -59 | 3.45 | » | Serien div 1, Rosvalla IP, Nyköping | ||||
1980-05-19 | 60 m häck (76,2 cm) | F12 | Lindeberg, Lena -68 | 13.6m | - | » | Björknässpelen, Björknäs, Värmdö | ||
1980-05-15 | 3 000 m [7] | P19 | Andersson, Rickard -61 | 9:00.7m | » | Ena-spelen, Enavallen, Enköping | |||
300 m häck (76,2 cm) | F18 | Karlsson, Lena -62 | 45.34 | » | Ena-spelen, Enavallen, Enköping | ||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | Plüss, Caroline -59 | 62.9m | » | Granndistriktstävling, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | Plüss, Caroline -59 | 62.9m | » | Granndistriktstävling, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
Not | |||||||||
[1] - Är ny klubbrekordmångkamp 1980 för F16 | |||||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P16. Ingick i grenprogrammet: 1963-1967 | |||||||||
[4] - Är ny klubbrekordgren 1980 för P16 | |||||||||
[5] - Är ny klubbrekordmångkamp 1980 för F17 | |||||||||
[6] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
[7] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P19. Ingick i grenprogrammet: -1965 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |