HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Män | Rapportdatum: 2020-10-18 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1980-04-30 | |||||||||||||
Inne för 1980 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
MS - Män seniorer | ||||||||||||||
Andersson, Lars Y -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-02-02 | Längd | MS | 6.31 | SB | 9 | » | IDM dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Ebenezer, Bright -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-02-09 | 60 m | MS | 7.32 | SB | 4 | Heat 4 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||||||
Halila, Chokri -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-26 | Tresteg | MS | 13.67 | PB | 5 | Final | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1980-02-02 | Längd | MS | 6.45 | PB | 7 | Final | » | IDM dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1980-02-09 | Längd | MS | 6.45 | 26 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||||||||
1980-04-30 | Tresteg | MS | 14.07 | PB | 1 | » | 1980 Inomhus | |||||||
» | Wikström, Peter -57 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-27 | Längd | MS | 6.08 | SB | 11 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
1980-02-02 | Längd | MS | 6.08 | 11 | » | IDM dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | 12.38 | SB | 6 | Final | |||||||||
1980-02-09 | 60 m | MS | 7.49 | SB | 5 | Heat 10 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||||||
Längd | MS | 6.13 | SB | 43 | ||||||||||
1980-02-17 | 6-kamp | MS | 3 888 | [1] | PB | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
40 m | 5.2m[0] | SB | ||||||||||||
Längd | 6.21 [651] | SB | ||||||||||||
Kula (7,26 kg) | 12.40 [626] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.72 [607] | SB | ||||||||||||
40 m häck (106,7 cm) | 6.3m[0] | PB | ||||||||||||
Stav | 3.40 [644] | PB | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
M22 - Män 22 år | ||||||||||||||
Engblom, Lars -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-02-02 | Höjd | MS | 1.90 | SB | 6 | Final | » | IDM dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1980-02-17 | 6-kamp | MS | 3 750 | [1] | PB | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
40 m | 5.5m[0] | PB | ||||||||||||
Längd | 6.00 [588] | SB | ||||||||||||
Kula (7,26 kg) | 11.53 [568] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.93 [689] | SB | ||||||||||||
40 m häck (106,7 cm) | 7.0m[0] | PB | ||||||||||||
Stav | 3.50 [672] | [2] | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
» | Hilborn, Hans -60 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | Längd | M22 | 6.72 | PB | 3 | Final | » | Faluhusspelen, Lugnet, Falun | ||||||
Tresteg | M22 | 13.64 | [1] | PB | 6 | Final | ||||||||
1980-01-26 | Tresteg | MS | 13.83 | [2,1] | PB | 4 | Final | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||
1980-01-27 | 60 m | M22 | 7.1m | SB | 1 | Semi 1 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
7.4m | 2 | Heat 3 | ||||||||||||
7.2m | 2 | Mellan 1 | ||||||||||||
7.2m | 4 | Final | ||||||||||||
1980-02-02 | Längd | MS | 6.47 | 6 | Final | » | IDM dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1980-02-08 | Tresteg | MS | 14.29 | [2,1] | PB | 6 | Final | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | |||||
1980-02-09 | 60 m | MS | 7.78 | 8 | Heat 11 | |||||||||
Längd | MS | 6.35 | 32 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
Karlsson, Per -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-02-09 | 800 m | M20 | 1:55.6m | 6 | A-final | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | |||||||
800 m | M20 | 1:54.4m | [1,2] | PB | 2 | Heat 5 | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
Myrberg, Richard -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | M20 | 11.2m | PB | 1 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Peterson, Per -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-26 | Längd | MS | 6.03 | SB | 4 | Final | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1980-01-27 | 60 m | M22 | 7.2m | PB | 3 | Heat 1 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
1980-02-02 | Höjd | M22 | 1.75 | SB | » | IDM dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (7,26 kg) | M22 | 12.26 | SB | 5 | Final | |||||||||
1980-02-03 | 60 m häck (106,7 cm) | M20 | 8.8m | [1] | PB | 3 | Heat 4 | » | IDM dag 4, Hallonbergen, Stockholm | |||||
1980-02-09 | 60 m | MS | 7.38 | PB | 5 | Heat 7 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||||||
Längd | MS | 6.35 | SB | 31 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
P18 - Pojkar 18 år | ||||||||||||||
Bredeby, Göran -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-03 | Kula (6,25 kg) | P18 | 11.98 | PB | 2 | Final | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1980-01-13 | Kula (6,25 kg) | P18 | 12.64 | PB | 1 | Final | » | IP och UP-tävling, Nybodatältet, Stockholm | ||||||
1980-01-21 | Kula (7,26 kg) | P18 | 11.41 | PB | 1 | Final | » | IP och UP-tävling, Ösmohallen, Nynäshamn | ||||||
Sjöberg, Hans -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P18 | 11.0m | PB | 5 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1980-01-27 | 60 m | M22 | 7.6m | PB | 3 | Heat 2 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
1980-02-09 | 400 m | P18 | 52.7m | [1] | PB | 3 | Heat 5 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | |||||
1980-03-15 | Kula (6,25 kg) | P18 | 11.14 | PB | 5 | Final | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
P17 - Pojkar 17 år | ||||||||||||||
Henriksson, Hans E -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P18 | 11.1m | SB | 6 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Sjöberg, Mikael -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | Kula (6,25 kg) | P18 | 10.99 | [1] | PB | 2 | Final | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P17 | ||||||||||||||
P16 - Pojkar 16 år | ||||||||||||||
Lundgren, Ulph -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P16 | 11.1m | PB | 8 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Perswalld, Anders -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-06 | 2 x 40 m | P16 | 10.5m | PB | 1 | » | IP och UP-tävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P16 | 10.6m | 2 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1980-01-27 | 60 m | M22 | 7.6m | [1] | SB | 4 | Heat 8 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||
1980-03-16 | 60 m | P16 | 7.5m | PB | 2 | Heat 3 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
60 m | P16 | 7.6m | 3 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P16 | ||||||||||||||
Waller, Johan -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P16 | 12.3m | PB | 17 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
P15 - Pojkar 15 år | ||||||||||||||
Häggberg, Lars -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-06 | 2 x 40 m | P16 | 11.49 | SB | 6 | » | IP och UP-tävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (91,4 cm) | P16 | 13.4m | PB | 1 | ||||||||||
1980-01-27 | 60 m | M22 | 8.2m | SB | 3 | Heat 4 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
1980-03-16 | 60 m häck (91,4 cm) | P16 | 9.9m | [1] | PB | 3 | Heat 1 | » | IDM dag 2, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||||||
Lindgren, Per -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-02 | 2 x 40 m | P16 | 11.5m | PB | 5 | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (91,4 cm) | P16 | 13.7m | PB | 3 | ||||||||||
Höjd | P16 | 1.65 | [1] | PB | 4 | Final | ||||||||
Längd | P16 | 5.09 | PB | 2 | Final | |||||||||
Kula (5,5 kg) | P16 | 9.91 | [1] | PB | 3 | Final | ||||||||
1980-01-06 | 2 x 40 m | P16 | 11.2m | PB | 4 | » | IP och UP-tävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (91,4 cm) | P16 | 13.4m | PB | 3 | ||||||||||
Höjd | P16 | 1.65 | 2 | Final | ||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P16 | 11.3m | 9 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (5,5 kg) | P16 | 10.19 | [1] | PB | 2 | Final | ||||||||
1980-02-19 | 2 x 40 m | P16 | 11.39 | PB | 6 | » | Vinterlovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P16 | 1.60 | 4 | Final | ||||||||||
1980-02-20 | Kula (5,5 kg) | P16 | 9.87 | 4 | Final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||||||
Wodne, Robert -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P16 | 12.0m | PB | 15 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
P14 - Pojkar 14 år | ||||||||||||||
Elinder, Fredrik -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-03 | 2 x 40 m | P14 | 13.2m | PB | 12 | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P14 | 13.3m | 26 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P14 | 3.62 | SB | 29 | ||||||||||
1980-01-26 | 2 x 40 m | P14 | 13.4m | 41 | » | Duvbo-spelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
Längd (zon) | P14 | 3.92 | PB | 36 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 4.63 | PB | 26 | ||||||||||
Nordström, Joakim -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-03-01 | 60 m | P14 | 9.0m | PB | » | Ungdomstävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 5.79 | PB | |||||||||||
Olsson, Christer -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P14 | 9.0m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.30 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 7.27 | PB | |||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P14 | 12.7m | PB | 18 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 3.81 | 25 | |||||||||||
P13 - Pojkar 13 år | ||||||||||||||
Bergnäs, Fredrik -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 9.5m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P13 | 4.11 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 6.10 | PB | |||||||||||
1980-01-03 | 2 x 40 m | P14 | 13.5m | PB | 14 | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.35 | PB | 5 | Final | |||||||||
Längd (zon) | P14 | 3.98 | 9 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 6.20 | PB | 9 | ||||||||||
1980-01-19 | Längd (zon) | P14 | 3.99 | 23 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1980-01-26 | 2 x 40 m | P14 | 13.0m | PB | 32 | » | Duvbo-spelen, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
Höjd | P14 | 1.30 | 17 | |||||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.23 | PB | 33 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 6.36 | PB | 18 | ||||||||||
1980-03-29 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 16.5m | [1] | PB | » | IDF mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.35 | [1] | |||||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.13 | [1] | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 6.81 | [1] | PB | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - 4-kamp | ||||||||||||||
Färestål, Robert -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | Längd (zon) | P13 | 4.06 | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 6.83 | PB | |||||||||||
Grandelius, Robert -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 9.8m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P13 | 3:47.6m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 3.75 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 6.31 | PB | |||||||||||
» | Karlsson, Pontus -67 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-03-29 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 15.9m | [1] | PB | » | IDF mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.45 | [1] | PB | ||||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.36 | [1] | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 7.25 | [1] | PB | ||||||||||
1980-04-02 | 2 x 40 m | P14 | 12.7m | PB | 16 | » | Påsklovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.43 | 8 | Final | ||||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.31 | 16 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 7.36 | PB | 16 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - 4-kamp | ||||||||||||||
Källström, Thomas -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 10.6m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P13 | 3:59.3m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 3.32 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 4.60 | PB | |||||||||||
Litzén, Peter -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 9.4m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P13 | 4:00.6m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 3.62 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 6.75 | PB | |||||||||||
1980-03-01 | 60 m | P14 | 8.8m | [1] | PB | » | Ungdomstävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 5.63 | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P13 | ||||||||||||||
Matz, Göran -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 9.7m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P13 | 3:23.0m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 4.04 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 6.50 | PB | |||||||||||
1980-01-03 | Höjd | P14 | 1.35 | PB | 7 | Final | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | P14 | 3.97 | 13 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 7.81 | PB | 5 | Final | |||||||||
1980-03-29 | 2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | 15.9m | [1] | PB | » | IDF mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | P14 | 1.35 | [1] | |||||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.21 | [1] | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 7.98 | [1] | PB | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - 4-kamp | ||||||||||||||
Schölvander, Tommy -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 9.7m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P13 | 3:55.4m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 3.74 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 8.67 | PB | |||||||||||
Wallén, Johan -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 9.2m | SB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P13 | 3:22.0m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P13 | 4.42 | SB | |||||||||||
1980-01-03 | 2 x 40 m | P14 | 12.5m | SB | 8 | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.31 | 8 | Final | ||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P14 | 12.4m | SB | 14 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.47 | SB | 12 | ||||||||||
1980-01-26 | 2 x 40 m | P14 | 12.3m | SB | 22 | » | Duvbo-spelen, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.56 | PB | 17 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | 5.95 | PB | 20 | ||||||||||
Wennberg, Stefan -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P14 | 12.3m | PB | 12 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P14 | 4.47 | PB | 11 | ||||||||||
Westlund, Mikael -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P13 | 10.6m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P13 | 3.05 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | 5.24 | PB | |||||||||||
P12 - Pojkar 12 år | ||||||||||||||
Bivstedt, Johan -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-03-01 | 60 m | P12 | 8.6m | PB | » | Ungdomstävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 3.52 | PB | |||||||||||
» | Danelius, Johan -68 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P12 | 9.6m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P12 | 3:28.8m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P12 | 4.00 | PB | |||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P12 | 13.1m | PB | 9 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 3.75 | 8 | Final | ||||||||||
Holm, Cyril -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P12 | 10.0m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P12 | 3.62 | PB | |||||||||||
1980-01-26 | 2 x 40 m | P12 | 13.0m | PB | 7 | » | Duvbo-spelen, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
Höjd | P12 | 1.15 | PB | 8 | Final | |||||||||
Längd (zon) | P12 | 3.64 | PB | 16 | ||||||||||
Qvist, Roland -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P14 | 9.2m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P14 | 4.38 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P14 | 6.80 | PB | |||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P12 | 12.7m | PB | 4 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 4.56 | PB | 1 | Final | |||||||||
1980-01-26 | Kula (3,0 kg) | P12 | 4.62 | 17 | » | Duvbo-spelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
1980-03-08 | Längd (zon) | P12 | 4.61 | PB | 4 | Final | » | Svealandsmästerskap, Duveholmshallen, Katrineholm | ||||||
1980-04-30 | Längd (zon) | P12 | 4.77 | PB | 1 | » | 1980 Inomhus | |||||||
P11 - Pojkar 11 år | ||||||||||||||
Dahlman, Jonny -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P11 | 10.6m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P11 | 2.51 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 5.33 | PB | |||||||||||
Danielsson, Torkel -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P11 | 10.5m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P11 | 4:16.2m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P11 | 2.98 | SB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 5.20 | PB | |||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P12 | 14.0m | PB | 17 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Hamberg, Kenneth -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P11 | 10.6m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P11 | 4:09.5m | PB | |||||||||||
Längd (zon) | P11 | 3.43 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 5.25 | PB | |||||||||||
1980-03-01 | 60 m | P11 | 10.4m | PB | » | Ungdomstävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 4.55 | ||||||||||||
Lindgren, Håkan -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-02-19 | 40 m | P11 | 6.7m | [1] | PB | 7 | » | Vinterlovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Höjd | P11 | 1.10 | [1] | PB | 7 | |||||||||
Längd (zon) | P11 | 3.30 | [1] | SB | 7 | |||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 6.61 | [1] | PB | 7 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - 4-kamp | ||||||||||||||
Magnusson, Jonas -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P12 | 13.2m | PB | 11 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 4.03 | PB | 7 | Final | |||||||||
Sand, Tommy -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P11 | 11.3m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P11 | 2.73 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 4.40 | PB | |||||||||||
Smith, Peter -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P11 | 10.5m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | P11 | 3.31 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 4.60 | PB | |||||||||||
Wallén, Peter -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-12-08 | 60 m | P11 | 10.3m | PB | » | IP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | P11 | 3:51.6m | SB | |||||||||||
Längd (zon) | P11 | 3.57 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P11 | 4.65 | PB | |||||||||||
1980-01-03 | 2 x 40 m | P12 | 14.1m | PB | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Höjd | P12 | 0.95 | SB | 8 | Final | |||||||||
Längd (zon) | P12 | 3.44 | 10 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | 4.46 | 8 | Final | ||||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P12 | 13.9m | PB | 16 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 3.23 | 18 | |||||||||||
1980-01-26 | 2 x 40 m | P12 | 14.2m | 18 | » | Duvbo-spelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
Längd (zon) | P12 | 3.33 | 19 | |||||||||||
P10 - Pojkar 10 år | ||||||||||||||
Andrén, Mathias -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-01-19 | 2 x 40 m | P12 | 18.7m | PB | 24 | » | IP och UP-yävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | P12 | 2.53 | PB | 23 | ||||||||||
Bivstedt, Niklas -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-03-01 | 60 m | P9 | 10.5m | PB | » | Ungdomstävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P9 | 3.52 | PB | |||||||||||
Eskilsson, Tobias -72 | ||||||||||||||
