HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | |||||||
Ute för 1979 | Resultatdatum: 1979-10-31 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
12.67 | [1] | Plüss, Caroline -59 | +1.8 | K22 | 1979-06-12 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
12.83 | [2] | Karlsson, Lena -62 | +0.8 | F17 | 1979-09-22 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | |
12.95 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | +1.8 | KS | 1979-06-12 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
13.1m | Purvin, Eva -57 | - | K22 | 1979-05-31 | » | Colly-spelen, Lidingövallen, Lidingö | ||
13.43 | [3] | Lundman, Anna -66 | - | F13 | 1979-09-09 | » | Matteuspojkarnas ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.70 | [4] | Helge, Anette -63 | +0.1 | F16 | 1979-09-23 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.7m | [5] | Kiili, Eerika -64 | - | F15 | 1979-06-10 | » | Björknässpelen, Björknäs, Värmdö | |
14.00 | [6] | Jacobs, Helene -65 | - | F14 | 1979-08-19 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |
14.0m | [7] | Winter, Anna -59 | 0.0 | K22 | 1979-05-26 | » | Civ 1 grupp 2 kvinnor, Enavallen, Enköping | |
14.1m | Södergren, Janina -64 | - | F15 | 1979-06-17 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | ||
14.1m | [8] | Fröderberg, Eva -59 | 0.0 | K22 | 1979-06-19 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |
14.1m | Söderbäck, Katarina -65 | - | F14 | 1979-08-19 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
14.1m | [9] | Stunke, Annika -66 | - | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |
14.41 | Kinder, Anna -65 | - | F14 | 1979-09-09 | » | Matteuspojkarnas ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
14.52 | [10] | Lundqvist, Heidi -61 | - | F18 | 1979-08-19 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |
14.7m | Brohn, Katarina -66 | - | F13 | 1979-06-10 | » | Björknässpelen, Björknäs, Värmdö | ||
15.2m | Malm, Lena -66 | - | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | ||
15.2m | Holmqvist, Marie -66 | - | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | ||
15.4m | Kapell, Petra -67 | - | F12 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | ||
15.6m | Heintze, Cathrine -61 | - | F18 | 1979-06-09 | » | Tumbaspelen, Brunna IP, Botkyrka | ||
16.0m | Qvist, Tina -66 | - | F13 | 1979-06-16 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | ||
17.3m | Eriksson, Anette -66 | - | F13 | 1979-06-16 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | ||
19.2m | Lindoff, Ellinor -71 | - | F10 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | ||
20.3m | Andrén, Pernilla -71 | - | F10 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
15.47 | Heintze, Cathrine -61 | +2.5 | F18 | 1979-09-04 | » | UDM dag 3 o 4, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[6] - 7:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[7] - 6:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[8] - 7:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[9] - 9:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[10] - 8:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
25.46 | [1] | Plüss, Caroline -59 | +0.9 | K22 | 1979-06-13 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
26.28 | [2,3] | Pettersson, Marie -59 | +0.5 | K22 | 1979-06-06 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
26.44 | Purvin, Eva -57 | - | K22 | 1979-07-22 | » | Svealandsmästerskapen, Tingvalla, Karlstad | ||
26.5m | [4,5] | Karlsson, Lena -62 | - | F17 | 1979-08-18 | » | UDM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |
26.6m | [6] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | +0.1 | KS | 1979-06-20 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |
27.51 | [7] | Winter, Anna -59 | 0.0 | K22 | 1979-06-06 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
27.94 | [8] | Helge, Anette -63 | -0.7 | F16 | 1979-08-15 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |
28.20 | [9] | Forslin, Ylva -61 | 0.0 | F18 | 1979-07-05 | » | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |
28.7m | [10] | Kiili, Eerika -64 | - | F15 | 1979-09-06 | » | Propagandatävling, Brunna, Botkyrka | |
29.44 | [11] | Lundqvist, Heidi -61 | +1.6 | F18 | 1979-06-06 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
29.71 | [12] | Fröderberg, Eva -59 | 0.0 | K22 | 1979-07-05 | » | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |
29.7m | [13] | Södergren, Janina -64 | - | F15 | 1979-09-06 | » | Propagandatävling, Brunna, Botkyrka | |
29.8m | Kinder, Anna -65 | - | F14 | 1979-09-06 | » | Propagandatävling, Brunna, Botkyrka | ||
31.6m | Heintze, Cathrine -61 | 0.0 | F18 | 1979-07-05 | » | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
31.6m | Fredriksén, Ann -64 | - | F15 | 1979-09-06 | » | Propagandatävling, Brunna, Botkyrka | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[6] - 9:e plats på 10-bästalista för KS | ||||||||
[7] - 7:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[9] - 5:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[10] - 5:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[11] - 7:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[12] - 9:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[13] - 7:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
56.26 | [1] | Plüss, Caroline -59 | K22 | 1979-06-18 | » | Happy People-spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
57.76 | [2] | Pettersson, Marie -59 | K22 | 1979-05-15 | » | Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
58.58 | [3,4] | Purvin, Eva -57 | K22 | 1979-06-25 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
60.03 | [5] | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-09-23 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
60.86 | [6] | Winter, Anna -59 | K22 | 1979-06-07 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
61.23 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-05-15 | » | Stockholmspropaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
63.5m | [7] | Dieng, Sussi -58 | K22 | 1979-08-02 | » | Propagandatävling, Lidingövallen, Lidingö | ||
63.80 | [8] | Helge, Anette -63 | F16 | 1979-09-23 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
66.72 | [9] | Kiili, Eerika -64 | F15 | 1979-09-23 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
67.25 | Pettersson, Lena -62 | F17 | 1979-08-29 | » | UDM dag 1 o 2, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
75.19 | Heintze, Cathrine -61 | F18 | 1979-05-15 | » | Stockholmspropaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[9] - 6:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:12.6m | Pettersson, Marie -59 | K22 | 1979-05-26 | » | Civ 1 grupp 2 kvinnor, Enavallen, Enköping | |||
2:17.85 | [1,2] | Purvin, Eva -57 | K22 | 1979-07-05 | » | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2:18.19 | [3,4] | Plüss, Caroline -59 | K22 | 1979-06-05 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2:22.34 | [5,6] | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-08-15 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2:23.0m | Dieng, Sussi -58 | K22 | 1979-06-20 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:24.7m | [7] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-08-05 | » | SM och DM 5-kamp, Spånga IP, Stockholm | ||
2:27.3m | [8] | Dieng, Anette -64 | F15 | 1979-06-16 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | ||
2:28.2m | [9] | Pettersson, Lena -62 | F17 | 1979-06-10 | » | Björknässpelen, Björknäs, Värmdö | ||
2:37.3m | [10] | Helge, Anette -63 | F16 | 1979-10-13 | » | KM 10-kamp, Årsta IP, Stockholm | ||
2:39.8m | [11] | Forslin, Ylva -61 | F18 | 1979-05-05 | » | Mångkampstävling, Västra Mark, Karlskrona | ||
2:40.9m | [12] | Brohn, Katarina -66 | F13 | 1979-06-10 | » | Björknässpelen, Björknäs, Värmdö | ||
2:44.1m | [13] | Heintze, Cathrine -61 | F18 | 1979-06-29 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | ||
2:46.39 | Lindoff, Rigmor -39 | K40 | 1979-05-15 | » | Stockholmspropaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2:49.12 | [14] | Eriksson, Anette -66 | F13 | 1979-08-19 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
3:23.2m | Lindoff, Ellinor -71 | F10 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |||
3:55.2m | Andrén, Pernilla -71 | F10 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[7] - 9:e plats på 10-bästalista för KS | ||||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[9] - 4:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[11] - 5:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[12] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[13] - 6:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[14] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:53.68 | Dieng, Sussi -58 | K22 | 1979-06-12 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
5:00.0m | [1,2] | Purvin, Eva -57 | K22 | 1979-08-19 | » | SAIS-spelen, Smedby IP, Norrköping | ||
5:05.55 | [3,4] | Dieng, Anette -64 | F15 | 1979-06-06 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
5:15.4m | [5,6] | Pettersson, Lena -62 | F17 | 1979-09-10 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | ||
5:51.3m | [7] | Heintze, Cathrine -61 | F18 | 1979-05-28 | » | Buster cup match 1, Torvalla IP, Handen | ||
5:54.4m | Lindoff, Rigmor -39 | K40 | 1979-08-30 | » | Stockholmspropagandan, Spånga IP, Stockholm | |||
5:59.0m | Södergren, Janina -64 | F15 | 1979-05-28 | » | Buster cup match 1, Torvalla IP, Handen | |||
6:54.6m | Lindoff, Ellinor -71 | F10 | 1979-08-30 | » | Stockholmspropagandan, Spånga IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[6] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[7] - 3:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
3 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
10:50.6m | Dieng, Sussi -58 | K22 | 1979-05-26 | » | Civ 1 grupp 2 kvinnor, Enavallen, Enköping | |||
11:46.6m | [1,2] | Evaldsson, Anna -61 | F18 | 1979-08-12 | » | Propaganda, Årsta IP, Stockholm | ||
12:23.06 | [3] | Lindoff, Rigmor -39 | K40 | 1979-08-14 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
12:53.16 | [4,5] | Heintze, Cathrine -61 | F18 | 1979-09-05 | » | UDM dag 3 o 4, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
1 500 m h (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
6:20.93 | [1] | Heintze, Cathrine -61 | F18 | 1979-08-29 | » | UDM dag 1 o 2, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
80 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
14.9m | [1] | Kinder, Anna -65 | - | F14 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |
16.2m | [2] | Brohn, Katarina -66 | - | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
100 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.1m | [1] | Helge, Anette -63 | - | F16 | 1979-09-10 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | |
15.2m | [2] | Karlsson, Lena -62 | - | F17 | 1979-09-10 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | |
15.6m | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | - | KS | 1979-06-27 | » | Mångkamps-UP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
19.8m | Purvin, Eva -57 | - | K22 | 1979-10-13 | » | KM 10-kamp, Årsta IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
100 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.03 | Helge, Anette -63 | +1.4 | F16 | 1979-09-22 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
15.27 | Karlsson, Lena -62 | +1.5 | F17 | 1979-09-22 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
15.8m | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | +2.4 | KS | 1979-05-05 | » | Mångkampstävling, Västra Mark, Karlskrona | ||
16.9m | Forslin, Ylva -61 | +2.6 | F18 | 1979-05-05 | » | Mångkampstävling, Västra Mark, Karlskrona | ||
300 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
43.86 | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-09-01 | » | Finnkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
47.68 | Helge, Anette -63 | F16 | 1979-08-29 | » | UDM dag 1 o 2, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
400 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
63.49 | [1] | Plüss, Caroline -59 | K22 | 1979-08-16 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
64.12 | [2] | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-07-27 | » | JSM, Arosvallen, Västerås | ||
64.30 | [3,4] | Purvin, Eva -57 | K22 | 1979-08-16 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
65.56 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-06-12 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
69.79 | [5] | Helge, Anette -63 | F16 | 1979-08-16 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Höjd | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1.70 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-05-31 | » | Colly-spelen, Lidingövallen, Lidingö | |||
1.60 | Forslin, Ylva -61 | F18 | 1979-05-28 | » | Buster cup match 1, Torvalla IP, Handen | |||
1.57 | [1] | Helge, Anette -63 | F16 | 1979-08-19 | » | DM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
1.45 | [2,3] | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-06-17 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1.35 | Södergren, Janina -64 | F15 | 1979-09-22 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1.20 | [4] | Purvin, Eva -57 | K22 | 1979-10-13 | » | KM 10-kamp, Årsta IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
Längd | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
5.36 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | +1.4 | KS | 1979-06-14 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
5.19 | [1,2] | Forslin, Ylva -61 | +1.0 | F18 | 1979-06-14 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
5.08 | [3,4] | Helge, Anette -63 | +0.2 | F16 | 1979-09-23 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | |
4.50 | [5] | Södergren, Janina -64 | +2.0 | F15 | 1979-09-05 | » | UDM dag 3 o 4, Stockholms Stadion, Stockholm | |
4.40 | [6] | Karlsson, Lena -62 | - | F17 | 1979-08-19 | » | UDM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |
4.07 | Purvin, Eva -57 | - | K22 | 1979-10-13 | » | KM 10-kamp, Årsta IP, Stockholm | ||
3.94 | [7] | Pettersson, Lena -62 | 0.0 | F17 | 1979-08-29 | » | UDM dag 1 o 2, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Ej godkänd vind | ||||||||
5.47 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | +3.4 | KS | 1979-08-05 | » | SM och DM 5-kamp, Spånga IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[6] - 4:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[7] - 10:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
Längd (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
4.70 | [1] | Jacobs, Helene -65 | - | F14 | 1979-05-27 | » | Spångaspelen, Spånga IP, Stockholm | |
4.40 | [2] | Holmqvist, Marie -66 | - | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |
4.24 | [3] | Lundman, Anna -66 | - | F13 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | |
4.17 | [4] | Stunke, Annika -66 | - | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |
3.81 | Kinder, Anna -65 | - | F14 | 1979-08-05 | » | Väsbyspelen, Vilundavallen, Upplands Väsby | ||
3.76 | Qvist, Tina -66 | - | F13 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | ||
3.70 | Brohn, Katarina -66 | - | F13 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | ||
3.59 | Stiernspetz, Martina -67 | - | F12 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | ||
3.55 | Kapell, Petra -67 | - | F12 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | ||
3.19 | Eriksson, Anette -66 | - | F13 | 1979-06-17 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | ||
2.77 | Lindoff, Ellinor -71 | - | F10 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | ||
2.28 | Andrén, Pernilla -71 | - | F10 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[4] - 10:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
11.47 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-08-15 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
8.77 | [1] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F19 | 1979-06-10 | » | Björknässpelen, Björknäs, Värmdö | ||
8.06 | [2,3] | Forslin, Ylva -61 | F18 | 1979-06-17 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
7.53 | [4] | Pettersson, Lena -62 | F17 | 1979-06-17 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
7.35 | [5] | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-08-18 | » | UDM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
7.20 | Lindoff, Karin -62 | F17 | 1979-10-31 | » | Älvsjö kastcup, Sätra IP, Stockholm | |||
6.99 | [6] | Fredriksén, Ann -64 | F15 | 1979-06-15 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | ||
6.76 | Helge, Anette -63 | F16 | 1979-05-05 | » | Mångkampstävling, Västra Mark, Karlskrona | |||
6.54 | [7] | Purvin, Eva -57 | K22 | 1979-10-13 | » | KM 10-kamp, Årsta IP, Stockholm | ||
5.55 | Kiili, Eerika -64 | F15 | 1979-06-15 | » | Tyrving-lekene, Kalvöya, NOR | |||
5.28 | Lindoff, Rigmor -39 | K40 | 1979-10-31 | » | Älvsjö kastcup, Sätra IP, Stockholm | |||
2.25 | Lindoff, Ellinor -71 | F10 | 1979-10-31 | » | Älvsjö kastcup, Sätra IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[5] - 10:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[6] - 9:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
7.53 | Ecker, Titti -65 | F14 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | |||
7.42 | Söderbäck, Katarina -65 | F14 | 1979-05-17 | » | Buster Cup, Årsta, Stockholm | |||
7.11 | Malm, Lena -66 | F13 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |||
6.00 | Weland, Maria -65 | F14 | 1979-08-23 | » | Buster cup 12-14 år, Årsta, Stockholm | |||
2.44 | Lindoff, Ellinor -71 | F10 | 1979-10-31 | » | Älvsjö kastcup, Sätra IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
30.16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-06-13 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
22.99 | [1] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F19 | 1979-06-07 | » | Resultat-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
22.03 | [2,3] | Pettersson, Lena -62 | F17 | 1979-06-07 | » | Resultat-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
16.86 | [4] | Karlsson, Iréne -60 | F19 | 1979-05-26 | » | Civ 1 grupp 2 kvinnor, Enavallen, Enköping | ||
14.61 | [5] | Wallblom, Christina -62 | F17 | 1979-06-07 | » | Resultat-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[5] - 10:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
39.56 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | KS | 1979-06-12 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
23.38 | [1,2] | Lindoff, Karin -62 | F17 | 1979-09-22 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
22.84 | [3,4] | Lundqvist, Heidi -61 | F18 | 1979-08-20 | » | Buster Cup B-ungdom, Brunna IP, Botkyrka | ||
18.78 | [5] | Karlsson, Lena -62 | F17 | 1979-08-19 | » | UDM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
18.60 | [6] | Fredriksén, Ann -64 | F15 | 1979-09-22 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
18.36 | [7] | Kiili, Eerika -64 | F15 | 1979-08-20 | » | Buster Cup B-ungdom, Brunna IP, Botkyrka | ||
14.28 | [8] | Södergren, Janina -64 | F15 | 1979-09-10 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
