HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||
Ute för 1979 | Resultatdatum: 1979-12-09 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
½ maraton - Män seniorer - 1979-12-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-12-09 | 1:15.12 | Bergvall, Lars Georg -55 | » | Lucia-loppet, Handen | |||
1971-09-19 | 1:22.55 | [1] | Almgren, Lars -40 | » | DM marathom, Järfälla | ||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 40 år - 1979-10-31 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-10-31 | 5.28 | Lindoff, Rigmor -39 | » | Älvsjö kastcup, Sätra IP, Stockholm | |||
5-kamp - Män seniorer - 1979-10-30 | |||||||
| Längd | Spjut (800 gr, f 1986) | 200 m | Diskus (2,0 kg) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-10-30 | 3 283 | - | Wikström, Peter -57 | » | Plac i KM 1979, Osäkert | ||
Resultat: | (grenresultaten saknas) | |||||||
1979-08-05 | 3 186 | +0.9 | Wikström, Peter -57 | » | SM och DM 5-kamp, Spånga IP, Stockholm | ||
Resultat: | 6.24(+0.2) | 49.28 | 23.7m(+1.5) | 37.30 | 4:28.0m | | |||||||
Poäng: | 657 | 623 | 672 | 631 | 603 | | |||||||
1976-09-18 | 3 029 | - | Wikström, Johan -59 | » | KM mångkamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||
Resultat: | 6.73(-) | 50.00 | 23.2m(-) | 29.49 | 4:37.7m | | |||||||
Poäng: | 742 | 633 | 672 | 462 | 520 | | |||||||
1973-06-05 | 2 789 | - | Andersson, Lars Y -48 | » | DM i 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Resultat: | 6.34(-) | 46.06 | 24.5m(-) | 30.48 | 4:41.9m | | |||||||
Poäng: | 660 | 579 | 557 | 485 | 508 | | |||||||
1972-08-22 | 2 619 | - | Andersson, Lars Y -48 | » | DM 5-kamp+propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Resultat: | 6.22(-) | 42.80 | 24.5m(-) | 28.16 | 4:51.2m | | |||||||
Poäng: | 651 | 532 | 557 | 431 | 448 | | |||||||
1968-08-27 | 2 519 | - | Nordén, Leif -44 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Resultat: | 6.23(-) | 54.46 | 23.4m(-) | 31.40 | 5:26.8m | | |||||||
Poäng: | 651 | 691 | 672 | 505 | 0 | | |||||||
1959-07-14 | 2 300 | - | Pettersson, Arne -23 | » | DM 4x880 m och 5-kamp, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Resultat: | (grenresultaten saknas) | |||||||
5-kamp - Män 22 år - 1979-10-30 | |||||||
| Längd | Spjut (800 gr, f 1986) | 200 m | Diskus (2,0 kg) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-10-30 | 3 283 | - | Wikström, Peter -57 | » | Plac i KM 1979, Osäkert | ||
Resultat: | (grenresultaten saknas) | |||||||
1979-08-05 | 3 186 | +0.9 | Wikström, Peter -57 | » | SM och DM 5-kamp, Spånga IP, Stockholm | ||
Resultat: | 6.24(+0.2) | 49.28 | 23.7m(+1.5) | 37.30 | 4:28.0m | | |||||||
Poäng: | 657 | 623 | 672 | 631 | 603 | | |||||||
1969-10-04 | 2 045 | - | Andersson, Lars Y -48 | » | Distriktsfemkampen, Östermalms IP, Stockholm | ||
Resultat: | 6.56(-) | 43.30 | 25.3m(-) | 27.84 | 5:05.6m | | |||||||
Poäng: | 704 | 539 | 0 | 424 | 378 | | |||||||
1968-08-27 | 1 997 | - | Andersson, Lars Y -48 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Resultat: | 6.31(-) | 40.46 | 25.2m(-) | 28.18 | 5:00.2m | | |||||||
Poäng: | 660 | 498 | 0 | 432 | 407 | | |||||||
1965-06-29 | brutit | - | Nordén, Leif -44 | » | Stafett-DM dag 1 + 5-kamp, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Resultat: | 6.54(-) | 54.04 | 23.79(-) | ej res | ej start | | |||||||
Poäng: | 704 | 686 | 611 | - 1 | - 1 | | |||||||
400 m - Flickor 17 år - 1979-09-23 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-09-23 | 60.03 | Karlsson, Lena -62 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-09-02 | 60.1m | Plüss, Caroline -59 | » | UDM, Stockholms Stadion/Stadshagen, Stockholm | |||
1976-08-18 | 60.3m | Plüss, Caroline -59 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1976-08-08 | 60.7m | [1] | Plüss, Caroline -59 | » | Västsvenska ungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
1969-08-03 | 60.7m | Olsson, Marie-Louise -52 | » | HAIS-spelen, Österås IP, Hässleholm | |||
1969-06-17 | 61.0m | Olsson, Marie-Louise -52 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-06-11 | 64.2m | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Seriematch damer, Älvsjö, Stockholm | |||
1961-06-18 | 71.6m | Borgström, Yvonne -44 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
100 m - Flickor 17 år - 1979-09-22 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-09-22 | 12.83 | +0.8 | Karlsson, Lena -62 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1979-08-16 | 12.92 | 0.0 | Karlsson, Lena -62 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1969-07-01 | 12.8m | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Propaganda, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1969-06-29 | 13.0m | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Gimo-spelen, Idrottsplatsen, Gimo | ||
1969-06-23 | 13.1m | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Klubbmatch, Paris, FRA | ||
1969-06-09 | 13.3m | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Seriematch damer, Enskede, Stockholm | ||
1969-05-15 | 13.4m | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Smålands Ungdomsspel, Värendsvallen, Växjö | ||
1962-05-25 | 14.4m | - | Andersson, Birgitta -45 | » | Seriematch kvinnor, Turebergs IP, Sollentuna | ||
1961-06-18 | 14.8m | - | Borgström, Yvonne -44 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | ||
100 m häck (76,2 cm) - Flickor 16 år - 1979-09-22 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-09-22 | 15.03 | +1.4 | Helge, Anette -63 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1968-08-16 | 14.8m | [1] | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | UP-tävling, Värendsvallen, Växjö | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 100 m häck (84 cm) | |||||||
4 x 100 m - Pojkar 15 år - 1979-09-22 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-09-22 | 50.50 | Häggberg, Lars -65 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Bertilsson, Rickard -66 | |||||||
Håkansson, Yngve -65 | |||||||
Lindgren, Per -65 | |||||||
1975-09-20 | 50.7m | Fischer, Håkan -62 | » | S:t Erikscupen, Tibblevallen, Täby | |||
Rihed, Mats -61 | |||||||
Eriksson, Arne -61 | |||||||
Gustavsson, Mikael -61 | |||||||
1975-08-26 | 53.0m | [1] | Bredeby, Göran -62 | » | S:t Erikscup, Årsta IP, Stockholm | ||
Fischer, Håkan -62 | |||||||
Eriksson, Arne -61 | |||||||
Gustavsson, Mikael -61 | |||||||
1975-05-20 | 53.0m | Bredeby, Göran -62 | » | S:t Erikscupen C- och D-ungdom, Årsta IP, Stockholm | |||
Eriksson, Arne -61 | |||||||
Rihed, Mats -61 | |||||||
Gustavsson, Mikael -61 | |||||||
1974-05-14 | 55.5m | Claesson, Göran -60 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | |||
Eriksson, Arne -61 | |||||||
Lindahl, Kent -60 | |||||||
Gustavsson, Mikael -61 | |||||||
1972-09-20 | 56.3m | Skogh, Kjell -58 | » | S:t Erikscupen, Röstu Hage, Botkyrka | |||
Pihlblad, Lars -58 | |||||||
Lindström, Mikael -58 | |||||||
Johansson, Tuve -58 | |||||||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Stafett 1 000 m - Flickor 17 år - 1979-09-22 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-09-22 | 2:25.52 | Södergren, Janina -64 | » | Buster cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Helge, Anette -63 | |||||||
Kiili, Eerika -64 | |||||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||
1979-09-10 | 2:27.0m | Södergren, Janina -64 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | |||
Helge, Anette -63 | |||||||
Kiili, Eerika -64 | |||||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||
1979-08-20 | 2:27.3m | Södergren, Janina -64 | » | Buster Cup B-ungdom, Brunna IP, Botkyrka | |||
Helge, Anette -63 | |||||||
Kiili, Eerika -64 | |||||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||
1978-09-09 | 2:29.47 | Helge, Anette -63 | » | Buster Cup final, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Karlsson, Lena -62 | |||||||
Häggberg, Kerstin -62 | |||||||
Forslin, Ylva -61 | |||||||
1977-08-16 | 2:34.2m | {Hammarby IF} [1] | » | Buster Cup B-ungdom 3, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
Not | |||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||
4 x 400 m - Män seniorer - 1979-09-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-09-12 | 3:17.8m | Hilborn, Hans -60 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Svedmyr, Åke -48 | |||||||
Ebenezer, Bright -56 | |||||||
Wikström, Johan -59 | |||||||
1937-xx-xx | 3:24.5m | {HIF lag 1} [1] | 1937 Utomhus | ||||
Not | |||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||
4 x 400 m - Män 22 år - 1979-09-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-09-12 | 3:30.5m | Sjöberg, Hans -62 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Wikström, Peter -57 | |||||||
Perswalld, Anders -64 | |||||||
Högström, Bjarne -57 | |||||||
100 m - Pojkar 15 år - 1979-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-09-10 | 11.6m | - | Perswalld, Anders -64 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | ||
1964-06-06 | 11.7m | - | Holm, Tommy -49 | » | Tjalve-spelen, Idrottsparken, Norrköping | ||
1962-10-06 | 11.8m | - | Lindh, Stellan -47 | » | Ungdomstävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||
1962-09-05 | 12.1m | - | Lindh, Stellan -47 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1962-08-26 | 12.2m | - | Lindh, Stellan -47 | » | Ungdomstävling, Hjorthagens IP, Stockholm | ||
1962-05-12 | 12.6m | - | Lindh, Stellan -47 | » | Nat. Tävling, Stora Mossen IP, Stockholm | ||
1959-09-26 | 13.1m | - | Andersson, Roland -44 | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||
100 m häck (84 cm) - Flickor 17 år - 1979-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-09-10 | 15.2m | - | Karlsson, Lena -62 | » | Buster cup match 3, Brunna IP, Botkyrka | ||
1979-05-28 | 15.5m | - | Karlsson, Lena -62 | » | Buster cup match 1, Torvalla IP, Handen | ||
1978-08-22 | 16.33 | +1.8 | Forslin, Ylva -61 | » | Regionsfinal klubblag, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1978-06-10 | 16.2m | [1] | - | Forslin, Ylva -61 | » | Tumbaspelen, Brunna IP, Botkyrka | |
1975-09-17 | 16.2m | - | Jönsson, Carola -58 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-07-10 | 17.1m | - | Jönsson, Carola -58 | » | Granndistriktstävling, Studenternas IP, Uppsala | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd (zon) - Pojkar 11 år - 1979-09-09 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-09-09 | 4.42 | - | Qvist, Roland -68 | » | Matteuspojkarnas ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1976-08-22 | 4.32 | - | Häggberg, Lars -65 | » | Lilla olympiaden, Strandvallen, Järvsö | ||
1976-07-11 | 4.24 | - | Häggberg, Lars -65 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | ||
1973-08-25 | 4.04 | [1] | - | Larsson, Rickard -62 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |
1973-05-28 | 3.64 | [1] | - | Honkonen, Kaj -62 | » | Intern tävling, Årsta IP, Stockholm | |
1973-05-05 | 3.21 | [1] | - | Borgström, Jan -62 | » | Topp-UP med Kalle Ankagrenar, Årsta IP, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||
300 m häck (76,2 cm) - Flickor 17 år - 1979-09-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-09-01 | 43.86 | Karlsson, Lena -62 | » | Finnkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1979-08-24 | 44.67 | Karlsson, Lena -62 | » | UP-final, Hedslund, Rättvik | |||
1978-06-16 | 46.58 | Forslin, Ylva -61 | » | Friidrottstävling, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
1976-09-01 | 47.0m | Plüss, Caroline -59 | » | UDM, Stockholms Stadion/Stadshagen, Stockholm | |||
1975-08-16 | 47.5m | Jönsson, Carola -58 | » | UP-tävling, Vilundavallen, Upplands-Väsby | |||
1975-07-23 | 49.2m | Jönsson, Carola -58 | » | UP-tävling, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1 500 m - Kvinnor veteran 40 år - 1979-08-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-30 | 5:54.4m | Lindoff, Rigmor -39 | » | Stockholmspropagandan, Spånga IP, Stockholm | |||
1979-08-02 | 6:00.0m | Lindoff, Rigmor -39 | » | Propagandatävling, Lidingövallen, Lidingö | |||
1 500 m - Pojkar 15 år - 1979-08-29 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-29 | 4:14.76 | Litzén, Bo -64 | » | UDM dag 1 o 2, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-09-03 | 4:15.0m | Tjärnkvist, Stefan -60 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-06-08 | 4:16.59 | Eriksson, Conny -60 | » | 70-adens regionsfinal | |||
1975-05-15 | 4:17.5m | Eriksson, Conny -60 | » | Propagandatävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-09-09 | 4:19.7m | Forsman, Mikael -59 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-08-11 | 4:24.7m | Forsman, Mikael -59 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-08-03 | 4:38.4m | Forsman, Mikael -59 | » | Arenatävling, Hagsätra IP, Stockholm | |||
1973-05-27 | 5:06.4m | Friedner, Johan -58 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1972-10-07 | 5:32.0m | Pihlblad, Bernt -57 | » | Intern tävling, Enskede IP, Stockholm | |||
300 m häck (76,2 cm) - Flickor 16 år - 1979-08-29 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-29 | 47.68 | Helge, Anette -63 | » | UDM dag 1 o 2, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1979-08-25 | 47.8m | Helge, Anette -63 | » | UP-final, Hedslund, Rättvik | |||
1979-08-24 | 48.52 | Helge, Anette -63 | » | UP-final, Hedslund, Rättvik | |||
800 m - Pojkar 12 år - 1979-08-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-27 | 2:31.7m | Karlsson, Pontus -67 | » | Mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |||
1977-08-14 | 2:44.5m | Lindgren, Per -65 | » | Ungdomsmångkamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||
1976-08-24 | 2:45.5m | Skog, Stefan -64 | » | Kalle Anka tävling, Årsta IP, Stockholm | |||
1964-09-27 | 3:16.1m | Rosin, Göran -52 | » | Intern tävling, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
6-kamp - Pojkar 13 år - 1979-08-27 - [Är ny klubbrekordmångkamp 1979 för P13] | |||||||
| 100 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr, f 1999) | Höjd | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-08-27 | 308 | - | Elinder, Fredrik -66 | » | Mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
Resultat: | 22.1m(-) | 3.55(-) | 4.46 | 11.74 | 1.08 | 2:56.3m | | |||||||
Poäng: | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | | |||||||
5-kamp - Pojkar 12 år - 1979-08-27 | |||||||
| 100 m | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd (zon) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-08-27 | 1 131 | - | Karlsson, Pontus -67 | » | Mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
Resultat: | 14.6m(-) | 1.31 | 7.92 | 4.23(-) | 2:31.7m | | |||||||
Poäng: | 142 | 199 | 299 | 175 | 316 | | |||||||
1977-08-14 | 1 061 | - | Lindgren, Per -65 | » | Ungdomsmångkamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||
Resultat: | 14.6m(-) | 1.30 | 8.51 | 4.47(-) | 2:44.5m | | |||||||
Poäng: | 142 | 167 | 346 | 230 | 176 | | |||||||
400 m - Män seniorer - 1979-08-21 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-21 | 48.0m | Wikström, Johan -59 | » | Svealandsregionen match 2, Studenternas IP, Uppsala | |||
1979-08-16 | 48.20 | Wikström, Johan -59 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-08-25 | 49.0m | Wikström, Johan -59 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1937-xx-xx | 49.4m | Gribing, Carl-Henrik -14 | 1937 Utomhus | ||||
1936-xx-xx | 49.8m | Gribing, Carl-Henrik -14 | 1936 Utomhus | ||||
1935-04-01 | 50.9m | Linder, Arvid -07 | 1935 Utomhus | ||||
1934-01-01 | 51.2m | Linder, Arvid -07 | 1934 Utomhus | ||||
1933-01-01 | 60.7m | Fager, Oskar -09 | 1933 Utomhus | ||||
400 m - Män 22 år - 1979-08-21 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-21 | 48.0m | Wikström, Johan -59 | » | Svealandsregionen match 2, Studenternas IP, Uppsala | |||
1979-08-16 | 48.20 | Wikström, Johan -59 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1979-08-02 | 49.2m | Wikström, Johan -59 | » | Propagandatävling, Lidingövallen, Lidingö | |||
1936-xx-xx | 49.8m | Gribing, Carl-Henrik -14 | 1936 Utomhus | ||||
1934-01-01 | 51.4m | Rodén, Erik -12 | 1934 Utomhus | ||||
1933-01-01 | 61.5m | Rodén, Erik -12 | 1933 Utomhus | ||||
400 m häck (91,4 cm) - Pojkar 19 år - 1979-08-21 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-21 | 56.4m | Karlsson, Per -60 | » | Svealandsregionen match 2, Studenternas IP, Uppsala | |||
1963-08-27 | 60.0m | Andersson, Curt -44 | » | Arrangörsringen, Årsta, Stockholm | |||
1963-06-19 | 60.2m | Andersson, Curt -44 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1944-04-01 | 60.3m | Jonsson, Bengt -25 | 1944 Utomhus | ||||
1942-xx-xx | 60.7m | Gustafsson, John -23 | 1942 Utomhus | ||||
Höjd - Flickor 16 år - 1979-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-19 | 1.57 | [1] | Helge, Anette -63 | » | DM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | ||
1977-08-06 | 1.57 | Lundkvist, Karin -61 | » | Mångkampstävling, Hässelby IP, Stockholm | |||
1977-06-04 | 1.55 | [1] | Lundkvist, Karin -61 | » | Svealandsregionen omg 2, Röstu Hage, Botkyrka | ||
1971-05-22 | 1.55 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Serie damer, Södertälje IP, Södertälje | |||
1968-10-05 | 1.51 | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Mångkamps UP, Enskede IP, Stockholm | |||
1968-09-11 | 1.47 | Olsson, Marie-Louise -52 | » | UDM, Kärrtorps IP, Stockholm | |||
1960-05-01 | 1.38 | Nilsson, Inger 1 -44 | » | Resultat ute 1960 | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Stav - Män 22 år - 1979-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-19 | 3.40 | Engblom, Lars -59 | » | DM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |||
1979-06-17 | 3.25 | Wikström, Peter -57 | » | SM mångkamp, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1979-05-06 | 3.20 | [1] | Wikström, Peter -57 | » | Mångkampstävling, Västra Mark, Karlskrona | ||
1965-05-01 | 3.20 | [1] | Femtén-K, Björn -44 | » | Årsbästa 1965 | ||
1964-06-13 | 3.20 | Andersson, Curt -44 | » | Seriematch herrar, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-05-27 | 3.00 | Andersson, Curt -44 | » | Seriematch herrar, Zinkensdamms IP, Stockholm | |||
1958-06-25 | 2.90 | Kangas, Kurt -38 | » | Seriematch, Ängby IP, Stockholm | |||
1933-01-01 | 2.40 | Göransson, Erik -11 | 1933 Utomhus | ||||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Män seniorer - 1979-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-18 | 1.94 | Engblom, Lars -59 | » | DM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |||
1970-09-20 | 1.93 | Lindberg, Jan -46 | » | Serie div 3 män, Skytteholms IP, Solna | |||
1970-08-13 | 1.90 | Lindberg, Jan -46 | » | Propaganda, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1969-06-23 | 1.88 | Lindberg, Jan -46 | » | Klubbmatch, Paris, FRA | |||
1969-06-01 | 1.87 | Lindberg, Jan -46 | » | Serien div 4 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1966-06-06 | 1.86 | Åberg, Anders -49 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1963-08-03 | 1.85 | Rune, Bo -44 | » | Klubbmatch mot IL Vito, Eidsvoll, NOR | |||
1963-07-01 | 1.81 | Rune, Bo -44 | » | Seriematch män, Hjorthagens IP, Stockholm | |||
1962-05-22 | 1.80 | Rune, Bo -44 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |||
1941-xx-xx | 1.75 | Moser, Valter -15 | 1941 Utomhus | ||||
Höjd - Män 22 år - 1979-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-18 | 1.94 | Engblom, Lars -59 | » | DM mångkamp, Spånga IP, Stockholm | |||
1979-06-05 | 1.90 | Engblom, Lars -59 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1979-05-26 | 1.85 | Engblom, Lars -59 | » | Div 1 män, Spånga IP, Stockholm | |||
1979-05-05 | 1.81 | Engblom, Lars -59 | » | Mångkampstävling, Västra Mark, Karlskrona | |||
1973-08-25 | 1.80 | [1] | Lindblom, Olle -52 | » | Seriematch div 3 östra, Tibblevallen, Täby | ||
1964-06-23 | 1.80 | Rune, Bo -44 | » | Internationell tävling, Buschhütten, Västtyskland | |||
1961-09-30 | 1.50 | Törnqvist, Erling -39 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
400 m häck (76,2 cm) - Kvinnor seniorer - 1979-08-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-16 | 63.49 | Plüss, Caroline -59 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-08-14 | 63.92 | Jönsson, Carola -58 | » | SM, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
1976-08-07 | 64.26 | Jönsson, Carola -58 | » | JSM, Heden, Helsingborg | |||
1974-08-26 | 66.8m | Jönsson, Carola -58 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-07-20 | 68.2m | Jönsson, Carola -58 | » | Svealandsmästerkapen, Tingvalla, Karlstad | |||
1974-06-11 | 70.3m | Karlsson, Lena -62 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-05-23 | 73.1m | Karlsson, Lena -62 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | |||
400 m häck (76,2 cm) - Kvinnor 22 år - 1979-08-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-16 | 63.49 | Plüss, Caroline -59 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-09-11 | 67.1m | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Biss-spelen, Rosvalla IP, Nyköping | |||
800 m - Pojkar 19 år - 1979-08-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-14 | 1:53.82 | Karlsson, Per -60 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1969-06-08 | 1:54.3m | Andersson, Kjell -50 | » | Tjalvespelen, Idrottsparken, Norrköping | |||
1944-07-16 | 1:56.5m | Jonsson, Bengt -25 | 1944 Utomhus | ||||
400 m häck (91,4 cm) - Män seniorer - 1979-08-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1979-08-12 | 53.82 | Svedmyr, Åke -48 | » | SM, Malmö Stadion, Malmö | |||
1978-06-20 | 54.02 | Svedmyr, Åke -48 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1978-06-04 | 54.5m | Svedmyr, Åke -48 | » | Serien omg 2, Tunavallen, Eskilstuna | |||
1977-06-28 | 54.91 | Svedmyr, Åke -48 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1956-xx-xx | 56.7m | Pettersson, Arne -23 | 1956 Utomhus | ||||
1935-04-01 | 59.4m | Lagerholm, Arnold -10 | 1935 Utomhus | ||||
1933-01-01 | 60.5m | Lagerholm, Arnold -10 | 1933 Utomhus | ||||
Tresteg - Män seniorer - 1979-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-08-12 | 14.68 | +1.4 | Hilborn, Hans -60 | » | SM, Malmö Stadion, Malmö | ||
1979-07-22 | 14.67 | +1.6 | Hilborn, Hans -60 | » | Svealandsmästerskapen, Tingvalla, Karlstad | ||
1979-05-26 | 14.24 | - | Halila, Chokri -56 | » | Div 1 män, Spånga IP, Stockholm | ||
1977-09-18 | 14.08 | 0.0 | Hilborn, Hans -60 | » | UP-final, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1969-09-20 | 14.00 | - | Karlsson, Ingvar -48 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||
1968-08-03 | 13.91 | - | Karlsson, Ingvar -48 | » | Propaganda, Backavallen, Katrineholm | ||
1939-xx-xx | 13.86 | - | Paulsson, Rune -16 | 1939 Utomhus | |||
1938-xx-xx | 13.28 | - | Paulsson, Rune -16 | 1938 Utomhus | |||
1933-01-01 | 13.22 | - | Göransson, Erik -11 | 1933 Utomhus | |||
Tresteg - Pojkar 19 år - 1979-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1979-08-12 | 14.68 | +1.4 | Hilborn, Hans -60 | » | SM, Malmö Stadion, Malmö | ||
1979-07-22 | 14.67 | +1.6 | Hilborn, Hans -60 | » | Svealandsmästerskapen, Tingvalla, Karlstad | ||
1979-06-25 | 14.10 | +1.5 | Hilborn, Hans -60 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
