HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-01-13 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1979-04-10 | |||||||||||||
Inne för 1979 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-17 | 4-kamp | KS | 2 909 | [1] | SB | 1 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 6.4m[0] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.61 [834] | SB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 11.48 [686] | PB | ||||||||||||
Längd | 5.22 [729] | SB | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Jönsson, Carola -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-24 | 2 x 40 m häck (84 cm) | K22 | 13.1m | PB | 1 | » | UP-tävling, Stora Mossen, Stockholm | |||||||
Plüss, Caroline -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-20 | 60 m | K20 | 8.1m | PB | 2 | Heat 1 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
8.2m | 3 | Semi 1 | ||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Ekstrand, Ann -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-26 | 800 m | F18 | 2:56.2m | SB | 8 | » | Inomhus-UP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Forslin, Ylva -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-04 | Höjd | K22 | 1.60 | 5 | Fional | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-04 | Höjd | F18 | 1.60 | PB | 5 | Final | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1979-02-17 | 4-kamp | KS | brutit | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
40 m häck (84 cm) | 6.89 [0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.61 [834] | [1] | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | ej res | |||||||||||||
Längd | ej start | |||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||||||
Heintze, Cathrine -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-27 | 2 x 40 m | F18 | 13.4m | SB | 4 | » | UP - IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-04 | 60 m | F18 | 9.7m | PB | 3 | » | UP - IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Grimborg, Annelie -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F17 | 10.2m | PB | 4 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Häggberg, Kerstin -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F17 | 9.1m | SB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F17 | 4.05 | SB | 2 | ||||||||||
» | Karlsson, Lena -62 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F17 | 9.1m | SB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F17 | 4.30 | PB | 1 | ||||||||||
1979-01-13 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 14.8m | PB | 3 | Final | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd | F18 | 4.63 | PB | 3 | Final | |||||||||
1979-01-20 | 60 m häck (84 cm) | K20 | 10.1m | PB | 1 | Heat 2 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
10.3m | 3 | Final | ||||||||||||
1979-01-25 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 13.2m | PB | 1 | Final | » | IP och UP-tävlingar, Stora Mossen, Stockholm | ||||||
1979-01-27 | 2 x 40 m | F18 | 12.1m | PB | 3 | » | UP - IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F18 | 4.80 | PB | 1 | ||||||||||
1979-02-03 | Längd | K22 | 4.79 | 7 | Final | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 13.6m | 1 | Final | » | UP och IP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 7.32 | [1] | PB | 3 | Final | ||||||||
1979-02-13 | 60 m häck (84 cm) | F18 | 10.6m | 2 | Final | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F18 | 4.49 | 2 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
Wallblom, Christina -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F17 | 10.1m | PB | 3 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F17 | 3.72 | SB | 3 | ||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Cedrell, Mona -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Kula (4,0 kg) | F16 | 8.57 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-02 | Kula (4,0 kg) | F16 | 7.74 | 4 | » | Jullovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Helge, Anette -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F16 | 8.7m | PB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F16 | 4.79 | PB | 1 | ||||||||||
1979-01-02 | 2 x 40 m | F16 | 12.4m | SB | 3 | » | Jullovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.4m | PB | 1 | ||||||||||
Höjd | F16 | 1.50 | PB | 4 | ||||||||||
Längd | F16 | 4.92 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 5.90 | PB | 7 | ||||||||||
1979-01-13 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.3m | PB | 1 | Final | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd | F16 | 4.97 | PB | 2 | Final | |||||||||
1979-01-20 | 60 m | K20 | 8.3m | PB | 3 | Heat 3 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
60 m häck (84 cm) | K20 | 10.3m | PB | 3 | Heat 2 | |||||||||
1979-02-03 | Längd | K22 | 5.09 | [1] | PB | 5 | Final | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||
1979-02-04 | Höjd | K22 | 1.50 | 10 | ||||||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.1m | PB | 2 | Final | » | UP och IP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 6.99 | PB | 5 | Final | |||||||||
1979-02-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.3m | PB | 4 | Final | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
Längd | F16 | 4.51 | 4 | Final | ||||||||||
1979-02-17 | 4-kamp | KS | brutit | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
40 m häck (84 cm) | 6.9m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.49 [715] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | ej res | |||||||||||||
Längd | ej start | |||||||||||||
1979-03-11 | Längd | F16 | 5.12 | PB | 12 | Final | » | Kalle Anka final, Lugnet, Falun | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Dieng, Anette -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F16 | 9.7m | PB | 6 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.83 | PB | 2 | ||||||||||
Fredriksén, Ann -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 2 x 40 m | F15 | 12.8m | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-02-04 | 60 m | F16 | 9.4m | PB | 12 | » | UP - IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
Hilborn, Malin -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Längd | F15 | 3.82 | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
Jämtin, Karin -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F15 | 9.6m | PB | 5 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.60 | PB | 5 | ||||||||||
Karlsson, Annika -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F15 | 9.0m | PB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.82 | PB | 3 | ||||||||||
Kiili, Eerika -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F15 | 9.5m | PB | 2 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.74 | PB | 4 | ||||||||||
Södergren, Janina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Höjd | F15 | 1.20 | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
Wallin, Gun -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F15 | 9.5m | PB | 2 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.93 | PB | 1 | ||||||||||
Ögren, Gunilla -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F15 | 9.5m | PB | 2 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.41 | PB | 6 | ||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Jacobs, Helene -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F14 | 8.9m | PB | 2 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.29 | PB | 1 | ||||||||||
1978-12-10 | Höjd | F14 | 1.30 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-02 | 2 x 40 m | F14 | 12.4m | PB | 3 | » | Jullovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-01-22 | Längd (zon) | F14 | 4.21 | 1 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | |||||||
1979-04-10 | 2 x 40 m | F14 | 12.1m | PB | 2 | Final | » | Påsklovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.49 | PB | 1 | Final | |||||||||
Kinder, Anna -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F14 | 9.0m | PB | 3 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.82 | PB | 3 | ||||||||||
1978-12-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.6m | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-02 | 2 x 40 m | F14 | 12.8m | PB | 5 | » | Jullovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-01-22 | Längd (zon) | F14 | 3.97 | PB | 2 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
1979-02-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | PB | 18 | » | UP - IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 2 | Heat 3 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||
Martinsson, Annelie -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F14 | 10.5m | PB | 5 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.30 | PB | 5 | ||||||||||
Nordström, Ann-Marie -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 14.8m | PB | 2 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
800 m | F14 | 3:31.9m | PB | 4 | Final | |||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.66 | PB | 5 | Final | |||||||||
Rygghammar, Anette -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F14 | 9.5m | PB | 4 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.22 | PB | 2 | ||||||||||
1978-12-10 | Kula (3,0 kg) | F14 | 8.85 | PB | 1 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-27 | Kula (3,0 kg) | F14 | 9.16 | PB | 1 | Final | » | UP - IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Söderbäck, Katarina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F14 | 8.4m | PB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.30 | SB | 5 | ||||||||||
1978-12-10 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | SB | 1 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-02 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | 1 | » | Jullovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1979-01-20 | 60 m | K20 | 8.3m | 3 | Semi 2 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
60 m | K20 | 8.1m | [1] | PB | 2 | Heat 2 | ||||||||
1979-01-27 | 2 x 40 m | F14 | 11.9m | PB | 1 | » | UP - IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-04 | 2 x 40 m | F14 | 11.3m | PB | 1 | » | UP - IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
1979-02-25 | 60 m | F14 | 8.3m | 2 | Final | » | IP final, Djurg./Hallonb/Scaniar., Sthlm/Sundb/Södert | |||||||
8.1m | 1 | Heat 1 | ||||||||||||
1979-03-10 | 60 m | F14 | 8.38 | 3 | Heat 1 | » | Kalle Anka final, Lugnet, Falun | |||||||
8.42 | 6 | Final | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F14 | ||||||||||||||
Westin, Helena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | 800 m | F14 | 3:10.5m | PB | 3 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 3.52 | PB | 7 | Final | |||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Almgren, Pia -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | Längd (zon) | F13 | 3.52 | PB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Brohn, Katarina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F13 | 15.9m | PB | 4 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | PB | 3 | Heat 1 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.4m | 3 | Heat 2 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.95 | PB | 6 | ||||||||||
Dahlberg, Petra -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | Längd (zon) | F13 | 2.90 | PB | 4 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Eriksson, Anette -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | 800 m | F14 | 3:08.2m | SB | 2 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
1979-03-25 | 800 m | F14 | 2:59.09 | PB | 4 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Jacobsson, Ingrid -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | Längd (zon) | F14 | 3.28 | PB | 8 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.10 | PB | 3 | Final | |||||||||
1979-03-24 | Längd (zon) | F14 | 3.21 | 9 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.01 | PB | 7 | ||||||||||
Jansson, Katja -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F13 | 9.6m | PB | 1 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.05 | PB | 3 | ||||||||||
Lundman, Anna -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Längd (zon) | F14 | 4.11 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | PB | 1 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
800 m | F14 | 3:06.0m | PB | 1 | Final | |||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.88 | 3 | Final | ||||||||||
1979-02-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 11 | » | UP - IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
1979-02-10 | Längd (zon) | F14 | 4.22 | PB | 11 | » | UP och IP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F14 | 11.6m | PB | 1 | Heat 2 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.29 | PB | 2 | ||||||||||
1979-04-10 | 2 x 40 m | F14 | 11.8m | 1 | Final | » | Påsklovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Qvist, Tina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 14.8m | PB | 3 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 3.59 | PB | 6 | Final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 3.91 | PB | 4 | Final | |||||||||
Rosell, Susanne -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | Längd (zon) | F14 | 3.24 | PB | 9 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.22 | PB | 2 | Final | |||||||||
1979-03-24 | Kula (3,0 kg) | F14 | 5.87 | PB | 6 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Sundh, Annika -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-10-23 | 60 m | F13 | 9.8m | PB | 2 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.01 | PB | 3 | ||||||||||
Söderlind, Anette -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-07 | 2 x 40 m | F14 | 14.09 | SB | 12 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.68 | PB | 12 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.99 | PB | 11 | ||||||||||
Wide, Helena -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-25 | 800 m | F14 | 2:55.79 | PB | 3 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Smedberg, Camilla -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-24 | Längd (zon) | F12 | 3.22 | PB | 10 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Stjernspets, Martina -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Höjd | F12 | 1.20 | PB | 1 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
Vavra, Marketta -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-22 | 2 x 40 m | F12 | 15.3m | PB | 1 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F12 | 3.16 | PB | 1 | Final | |||||||||
1979-03-24 | Längd (zon) | F12 | 3.42 | PB | 9 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Björk, Madelaine -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-25 | 800 m | F12 | 3:45.89 | PB | 8 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Sivinge, Susann -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-25 | 800 m | F12 | 3:36.39 | PB | 7 | » | H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Söderlind, Helena -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Längd (zon) | F12 | 3.72 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-27 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | PB | 6 | » | UP - IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-03-07 | 2 x 40 m | F12 | 14.09 | 7 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.63 | 5 | |||||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Lindoff, Ellinor -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 60 m | F8 | 217.89 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion/Midsommarkransen, Stockholm | |||||||
1979-01-22 | 2 x 40 m | F12 | 16.3m | PB | 2 | Final | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F12 | 2.38 | PB | 2 | Final | |||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 2.03 | PB | 1 | Final | |||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |