HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2020-11-18 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1978-04-01 | |||||||||||||
Inne för 1978 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-22 | 60 m häck (84 cm) | KS | 9.5m | SB | 1 | Final | » | Inofficiella DM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||
1978-02-04 | 4-kamp | KS | 2 976 | [1] | PB | 1 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 6.3m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.66 [834] | PB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 11.28 [674] | PB | ||||||||||||
Längd | 5.24 [729] | PB | ||||||||||||
1978-02-12 | Höjd | KS | 1.68 | PB | » | Höjdgala, Berlin, Tyskland | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Purvin, Eva -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-21 | 60 m | KS | 8.2m | SB | 2 | Heat 3 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
8.2m | 4 | Semi 2 | ||||||||||||
1978-01-22 | 60 m | KS | 8.2m | 2 | Heat 3 | » | Inofficiella DM, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
8.2m | 4 | Semi 2 | ||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Karlsson, Iréne -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-22 | Kula (4,0 kg) | F18 | 9.08 | PB | 1 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | F18 | 12.2m | PB | 3 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 9.08 | 1 | |||||||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-03 | 2 x 40 m | F18 | 12.1m | SB | 2 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-04 | Höjd | F18 | 1.40 | PB | 3 | |||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 8.58 | PB | 1 | ||||||||||
1978-01-14 | Höjd | F18 | 1.45 | PB | 4 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 8.24 | 1 | |||||||||||
1978-01-22 | Kula (4,0 kg) | F18 | 8.18 | 2 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Forslin, Ylva -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-04 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F17 | 13.8m | PB | 2 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F17 | 1.50 | PB | 2 | ||||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 13.8m | 3 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | ||||||||
Höjd | F18 | 1.45 | 3 | |||||||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | F18 | 12.7m | PB | 5 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Heintze, Cathrine -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | F18 | 13.1m | PB | 6 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Lundqvist, Heidi -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-03 | 2 x 40 m | F18 | 12.4m | PB | 3 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-04 | Höjd | F18 | 1.25 | PB | 4 | |||||||||
Längd | F18 | 4.23 | PB | 2 | ||||||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | F18 | 12.5m | 4 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd | F18 | 4.35 | PB | 1 | ||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
» | Karlsson, Lena -62 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.0m | PB | 2 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Cedrell, Mona -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-04 | Höjd | F15 | 1.45 | PB | 2 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 7.59 | PB | 4 | ||||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.4m | PB | 5 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
1978-03-20 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F15 | 14.8m | 2 | » | Påsklovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Höjd | F15 | 1.40 | 1 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 7.49 | 2 | |||||||||||
Helge, Anette -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-04 | 2 x 40 m | F15 | 12.09 | PB | 2 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F15 | 13.6m | PB | 2 | ||||||||||
Höjd | F15 | 1.25 | PB | 4 | ||||||||||
Längd | F15 | 4.52 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 5.44 | PB | 7 | ||||||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | F16 | 12.1m | 7 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd | F16 | 4.38 | 7 | |||||||||||
1978-03-20 | 2 x 40 m | F15 | 12.1m | 2 | » | Påsklovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F15 | 13.8m | 1 | |||||||||||
Höjd | F15 | 1.35 | PB | 2 | ||||||||||
Längd | F15 | 4.61 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 5.79 | PB | 4 | ||||||||||
Oscarsson, Marie -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-04 | 2 x 40 m | F15 | 13.4m | PB | 5 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F15 | 3.45 | PB | 6 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 5.07 | PB | 8 | ||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Boman, Kristina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 3.71 | PB | 19 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Dieng, Anette -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 17.1m | SB | 6 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
800 m | F14 | 2:42.7m | PB | 2 | Final | |||||||||
Disenhed, Therese -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 3.57 | PB | 20 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F14 | 13.6m | PB | 8 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.96 | PB | 5 | ||||||||||
Fredriksén, Ann -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 16.5m | SB | 2 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 13.9m | PB | 32 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
1978-04-01 | 800 m | F14 | 3:01.0m | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.6m | 3 | |||||||||||
Löfwenberg, Cecilia -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | PB | 4 | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | |||||||
1977-11-26 | Höjd | F14 | 1.15 | PB | 7 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||||||
Längd (zon) | F14 | 3.93 | SB | |||||||||||
Norderud, Marie -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | PB | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1977-11-26 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.76 | PB | 2 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Göth, Carin -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | PB | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1977-11-26 | Längd (zon) | F14 | 3.89 | PB | 5 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.67 | PB | 3 | Final | |||||||||
Haglund, Susanne -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-17 | 2 x 40 m | F13 | 13.6m | SB | 3 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 4.15 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 4.46 | PB | 3 | ||||||||||
Hultman, Elisabeth -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-17 | Längd (zon) | F13 | 3.05 | PB | 5 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 4.06 | PB | 5 | ||||||||||
Hultman, Lisa -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 2 x 40 m | F13 | 15.1m | PB | 5 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 2.34 | PB | 5 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 3.69 | PB | 5 | ||||||||||
1977-11-26 | 800 m | F14 | 2:56.9m | PB | 6 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
Ivarsson, Mari -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 2 x 40 m | F13 | 14.6m | PB | 3 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
800 m | F13 | 3:40.5m | PB | 1 | ||||||||||
Längd (zon) | F13 | 3.60 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.44 | PB | 3 | ||||||||||
Johansson, Carina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 13.7m | PB | 30 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
Kovats, Yvonne -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 2 x 40 m | F13 | 15.0m | PB | 4 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.51 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 4.60 | PB | 4 | ||||||||||
1977-12-17 | 2 x 40 m | F13 | 14.5m | PB | 4 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.38 | 4 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 4.44 | 5 | |||||||||||
1978-01-04 | 2 x 40 m | F13 | 14.3m | PB | 8 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.20 | 5 | |||||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 13.9m | PB | 32 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.70 | PB | 19 | ||||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 3.30 | 21 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-01-27 | 2 x 40 m | F14 | 14.0m | PB | 13 | » | Inpmhustävling, Häggviks Barracudatält, Sollentuna | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.19 | 8 | |||||||||||
Svedén, Catrin -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 2 x 40 m | F13 | 13.3m | PB | 2 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 4.02 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.90 | PB | 2 | ||||||||||
1977-11-26 | Höjd | F14 | 1.25 | PB | 4 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||||||
Längd (zon) | F14 | 3.91 | 4 | Final | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.46 | PB | |||||||||||
1977-12-17 | 2 x 40 m | F13 | 13.7m | 3 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1 000 m | F13 | 3:08.7m | PB | 1 | ||||||||||
Längd (zon) | F13 | 4.05 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 6.51 | PB | 1 | ||||||||||
Söderbäck, Katarina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 2 x 40 m | F13 | 12.3m | SB | 1 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.59 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 6.19 | PB | 1 | ||||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F13 | 12.0m | SB | 2 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
1977-12-17 | 2 x 40 m | F13 | 12.8m | 1 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F13 | 3.87 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 6.12 | 2 | |||||||||||
1978-01-04 | 2 x 40 m | F13 | 12.0m | 2 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-01-08 | 2 x 40 m | F13 | 12.2m | 1 | » | IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.8m | PB | 1 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 4.04 | PB | 15 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-27 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | 3 | » | Inpmhustävling, Häggviks Barracudatält, Sollentuna | ||||||||
1978-02-28 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | 2 | Heat 3 | » | DF IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | 2 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
800 m | F14 | 2:57.9m | PB | 2 | ||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Andersson, Lena -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 2 x 40 m | F12 | 13.8m | SB | 1 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
800 m | F12 | 3:05.1m | PB | 1 | ||||||||||
Längd (zon) | F12 | 4.09 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 4.28 | PB | 1 | ||||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 13.3m | PB | 4 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
1977-11-26 | Längd (zon) | F12 | 3.93 | 1 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | |||||||
1978-01-04 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 2 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.76 | 1 | |||||||||||
1978-01-08 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | 4 | » | IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F12 | 12.7m | PB | 4 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 4.74 | PB | 8 | ||||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F12 | 3.80 | 7 | » | UP och IP tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-01-27 | 2 x 40 m | F12 | 13.2m | 5 | » | Inpmhustävling, Häggviks Barracudatält, Sollentuna | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.91 | 3 | |||||||||||
1978-02-28 | 2 x 40 m | F12 | 13.2m | 1 | Heat 4 | » | DF IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
13.0m | 3 | Semi 1 | ||||||||||||
1978-03-01 | Längd (zon) | F12 | 4.06 | 6 | ||||||||||
Eriksson, Anette -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-12 | 800 m | F12 | 3:11.6m | SB | 2 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 3.98 | SB | 2 | ||||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 15.3m | SB | 7 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
800 m | F12 | 3:08.4m | SB | 5 | Final | |||||||||
1978-04-01 | 800 m | F12 | 3:08.5m | 5 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 4.23 | PB | 7 | ||||||||||
Söderlind, Anette -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 800 m | F12 | 3:23.8m | PB | 6 | Final | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||
1977-11-26 | Höjd | F12 | 1.15 | PB | 3 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||||||
Längd (zon) | F12 | 3.40 | PB | 6 | Final | |||||||||
1978-01-08 | 2 x 40 m | F12 | 14.4m | PB | 12 | » | IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
Höjd | F12 | 1.15 | 6 | |||||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F12 | 14.0m | PB | 14 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F12 | 13.5m | PB | 5 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.15 | 4 | |||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.52 | PB | 7 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 4.32 | PB | 6 | ||||||||||
Westermark, Marie -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 14.1m | PB | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Andersson, Christina -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F10 | 16.0m | PB | 9 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 2.78 | PB | 3 | ||||||||||
Häggberg, Annika -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F10 | 15.0m | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Mann, Jessica -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F10 | 16.5m | PB | 10 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 2.60 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 2.34 | PB | 3 | ||||||||||
Söderlind, Helena -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 14.3m | PB | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||||||||
1977-11-26 | Höjd | F10 | 1.00 | PB | 6 | Final | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||||||
Längd (zon) | F10 | 3.17 | PB | |||||||||||
1978-01-08 | 2 x 40 m | F12 | 14.6m | 13 | » | IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F10 | 14.1m | PB | 1 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | |||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F10 | 14.6m | 3 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F10 | 3.32 | PB | 1 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |