HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor | Rapportdatum: 2021-02-12 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 1977 | Resultatdatum: 1977-03-27 | ||||||||||||||||||
Inne för 1977 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | |||||||||||||||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | |||||||||||||||||||
60 m | 40 m häck | 60 m häck | 2 x 40 m häck | Höjd | Längd | Kula | 4-kamp | ||||||||||||
år - ålder | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 4,0 kg | [5] | ||||||||||||||
1977 - 22 | 7.8m | 6.5m | 9.5m [1] | 1.63 [1,2] | 5.13 [1] | 11.00 [1,2] | 2 889 | ||||||||||||
1976 - 21 | 1.60 [3] | 4.93 [3] | 9.74 | ||||||||||||||||
1975 - 20 | 7.8m [1,2] | 9.76 [3] | |||||||||||||||||
1974 - 19 | 1.50 [1] | 9.76 [1,4] | |||||||||||||||||
1971 - 16 | 1.54 [3] | 8.31 [1,4] | |||||||||||||||||
1970 - 15 | 14.7m | 1.60 [1,4] | 4.46 | ||||||||||||||||
1969 - 14 | 1.40 [3] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[5] - | 40 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | | |||||||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | |||||||||||||||||||
Lundkvist, Karin -61 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | 40 m häck | Höjd | Längd | Kula | 4-kamp | ||||||||||||||
år - ålder | 84 cm | 4,0 kg | [3] | ||||||||||||||||
1977 - 16 | 7.2m | 1.60 [1,2] | 4.04 | 7.34 | 2 160 | ||||||||||||||
1976 - 15 | 12.2m | 1.55 | 3.94 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 40 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | | |||||||||||||||||||
F15 - Flickor 15 år | |||||||||||||||||||
Häggberg, Kerstin -62 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | Längd | Kula | Kula | ||||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 15 | 8.9m | 2:56.8m | 4.39 | 7.11 | |||||||||||||||
1976 - 14 | 12.5m | 7.01 | |||||||||||||||||
» | Karlsson, Lena -62 | ||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | 40 m häck | 2 x 40 m häck | Längd | Kula | |||||||||||||
år - ålder | 84 cm | 76,2 cm | 4,0 kg | ||||||||||||||||
1977 - 15 | 9.0m | 2:54.5m | 14.7m | 4.07 | 5.79 | ||||||||||||||
1974 - 12 | 12.4m | 14.3m | |||||||||||||||||
Pettersson, Lena -62 | |||||||||||||||||||
Längd | Längd | Kula | |||||||||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 15 | 4.20 | 7.33 [1] | |||||||||||||||||
1976 - 14 | 3.83 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
Wallblom, Christina -62 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | 800 m | 40 m häck | 2 x 40 m häck | Höjd | Längd | Längd | Kula | Kula | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | 76,2 cm | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | ||||||||||||||
1977 - 15 | 2:41.7m | 15.7m | 1.16 | 4.20 | 6.80 | ||||||||||||||
1976 - 14 | 13.6m | 2:59.9m | 15.6m | 1.30 | 4.20 | 4.83 | |||||||||||||
1975 - 13 | 13.6m | 3:16.1m | 3.68 | ||||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | |||||||||||||||||||
Andersson, Lena -63 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | Längd | Kula | |||||||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 14 | 9.4m | 12.1m | 2:50.6m | 3.66 | 5.92 | ||||||||||||||
1976 - 13 | 9.8m | 13.9m | 2:49.1m | 3.69 | |||||||||||||||
1975 - 12 | 14.6m | 2:59.2m | 3.34 | ||||||||||||||||
Boij, Katarina -63 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | Längd | Kula | ||||||||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 14 | 8.8m | 11.9m | 4.05 | ||||||||||||||||
1976 - 13 | 12.0m | 3.83 | 6.29 | ||||||||||||||||
Cedrell, Mona -63 | |||||||||||||||||||
40 m | 60 m | 2 x 40 m | 100 m | 800 m | 2 x 40 m häck | Höjd | Längd | Kula | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | 3,0 kg | ||||||||||||||||
1977 - 14 | 9.2m | 14.8m | 1.41 [1] | 4.34 | 8.96 [3] | ||||||||||||||
1976 - 13 | 12.6m | 14.9m | 1.35 [1] | 4.13 | 7.68 [1] | ||||||||||||||
1975 - 12 | 13.3m | 3:14.7m | 3.53 | ||||||||||||||||
1974 - 11 | 7.0m | 10.3m | 16.0m | 3.31 [2] | |||||||||||||||
fortsättning | Kula | ||||||||||||||||||
år - ålder | 2,0 kg | ||||||||||||||||||
1975 - 12 | 5.36 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - u.t. | |||||||||||||||||||
Helge, Anette -63 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | 2 x 40 m häck | Höjd | Längd | Längd | Kula | Kula | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | |||||||||||||||
1977 - 14 | 9.0m | 12.5m | 15.1m | 1.15 | 4.44 | 5.92 | |||||||||||||
1976 - 13 | 12.6m | 3.87 [2] | 4.01 | ||||||||||||||||
1975 - 12 | 12.8m | 3:02.2m | 1.15 [1] | 3.52 | 4.62 | ||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
F13 - Flickor 13 år | |||||||||||||||||||
Dahlström, Annelie -64 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | Höjd | Längd | Längd | Kula | Kula | ||||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | ||||||||||||||||
1977 - 13 | 10.7m | 2:54.4m | 1.10 | 3.21 | 5.12 | ||||||||||||||
1976 - 12 | 14.2m | 3:09.1m | 1.05 | 3.72 | 5.22 | 4.83 | |||||||||||||
Dieng, Anette -64 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | 800 m | Längd | |||||||||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
1977 - 13 | 2:51.7m | ||||||||||||||||||
1976 - 12 | 14.2m | 2:52.3m [1] | 3.58 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
Fredriksén, Ann -64 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | 800 m | Längd | |||||||||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
1977 - 13 | 13.5m | 3:10.6m | |||||||||||||||||
1976 - 12 | 14.6m | 3.38 | |||||||||||||||||
F12 - Flickor 12 år | |||||||||||||||||||
Eriksson, Irja -65 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | Längd | Kula | |||||||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 12 | 10.3m | 3:27.7m | 3.38 | 3.98 | |||||||||||||||
1976 - 11 | 14.7m | 4:07.3m | 2.97 | 4.00 | |||||||||||||||
Helge, Susanne -65 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | Höjd | Längd | Kula | ||||||||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 12 | 1.10 | 3.21 | 4.26 | ||||||||||||||||
1976 - 11 | 15.09 | 2.93 | 3.77 | ||||||||||||||||
Klingvall, Ulrika -65 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | 800 m | Längd | Kula | Kula | |||||||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | ||||||||||||||||
1977 - 12 | 13.7m | 4.25 [1] | 5.29 | ||||||||||||||||
1976 - 11 | 13.4m | 3:08.2m | 3.83 [2] | 5.15 [1] | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Söderbäck, Katarina -65 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | Längd | Kula | |||||||||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 12 | 12.0m | ||||||||||||||||||
1976 - 11 | 13.1m | 3.53 | 4.29 | ||||||||||||||||
F11 - Flickor 11 år | |||||||||||||||||||
Andersson, Lena -66 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | Längd | ||||||||||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
1977 - 11 | 13.7m | 3.48 | |||||||||||||||||
1976 - 10 | 13.7m | 3.41 [1] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
Eriksson, Anette -66 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | Höjd | Längd | Kula | ||||||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 11 | 10.8m | 2:59.3m | 0.95 | 3.26 | 4.17 | ||||||||||||||
1976 - 10 | 14.5m | 3:08.5m | 3.26 | 3.87 [1] | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
Sarvise, Iris -66 | |||||||||||||||||||
2 x 40 m | 800 m | Längd | |||||||||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
1977 - 11 | 3.40 | ||||||||||||||||||
1976 - 10 | 14.6m | 4:00.8m | 3.35 | ||||||||||||||||
F10 - Flickor 10 år | |||||||||||||||||||
Gerlind, Lise-Lott -67 | |||||||||||||||||||
60 m | 800 m | Längd | |||||||||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
1977 - 10 | 10.9m [1] | 3.04 | |||||||||||||||||
1976 - 9 | 4:08.3m | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Hagvall, Charlotte -67 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 40 m | 800 m | Längd | Kula | |||||||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
1977 - 10 | 10.3m [1] | 4:14.0m | 2.90 | 2.99 | |||||||||||||||
1975 - 8 | 14.9m | 4:19.5m | 2.50 [2] | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||||||||||||
© 2013, st@hletics |