HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2021-03-12 | |||||||
Inne för 1976 | Resultatdatum: 1976-03-03 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1976. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1976 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1976 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
1976-03-03 | Tresteg (zon) | P14 | Bredeby, Göran -62 | 10.37 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1976-02-28 | 60 m | P13 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 9.0m | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
60 m | P11 | Lagerstedt, Dan -65 | 9.7m | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||
60 m | F11 | Karlsson, Catrin -65 | 9.6m | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||
1976-02-15 | Längd | P16 | » | Hilborn, Hans -60 | 6.41 | » | UP-final, Lugnet, Falun | |
1976-02-14 | 60 m | P13 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 9.2m | » | UP-final, Lugnet, Falun | ||
Kula (4,0 kg) | P14 | Bredeby, Göran -62 | 11.73 | » | Buster Cupfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
1976-02-12 | 800 m | P13 | Ståhl, Tomas -63 | 3:06.2m | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
800 m | P11 | Lindgren, Per -65 | 3:24.3m | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |||
800 m | F12 | Dieng, Anette -64 | 2:52.3m | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |||
Längd | P13 | Henriksson, Hans E -63 | 4.93 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | P11 | Eriksson, Kenneth -65 | 6.40 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |||
Kula (2,0 kg) | F10 | Eriksson, Anette -66 | 3.87 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |||
1976-02-10 | 60 m | M22 | Jacobsson, Björn -56 | 7.1m | [1] | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
60 m | F19 | Purvin, Eva -57 | 8.2m | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |||
60 m | F17 | Plüss, Caroline -59 | 8.4m | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |||
1976-01-24 | Höjd | K22 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.60 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Längd | K22 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.93 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Längd (zon) | F11 | Klingvall, Ulrika -65 | 3.83 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | P10 | Asplund, Peter -66 | 4.54 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |||
Kula (2,0 kg) | F11 | Klingvall, Ulrika -65 | 5.15 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |||
1976-01-17 | Längd | P16 | » | Hilborn, Hans -60 | 6.04 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
Kula (7,26 kg) | MS | » | Wikström, Peter -57 | 13.87 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Kula (7,26 kg) | P19 | » | Wikström, Peter -57 | 13.87 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1976-01-11 | Längd | P16 | » | Hilborn, Hans -60 | 5.67 | » | IP, Storängshallen, Huddinge | |
Längd | F16 | Dahl, Marie -60 | 4.28 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |||
1975-12-30 | Höjd | F13 | Cedrell, Mona -63 | 1.35 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Tresteg (zon) | P14 | Fischer, Håkan -62 | 9.83 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | P13 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 8.39 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
1975-12-29 | Höjd | P15 | Olsson, Mats -61 | 1.65 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Höjd | P13 | Cianelli, Bruno -63 | 1.50 | [1] | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Stav | MS | Peterson, Per -60 | 3.20 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Stav | P16 | Peterson, Per -60 | 3.20 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Längd | P15 | Eriksson, Arne -61 | 5.47 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Tresteg | P17 | Johansson, Magnus -59 | 12.83 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | P16 | Peterson, Per -60 | 15.32 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
1975-12-20 | Längd | P16 | Peterson, Per -60 | 5.45 | » | Buster-IP och IP, Spårvägens plasttält Hägersten, Stockholm | ||
Kula (4,0 kg) | P16 | Peterson, Per -60 | 14.85 | » | Buster-IP och IP, Spårvägens plasttält Hägersten, Stockholm | |||
1975-12-06 | Kula (3,0 kg) | F13 | Cedrell, Mona -63 | 7.68 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
Kula (2,0 kg) | F10 | Eriksson, Anette -66 | 3.65 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||
1975-11-15 | Höjd | P14 | Ahlström, Robert -62 | 1.51 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
Höjd | F13 | Cedrell, Mona -63 | 1.30 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |||
Höjd | F11 | Eriksson, Marie Louise -65 | 0.90 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |||
Längd | F13 | Helge, Anette -63 | 3.87 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |||
Kula (2,0 kg) | F11 | Zetterqvist, Carina -65 | 4.82 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |||
1975-10-25 | Längd (zon) | P12 | Glas, Mårten -64 | 4.42 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
Längd (zon) | P11 | Lagerstedt, Dan -65 | 4.24 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||
Längd (zon) | F11 | Karlsson, Catrin -65 | 3.59 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||
Längd (zon) | F10 | Andersson, Lena -66 | 3.41 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |