HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | |||||||
Ute för 1974 | Resultatdatum: 1974-10-31 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
80 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
12.7m | Jansson, Ylva -61 | 0.0 | F13 | 1974-10-31 | » | UP-tävling | ||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
12.72 | [1] | Lindholm, Agneta -59 | -0.8 | F15 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | |
12.7m | Sörensen, Siw -55 | - | F19 | 1974-06-11 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
12.7m | [2] | Jansson, Ylva -61 | - | F13 | 1974-09-16 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.0m | [3,4] | Liedholm, Ann-Sofi -60 | - | F14 | 1974-05-15 | » | UP-tävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.2m | [5] | Seiden, Elisabeth -59 | - | F15 | 1974-05-15 | » | UP-tävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.5m | [6,7] | Jönsson, Carola -58 | - | F16 | 1974-08-11 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.90 | [8,9] | Capocci, Jeanette -60 | +1.0 | F14 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | |
13.7m | [10] | Färestål, Marika -62 | - | F12 | 1974-08-22 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | |
13.8m | Karlsson, Lena -62 | - | F12 | 1974-05-15 | » | UP-tävling, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
13.8m | Fridlund, Monika -62 | - | F12 | 1974-06-09 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
14.0m | [11] | Wiklund, Ann-Marie -60 | - | F14 | 1974-06-09 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | |
14.1m | [12] | Ekstrand, Ann -61 | - | F13 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | |
14.4m | [13] | Lindkvist, Titti -59 | - | F15 | 1974-05-26 | » | S:T Göransspelen, Kristineberg, Stockholm | |
14.7m | Bjelke, Cecilia -62 | - | F12 | 1974-09-07 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||
15.3m | Säfbom, Ann Charlotte -62 | - | F12 | 1974-09-07 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||
15.4m | Helge, Anette -63 | - | F11 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | ||
15.5m | Möller, Carina -62 | - | F12 | 1974-05-21 | » | Kalle Anka-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
15.7m | Carlsson, Maj-Britt -61 | -0.1 | F13 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
15.7m | Cedrell, Mona -63 | - | F11 | 1974-07-07 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | ||
16.4m | Morin, Marlene -62 | -0.1 | F12 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
16.5m | Wallblom, Christina -62 | - | F12 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
16.6m | Boman, Lena -61 | -0.1 | F13 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
16.7m | Linden, Kim -63 | - | F11 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | ||
17.5m | Sava, Anna -62 | - | F12 | 1974-05-21 | » | Kalle Anka-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
17.8m | Benediktsson, Karin -62 | -0.1 | F12 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
12.45 | Lindholm, Agneta -59 | +2.9 | F15 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||
13.46 | Capocci, Jeanette -60 | +3.3 | F14 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||
13.70 | Wiklund, Ann-Marie -60 | +4.5 | F14 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[8] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[9] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[11] - 6:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[12] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[13] - 9:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
26.0m | Sörensen, Siw -55 | - | F19 | 1974-08-27 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
28.7m | [1] | Jönsson, Carola -58 | - | F16 | 1974-07-22 | » | Stockholmspropagandan, Grimsta IP, Stockholm | |
29.5m | [2] | Wiklund, Ann-Marie -60 | - | F14 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | |
30.0m | [3] | Pahlén, Marie -54 | - | K22 | 1974-07-22 | » | Stockholmspropagandan, Grimsta IP, Stockholm | |
30.1m | Ekstrand, Ann -61 | - | F13 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
31.5m | [4] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | - | F19 | 1974-06-05 | » | DM 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |
31.9m | [5] | Lindkvist, Titti -59 | - | F15 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[5] - 8:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
59.7m | Sörensen, Siw -55 | F19 | 1974-05-23 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | |||
63.4m | [1] | Karlsson, Lena -62 | F12 | 1974-08-11 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
65.7m | [2] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F14 | 1974-08-11 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
66.0m | [3] | Ekstrand, Ann -61 | F13 | 1974-08-11 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
76.6m | [4] | Lindkvist, Titti -59 | F15 | 1974-05-31 | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:35.3m | Karlsson, Lena -62 | F12 | 1974-09-07 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | |||
2:36.35 | [1] | Lindkvist, Titti -59 | F15 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||
2:37.2m | [2,3] | Jönsson, Carola -58 | F16 | 1974-07-07 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | ||
2:39.64 | [4,5] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F14 | 1974-06-03 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||
2:42.8m | [6,7] | Ekstrand, Ann -61 | F13 | 1974-08-22 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
2:49.5m | [8] | Cedrell, Mona -63 | F11 | 1974-06-16 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
2:56.0m | [9] | Helge, Anette -63 | F11 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
3:00.0m | [10] | Carlsson, Maj-Britt -61 | F13 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
3:02.3m | [11] | Benediktsson, Karin -62 | F12 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
3:19.2m | [12] | Ljunggren, Lotta -62 | F12 | 1974-06-06 | » | S:T Erikscupen, Enskede IP, Stockholm | ||
3:26.6m | [13] | Linden, Kim -63 | F11 | 1974-08-22 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[5] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[6] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[7] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[8] - 2:a plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
[9] - 3:e plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
[10] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[11] - 6:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[12] - 10:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[13] - 6:e plats på 10-bästalista för F11 | ||||||||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
5:22.5m | [1] | Olsson, Eva -55 | F19 | 1974-05-31 | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
5:29.1m | [2] | Lindkvist, Titti -59 | F15 | 1974-06-11 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
6:00.1m | [3] | Lindahl, Kia -58 | F16 | 1974-05-23 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
80 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
18.2m | Lindkvist, Titti -59 | - | F15 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
80 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
16.9m | [1] | Wiklund, Ann-Marie -60 | - | F14 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | |
17.6m | [2] | Ekstrand, Ann -61 | - | F13 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
100 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
16.0m | [1] | Jönsson, Carola -58 | +1.7 | F16 | 1974-07-21 | » | Svealandsmästerkapen, Tingvalla, Karlstad | |
18.5m | [2] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | - | F19 | 1974-06-05 | » | DM 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
100 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.3m | [1] | Jönsson, Carola -58 | - | F16 | 1974-09-17 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
400 m häck (91,4 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
68.5m | Jönsson, Carola -58 | F16 | 1974-08-07 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
73.6m | Karlsson, Lena -62 | F12 | 1974-05-31 | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
400 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
66.8m | Jönsson, Carola -58 | F16 | 1974-08-26 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
70.3m | Karlsson, Lena -62 | F12 | 1974-06-11 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Höjd | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1.50 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | F19 | 1974-06-05 | » | DM 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1.40 | [1,2] | Nyberg, Christina -60 | F14 | 1974-06-09 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
1.30 | [3] | Engdal, Susanne -60 | F14 | 1974-08-24 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||
1.25 | [4] | Capocci, Jeanette -60 | F14 | 1974-05-31 | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1.20 | [5] | Jönsson, Carola -58 | F16 | 1974-05-23 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1.15 | [6] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F14 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
1.10 | [7] | Ekstrand, Ann -61 | F13 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
1.05 | Lindkvist, Titti -59 | F15 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[6] - 10:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
Längd | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
4.96 | [1] | Pahlén, Marie -54 | - | K22 | 1974-07-22 | » | Stockholmspropagandan, Grimsta IP, Stockholm | |
4.66 | [2] | Capocci, Jeanette -60 | - | F14 | 1974-06-16 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |
4.60 | [3] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | - | F19 | 1974-06-05 | » | DM 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |
4.59 | [4] | Jansson, Ylva -61 | - | F13 | 1974-09-16 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
4.35 | Färestål, Marika -62 | - | F12 | 1974-08-18 | » | 1974 Utomhus, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
3.53 | Lindkvist, Titti -59 | - | F15 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
3.48 | Sava, Anna -62 | -0.1 | F12 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
3.33 | Cedrell, Mona -63 | -0.1 | F11 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
4.68 | Capocci, Jeanette -60 | +2.1 | F14 | 1974-06-13 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Längd (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
5.09 | Capocci, Jeanette -60 | - | F14 | 1974-05-26 | » | S:T Göransspelen, Kristineberg, Stockholm | ||
4.70 | Jansson, Ylva -61 | - | F13 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
4.36 | Färestål, Marika -62 | - | F12 | 1974-08-22 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
4.35 | Wiklund, Ann-Marie -60 | - | F14 | 1974-06-06 | » | S:T Erikscupen, Enskede IP, Stockholm | ||
4.21 | [1] | Fridlund, Monika -62 | - | F12 | 1974-06-16 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |
3.95 | Dahlbom, Katarina -61 | - | F13 | 1974-06-06 | » | S:T Erikscupen, Enskede IP, Stockholm | ||
3.91 | Cedrell, Mona -63 | - | F11 | 1974-06-16 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
3.91 | [2] | Axelsson, Mona -62 | - | F12 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | |
3.89 | [3] | Säfbom, Ann Charlotte -62 | - | F12 | 1974-08-24 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |
3.81 | [4] | Sava, Anna -62 | - | F12 | 1974-06-06 | » | S:T Erikscupen, Enskede IP, Stockholm | |
3.72 | [5] | Olsson, Marie -62 | - | F12 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | |
3.72 | Ekstrand, Ann -61 | - | F13 | 1974-05-21 | » | Kalle Anka-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
3.46 | Liedholm, Ann-Sofi -60 | -0.1 | F14 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
3.42 | Möller, Carina -62 | - | F12 | 1974-05-21 | » | Kalle Anka-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
3.27 | Jämsö, Katarina -60 | - | F14 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[5] - 8:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
9.35 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | F19 | 1974-06-09 | » | Råbyspelen, Råby-Rekarne Idrottplats, Eskilstuna | |||
7.55 | [1] | Seiden, Elisabeth -59 | F15 | 1974-05-23 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | ||
5.79 | Lindkvist, Titti -59 | F15 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8.06 | [1] | Tammerström, Yvonne -60 | F14 | 1974-09-07 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||
8.04 | [2] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F14 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
7.82 | Carlsson, Maj-Britt -61 | F13 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | |||
6.95 | [3] | Dahlbom, Katarina -61 | F13 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
6.00 | Jämsö, Katarina -60 | F14 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | |||
5.85 | [4] | Ekstrand, Ann -61 | F13 | 1974-09-22 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
5.33 | Säfbom, Ann Charlotte -62 | F12 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | |||
5.32 | Bjelke, Cecilia -62 | F12 | 1974-05-14 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[4] - 10:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
6.69 | [1] | Sava, Anna -62 | F12 | 1974-08-22 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
6.69 | [1] | Bjelke, Cecilia -62 | F12 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
6.39 | [2] | Säfbom, Ann Charlotte -62 | F12 | 1974-09-11 | » | S:t Erikscup, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
5.67 | [3] | Olsson, Marie -62 | F12 | 1974-05-18 | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
27.32 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | F19 | 1974-05-23 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | ||
17.16 | [2] | Wiklund, Ann-Marie -60 | F14 | 1974-09-16 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Spjut (600 gr) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
29.94 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | F19 | 1974-07-06 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | |||
Spjut (600 gr, f 1999) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
30.06 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | F19 | 1974-05-31 | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
18.84 | [1,2] | Brostedt, Susanne -56 | F18 | 1974-09-09 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
8.44 | Tammerström, Yvonne -60 | F14 | 1974-09-15 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Spjut (400 gr) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
11.18 | [1] | Tammerström, Yvonne -60 | F14 | 1974-07-06 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |