HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||
Ute för 1974 | Resultatdatum: 1974-11-24 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1974. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1974 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1974 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
1974-11-24 | Maraton | M50 | Olsson, Erik -23 | 3:08.28 | » | Vintermaran, Enhörna, Söfdertälje | |||
1974-10-12 | Stav | P14 | Tjärnkvist, Stefan -60 | 2.60 | » | KM mångkamp, Årsta IP, Stockholm | |||
1974-09-22 | 100 m häck (84 cm) [1] | P14 | Eriksson, Conny -60 | 18.5m | - | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
1974-09-16 | 100 m | F13 | Jansson, Ylva -61 | 12.7m | - | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Längd | F13 | Jansson, Ylva -61 | 4.59 | - | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-09-14 | 1 500 m | P16 | Friedner, Johan -58 | 4:42.5m | » | Seriematch, Rödstu Hage, Botkyrka | |||
Stav | P15 | Johansson, Magnus -59 | 2.80 | » | Seriematch, Rödstu Hage, Botkyrka | ||||
Kula (7,26 kg) | M22 | Södergren, Ulf -53 | 12.38 | » | Seriematch, Rödstu Hage, Botkyrka | ||||
1974-09-13 | 1 000 m | P14 | Eriksson, Conny -60 | 2:44.8m | » | Resultattävling, Tingvalla, Karlstad | |||
1974-09-10 | 3 000 m | P15 | Forsman, Mikael -59 | 9:17.6m | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Slägga (5,5 kg) | P16 | Johansson, Tuve -58 | 25.90 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Slägga (5,5 kg) | P15 | Johansson, Magnus -59 | 24.68 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1974-09-09 | 1 500 m | P16 | Friedner, Johan -58 | 4:45.8m | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1 500 m | P15 | Forsman, Mikael -59 | 4:19.7m | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1974-09-07 | 800 m | F12 | Karlsson, Lena -62 | 2:35.3m | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | |||
1 000 m [2] | P15 | Forsman, Mikael -59 | 2:46.3m | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||
3 000 m [3] | P17 | Sjöström, Peter -57 | 9:55.5m | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Peterson, Per -60 | 12.69 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||
1974-08-31 | 1 000 m | P14 | Eriksson, Conny -60 | 2:45.5m | » | DF 14-12, Vilundavallen, Upplands-Väsby | |||
Kula (4,0 kg) | P14 | Peterson, Per -60 | 12.36 | » | DF 14-12, Vilundavallen, Upplands-Väsby | ||||
1974-08-28 | Spjut (600 gr, f 1999) | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 30.32 | » | Stockholmspropagandan, Årsta IP, Stockholm | |||
1974-08-27 | 200 m | F19 | Sörensen, Siw -55 | 26.0m | - | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1974-08-22 | Längd (zon) | F12 | Färestål, Marika -62 | 4.36 | - | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||
1974-08-18 | Längd (zon) | F12 | Färestål, Marika -62 | 4.35 | [4] | - | » | 1974 Utomhus, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1974-08-15 | 2 000 m h (91,4 cm) | P15 | Forsman, Mikael -59 | 6:50.4m | » | Uppsalas stjärn-UP, Studenternas IP, Uppsala | |||
1974-08-11 | 100 m | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 12.8m | - | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
100 m | F13 | Jansson, Ylva -61 | 13.3m | - | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
400 m | P18 | Ebenezer, Bright -56 | 50.5m | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1 000 m | P14 | Eriksson, Conny -60 | 2:45.7m | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1 500 m | P15 | Forsman, Mikael -59 | 4:24.7m | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Peterson, Per -60 | 12.31 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Kula (4,0 kg) | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 11.69 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1974-08-06 | 2 000 m h (91,4 cm) | P15 | Forsman, Mikael -59 | 6:54.8m | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-08-03 | 1 500 m | P15 | Forsman, Mikael -59 | 4:38.4m | » | Arenatävling, Hagsätra IP, Stockholm | |||
1974-07-22 | Längd | K22 | Pahlén, Marie -54 | 4.96 | - | » | Stockholmspropagandan, Grimsta IP, Stockholm | ||
1974-07-21 | 200 m [5] | P18 | Ebenezer, Bright -56 | 22.5m | - | » | Svealandsmästerkapen, Tingvalla, Karlstad | ||
200 m | F19 | Sörensen, Siw -55 | 26.2m | - | » | Svealandsmästerkapen, Tingvalla, Karlstad | |||
1974-07-06 | 5 000 m | P17 | Sjöström, Peter -57 | 16:22.4m | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | |||
1974-06-27 | 5 000 m | P17 | Sjöström, Peter -57 | 16:24.0m | » | Stockholmspropagandan, Årsta IP, Stockholm | |||
1974-06-16 | Längd | F14 | Capocci, Jeanette -60 | 4.66 | - | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd (zon) | F11 | Cedrell, Mona -63 | 3.91 | - | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1974-06-12 | 200 m [5] | P18 | Ebenezer, Bright -56 | 23.0m | -1.4 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
200 m | F19 | Sörensen, Siw -55 | 26.5m | -0.7 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-06-11 | 100 m | F19 | Sörensen, Siw -55 | 12.7m | - | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1 500 m | F15 | Lindkvist, Titti -59 | 5:29.1m | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1974-06-09 | 1 500 m | P16 | Friedner, Johan -58 | 4:46.8m | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | |||
Kula (4,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.35 | » | Råbyspelen, Råby-Rekarne Idrottplats, Eskilstuna | ||||
1974-06-08 | Stav | P15 | Johansson, Magnus -59 | 2.70 | » | MIKiaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
1974-06-06 | Kula (4,0 kg) | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 10.89 | » | S:T Erikscupen, Enskede IP, Stockholm | |||
1974-06-05 | Höjd | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.50 | » | DM 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.01 | » | DM 5-kamp, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1974-06-03 | 100 m | P18 | Ebenezer, Bright -56 | 11.20 | +0.4 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||
100 m | P17 | Ekholm, Kjell -57 | 11.49 | -0.3 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | |||
100 m | F15 | Lindholm, Agneta -59 | 12.72 | -0.8 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | |||
800 m | F15 | Lindkvist, Titti -59 | 2:36.35 | » | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | ||||
1974-05-31 | 100 m | F15 | Lindholm, Agneta -59 | 12.7m | - | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1 500 m | F19 | Olsson, Eva -55 | 5:22.5m | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 30.06 | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
4 x 100 m | F15 | Liedholm, Ann-Sofi -60 | 51.8m | » | Seriecup omg 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
Karlsson, Lena -62 | |||||||||
Seiden, Elisabeth -59 | |||||||||
Lindholm, Agneta -59 | |||||||||
1974-05-29 | 110 m häck (91,4 cm) | P15 | Johansson, Magnus -59 | 20.4m | - | » | UDM mångkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1974-05-28 | 100 m | F19 | Sörensen, Siw -55 | 12.8m | - | » | Colly-spelen, Lidingövallen, Lidingö | ||
Stav | P15 | Johansson, Magnus -59 | 2.65 | » | Distriktsserien klass 1, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1974-05-26 | Höjd | P11 | Cianelli, Bruno -63 | 1.20 | » | S:T Göransspelen, Kristineberg, Stockholm | |||
1974-05-23 | 400 m | F19 | Sörensen, Siw -55 | 59.7m | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | |||
Diskus (1,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 27.32 | » | Svealands omg 1, Tunavallen, Eskilstuna | ||||
1974-05-21 | Längd (zon) | F11 | Cedrell, Mona -63 | 3.51 | - | » | Kalle Anka-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
1974-05-18 | 100 m | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 13.2m | - | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | ||
Längd (zon) | F12 | Färestål, Marika -62 | 4.32 | - | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | |||
Längd (zon) | F11 | Cedrell, Mona -63 | 3.43 | - | » | S:t Erikscupen, Viksängen, Ösmo | |||
1974-05-14 | Längd (zon) | F11 | Cedrell, Mona -63 | 3.33 | [4] | -0.1 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | |
Kula (4,0 kg) | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 10.79 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||||
Kula (3,0 kg) | F13 | Carlsson, Maj-Britt -61 | 7.82 | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||||
4 x 100 m | P15 | Claesson, Göran -60 | 55.5m | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||||
Eriksson, Arne -61 | |||||||||
Lindahl, Kent -60 | |||||||||
Gustavsson, Mikael -61 | |||||||||
4 x 100 m | F15 | Ekstrand, Ann -61 | 56.9m | » | S:t Erikscupen, Årsta IP, Stockholm | ||||
Capocci, Jeanette -60 | |||||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | |||||||||
Liedholm, Ann-Sofi -60 | |||||||||
Not | |||||||||
[1] - Är ny klubbrekordgren 1974 för P14 | |||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P15. Ingick i grenprogrammet: 1963-1967 | |||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P17. Ingick i grenprogrammet: -1970 | |||||||||
[4] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||||
[5] - Är ny klubbrekordgren 1974 för P18 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |