HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-02-12 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1974-04-13 | |||||||||||||
Inne för 1974 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-13 | Höjd | F19 | 1.50 | SB | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
1974-01-23 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.44 | [1,2] | PB | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-02-04 | Kula (4,0 kg) | F19 | 9.60 | [2] | PB | 2 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1974-02-06 | Kula (4,0 kg) | F19 | 9.68 | [2] | PB | 1 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||
1974-02-10 | Kula (4,0 kg) | F19 | 9.67 | 1 | » | Inomhus-UP, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
1974-03-02 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.76 | [1,2] | PB | » | 1974 Inomhus, Lugnet, Falun | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Sörensen, Siw -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-13 | 2 x 40 m | F19 | 12.0m | SB | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
1974-01-23 | 2 x 40 m | F19 | 11.7m | SB | 1 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | |||||||
1974-02-04 | 2 x 40 m | F19 | 11.4m | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-02-06 | 2 x 40 m | F19 | 11.6m | 1 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||||
1974-04-13 | 50 m | F19 | 5.8m | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
Längd | F19 | 4.40 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F19 | 5.08 | PB | |||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Jönsson, Carola -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-03 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.2m | SB | 1 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-01-13 | 2 x 40 m | F16 | 12.9m | SB | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.6m | SB | |||||||||||
1974-01-23 | 2 x 40 m | F16 | 12.4m | SB | 5 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | |||||||
1974-04-13 | Kula (4,0 kg) | F16 | 6.58 | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Lindholm, Agneta -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-03 | 2 x 40 m | F16 | 11.8m | SB | 2 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-01-13 | 2 x 40 m | F16 | 12.0m | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||||
1974-01-23 | 2 x 40 m | F16 | 11.6m | SB | 1 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | |||||||
1974-02-02 | 2 x 40 m | F16 | 11.8m | 1 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | ||||||||
1974-02-04 | 2 x 40 m | F16 | 11.4m | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-02-06 | 2 x 40 m | F16 | 11.5m | 1 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||||
1974-04-13 | 50 m | F15 | 5.9m | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
Längd | F15 | 4.37 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 6.44 | PB | |||||||||||
Lindkvist, Titti -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-03 | Längd | F16 | 3.64 | PB | 2 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-02-04 | 2 x 40 m | F16 | 12.8m | PB | 9 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-04-13 | 50 m | F15 | 6.8m | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
Längd | F15 | 3.59 | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 5.70 | PB | |||||||||||
Seiden, Elisabeth -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-23 | 2 x 40 m | F16 | 12.2m | SB | 4 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | |||||||
1974-04-13 | 50 m | F15 | 6.3m | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
Längd | F15 | 3.88 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 6.78 | PB | |||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Capocci, Jeanette -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-04-13 | 50 m | F14 | 6.5m | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
Längd | F14 | 4.36 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.13 | PB | |||||||||||
Engdal, Susanne -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Höjd | F14 | 1.25 | PB | 4 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||||||
1974-02-02 | Höjd | F14 | 1.25 | 5 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | ||||||||
Liedholm, Ann-Sofi -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | 2 x 40 m | F14 | 11.7m | PB | 1 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||||||
1974-01-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | 2 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1974-01-13 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||||
Nyberg, Christina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-13 | Höjd | F16 | 1.30 | PB | 1 | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-02 | 2 x 40 m | F14 | 12.6m | SB | 6 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.58 | PB | 6 | ||||||||||
1974-02-09 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.94 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
1974-04-13 | 50 m | F14 | 6.6m | PB | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||||||||
Längd | F14 | 3.82 | SB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.35 | ||||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Alexandersson, Ulrika -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.85 | [1] | PB | 4 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.57 | [1] | PB | 4 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Anshelm, Ulrika -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F13 | 6.6m | PB | 3 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F13 | 9.6m | PB | 3 | ||||||||||
100 m | F13 | 15.8m | PB | 3 | ||||||||||
1974-02-13 | 800 m | F14 | 3:10.0m | PB | 9 | » | 4-klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Carlsson, Maj-Britt -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-13 | 800 m | F14 | 3:00.7m | PB | 7 | » | 4-klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Dahlbom, Katarina -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F13 | 6.5m | PB | 1 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F13 | 9.5m | PB | 2 | ||||||||||
100 m | F13 | 15.5m | PB | 2 | ||||||||||
Ekstrand, Ann -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | 2 x 40 m | F14 | 12.8m | PB | 6 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||||||
1974-01-13 | 2 x 40 m | F14 | 13.3m | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||||
1974-01-27 | 40 m | F13 | 6.5m | PB | 1 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F13 | 9.3m | PB | 1 | ||||||||||
100 m | F13 | 15.0m | PB | 1 | ||||||||||
1974-02-02 | 2 x 30 m | F14 | 12.5m | PB | 4 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | |||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F14 | 12.8m | 2 | Heat 1 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
1974-02-13 | 800 m | F14 | 2:48.2m | PB | 2 | » | 4-klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Sjöstedt, Rose Marie -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.54 | PB | 5 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.90 | PB | 10 | ||||||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F14 | 3.72 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Wallén, Carina -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F13 | 7.4m | PB | 7 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F13 | 11.0m | PB | 7 | ||||||||||
100 m | F13 | 17.7m | PB | 8 | ||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Engelthes, Charlotte -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 7.7m | PB | 12 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 11.4m | PB | 12 | ||||||||||
100 m | F12 | 18.8m | PB | 11 | ||||||||||
Färestål, Marika -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F12 | 3.90 | PB | 2 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||||||
Heed, Maria aria -62 |
||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F12 | 16.3m | PB | 4 | Heat 2 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Jarnestedt, Anne -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 7.5m | PB | 9 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 11.0m | PB | 7 | ||||||||||
100 m | F12 | 17.6m | PB | 8 | ||||||||||
» | Karlsson, Lena -62 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-03 | 2 x 40 m | F16 | 12.6m | PB | 3 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-01-13 | 2 x 40 m | F16 | 12.6m | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | |||||||||
1974-01-23 | 2 x 40 m | F16 | 12.4m | PB | 5 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | |||||||
1974-02-02 | 2 x 40 m | F16 | 13.0m | 2 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.3m | PB | 2 | ||||||||||
1974-02-06 | 2 x 40 m | F16 | 12.9m | 4 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||||
Lindkvist, Anki -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 8.4m | PB | 15 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 11.6m | PB | 14 | ||||||||||
100 m | F12 | 19.1m | PB | 14 | ||||||||||
Ljunggren, Lotta -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 6.8m | PB | 1 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 10.2m | PB | 2 | ||||||||||
100 m | F12 | 16.5m | PB | 2 | ||||||||||
1974-02-13 | 800 m | F12 | 3:10.8m | PB | 6 | » | 4-klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Möller, Carina -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | PB | 2 | Heat 1 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Olsson, Marie -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 7.2m | PB | 6 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 10.7m | PB | 6 | ||||||||||
100 m | F12 | 17.1m | PB | 6 | ||||||||||
Olsson, Rosita -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 6.9m | PB | 3 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 10.3m | PB | 4 | ||||||||||
100 m | F12 | 17.0m | PB | 5 | ||||||||||
Pettersson, Lena -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-02 | 800 m | F12 | brutit | » | Inomhus-UP, Issatdion, Stockholm | |||||||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 7.5m | PB | 12 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 11.3m | PB | 11 | ||||||||||
100 m | F12 | 18.8m | PB | 11 | ||||||||||
Thunvall, Pia -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 7.4m | PB | 7 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 11.2m | PB | 10 | ||||||||||
100 m | F12 | 18.4m | PB | 10 | ||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Cedrell, Mona -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 7.0m | PB | 5 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 10.3m | PB | 4 | ||||||||||
100 m | F12 | 16.0m | PB | 1 | ||||||||||
1974-02-02 | Längd (zon) | F14 | 3.31 | [1] | PB | 7 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | ||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F12 | 3.29 | 5 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F11 | ||||||||||||||
Ekebrink, Anette -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 6.8m | PB | 1 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 10.1m | [1] | PB | 1 | |||||||||
100 m | F12 | 16.5m | PB | 3 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F11 | ||||||||||||||
Zöhrer, Caroline -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 6.9m | PB | 3 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 10.2m | PB | 2 | ||||||||||
100 m | F12 | 16.6m | PB | 4 | ||||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Andrén, Susanne -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-27 | 40 m | F12 | 8.2m | PB | 13 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||||||
60 m | F12 | 12.2m | [1] | PB | 14 | |||||||||
100 m | F12 | 20.9m | PB | 15 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F10 | ||||||||||||||
Bott, Stefanie -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F14 | 13.4m | PB | 3 | Heat 2 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |