HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2021-02-12 | |||||||
Inne för 1974 | Resultatdatum: 1974-04-13 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1974. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1974 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1974 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
1974-04-13 | Längd | P16 | Friedner, Johan -58 | 4.48 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Längd | F14 | Capocci, Jeanette -60 | 4.36 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |||
Kula (4,0 kg) | P16 | Johansson, Tuve -58 | 11.23 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |||
Kula (4,0 kg) | P15 | Johansson, Magnus -59 | 9.82 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |||
Kula (4,0 kg) | P13 | Gustavsson, Mikael -61 | 11.33 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |||
Kula (4,0 kg) | F15 | Seiden, Elisabeth -59 | 6.78 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |||
1974-03-02 | Kula (4,0 kg) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.76 | » | 1974 Inomhus, Lugnet, Falun | ||
Kula (4,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.76 | » | 1974 Inomhus, Lugnet, Falun | |||
1974-02-13 | 1 000 m | P16 | Lundin, Mats -58 | 3:23.0m | » | 4-klubbmatch, Isstadion, Stockholm | ||
1974-02-11 | 60 m | MS | Ebenezer, Bright -56 | 6.9m | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
60 m | MS | Jacobsson, Björn -56 | 6.9m | [1] | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
60 m | P18 | Ebenezer, Bright -56 | 6.9m | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |||
60 m | P18 | Jacobsson, Björn -56 | 6.9m | [1] | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1974-02-09 | Höjd | P11 | Cianelli, Bruno -63 | 1.35 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||
Längd (zon) | F12 | Färestål, Marika -62 | 3.90 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) | P12 | Brandhild, Rolli -62 | 6.62 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) | P11 | Ekstrand, Per -63 | 6.28 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) | F14 | Wiklund, Ann-Marie -60 | 7.94 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |||
1974-02-06 | Kula (4,0 kg) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.68 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||
Kula (4,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.68 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | |||
1974-02-04 | Längd | P14 | Tjärnkvist, Stefan -60 | 4.83 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Kula (4,0 kg) | P14 | Peterson, Per -60 | 10.99 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.60 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.60 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
1974-02-02 | 1 000 m | P18 | Jern, Roger -56 | 3:02.8m | » | Inomhus-UP, Issatdion, Stockholm | ||
Längd (zon) | F11 | Cedrell, Mona -63 | 3.31 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | P14 | Peterson, Per -60 | 10.39 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | |||
1974-01-27 | 60 m | P12 | Månsson, Jan -62 | 9.3m | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | ||
60 m | P12 | Fischer, Håkan -62 | 9.3m | [1] | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | ||
60 m | P11 | Samuelsson, Johan -63 | 9.8m | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||
60 m | F13 | Ekstrand, Ann -61 | 9.3m | [1] | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | ||
60 m | F12 | Ljunggren, Lotta -62 | 10.2m | [1] | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | ||
60 m | F11 | Ekebrink, Anette -63 | 10.1m | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||
60 m | F10 | Andrén, Susanne -64 | 12.2m | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | |||
1974-01-23 | Kula (4,0 kg) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.44 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Kula (4,0 kg) | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.44 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||
1974-01-13 | Höjd | F19 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.50 | » | UP-tävlingar, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1974-01-04 | Kula (3,0 kg) | P12 | Ehsing, Peter -62 | 3.54 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-11-24 | Höjd | P14 | Lindahl, Kent -60 | 1.50 | [1] | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |
Höjd | P13 | Cianelli, Holger -61 | 1.50 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||
Längd | F13 | Alexandersson, Ulrika -61 | 3.85 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||
Kula (4,0 kg) | P14 | Peterson, Per -60 | 9.58 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | F13 | Alexandersson, Ulrika -61 | 7.57 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |