HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Män | Rapportdatum: 2022-02-14 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1971-10-31 | |||||||||||||
Ute för 1971 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
MS - Män seniorer | ||||||||||||||
Abrahamsson, Kai -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 23.03 | 3 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 18.10 | 11 | Klass 3 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
Almgren, Lars -40 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-04-04 | Terränglopp | MS | 41.52 | 5 | Klass 8 | » | Ormingeloppet, Värmdö | |||||||
1971-05-13 | Gatustafett | MS | 43.05 | 14 | Klass 2 | » | Stadsloppet, Stockholm | |||||||
1971-05-23 | Terränglopp | MS | 52.00 | 15 | Klass 1 | » | OK-loppet, Skansen, Stockholm | |||||||
57.08 | 17 | Klass 2 | ||||||||||||
1971-06-08 | 5 000 m | MS | 16:29.0m | SB | 20 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-10 | 10 000 m | MS | 33:43.2m | PB | 12 | Final | ||||||||
1971-09-19 | ½ maraton | MS | 1:22.55 | [1] | PB | » | DM marathom, Järfälla | |||||||
Maraton | MS | 2:49.37 | PB | 15 | ||||||||||
Stadslopp | MS | 39.30 | [1] | 10 km | ||||||||||
1:57.23 | [1] | 30 km | ||||||||||||
1971-10-16 | Stadslopp | MS | 55.22 | 9 | Klass 1 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
Andersson, Curt -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 18.10 | 11 | Klass 3 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-10-17 | 10-kamp | MS | 2 801 | - | SB | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||||||
100 m | 12.7m[198] | - | SB | |||||||||||
Längd | 5.30 [418] | - | SB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 8.66 [358] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.55 [324] | SB | ||||||||||||
400 m | 61.1m[0] | SB | ||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 20.1m[361] | - | SB | |||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 22.18 [282] | PB | ||||||||||||
Stav | 2.80 [467] | SB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 33.76 [393] | SB | ||||||||||||
1 500 m | 5:48.0m[0] | SB | ||||||||||||
Andersson, Lars E -38 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 18.10 | 11 | Klass 3 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-10-17 | 10-kamp | MS | 1 404 | - | SB | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||||||
100 m | 13.7m[198] | - | SB | |||||||||||
Längd | 4.54 [256] | - | SB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 7.52 [266] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.30 [167] | SB | ||||||||||||
400 m | 63.0m[0] | SB | ||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 23.5m[0] | - | SB | |||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 19.62 [212] | SB | ||||||||||||
Stav | 1.90 [0] | SB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 28.58 [305] | SB | ||||||||||||
1 500 m | 5:38.6m[0] | SB | ||||||||||||
Andersson, Lars Y -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 16.1m | - | SB | 2 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-05-31 | 10-kamp | MS | 5 824 | - | PB | 10 | » | Nationell 10-kampstävling, Sannareudsvallen, Kil | ||||||
100 m | 12.0m[560] | - | SB | |||||||||||
Längd | 6.63 [742] | - | PB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 10.57 [502] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.77 [652] | SB | ||||||||||||
400 m | 54.1m[630] | SB | ||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 16.4m[712] | - | ||||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 30.76 [491] | SB | ||||||||||||
Stav | 3.00 [528] | SB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 44.66 [559] | SB | ||||||||||||
1 500 m | 4:52.7m[448] | SB | ||||||||||||
1971-06-02 | 400 m häck (91,4 cm) | MS | 61.0m | SB | 1 | Final | » | Stockholmspropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1971-06-09 | 400 m häck (91,4 cm) | MS | 59.6m | SB | Försök | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 6.37 | - | 9 | ||||||||||
1971-06-10 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 15.9m | - | SB | 5 | Final | |||||||
1971-06-20 | 10-kamp | MS | 5 712 | - | 1 | » | 10-kamps tävling, Älvsjö IP, Stockholm | |||||||
100 m | 11.7m[643] | - | SB | |||||||||||
Längd | 6.24 [657] | - | ||||||||||||
Kula (7,26 kg) | 10.46 [494] | |||||||||||||
Höjd | 1.71 [588] | |||||||||||||
400 m | 55.4m[558] | |||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 16.0m[748] | - | ||||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 30.28 [480] | |||||||||||||
Stav | 3.10 [558] | SB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 46.05 [579] | SB | ||||||||||||
1 500 m | 4:56.5m[407] | |||||||||||||
1971-07-04 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 16.1m | - | 1 | C-final | » | Gimo-spelen, Gimo IP, Gimo | ||||||
1971-07-11 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 15.9m | - | 4 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1971-09-12 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 16.9m | - | 4 | Final | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||||
Längd | MS | 6.02 | - | 12 | ||||||||||
1971-10-31 | 10-kamp | MS | 5 694 | [1,2] | - | » | 1971 Utomhus | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1972 | ||||||||||||||
[2] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Blomberg, Björn -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-20 | Kula (7,26 kg) | MS | 11.46 | PB | 5 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-16 | 10-kamp | MS | 0 | [1] | - | PB | » | Mångkamp, Bosöns IP, Lidingö | ||||||
100 m | 12.8m[198] | - | PB | |||||||||||
Längd | 4.97 [341] | - | PB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 12.12 [607] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.72 [607] | PB | ||||||||||||
400 m | 58.0m[0] | PB | ||||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 33.00 [540] | PB | ||||||||||||
Stav | 3.10 [558] | PB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 41.00 [506] | PB | ||||||||||||
1 500 m | 4:48.8m[448] | PB | ||||||||||||
1971-08-05 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 20.4m | - | PB | 5 | Final | » | Stockholmspropagandan, Årsta IP, Stockholm | |||||
Kula (7,26 kg) | MS | 11.50 | 4 | Final | ||||||||||
1971-10-31 | Kula (7,26 kg) | MS | 12.12 | 1 | » | Propagandatävlingar | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Brandt, Tommy -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 25.52 | 9 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
Femtén-K, Björn -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 23.46 | 4 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | Stav | MS | 3.00 | SB | 4 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-13 | Stav | MS | 3.30 | PB | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-07-04 | Längd | MS | 6.18 | - | SB | 15 | » | Gimo-spelen, Gimo IP, Gimo | ||||||
1971-10-17 | 10-kamp | MS | 4 456 | [1] | - | SB | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||||||
100 m | 12.2m[518] | - | SB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 9.48 [421] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.70 [588] | SB | ||||||||||||
400 m | 57.6m[0] | SB | ||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 20.3m[361] | - | SB | |||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 22.32 [286] | SB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 28.82 [309] | SB | ||||||||||||
1 500 m | 5:30.2m[0] | SB | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Holm, Rolf -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 18.10 | 11 | Klass 3 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
Johansson, Ulf -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-13 | 100 m | MS | 11.6m | - | PB | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:03.4m | ||||||||||||
Jonsson, Leif -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 23.48 | 5 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | Längd | MS | 6.48 | - | SB | 2 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-28 | Längd | MS | 6.50 | - | SB | 10 | » | Nationell tävling, Värendsvallen, Växjö | ||||||
1971-07-03 | Längd | MS | 6.96 | - | SB | 5 | Final | » | Vikingaspelen, Vikingavallen, Östhammar | |||||
1971-07-04 | Längd | MS | 6.85 | - | 6 | Final | » | Gimo-spelen, Gimo IP, Gimo | ||||||
1971-07-11 | Längd | MS | 6.98 | - | SB | 3 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
1971-07-25 | Längd | MS | 6.90 | - | 9 | » | SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1971-07-26 | Längd | MS | 6.60 | - | 4 | Final | » | Nationell tävling, Jutarums IP, Halmstad | ||||||
1971-08-18 | 100 m | MS | 11.4m | - | SB | 3 | Heat 7 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
400 m | MS | 52.7m | PB | 1 | Heat 6 | |||||||||
1971-09-12 | 100 m | MS | 11.7m | - | 1 | Heat 2 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||||
11.7m | - | 2 | Final | |||||||||||
Längd | MS | 6.72 | - | 2 | Final | |||||||||
1971-09-16 | 400 m | MS | 53.5m | 4 | Final | » | Stockholmspropagandan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
Karlsson, Ingvar -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 24.02 | 6 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-05-20 | 200 m | MS | 23.4m | - | SB | 3 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-08 | 100 m | MS | 11.6m | - | SB | Försök | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-09 | Längd | MS | 6.89 | - | SB | 2 | Final | |||||||
1971-07-03 | Längd | MS | 7.08 | - | SB | 3 | Final | » | Vikingaspelen, Vikingavallen, Östhammar | |||||
1971-07-04 | Längd | MS | 7.02 | - | 5 | Final | » | Gimo-spelen, Gimo IP, Gimo | ||||||
1971-07-06 | Längd | MS | 6.86 | - | 8 | Final | » | DN-galan, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1971-07-11 | Längd | MS | 7.24 | - | PB | 1 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
1971-07-25 | Längd | MS | 4.38 | - | 19 | » | SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1971-08-01 | Längd | MS | 7.09 | +1.0 | 2 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Haninge | |||||||
1971-08-18 | 100 m | MS | 11.4m | - | SB | 4 | Heat 2 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
1971-08-21 | 100 m | MS | 11.6m | - | 4 | Final | » | Haninge-spelen, Torvalla IP, Haninge | ||||||
1971-09-02 | 100 m | MS | 11.0m | - | SB | 3 | Final | » | Propagandatävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Längd | MS | 6.79 | - | 2 | Final | |||||||||
1971-09-09 | 100 m | MS | 11.0m | - | » | Propagandatävling, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
Längd | MS | 6.80 | - | |||||||||||
1971-09-12 | 100 m | MS | 11.6m | - | 1 | Heat 1 | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||||
11.6m | - | 1 | Final | |||||||||||
Längd | MS | 6.63 | - | 4 | Final | |||||||||
1971-10-31 | Längd | MS | 7.24 | 0.0 | 1 | » | Propagandatävlingar | |||||||
Lind, Stellan -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-18 | 400 m | MS | 55.2m | SB | 6 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lindh, Stellan -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-04-04 | Terränglopp | MS | 30.04 | 26 | Klass 10 | » | Ormingeloppet, Värmdö | |||||||
Nilsson, Kari -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-04-25 | 4 000 m terräng | MS | 12.16 | 7 | » | DM i terräng, Gärdet, Stockholm | ||||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-13 | Gatustafett | MS | 43.05 | 14 | Klass 2 | » | Stadsloppet, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | 5 000 m | MS | 16:07.6m | SB | 4 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-08 | 5 000 m | MS | 16:00.0m | SB | 15 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-21 | 5 000 m | MS | 15:50.8m | SB | 14 | Final | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1971-07-01 | 10 000 m | MS | 33:33.0m | SB | » | Distriktstävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||||||||
1971-10-10 | Terränglopp | MS | 1:13.58 | 11 | » | Sporrong-loppet, Norrtälje | ||||||||
1971-10-17 | Terränglopp | MS | 18.27 | 1 | 5 km | » | Huddingemästerkapen, Huddinge | |||||||
Nordén, Leif -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-13 | Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 53.12 | SB | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:03.4m | ||||||||||||
Ottesen, Finn -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-13 | Gatustafett | MS | 43.05 | 14 | Klass 2 | » | Stadsloppet, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | 1 500 m h (91,4 cm) | MS | 4:54.3m | PB | 5 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-13 | 3 000 m h (91,4 cm) | MS | 11:07.6m | PB | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
M22 - Män 22 år | ||||||||||||||
» | Andersson, Kjell -50 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 20.28 | 2 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-13 | Gatustafett | MS | 43.05 | 14 | Klass 2 | » | Stadsloppet, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | 1 500 m | MS | 4:04.5m | SB | 1 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-09 | 800 m | MS | 1:59.3m | SB | 3 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-10 | 1 500 m | MS | 3:59.8m | SB | 4 | Final | ||||||||
1971-06-13 | 1 500 m | MS | 3:57.8m | SB | 2 | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:03.4m | ||||||||||||
1971-06-16 | 800 m | MS | 1:55.9m | SB | 1 | Final | » | Distriktstävling, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1971-06-21 | 1 500 m | MS | 3:54.3m | [1,2] | PB | 1 | Heat 1 | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
1971-08-26 | 400 m | MS | 52.6m | SB | 1 | Final | » | Stockholmspropagandan, Årsta IP, Stockholm | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
Hansson, Sören -51 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-19 | Stadslopp | M20 | 23.11 | 3 | 6 km | » | Slottsrundan, Rosersberg, Sigtuna | |||||||
Wedin, Åke -51 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | 400 m | MS | 55.0m | PB | 5 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-05-27 | 400 m | M20 | 56.5m | Försök | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
Åberg, Anders -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-09 | Längd | MS | 6.01 | - | SB | 13 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-13 | Längd | MS | 6.47 | - | SB | 2 | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:03.4m | ||||||||||||
1971-08-01 | Längd | MS | 6.55 | +0.8 | SB | 4 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Haninge | ||||||
P19 - Pojkar 19 år | ||||||||||||||
Beijer, Nils -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 20.26 | 1 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-04-04 | Terränglopp | P19 | 42.42 | 2 | Klass 4 | » | Ormingeloppet, Värmdö | |||||||
1971-05-13 | Gatustafett | MS | 43.05 | 14 | Klass 2 | » | Stadsloppet, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | 800 m | MS | 2:03.3m | SB | 5 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-06-08 | 5 000 m | MS | 15:56.4m | [1] | PB | 14 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
1971-06-16 | 800 m | MS | 2:00.0m | PB | 5 | Final | » | Distriktstävling, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1971-06-21 | 1 500 m | MS | 4:03.0m | PB | 1 | Heat 3 | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1971-08-05 | 800 m | MS | 1:58.8m | PB | 1 | Final | » | Stockholmspropagandan, Årsta IP, Stockholm | ||||||
1971-08-18 | 1 500 m | MS | 4:09.8m | 7 | Heat 2 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||||||
Jansson, Tord -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-03-23 | Terränglopp | MS | 36.08 | 11 | 10,5 km | » | Toppenloppet, Högdalen, Stockhom | |||||||
1971-05-13 | Gatustafett | MS | 43.05 | 14 | Klass 2 | » | Stadsloppet, Stockholm | |||||||
Lindblom, Olle -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-16 | Höjd | P19 | 1.90 | PB | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1971-05-20 | Höjd | MS | 1.90 | 3 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-05-26 | Höjd | M20 | 1.91 | [1] | PB | 2 | Final | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
1971-06-10 | Höjd | MS | 1.90 | 5 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-06-13 | Höjd | MS | 1.90 | 2 | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-07-11 | Höjd | MS | 1.88 | 5 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1971-08-01 | Höjd | MS | 1.85 | 7 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Haninge | ||||||||
1971-09-12 | Höjd | MS | 1.85 | 3 | Final | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||||||
P18 - Pojkar 18 år | ||||||||||||||
Rosenqvist, Göte -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 16.06 | 5 | Klass 1 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | Tresteg | MS | 13.40 | - | PB | 2 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-05-25 | Tresteg | M20 | 13.07 | - | 4 | Final | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-05-27 | Längd | M20 | 6.70 | - | PB | 2 | Final | |||||||
1971-06-03 | Längd | P18 | 6.36 | - | 1 | Final | » | Stjärn UP-tävling, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-08 | Tresteg | MS | 13.19 | - | 7 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-09 | Längd | MS | 6.12 | - | 11 | |||||||||
1971-07-20 | Längd | P18 | 6.64 | - | 1 | Final | » | Topp-UP, Studenternas IP, Uppsala | ||||||
1971-07-31 | Längd | P18 | 6.35 | - | 1 | Final | » | Västerortsspelen, Hässelby IP, Stockholm | ||||||
1971-08-04 | Längd | P18 | 6.35 | - | 1 | Final | » | Kils-spelen, Sannerudsvallen, Kil | ||||||
1971-08-06 | Längd | P18 | 6.20 | - | 1 | Final | » | UP-tävling, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1971-08-08 | Längd | P18 | 6.79 | - | PB | 1 | Final | » | MP-spelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Tresteg | P18 | 13.27 | - | 1 | Final | |||||||||
1971-08-21 | Längd | P18 | 6.58 | - | 3 | Final | » | UP-finalen, Malmö Stadion, Malmö | ||||||
1971-08-22 | Tresteg | P18 | 12.57 | - | 7 | Final | ||||||||
1971-09-03 | Längd | P18 | 6.21 | - | 2 | Final | » | MP:s ungdomstävling, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1971-08-31 | Längd | P18 | 6.65 | - | 2 | Final | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-09-01 | Tresteg | P18 | 13.20 | - | 1 | Final | ||||||||
1971-09-11 | Längd | P18 | 6.44 | - | 1 | Final | » | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | ||||||
1971-09-18 | Längd | M20 | 6.60 | 0.0 | 10 | » | JSM, Arosvallen, Västerås | |||||||
1971-10-17 | 10-kamp | MS | brutit | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||||||||
100 m | 12.19 [518] | - | SB | |||||||||||
Längd | ej start | |||||||||||||
1971-10-31 | Längd | MS | 6.79 | 0.0 | 1 | » | Propagandatävlingar | |||||||
Tresteg | MS | 13.40 | 0.0 | 1 | ||||||||||
Ruus, Åke -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-01-23 | Terränglopp | MS | 27.16 | 10 | 5,4 km | » | KM i terräng, Segeltorp, Huddinge | |||||||
1971-05-05 | Gatustafett | MS | 18.10 | 11 | Klass 3 | » | Älvsjö runt, Älvsjö, Stockholm | |||||||
1971-05-20 | Slägga (7,26 kg) | MS | 31.38 | PB | 2 | » | Serien div 2 grupp 3, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 43p | 5 | |||||||||||
1971-05-25 | Tresteg | M20 | 12.18 | - | SB | 11 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-05-26 | Höjd | M20 | 1.85 | [1] | PB | 3 | Final | |||||||
1971-05-27 | Diskus (2,0 kg) | M20 | 34.28 | PB | 8 | Final | ||||||||
1971-06-02 | Diskus (1,5 kg) | P18 | 38.90 | PB | 2 | Final | » | UP-tävling, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1971-06-10 | Höjd | MS | 1.85 | 8 | Final | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-06-13 | Tresteg | P18 | 12.54 | - | SB | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Slägga (7,26 kg) | MS | 36.94 | PB | |||||||||||
1971-07-11 | Höjd | MS | 1.91 | [1] | PB | 4 | Final | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
1971-08-06 | Höjd | P18 | 1.85 | 1 | Final | » | UP-tävling, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1971-08-13 | Stav | P18 | 3.50 | [2] | PB | 2 | Final | » | Östsvenska ungdomsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | 40.96 | PB | 3 | Final | |||||||||
1971-08-22 | Höjd | P18 | 1.80 | 5 | Final | » | UP-finalen, Malmö Stadion, Malmö | |||||||
1971-09-03 | Höjd | P18 | 1.85 | 1 | Final | » | MP:s ungdomstävling, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
Längd | P18 | 5.44 | - | SB | 7 | Final | ||||||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | 38.88 | 6 | Final | ||||||||||
1971-08-31 | Höjd | P18 | 1.87 | 1 | Final | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | P18 | 40.74 | PB | 9 | ||||||||||
