HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-02-14 | ||||||||
Ute för 1971 | Resultatdatum: 1971-10-17 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1971. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1971 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1971 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
1971-10-17 | 1 500 m | M45 | Andersson, Yngve -22 | 6:44.0m | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||
Stav | M45 | Andersson, Yngve -22 | 2.10 | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||||
1971-10-16 | 100 m | M45 | Andersson, Yngve -22 | 13.9m | - | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||
400 m | M45 | Andersson, Yngve -22 | 68.0m | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||||
Höjd | M45 | Andersson, Yngve -22 | 1.40 | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | ||||
Längd | M45 | Andersson, Yngve -22 | 4.59 | - | » | KM 10-kamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||
1971-10-09 | 60 m | P11 | Peterson, Per -60 | 10.3m | - | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||
60 m | P10 | Honkonen, Kaj -62 | 10.0m | - | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | P11 | Peterson, Per -60 | 7.03 | - | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | P10 | Wictorin, Stefan -61 | 6.95 | - | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | |||
1971-10-02 | 800 m | P11 | Peterson, Per -60 | 3:33.6m | » | Ungdomstävling, Enskede IP, Stockholm | |||
800 m | F11 | Lönnqvist, Anita -60 | 3:18.0m | » | Ungdomstävling, Enskede IP, Stockholm | ||||
Höjd | F10 | Lönnqvist, Anna -61 | 1.10 | » | Ungdomstävling, Enskede IP, Stockholm | ||||
Kula (3,0 kg) | P10 | Gustavsson, Mikael -61 | 5.40 | » | Ungdomstävling, Enskede IP, Stockholm | ||||
1971-09-25 | 80 m | P11 | Peterson, Per -60 | 13.5m | - | » | Ungdomstävling, Enskede IP, Stockholm | ||
1971-09-19 | ½ maraton | MS | Almgren, Lars -40 | 1:22.55 | [1] | » | DM marathom, Järfälla | ||
½ maraton | M45 | Olsson, Erik -23 | 1:24.50 | [1] | » | DM marathom, Järfälla | |||
Maraton | MS | Almgren, Lars -40 | 2:49.37 | » | DM marathom, Järfälla | ||||
Maraton | M45 | Olsson, Erik -23 | 3:00.30 | » | DM marathom, Järfälla | ||||
1971-09-18 | Höjd | P11 | Peterson, Per -60 | 1.05 | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | |||
Höjd | P10 | Gustavsson, Mikael -61 | 1.05 | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||||
1971-09-11 | 60 m | P10 | Gustavsson, Mikael -61 | 10.7m | - | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||
60 m | F11 | Rosenqvist, Marie -60 | 10.5m | - | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | |||
Kula (2,0 kg) | P11 | Peterson, Per -60 | 6.73 | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||||
Kula (2,0 kg) | F11 | Rosenqvist, Marie -60 | 4.53 | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||||
1971-09-01 | 2 000 m h (91,4 cm) [2] | P18 | Slotte, Mikael -53 | 6:45.4m | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-08-31 | Kula (5,5 kg) | P18 | Södergren, Ulf -53 | 15.02 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-08-13 | Stav | MS | Ruus, Åke -53 | 3.50 | » | Östsvenska ungdomsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Stav | P18 | Ruus, Åke -53 | 3.50 | » | Östsvenska ungdomsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Ruus, Åke -53 | 40.96 | » | Östsvenska ungdomsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1971-07-11 | Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.91 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Längd | F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.59 | - | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1971-07-10 | 100 m häck (84 cm) | F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 15.2m | - | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1971-06-21 | 1 500 m | MS | » | Andersson, Kjell -50 | 3:54.3m | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1 500 m | M22 | » | Andersson, Kjell -50 | 3:54.3m | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1971-06-13 | Slägga (7,26 kg) | M45 | Andersson, Yngve -22 | 25.30 | » | Seriematch, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-06-10 | 800 m | KS | Forsgren, Lena -55 | 2:32.5m | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
800 m | F16 | Forsgren, Lena -55 | 2:32.5m | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1971-06-09 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 30.62 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-06-08 | 1 500 m | KS | Forsgren, Lena -55 | 5:13.0m | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1 500 m | F16 | Forsgren, Lena -55 | 5:13.0m | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
5 000 m | P19 | Beijer, Nils -52 | 15:56.4m | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
100 m häck (84 cm) | F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 15.6m | - | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 25.96 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1971-06-05 | Kula (4,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 8.27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1971-05-27 | 1 500 m | KS | Forsgren, Lena -55 | 5:19.2m | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1 500 m | F16 | Forsgren, Lena -55 | 5:19.2m | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 26.58 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1971-05-26 | 800 m | KS | Forsgren, Lena -55 | 2:36.5m | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
800 m | F16 | Forsgren, Lena -55 | 2:36.5m | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Höjd | P19 | Lindblom, Olle -52 | 1.91 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.85 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1971-05-25 | Kula (5,5 kg) | P18 | Södergren, Ulf -53 | 13.06 | [3] | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Diskus (1,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 25.52 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1971-05-22 | Höjd | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.55 | » | Serie damer, Södertälje IP, Södertälje | |||
1971-05-16 | Höjd | P19 | Lindblom, Olle -52 | 1.90 | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | |||
Not | |||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||
[2] - Är ny klubbrekordgren 1971 för P18 | |||||||||
[3] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |