HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2021-02-17 | |||||||||
Inne för 1967 | Resultatdatum: 1967-03-31 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1967-03-31 (fr) | Inomhusresultat | ||||||||||
Ej definierbara resultat och datum | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | F15 | Olsson, Marie-Louise -52 | 1.46 | [1] | PB | |||||
1.44 | ||||||||||
Längd | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.06 | [2,1] | PB | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
1967-03-05 (sö) | UP-final + Internat. Tävling, Scandinavium, Göteborg | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 7.0m | 3 | Heat 3 | |||||
60 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 9.0m | [1,2] | PB | 5 | Final | |||
Höjd | P18 | Åberg, Anders -49 | 1.85 | SB | 5 | |||||
Längd | MS | Jonsson, Leif -48 | 6.78 | 4 | Final | |||||
Karlsson, Ingvar -48 | 6.68 | PB | 6 | Final | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1967-03-02 (to) | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | MS | Jonsson, Leif -48 | 7.1m | PB | 3 | Heat 2 | ||||
7.1m | 4 | Semi 1 | ||||||||
Karlsson, Ingvar -48 | 7.1m | 2 | Heat 4 | |||||||
7.2m | 5 | Semi 2 | ||||||||
1967-02-04/05 (lö-sö) | RM, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 7.0m | [1,2] | PB | 4 | Heat 4 | sö | ||
KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 8.2m | [3,4] | PB | 5 | Heat 1 | lö | |||
Längd | MS | Jonsson, Leif -48 | 6.78 | PB | 4 | Final | sö | |||
Karlsson, Ingvar -48 | 6.62 | PB | 8 | Final | sö | |||||
KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 4.88 | [3,4] | PB | 7 | Final | sö | |||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
[4] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |