HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-05-09 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1964-04-02 | |||||||||||||
Inne för 1964 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-02-27 | Längd u a | K20 | 2.26 | SB | 16 | » | IDM, IJDM & IKDM, Sundbybergshallen, Sundbyberg | |||||||
1964-03-17 | Höjd | KS | 1.29 | PB | 1 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
Längd u a | KS | 2.30 | SB | 1 | ||||||||||
Thim-H, Anita -42 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-17 | Höjd | KS | 1.23 | SB | 3 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
Längd u a | KS | 1.92 | PB | 3 | ||||||||||
Westlund, Elsie -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-17 | Höjd | KS | 1.20 | PB | 5 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
Längd u a | KS | 1.81 | PB | 4 | ||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Billqvist, Lille-Beth -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-17 | Höjd | KS | 1.26 | [1] | PB | 2 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||||||
Längd u a | KS | 2.05 | SB | 2 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Franzén, Inga-Lill -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-17 | Längd u a | KS | 1.74 | PB | 5 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Brodin, Gunilla -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-05 | Längd u a | F16 | 2.03 | PB | » | IUM, Torsviksskolan, Lidingö | ||||||||
1964-03-17 | Höjd | F16 | 1.16 | PB | 7 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
Längd u a | F16 | 2.09 | PB | 2 | ||||||||||
Franzén, Inger -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-05 | Längd u a | F16 | 2.03 | PB | » | IUM, Torsviksskolan, Lidingö | ||||||||
1964-03-17 | Höjd | F16 | 1.20 | PB | 6 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
Längd u a | F16 | 2.03 | 3 | |||||||||||
Hansson, Eva -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1964-03-17 | Höjd | F16 | 1.23 | PB | 4 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |||||||
Längd u a | F16 | 2.13 | PB | 1 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |