HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2021-05-09 | ||||||
Inne för 1964 | Resultatdatum: 1964-04-02 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
40 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5.1m | Törnqvist, Erling -39 | MS | 1964-03-24 | » | Propaganda, Ballonghallen Östermalms IP, Stockholm | ||
Höjd u a | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.63 | Rune, Bo -44 | M22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.44 | Andersson, Lars Y -48 | P16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.41 | Brandt, Tommy -44 | M22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.37 | Andersson, Curt -44 | M22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.37 | Lindh, Stellan -47 | P17 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.35 | Pettersson, Nils -50 | P14 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.30 | Andersson, Lars E -38 | MS | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.27 | Averstedt, Håkan -51 | P13 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.25 | Krister, Müller -49 | P15 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.22 | Åberg, Anders -49 | P15 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.22 | Ryholt, Håkan -50 | P14 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.22 | » | Andersson, Kjell -50 | P14 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | |
1.20 | Kangas, Göran -42 | M22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.20 | Dahlberg, Yngve -47 | P17 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.20 | Karlsson, Ingvar -48 | P16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.17 | Rosin, Hans -47 | P17 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.17 | Bergsten, Gunnar -51 | P13 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.15 | Christensson, Bo -47 | P17 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.15 | Alshorn, Lennart -48 | P16 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.15 | Femtén-K, Björn -44 | M22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.10 | Olofsson, Åke -46 | P18 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.05 | Jonsson, Leif -48 | P16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
Längd u a | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3.05 | Nordén, Leif -44 | M22 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.85 | Andersson, Lars Y -48 | P16 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.82 | Karlsson, Ingvar -48 | P16 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.79 | Törnqvist, Erling -39 | MS | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.74 | Krister, Müller -49 | P15 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.73 | Lindh, Stellan -47 | P17 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.67 | Andersson, Curt -44 | M22 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.67 | Jarelöv, Tord -49 | P15 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.65 | Alshorn, Lennart -48 | P16 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
2.64 | Femtén-K, Björn -44 | M22 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.64 | Brandt, Tommy -44 | M22 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.59 | Holm, Tommy -49 | P15 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.58 | Wellenius, Lars -48 | P16 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.57 | Rosin, Hans -47 | P17 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.57 | Christensson, Bo -47 | P17 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.56 | Andersson, Lars E -38 | MS | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.53 | Olofsson, Åke -46 | P18 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.37 | Dahlberg, Yngve -47 | P17 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.36 | Olsson, Bengt Owe -48 | P16 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.32 | Brick, Per Olov -49 | P15 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.26 | Numan, Lars Olof -48 | P16 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.18 | » | Andersson, Kjell -50 | P14 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | |
2.18 | Jonsson, Leif -48 | P16 | 1964-04-02 | » | KM hopp inomhus dag 2, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.07 | Averstedt, Håkan -51 | P13 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
2.03 | Pettersson, Nils -50 | P14 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.98 | Bergsten, Gunnar -51 | P13 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.97 | Blank, Karl -51 | P13 | 1963-12-11 | » | Klubbmatch, Norra Latin, Stockholm | ||
1.94 | Ryholt, Håkan -50 | P14 | 1964-01-21 | » | Klubbmatch, Bohusskolan, Stockholm | ||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |