HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2021-05-09 | ||||||
Inne för 1964 | Resultatdatum: 1964-03-17 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
Höjd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.29 | [1,2] | Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | K22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |
1.26 | [3] | Billqvist, Lille-Beth -45 | F19 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |
1.23 | Thim-H, Anita -42 | K22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.23 | [4] | Hansson, Eva -48 | F16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |
1.20 | [5,6] | Westlund, Elsie -44 | K22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |
1.20 | [7,6] | Franzén, Inger -48 | F16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |
1.16 | [8,9] | Brodin, Gunilla -48 | F16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | |||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[9] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
Längd u a | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2.30 | Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | K22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.13 | Hansson, Eva -48 | F16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.09 | Brodin, Gunilla -48 | F16 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.05 | Billqvist, Lille-Beth -45 | F19 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
2.03 | Franzén, Inger -48 | F16 | 1964-03-05 | » | IUM, Torsviksskolan, Lidingö | ||
1.92 | Thim-H, Anita -42 | K22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.81 | Westlund, Elsie -44 | K22 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
1.74 | Franzén, Inga-Lill -45 | F19 | 1964-03-17 | » | KM hopp inomhus dag 1, Bohusskolan, Stockholm | ||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |