HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2021-12-19 | |||||||||
Inne för 1963 | Resultatdatum: 1963-03-31 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1963-01-01/03-31 (ti-sö) | 1963 Inomhus, Okänd | ||||||||||
Resultatlista saknas | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
Längd | MS | Rune, Bo -44 | 6.86 | [1,2] | PB | ti | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1963-03-18 (må) | IDM, Sundbybergshallen, Sundbyberg - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Längd u a | MS | Nordén, Leif -44 | 3.14 | 6 | Final | |||||
M20 | Nordén, Leif -44 | 3.14 | PB | 3 | Final | |||||
KS | Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | 2.30 | 14 | |||||||
1963-03-08 (fr) | IUDM, Åkeshovshallen, Stockholm - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd u a | P16 | Andersson, Lars Y -48 | 1.25 | 7 | Final | |||||
Christensson, Bo -47 | 1.25 | PB | 8 | Final | ||||||
Längd u a | P16 | Andersson, Lars Y -48 | 2.54 | 10 | ||||||
Christensson, Bo -47 | 2.50 | 11 | ||||||||
Rosin, Hans -47 | 2.37 | 14 | ||||||||
1963-02-19 (ti) | KM inomhushopp, Bohusskolan, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd u a | MS | Andersson, Curt -44 | 1.35 | SB | 2 | |||||
Rune, Bo -44 | 1.55 | PB | 1 | |||||||
P18 | Andersson, Lars Y -48 | 1.25 | PB | 1 | ||||||
Jonsson, Leif -48 | 1.05 | PB | 3 | |||||||
Rosin, Hans -47 | 1.15 | PB | 2 | |||||||
Längd u a | MS | Andersson, Curt -44 | 2.65 | SB | 3 | |||||
Andersson, Lars E -38 | 2.59 | PB | 4 | |||||||
Brandt, Tommy -44 | 2.46 | SB | 5 | |||||||
Nordén, Leif -44 | 3.07 | PB | 1 | |||||||
Rune, Bo -44 | 2.94 | SB | 2 | |||||||
P18 | Andersson, Lars Y -48 | 2.61 | PB | 2 | ||||||
Christensson, Bo -47 | 2.56 | PB | 3 | |||||||
Godenius, Olle -47 | 2.16 | PB | 6 | |||||||
Jonsson, Leif -48 | 2.10 | PB | 7 | |||||||
Lindh, Stellan -47 | 2.63 | SB | 1 | |||||||
Olofsson, Åke -46 | 2.26 | SB | 5 | |||||||
Rosin, Hans -47 | 2.41 | PB | 4 | |||||||
KS | Billqvist, Lille-Beth -45 | 2.11 | PB | 3 | ||||||
Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | 2.35 | PB | 1 | |||||||
Nilsson, Kerstin -41 | 2.25 | SB | 2 | |||||||
Söderborg, Barbro -44 | 2.01 | SB | 4 | |||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |