HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2022-07-27 | |||||||
Ute för 1962 | Resultatdatum: 1962-10-07 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
60 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
7.0m | Törnqvist, Erling -39 | - | MS | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
7.5m | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
7.5m | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
80 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.3m | Törnqvist, Erling -39 | - | MS | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.8m | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.8m | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.9m | Törnqvist, Erling -39 | - | MS | 1962-06-24 | » | Int.tävling, Mariehamn, Åland | ||
11.0m | [1] | Rune, Bo -44 | - | P18 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | |
11.6m | [2,3] | Köhler, Hans -45 | - | P17 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |
11.6m | [4,3] | Nordén, Leif -44 | - | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |
11.7m | [5] | Pettersson, Nils-Owe -44 | - | P18 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
11.8m | [6,7] | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
11.8m | [7] | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-10-06 | » | Ungdomstävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |
12.1m | Thim, Willard -35 | - | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
12.4m | [8] | Granlund, Rolf -44 | - | P18 | 1962-05-12 | » | Nat. Tävling, Stora Mossen IP, Stockholm | |
12.5m | Andersson, Lars E -38 | - | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
12.7m | [9] | Blixt, Kjell -45 | - | P17 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
12.9m | [10] | Holm, Rolf -41 | - | M22 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |
13.0m | Bryggman, Rolf -38 | - | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
13.0m | [11] | Frank, Hans -44 | - | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |
13.1m | [12] | Kulle, Peter -45 | - | P17 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
13.1m | Christensson, Bo -47 | - | P15 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
13.2m | Brandt, Tommy -44 | - | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
14.0m | Olofsson, Åke -46 | - | P16 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
14.3m | Töremar, Krister -48 | - | P14 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
14.4m | Karlsson, Ingvar -48 | - | P14 | 1962-05-31 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[6] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[7] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[8] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[9] - 6:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[10] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[11] - 9:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[12] - 7:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
22.2m | Törnqvist, Erling -39 | - | MS | 1962-09-30 | » | Nat. Tävling, Strängnäs IP, Strängnäs | ||
24.5m | [1] | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-09-25 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
24.9m | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | ||
Not | ||||||||
[1] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
300 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
35.4m | Törnqvist, Erling -39 | MS | 1962-09-27 | » | Nat. Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
38.4m | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-09-27 | » | Nat. Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
38.7m | Thim, Willard -35 | MS | 1962-09-27 | » | Nat. Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
50.7m | [1] | Törnqvist, Erling -39 | MS | 1962-08-05 | » | Augustispel, Moheda IP, Moheda | ||
53.2m | [2] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
53.9m | Thim, Willard -35 | MS | 1962-06-15 | » | Seriematch män, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
54.5m | Lindh, Stellan -47 | P15 | 1962-10-07 | » | Ungdomstävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
55.0m | [3] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-06-03 | » | Tjalvespelen, Idrottsparken, Norrköping | ||
55.5m | [4] | Nordén, Leif -44 | P18 | 1962-06-03 | » | Tjalvespelen, Idrottsparken, Norrköping | ||
56.5m | [5] | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
57.1m | Andersson, Lars E -38 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
59.6m | [6] | Granlund, Rolf -44 | P18 | 1962-06-03 | » | Tjalvespelen, Idrottsparken, Norrköping | ||
60.5m | Christensson, Bo -47 | P15 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
60.5m | [7] | Brandt, Tommy -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
61.1m | [8] | Blixt, Kjell -45 | P17 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
63.1m | Olofsson, Åke -46 | P16 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
64.6m | Karlsson, Ingvar -48 | P14 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | |||
64.8m | [9] | Frank, Hans -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
68.6m | Bryggman, Rolf -38 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[6] - 8:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[7] - 9:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[9] - 10:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:58.5m | [1,2] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | ||
1:59.4m | Thim, Willard -35 | MS | 1962-08-23 | » | Nat. Tävling, Årsta IP, Stockholm | |||
2:04.1m | [3] | Olmér, Agne -42 | M22 | 1962-07-03 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
2:04.8m | [4] | Nilsson, Kari -41 | M22 | 1962-06-30 | » | Sommarspelen, Gimo IP, Gimo | ||
2:09.1m | Andersson, Lars E -38 | MS | 1962-08-23 | » | Nat. Tävling, Årsta IP, Stockholm | |||
2:09.8m | [5] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-08-10 | » | Turebergsspelen, Turebergs IP, Sollentuna | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
1 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:39.7m | Nilsson, Kari -41 | M22 | 1962-09-30 | » | Nat. Tävling, Strängnäs IP, Strängnäs | |||
2:42.5m | Thim, Willard -35 | MS | 1962-08-27 | » | MP-spelen, Hjorthagens IP, Stockholm | |||
2:43.8m | Andersson, Lars E -38 | MS | 1962-09-30 | » | Nat. Tävling, Strängnäs IP, Strängnäs | |||
3:01.1m | Lindh, Stellan -47 | P15 | 1962-09-21 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
3:05.5m | Olofsson, Åke -46 | P16 | 1962-09-21 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:14.8m | Thim, Willard -35 | MS | 1962-09-22 | » | Friidrottstävling, Södertälje IP, Södertälje | |||
4:18.0m | [1] | Nilsson, Kari -41 | M22 | 1962-07-01 | » | Sommarspelen, Gimo IP, Gimo | ||
4:20.9m | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |||
4:31.5m | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | |||
4:34.1m | [2] | Olmér, Agne -42 | M22 | 1962-06-01 | » | Seriematch män, Årsta IP, Stockholm | ||
4:51.3m | Kangas, Kurt -38 | MS | 1962-06-15 | » | Seriematch män, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
3 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
9:18.6m | Sohlberg, Rune -40 | M22 | 1962-06-15 | » | Seriematch män, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
9:38.4m | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-06-01 | » | Seriematch män, Årsta IP, Stockholm | |||
9:39.6m | Nilsson, Kari -41 | M22 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |||
10:04.8m | Thim, Willard -35 | MS | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | |||
10:48.0m | [1] | Brandt, Tommy -44 | P18 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
5 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
16:40.2m | [1] | Thim, Willard -35 | MS | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
16:42.4m | [2] | Kangas, Kurt -38 | MS | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
17:09.4m | [3] | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
17:13.6m | Nilsson, Kari -41 | M22 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
18:22.4m | Olofsson, Åke -46 | P16 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 8:e plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
80 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
14.5m | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-09-05 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
110 m häck (106,7 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
17.0m | [1] | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-10-07 | » | Intern tävling, Johanneshovs IP, Stockholm | |
20.8m | Andersson, Lars E -38 | - | MS | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
23.5m | Brandt, Tommy -44 | - | P18 | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | ||
25.6m | Thim, Willard -35 | - | MS | 1962-06-15 | » | Seriematch män, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord för seniorer (MS) | ||||||||
110 m häck (100 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
17.5m | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-09-05 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
400 m häck (91,4 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
62.2m | [1] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-06-23 | » | Nordingråspelen, Nordvallen, Nordingrå | ||
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
Höjd | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1.80 | [1] | Rune, Bo -44 | P18 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | ||
1.70 | Köhler, Hans -45 | P17 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |||
1.70 | Samuelsson, Sigvard -33 | MS | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | |||
1.55 | [2] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.55 | [2] | Nordén, Leif -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
1.50 | [3] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-06-15 | » | Seriematch män, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.50 | [4] | Blixt, Kjell -45 | P17 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.50 | Töremar, Krister -48 | P14 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
1.50 | [3] | Brandt, Tommy -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
1.45 | [5] | Christensson, Bo -47 | P15 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.45 | Bryggman, Rolf -38 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
1.40 | [6] | Olofsson, Åke -46 | P16 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.40 | Andersson, Lars E -38 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
1.40 | [7] | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
1.40 | Thim, Willard -35 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
1.40 | [8] | Frank, Hans -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
1.35 | [9] | Kulle, Peter -45 | P17 | 1962-09-11 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.35 | Törnqvist, Erling -39 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för P16 | ||||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[9] - 8:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
Stav | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
3.00 | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |||
2.90 | [1] | Frank, Hans -44 | P18 | 1962-06-01 | » | Seriematch män, Årsta IP, Stockholm | ||
2.80 | [2,3] | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | ||
2.25 | [4] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
Längd | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
7.29 | [1] | Rune, Bo -44 | - | P18 | 1962-09-23 | » | MP:s ungdomstävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |
6.36 | [2] | Samuelsson, Sigvard -33 | - | MS | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | |
6.11 | [3,4] | Nordén, Leif -44 | - | P18 | 1962-07-22 | » | JSM, Anderstorp, Skellefteå | |
5.55 | [5] | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
5.55 | Törnqvist, Erling -39 | - | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
5.52 | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-09-06 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
5.39 | [6] | Femtén-K, Björn -44 | - | P18 | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |
5.27 | Andersson, Lars E -38 | - | MS | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
5.12 | [7] | Pettersson, Nils-Owe -44 | - | P18 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
4.98 | [8] | Blixt, Kjell -45 | - | P17 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
4.86 | Bryggman, Rolf -38 | - | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
4.81 | [9] | Frank, Hans -44 | - | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |
4.78 | [10] | Brandt, Tommy -44 | - | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |
4.73 | Thim, Willard -35 | - | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
4.65 | [11] | Holm, Rolf -41 | - | M22 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |
4.54 | [12] | Olofsson, Åke -46 | - | P16 | 1962-09-18 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[7] - 7:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[8] - 6:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[9] - 9:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[11] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[12] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | ||||||||
Tresteg | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
13.85 | [1] | Rune, Bo -44 | - | P18 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | |
12.59 | [2] | Nordén, Leif -44 | - | P18 | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
12.04 | [3,4] | Andersson, Curt -44 | - | P18 | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
11.60 | [5] | Lindh, Stellan -47 | - | P15 | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
11.39 | [6] | Brandt, Tommy -44 | - | P18 | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
11.31 | Thim, Willard -35 | - | MS | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.90 | Karlsson, Ingvar -48 | - | P14 | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.60 | [7] | Olofsson, Åke -46 | - | P16 | 1962-10-02 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[5] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[7] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | ||||||||
Tresteg (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.90 | Karlsson, Ingvar -48 | - | P14 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | ||
Kula (7,26 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
11.54 | [1] | Bryggman, Rolf -38 | MS | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | ||
10.85 | [2] | Eriksson, Karl -27 | M35 | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
10.54 | [3] | Johansson, Lars -44 | P18 | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.39 | Thim, Willard -35 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
7.67 | Andersson, Lars E -38 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
7.60 | Törnqvist, Erling -39 | MS | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
7.03 | Holm, Rolf -41 | M22 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
Kula (5,5 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
12.06 | Rune, Bo -44 | P18 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
10.98 | [1] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.87 | [2] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
9.71 | [3] | Nordén, Leif -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
9.10 | [4] | Blixt, Kjell -45 | P17 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
7.60 | [5] | Brandt, Tommy -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
7.30 | [6] | Frank, Hans -44 | P18 | 1962-10-06 | » | KM, Årsta IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[5] - 9:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[6] - 10:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
12.30 | Borgström, Ingvar -47 | P15 | 1962-09-05 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
10.72 | [1] | Christensson, Bo -47 | P15 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
10.35 | [2] | Lindh, Stellan -47 | P15 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
8.96 | [3] | Karlsson, Ingvar -48 | P14 | 1962-05-01 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | ||
7.61 | [4] | Olofsson, Åke -46 | P16 | 1962-09-13 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för P14 | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för P16 | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
34.93 | [1] | Bryggman, Rolf -38 | MS | 1962-06-15 | » | Seriematch män, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
34.38 | [2] | Bryggman, Gösta -41 | M22 | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
30.68 | [3] | Eriksson, Karl -27 | M35 | 1962-07-05 | » | Seriematch män, Johanneshovs Ip, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för M35 | ||||||||
Diskus (1,5 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
33.38 | [1] | Nordén, Leif -44 | P18 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
29.44 | [2] | Rune, Bo -44 | P18 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
27.52 | Christensson, Bo -47 | P15 | 1962-09-06 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
27.52 | Borgström, Ingvar -47 | P15 | 1962-09-06 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
26.35 | [3] | Blixt, Kjell -45 | P17 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
25.95 | [4] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
24.30 | [5] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
17.10 | Töremar, Krister -48 | P14 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
16.80 | [6] | Olofsson, Åke -46 | P16 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[5] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
50.82 | [1] | Nordén, Leif -44 | P18 | 1962-07-23 | » | JSM, Anderstorp, Skellefteå | ||
47.73 | [2,3] | Rune, Bo -44 | P18 | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
38.09 | [4] | Thim, Gunnar -32 | MS | 1962-08-15 | » | Vänskapsmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
36.28 | [5] | Femtén-K, Björn -44 | P18 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
36.20 | Andersson, Lars E -38 | MS | 1962-05-22 | » | Seriematch män, Farstaborg, Gustavsberg | |||
32.80 | [6] | Andersson, Curt -44 | P18 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
31.47 | [7] | Blixt, Kjell -45 | P17 | 1962-09-22 | » | KM, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[4] - 10:e plats på 10-bästalista för MS | ||||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[6] - 4:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
38.03 | Christensson, Bo -47 | P15 | 1962-09-05 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
