HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-12-19 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1962-03-25 | |||||||||||||
Inne för 1962 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Nilsson, Kerstin -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-15 | Längd u a | K20 | 2.25 | SB | 2 | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | |||||||
Lag Arena | K20 | 9p | 2 | |||||||||||
1962-02-20 | Längd u a | KS | 2.28 | SB | 1 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
Thim-H, Anita -42 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-15 | Höjd | K20 | 1.30 | [1,2] | PB | 2 | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | ||||||
Lag Arena | K20 | 9p | 2 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Borgström, Yvonne -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-20 | Längd u a | F18 | 2.00 | SB | 2 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
Ericsson, Anita -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-20 | Längd u a | F18 | 1.99 | PB | 3 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
Söderborg, Barbro -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-15 | Längd u a | F18 | 1.99 | PB | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | ||||||||
1962-02-20 | Längd u a | KS | 2.04 | PB | 2 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Andersson, Birgitta -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-15 | Längd u a | F17 | 2.09 | SB | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | ||||||||
Billqvist, Lille-Beth -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-15 | Höjd | K20 | 1.25 | [1] | PB | 4 | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | ||||||
Längd u a | F18 | 1.97 | PB | |||||||||||
Lag Arena | K20 | 9p | 2 | |||||||||||
1962-02-20 | Längd u a | F18 | 2.09 | PB | 1 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
1962-03-13 | Längd u a | F18 | 1.99 | 5 | Final | » | IUM i hopp, Sundbybergs Sporthall, Sundbyberg | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
Töremar, Agneta -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-20 | Längd u a | F18 | 1.89 | SB | 4 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Berggren, Eva -46 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-20 | Längd u a | F16 | 1.80 | PB | 1 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Ordéll, Bodil -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1962-02-15 | Längd u a | K20 | 2.15 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | |||||||
Lag Arena | K20 | 9p | 2 | |||||||||||
1962-02-20 | Längd u a | F14 | 2.25 | PB | 1 | » | KM och UP-tävling, Enskedehallen, Stockholm | |||||||
1962-03-08 | Längd u a | KS | 2.14 | 6 | Final | » | Inomhustävling, Bosön ?, Lidingö | |||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |