HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Män | Rapportdatum: 2022-07-17 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1961-10-30 | |||||||||||||
Ute för 1961 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
MS - Män seniorer | ||||||||||||||
Andersson, Lars E -38 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-23 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 20.5m | - | PB | 2 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 35.22 | SB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 20.7m | - | 4 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 36.56 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 20.1m | - | PB | 5 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | ||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 37.58 | PB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 20.8m | - | 4 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 36.07 | 3 | |||||||||||
1961-06-17 | 200 m | MS | 25.2m | - | PB | » | Idrottplatsinvigning, Hedemora | |||||||
1961-06-24 | Lag Arena | MS | 46p | 1 | » | Nordingrå-spelen, Mjälloms IP, Mjällom | ||||||||
1961-07-01 | 200 m | MS | 24.9m | - | PB | Försök | » | Gimospelen, Gimo IP, Gimo | ||||||
1961-07-02 | 400 m | MS | 55.3m | PB | Försök | |||||||||
1961-07-08 | Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 38.74 | PB | 3 | » | Klubbkamp, Ekenäs, Finland | |||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-12 | 200 m | MS | 25.7m | - | 3 | Heat 1 | » | Distriktstävling, Sollentuna IP, Sollentuna | ||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 38.52 | 7 | Final | ||||||||||
1961-07-24 | 400 m | MS | 57.4m | 5 | Heat 1 | » | B-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1961-09-05 | 1 000 m | MS | 2:53.8m | PB | 7 | D-final | » | Nat.Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||||||
1961-10-01 | 10-kamp | MS | 1 976 | - | PB | 6 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
100 m | 12.5m[482] | - | PB | |||||||||||
Längd | 5.15 [341] | - | PB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 7.37 [253] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.50 [324] | PB | ||||||||||||
400 m | 58.5m[0] | |||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | ej res | |||||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 18.05 [167] | PB | ||||||||||||
Stav | 2.00 [0] | PB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 34.73 [409] | |||||||||||||
1 500 m | 5:28.7m[0] | PB | ||||||||||||
1961-10-30 | Tresteg | MS | 11.19 | - | PB | 2 | » | Årsbästaresultat | ||||||
Eriksson, Karl -27 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-23 | Kula (7,26 kg) | MS | 9.71 | SB | 4 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 31.86 | PB | 1 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-06-07 | Kula (7,26 kg) | MS | 10.02 | PB | 4 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 31.00 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | Kula (7,26 kg) | MS | 10.01 | 3 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 30.77 | 3 | |||||||||||
Larsson, Bo -37 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-10-30 | Tresteg | MS | 9.32 | - | PB | 3 | » | Årsbästaresultat | ||||||
Näsberg, Stig -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 5.48 | 3 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 8.28 | 7 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-23 | Diskus (2,0 kg) | MS | 28.82 | SB | 3 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 28.08 | SB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | Diskus (2,0 kg) | MS | 30.40 | PB | 3 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 40.20 | PB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | Diskus (2,0 kg) | MS | 29.57 | 4 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 36.15 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | Diskus (2,0 kg) | MS | 30.49 | PB | 4 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 38.70 | 1 | |||||||||||
1961-07-08 | Kula (7,26 kg) | MS | 9.44 | PB | 4 | » | Klubbkamp, Ekenäs, Finland | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 38.03 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-10-01 | 10-kamp | MS | brutit | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||
100 m | 13.6m[198] | - | PB | |||||||||||
Längd | 4.74 [284] | - | PB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 8.99 [384] | |||||||||||||
Höjd | 1.45 [324] | PB | ||||||||||||
400 m | 61.1m[0] | PB | ||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | ej res | |||||||||||||
Diskus (2,0 kg) | ej res | |||||||||||||
Stav | ej res | |||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 31.73 [359] | |||||||||||||
1 500 m | ej start | |||||||||||||
Thim, Willard -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 5.32 | 1 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-04-30 | Terränglopp | MS | 9.08 | 8 | Klass 1 | » | Årstaterrängen, Årstaskogen, Stockholm | |||||||
Lag Terräng | MS | 48.00 | 4 | Klass 1 | ||||||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 7.48 | 1 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
1961-05-23 | 400 m | MS | 54.1m | SB | 1 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
3 000 m | MS | 9:49.6m | SB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 400 m | MS | 53.3m | SB | 1 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
3 000 m | MS | 9:49.0m | SB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 400 m | MS | 52.7m | SB | 3 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||||
Kula (7,26 kg) | MS | 9.56 | SB | 5 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 100 m | MS | 12.3m | - | SB | 4 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
1 500 m | MS | 4:21.5m | SB | 3 | ||||||||||
1961-06-17 | 1 500 m | MS | 4:15.8m | SB | » | Idrottplatsinvigning, Hedemora | ||||||||
1961-06-24 | 800 m | MS | 2:01.1m | SB | » | Nordingrå-spelen, Mjälloms IP, Mjällom | ||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-01 | 800 m | MS | 2:00.1m | SB | 28 | » | Gimospelen, Gimo IP, Gimo | |||||||
1961-07-02 | 400 m | MS | 53.1m | Försök | ||||||||||
1961-07-05 | 800 m | MS | 2:02.6m | Försök | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1961-07-08 | 800 m | MS | 2:01.8m | 1 | » | Klubbkamp, Ekenäs, Finland | ||||||||
3 000 m | MS | 9:33.8m | PB | 2 | ||||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | 9.54 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-12 | 1 000 m | MS | 2:36.1m | PB | 1 | Final | » | Distriktstävling, Sollentuna IP, Sollentuna | ||||||
1961-07-23 | 800 m | MS | 1:59.8m | SB | Heat 1 | » | B-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1961-07-24 | 400 m | MS | 54.0m | 5 | Heat 4 | |||||||||
1961-08-28 | 800 m | MS | 2:00.4m | 5 | B-final | » | Int. Tävling, Idrottsparken, Södertälje | |||||||
1961-08-30 | 800 m | MS | 1:59.8m | 9 | B-final | » | Tunavallsspelen, Tunavallen, Eskilstina | |||||||
1961-09-05 | 1 000 m | MS | 2:37.2m | 12 | A-final | » | Nat.Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||||||
1961-10-01 | 10-kamp | MS | 4 682 | - | PB | 1 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
100 m | 11.7m[644] | - | PB | |||||||||||
Längd | 5.45 [458] | - | PB | |||||||||||
Kula (7,26 kg) | 9.65 [434] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.45 [324] | PB | ||||||||||||
400 m | 52.6m[691] | SB | ||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 18.7m[449] | - | PB | |||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 25.08 [357] | PB | ||||||||||||
Stav | 2.50 [371] | PB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 31.22 [351] | SB | ||||||||||||
1 500 m | 4:26.4m[603] | |||||||||||||
1961-10-30 | 200 m | MS | 24.6m | - | PB | 2 | » | Årsbästaresultat | ||||||
400 m | MS | 52.6m | 2 | |||||||||||
Tresteg | MS | 11.60 | - | PB | 1 | |||||||||
M22 - Män 22 år | ||||||||||||||
Holm, Rolf -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-23 | Terränglopp | M20 | 12.19 | 17 | 3,5 km | » | Hållstaterrängen, Husby-Värn, Hållsta | |||||||
Lag Terräng | M20 | 48.00 | 5 | 3,5 km | ||||||||||
1961-04-30 | Terränglopp | M20 | 10.07 | 4 | Klass 2 | » | Årstaterrängen, Årstaskogen, Stockholm | |||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 8.03 | 3 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
1961-05-30 | 1 500 m | MS | 4:30.2m | SB | 3 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Kula (7,26 kg) | MS | 7.44 | [1] | PB | 4 | |||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 3 000 m | MS | 9:46.2m | SB | 2 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-15 | 1 500 m h (83,8 cm) | M20 | 4:46.6m | SB | 8 | Final | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1961-10-30 | 1 500 m h (91,4 cm) | M22 | 4:46.6m | SB | 1 | » | Årsbästaresultat | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
Nilsson, Kari -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 5.47 | 2 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-04-16 | Terränglopp | M20 | 12.06 | 9 | Klass 5 | » | Linnéa-terrängen, Östermalms IP, Stockholm | |||||||
1961-04-23 | Terränglopp | M20 | 12.03 | 11 | 3,5 km | » | Hållstaterrängen, Husby-Värn, Hållsta | |||||||
Lag Terräng | M20 | 48.00 | 5 | 3,5 km | ||||||||||
1961-04-30 | Terränglopp | MS | 14.51 | 11 | Klass 3 | » | Kungsörsterrängen, Karl den X!:s promenad, Kungsör | |||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 8.12 | 5 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
1961-06-13 | 3 000 m | MS | 9:56.4m | PB | 2 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
1961-06-15 | 1 500 m | M20 | 4:27.1m | PB | 10 | Final | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1961-06-16 | 3 000 m | M20 | 9:53.6m | PB | 10 | Final | ||||||||
1961-10-15 | Terränglopp | M20 | 11.22 | 7 | 3 km | » | Fredrikshofsterrängen, Lilljansskogen, Stockholm | |||||||
1961-10-30 | 1 500 m | M22 | 4:23.1m | PB | 1 | » | Årsbästaresultat | |||||||
5 000 m | M22 | 17:06.4m | PB | 1 | ||||||||||
Schmidt, Horst Dieter -40 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 5.54 | 5 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-04-30 | Terränglopp | MS | 9.38 | 15 | Klass 1 | » | Årstaterrängen, Årstaskogen, Stockholm | |||||||
Lag Terräng | MS | 48.00 | 4 | Klass 1 | ||||||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 8.17 | 6 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
1961-05-23 | 1 500 m | MS | 4:25.1m | PB | 1 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 1 500 m | MS | 4:25.6m | 2 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 1 500 m | MS | 4:24.0m | PB | 2 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 1 500 m | MS | 4:20.7m | PB | 2 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
1961-06-17 | 1 500 m | MS | 4:21.2m | » | Idrottplatsinvigning, Hedemora | |||||||||
1961-06-24 | 800 m | MS | 2:06.1m | PB | » | Nordingrå-spelen, Mjälloms IP, Mjällom | ||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-01 | 800 m | MS | 2:03.6m | PB | 56 | » | Gimospelen, Gimo IP, Gimo | |||||||
4:19.0m | 46 | |||||||||||||
1961-07-08 | 3 000 m | MS | 9:31.8m | PB | 1 | » | Klubbkamp, Ekenäs, Finland | |||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-12 | 1 000 m | MS | 2:44.5m | PB | 11 | Final | » | Distriktstävling, Sollentuna IP, Sollentuna | ||||||
1961-09-05 | 1 000 m | MS | 2:43.6m | PB | 6 | C-final | » | Nat.Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||||||
Sohlberg, Rune -40 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 7.52 | 2 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
1961-05-23 | 3 000 m | MS | 9:33.0m | SB | 1 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 3 000 m | MS | 9:26.8m | PB | 1 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 3 000 m | MS | 9:41.4m | 1 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | ||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 3 000 m | MS | 9:51.6m | 1 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
1961-10-30 | 5 000 m | MS | 17:06.8m | PB | 1 | » | Årsbästaresultat | |||||||
Törnqvist, Erling -39 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-23 | 100 m | MS | 11.1m | - | SB | 1 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
400 m | MS | 54.5m | PB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 100 m | MS | 11.5m | - | 1 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 5.75 | [1] | - | PB | 3 | ||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 100 m | MS | 11.0m | [1,2] | - | PB | 1 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||
400 m | MS | 52.4m | PB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 100 m | MS | 11.3m | - | 1 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
400 m | MS | 51.6m | PB | 1 | ||||||||||
1961-06-17 | 200 m | MS | 23.5m | - | PB | » | Idrottplatsinvigning, Hedemora | |||||||
1961-06-24 | 200 m | MS | 23.2m | [1] | - | PB | » | Nordingrå-spelen, Mjälloms IP, Mjällom | ||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-01 | 200 m | MS | 22.5m | [1,2] | - | PB | Försök | » | Gimospelen, Gimo IP, Gimo | |||||
200 m | MS | 22.8m | - | Semi | ||||||||||
1961-07-02 | 100 m | MS | 11.4m | - | Försök | |||||||||
1961-07-04 | 100 m | MS | 11.5m | - | Försök | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1961-07-05 | 200 m | MS | 23.1m | - | 4 | Final | ||||||||
1961-07-08 | 100 m | MS | 11.4m | - | 1 | » | Klubbkamp, Ekenäs, Finland | |||||||
Längd | MS | 5.62 | - | 3 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-23 | 200 m | MS | 23.6m | - | 3 | Heat 1 | » | B-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
25.3m | - | 6 | Semi 1 | |||||||||||
1961-10-01 | 10-kamp | MS | 3 876 | [1] | - | PB | 4 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||
100 m | 11.1m[733] | - | ||||||||||||
Längd | 4.98 [341] | - | ||||||||||||
Kula (7,26 kg) | 8.54 [349] | [1] | PB | |||||||||||
Höjd | 1.50 [324] | [1] | PB | |||||||||||
400 m | 52.4m[691] | |||||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 19.4m[449] | - | PB | |||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 22.21 [283] | PB | ||||||||||||
Stav | 2.30 [0] | PB | ||||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 29.51 [321] | PB | ||||||||||||
1 500 m | 5:02.1m[385] | PB | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
P19 - Pojkar 19 år | ||||||||||||||
Olmér, Agne -42 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 5.58 | 6 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-04-16 | Terränglopp | P19 | 11.57 | 7 | Klass 5 | » | Linnéa-terrängen, Östermalms IP, Stockholm | |||||||
1961-04-23 | Terränglopp | M20 | 12.26 | 20 | 3,5 km | » | Hållstaterrängen, Husby-Värn, Hållsta | |||||||
Lag Terräng | M20 | 48.00 | 5 | 3,5 km | ||||||||||
1961-04-30 | Terränglopp | MS | 14.28 | 6 | Klass 3 | » | Kungsörsterrängen, Karl den X!:s promenad, Kungsör | |||||||
1961-05-05 | Stadslopp | MS | 8.07 | 4 | » | Stadsloppsuttagning, Stadion, Stockholm | ||||||||
1961-05-23 | 1 500 m | MS | 4:27.5m | PB | 2 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 400 m | MS | 55.3m | [1] | PB | 2 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 1 500 m | MS | 4:25.5m | PB | 3 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 400 m | MS | 55.4m | 4 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | 7.38 | PB | 4 | ||||||||||
1961-06-16 | 800 m | M20 | 2:06.2m | PB | Försök | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1961-06-24 | 1 000 m | M20 | 2:43.1m | PB | » | Nordingrå-spelen, Mjälloms IP, Mjällom | ||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-01 | 800 m | MS | 2:01.2m | PB | 36 | » | Gimospelen, Gimo IP, Gimo | |||||||
1961-07-02 | 400 m | MS | 54.5m | [1] | PB | Försök | ||||||||
1961-07-08 | 800 m | MS | 2:06.6m | 2 | » | Klubbkamp, Ekenäs, Finland | ||||||||
Lag Arena | MS | 46p | 1 | |||||||||||
1961-07-12 | 1 000 m | MS | 2:40.4m | PB | 7 | Final | » | Distriktstävling, Sollentuna IP, Sollentuna | ||||||
1961-07-23 | 800 m | MS | 2:03.6m | 7 | Heat 4 | » | B-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1961-08-28 | 800 m | MS | 2:04.6m | 12 | B-final | » | Int. Tävling, Idrottsparken, Södertälje | |||||||
1961-08-30 | 1 000 m | M20 | 2:38.7m | PB | 7 | Final | » | Tunavallsspelen, Tunavallen, Eskilstina | ||||||
1961-09-05 | 1 000 m | MS | 2:38.1m | PB | 3 | C-final | » | Nat.Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||||||
1961-10-30 | 200 m | P19 | 25.0m | - | PB | 1 | » | Årsbästaresultat | ||||||
400 m | P19 | 54.4m | PB | 1 | ||||||||||
Tresteg | P19 | 9.55 | - | PB | 1 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||||||
Persson, Bo -42 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-23 | Kula (7,26 kg) | MS | 10.31 | PB | 3 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | Kula (7,26 kg) | MS | 9.96 | 3 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
P18 - Pojkar 18 år | ||||||||||||||
Jacobsson, Ulf -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 6.43 | 13 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-06-15 | 100 m | M20 | 12.5m | - | PB | Försök | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Jakobsson, Björn -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-18 | 100 m | P18 | 13.0m | - | PB | 3 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | ||||||
Lag Arena | P18 | 36p | 2 | |||||||||||
Nordlöw, Sven Åke -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 6.39 | 12 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-10-30 | 100 m | P19 | 12.7m | - | PB | 5 | » | Årsbästaresultat | ||||||
400 m | P19 | 56.4m | PB | 4 | ||||||||||
800 m | P19 | 2:12.2m | PB | 3 | ||||||||||
Höjd | P19 | 1.45 | PB | 5 | ||||||||||
Tresteg | P19 | 10.50 | - | PB | 5 | |||||||||
P17 - Pojkar 17 år | ||||||||||||||
Ageby, Benny -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-10-30 | Diskus (1,5 kg) | P17 | 29.70 | PB | 2 | » | Årsbästaresultat | |||||||
Andersson, Curt -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-04-09 | Terränglopp | MS | 6.32 | 10 | » | Spiken, Bosön, Lidingö | ||||||||
1961-05-23 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 19.0m | - | PB | 1 | » | Distriktserien män klass 3, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Stav | MS | 3.00 | [1] | PB | 3 | |||||||||
Lag Arena | MS | 119p | 1 | |||||||||||
1961-05-30 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 19.1m | - | 1 | » | Distriktsserien män klass 3, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Stav | MS | 3.20 | [1] | PB | 2 | |||||||||
Lag Arena | MS | 59p | 2 | Ösmo G&IF | ||||||||||
1961-06-07 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 18.9m | - | PB | 3 | » | Distriktsserien män klass 3, Idrottsparken, Nynäshamn | ||||||
Stav | MS | 3.08 | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 102p | 2 | Nynäshamn | ||||||||||
113p | 1 | IK Iris | ||||||||||||
1961-06-13 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 18.6m | - | PB | 2 | » | Distriktsserien män klass 2, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Stav | MS | 3.00 | 3 | |||||||||||
1961-06-16 | Stav | M20 | 2.80 | 10 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1961-07-12 | Tresteg | MS | 11.92 | [1] | - | PB | 6 | Final | » | Distriktstävling, Sollentuna IP, Sollentuna | ||||
1961-07-27 | Spjut (800 gr, f 1986) | P18 | 35.13 | PB | 5 | Final | » | UP-tävling, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
1961-08-30 | 110 m häck (91,4 cm) | P18 | 17.9m | - | PB | 3 | Heat 1 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | |||||
Stav | P18 | 2.80 | 11 | |||||||||||
1961-09-02 | 800 m | P18 | 2:10.1m | PB | 5 | Heat 4 | ||||||||
1961-09-05 | 800 m | P18 | 2:08.2m | PB | 7 | Heat 1 | » | Nat.Tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||||||
1961-10-01 | 10-kamp | MS | 4 430 | - | PB | 2 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
100 m | 12.0m[560] | - | PB | |||||||||||
Längd | 5.38 [458] | - | PB | |||||||||||
