HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Män | Rapportdatum: 2022-01-01 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1960-09-30 | |||||||||||||
Ute för 1960 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
MS - Män seniorer | ||||||||||||||
Eriksson, Karl -27 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | Kula (7,26 kg) | MS | 9.98 | PB | 3 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
Gunnarsson, Peder -36 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-31 | 100 m | MS | 12.0m | - | SB | 2 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | 100 m | MS | 11.9m | - | SB | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 100 m | MS | 12.3m | - | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | 100 m | MS | 13.0m | - | 4 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Johannezon, Ove -36 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-07-09 | 400 m | MS | 51.3m | SB | 1 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Lindman, Rolf -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | Höjd | MS | 1.65 | SB | 3 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | Höjd | MS | 1.60 | 3 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | Höjd | MS | 1.55 | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 36.49 | PB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | Höjd | MS | 1.55 | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | Höjd | MS | 1.65 | 3 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Mattsson, Nils -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 1 500 m | MS | 4:29.6m | PB | 2 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-06-07 | 1 500 m | MS | 4:18.7m | PB | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 1 500 m | MS | 4:26.1m | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
Näsberg, Stig -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 3 000 m | MS | 9:20.6m | SB | 1 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | 3 000 m | MS | 9:12.2m | PB | 1 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | 3 000 m | MS | 9:22.0m | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-07-09 | 3 000 m | MS | 9:39.6m | 4 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Persson, Ture -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-06-16 | Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 39.79 | SB | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-06-16 | Höjd | MS | 1.65 | PB | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 6.00 | - | PB | 1 | |||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | Höjd | MS | 1.70 | PB | 1 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 6.28 | - | PB | 2 | |||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | Diskus (2,0 kg) | MS | 29.36 | PB | 4 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 34.97 | PB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | Diskus (2,0 kg) | MS | 26.73 | 6 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 34.59 | 5 | |||||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-16 | 3 000 m | MS | 11:36.0m | PB | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 100 m | MS | 11.8m | - | SB | 2 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | ||||||
400 m | MS | 53.5m | 1 | |||||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:14.2m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | 400 m | MS | 53.2m | 2 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
1 500 m | MS | 4:27.5m | SB | 4 | ||||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | 400 m | MS | 52.4m | 2 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | 19.0m | - | PB | 3 | |||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:13.7m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 400 m | MS | 52.5m | 2 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
3 000 m | MS | 9:37.0m | PB | 1 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | 400 m | MS | 52.0m | 3 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | 9.60 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
1960-05-01 | 400 m | MS | 52.0m | PB | » | Resultat ute 1960 | ||||||||
Wahlström, Sten E -36 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-01-01 | Kula (7,26 kg) | MS | 12.57 | PB | 1 | » | 1960 Utomhus | |||||||
1960-05-31 | Kula (7,26 kg) | MS | 12.57 | 1 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | Kula (7,26 kg) | MS | 12.38 | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 31.59 | PB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | Kula (7,26 kg) | MS | 12.24 | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 27.82 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | Kula (7,26 kg) | MS | 12.38 | 2 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Zetterberg, Lennart -33 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-01-01 | Kula (7,26 kg) | MS | 11.87 | PB | 1 | » | 1960 Utomhus | |||||||
1960-05-24 | Kula (7,26 kg) | MS | 11.12 | 2 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 30.28 | SB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | Kula (7,26 kg) | MS | 11.79 | 2 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 30.10 | 2 | |||||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | Kula (7,26 kg) | MS | 11.87 | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 31.74 | PB | 1 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | Kula (7,26 kg) | MS | 10.88 | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 32.54 | PB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
M22 - Män 22 år | ||||||||||||||
Andersson, Lars E -38 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 22.0m | - | SB | 4 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | ||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 35.33 | PB | 1 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:14.2m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 21.0m | - | PB | 6 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 33.61 | 6 | |||||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 35.07 | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
Sohlberg, Rune -40 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 3 000 m | MS | 9:29.8m | SB | 2 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-06-07 | 3 000 m | MS | 9:39.0m | 2 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
Törnqvist, Erling -39 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-09-14 | 100 m | MS | 11.1m | [1,2] | - | PB | » | 1960 Utomhus, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
P19 - Pojkar 19 år | ||||||||||||||
Holm, Rolf -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 1 500 m | MS | 4:25.6m | [1] | PB | 1 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | ||||||
Stav | MS | 2.60 | [1] | SB | 2 | |||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | 1 500 m | MS | 4:23.5m | [1] | PB | 3 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Stav | MS | 2.65 | [1] | PB | 5 | |||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | 1 500 m | MS | 4:17.2m | [1] | PB | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Stav | MS | 2.50 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 1 500 m | MS | 4:19.8m | 2 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Stav | MS | 2.50 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | 3 000 m | MS | 9:30.4m | [1] | PB | 2 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||||||
P18 - Pojkar 18 år | ||||||||||||||
Olmér, Agne -42 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-31 | 3 000 m | MS | 10:38.8m | PB | 6 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-09-25 | 400 m | P18 | 56.3m | PB | 2 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | 8.42 | PB | 3 | ||||||||||
4 x 100 m | P18 | 48.5m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | P18 | 8p | 2 | |||||||||||
P17 - Pojkar 17 år | ||||||||||||||
Nordlöw, Sven Åke -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-06-07 | Stafett 1 000 m | MS | 2:13.7m | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-09-25 | 400 m | P18 | 57.7m | [1] | PB | 3 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | 8.33 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | P18 | 8p | 2 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P17 | ||||||||||||||
P16 - Pojkar 16 år | ||||||||||||||
Ageby, Benny -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-09-25 | Kula (4,0 kg) | P16 | 11.11 | PB | 2 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
Andersson, Curt -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-06-07 | Stav | MS | 2.50 | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 21.7m | - | PB | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-09-25 | 100 m | P16 | 12.7m | - | PB | 4 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | 33.55 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
1960-05-01 | Stav | P16 | 2.90 | PB | » | Resultat ute 1960 | ||||||||
Brandt, Tommy -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-09-25 | 1 000 m | P16 | 3:08.2m | PB | 3 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | Stav | MS | 2.70 | 1 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | ||||||||
Längd | MS | 6.05 | - | PB | 3 | |||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:14.2m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | Stav | MS | 2.65 | 6 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
Längd | MS | 5.49 | - | 4 | ||||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | Höjd | MS | 1.60 | [1] | PB | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Längd | MS | 5.64 | - | 4 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:13.7m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | Stav | MS | 2.60 | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 31.42 | 4 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
1960-09-25 | 1 000 m | P16 | 2:57.8m | PB | 1 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | P16 | 11.00 | PB | 3 | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | 33.85 | PB | 3 | ||||||||||
4 x 100 m | P18 | 48.5m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
1960-05-01 | 400 m | P16 | 55.9m | PB | » | Resultat ute 1960 | ||||||||
800 m | P16 | 2:08.7m | PB | |||||||||||
Stav | P16 | 2.90 | PB | |||||||||||
Tresteg | P16 | 12.08 | - | PB | ||||||||||
Kula (5,5 kg) | P16 | 12.14 | PB | |||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | P16 | 38.11 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P16 | ||||||||||||||
Kreuger, Toby -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-09-25 | Höjd | P16 | 1.60 | PB | 2 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
Nordén, Leif -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-09-25 | Längd | P16 | 3.70 | - | PB | 4 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
4 x 100 m | P18 | 48.5m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 100 m | MS | 11.5m | - | 1 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 6.07 | - | 2 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:14.2m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | 100 m | MS | 11.8m | - | 1 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 5.66 | - | 2 | ||||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | 100 m | MS | 11.6m | - | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 5.95 | - | 2 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | MS | 2:13.7m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 100 m | MS | 11.6m | - | 2 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 5.55 | - | 3 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-07-09 | 100 m | MS | 12.3m | - | 2 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | MS | 5.93 | - | 4 | ||||||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
1960-09-25 | 100 m | P16 | 11.8m | - | 1 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||
Längd | P16 | 5.64 | - | 1 | ||||||||||
4 x 100 m | P18 | 48.5m | 1 | |||||||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
1960-05-01 | 100 m | P16 | 11.5m | - | PB | » | Resultat ute 1960 | |||||||
Längd | P16 | 6.07 | +2.0 | PB | ||||||||||
P15 - Pojkar 15 år | ||||||||||||||
Hultgren, Leif -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-06-16 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 26.8m | - | PB | 4 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
Köhler, Hans -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | Höjd | MS | 1.50 | PB | 4 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | Höjd | MS | 1.55 | PB | 6 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-09-25 | Höjd | P16 | 1.55 | 3 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Lag Arena | P16 | 37p | 1 | |||||||||||
M35 - Män veteran 35 år | ||||||||||||||
Pettersson, Arne -23 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-05-24 | 400 m | MS | 54.1m | 2 | » | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | 18.7m | - | SB | 2 | |||||||||
Lag Arena | MS | 114p | 1 | |||||||||||
1960-05-31 | 400 m | MS | 52.3m | 1 | » | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | 18.1m | - | SB | 1 | |||||||||
Lag Terräng | MS | 1:03.00 | 2 | Ösmo | ||||||||||
1:13.00 | 1 | Godtempl. | ||||||||||||
1960-06-07 | 400 m | MS | 52.3m | 1 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | 17.2m | [1] | - | PB | 1 | ||||||||
Lag Arena | MS | 110p | 1 | |||||||||||
1960-06-16 | 400 m | MS | 53.0m | 3 | » | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 41.43 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Lag Arena | MS | 57p | 2 | |||||||||||
1960-05-01 | 400 m | MS | 52.3m | [1] | PB | » | Resultat ute 1960 | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M35 | ||||||||||||||
M40 - Män veteran 40 år | ||||||||||||||
Karlsson, Karl E -20 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1960-07-09 | Spjut (800 gr, f 1986) | MS | 35.25 | [1] | PB | 3 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | MS | 38p | 2 | Österby | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M40 | ||||||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |