HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2021-12-31 | |||||||||
Inne för 1959 | Resultatdatum: 1959-02-24 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1959-02-24 (ti) | KM inomhus, Bohusskolan, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Längd u a | MS | Andersson, Lars E -38 | 2.46 | PB | 4 | |||||
Gunnarsson, Peder -36 | 2.60 | PB | 2 | |||||||
Johannezon, Ove -36 | 2.45 | PB | 5 | |||||||
Larsson, Börge -35 | 2.30 | PB | 9 | |||||||
Mattsson, Nils -35 | 2.32 | PB | 7 | |||||||
Nordström, Sven -34 | 2.47 | PB | 3 | |||||||
Pettersson, Arne -23 | 2.78 | PB | 1 | |||||||
Thim, Willard -35 | 2.32 | PB | 8 | |||||||
Widell, Olle -38 | 2.44 | PB | 6 | |||||||
P18 | Andersson, Jens -43 | 2.62 | PB | 2 | ||||||
Andersson, Roland -44 | 2.22 | PB | 5 | |||||||
Gustafsson, Gert -44 | 1.72 | PB | 7 | |||||||
Holm, Rolf -41 | 2.34 | PB | 4 | |||||||
Persson, Bo -42 | 2.45 | PB | 3 | |||||||
Rodén, Hans -41 | 2.73 | PB | 1 | |||||||
Törnbom, Tommy -44 | 2.06 | PB | 6 | |||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |