HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-12 | |||||||||
Inne för 2020 | Resultatdatum: 2020-03-15 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
2020-03-15 (sö) | Resultattävling vikt, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Vikt (9,08 kg) | P14 | » | Berglind, Alfred -06 | 9.62 | 2 | Final | ||||
Vikt (7,26 kg) | F14 | Forsell, Ellen -06 | 15.72 | PB | 1 | Final | ||||
» | Sahlqvist, Esther -06 | 8.22 | PB | 4 | Final | |||||
» | Zachrison, Molly -06 | 8.00 | 5 | Final | ||||||
2020-03-07/08 (lö-sö) | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | F16 | » | Hellstadius, Alannah -04 | ej start | lö | |||||
60 m häck (76,2 cm) | F15 | » | Jansson, Agnes -05 | 9.29 | PB | 3 | Heat 1 | sö | ||
9.31 | 4 | Semi 1 | sö | |||||||
9.36 | 6 | Final | sö | |||||||
» | Lindefalk, Linnéa -05 | 9.82 | 5 | Heat 3 | sö | |||||
Stav | F16 | » | Hellstadius, Alannah -04 | 3.29 | 2 | Final | lö | |||
F15 | » | Eskilsson, Sofia -05 | 2.76 | PB | 9 | sö | ||||
Längd | F15 | » | Jansson, Agnes -05 | 5.12 | PB | 7 | Final | sö | ||
Tresteg | F15 | Lidberg, Melina -05 | 11.12 | 3 | Final | lö | ||||
Kula (3,0 kg) | F16 | Krantz, Frida -04 | 11.04 | 16 | lö | |||||
F15 | » | Eskilsson, Sofia -05 | 11.10 | 9 | lö | |||||
Vikt (9,08 kg) | P15 | » | Ilison, Erik -05 | 14.07 | PB | 5 | Final | sö | ||
Vikt (7,26 kg) | F16 | » | Enblad, Alva -04 | 11.84 | 13 | sö | ||||
F15 | » | Lindefalk, Linnéa -05 | 10.41 | 16 | sö | |||||
2020-03-07 (lö) | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P11 | Andvaller, Knut -09 | 9.66 | PB | ||||||
Arborén, Kalle -09 | 10.40 | |||||||||
» | Borg, Jonatan M -09 | 8.98 | ||||||||
Buchmayer Jarås, Josef -09 | 10.59 | PB | ||||||||
Buchmayer, Olle -09 | 10.28 | PB | ||||||||
Carp, Yonis -09 | 11.25 | PB | ||||||||
» | Eide Jensen, Olle -09 | 11.10 | PB | |||||||
Eklöf, Hampus -09 | 10.59 | PB | ||||||||
Gidlöf, Sixten -09 | 10.62 | PB | ||||||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 9.49 | ||||||||
Hasselgren Manswell, Atlas -09 | 10.12 | PB | ||||||||
» | Källqvist, Morgan -09 | 11.00 | ||||||||
Liljebäck, Hugo -09 | 9.77 | PB | ||||||||
» | Mancinella, Alessandro -09 | 9.73 | ||||||||
Micanovic, Oliver -09 | 10.34 | PB | ||||||||
Sjögren, Alvin -09 | 11.67 | PB | ||||||||
Skarin, Nick -09 | 9.78 | PB | ||||||||
Stolt, Sebastian -09 | 10.11 | PB | ||||||||
» | Svanehav, Filip -09 | 9.69 | ||||||||
Svensson Swartling, David -09 | 10.66 | PB | ||||||||
Wahlström, Kevin -09 | 10.88 | PB | ||||||||
P10 | » | Dahlberg, Gabriel -10 | 10.22 | |||||||
» | Djurstedt, Svante -10 | 11.22 | PB | |||||||
Edström Larsson, Joel -10 | 11.49 | |||||||||
Fransson, Hugo -10 | 10.33 | |||||||||
» | Freyling, Albin -10 | 12.90 | PB | |||||||
» | Janson, Ivar -10 | 10.22 | ||||||||
Johansson, August -10 | 12.38 | PB | ||||||||
Karlsson, Valle -10 | 11.75 | PB | ||||||||
Kaving, Dante -10 | 11.91 | |||||||||
Lorentzen, Aramis -10 | 11.08 | PB | ||||||||
Nilsson, Elliot -10 | 11.45 | PB | ||||||||
» | Sillén, Liam -10 | 10.10 | ||||||||
Tognolina, Erik -10 | 10.82 | PB | ||||||||
Veliz, Hossam -10 | 11.99 | PB | ||||||||
Waller, Leo -10 | 11.17 | PB | ||||||||
Widholm, Samuel -10 | 11.47 | |||||||||
Åsander, Anyo -10 | 11.25 | PB | ||||||||
P9 | » | Axelsson, Ville -11 | 11.35 | PB | ||||||
» | Barratt Due, Axel -11 | 11.12 | PB | |||||||
Bylander, Hjalmar -11 | 12.18 | PB | ||||||||
de Munter, Esja -11 | 13.03 | PB | ||||||||
Freifelt, Oliver -11 | 10.95 | PB | ||||||||
Hårdberg Alves, Noah -11 | 11.72 | PB | ||||||||
Jacobson, Gustav -11 | 14.02 | PB | ||||||||
Johansson, Kalle -11 | 12.58 | PB | ||||||||
» | Kotte, Sebastian -11 | 11.45 | PB | |||||||
Lundström, Tore -11 | 12.67 | PB | ||||||||
Nordenberg, Sam -11 | 13.08 | PB | ||||||||
Nylund, Tore -11 | 11.16 | PB | ||||||||
Omhonria, Samuel -11 | 11.55 | PB | ||||||||
Sandgren, Albin -11 | 12.30 | PB | ||||||||
Steinholtz, Fred -11 | 10.99 | PB | ||||||||
» | Stridh, Hugo -11 | 11.68 | PB | |||||||
Sundström, Benjamin -11 | 13.41 | PB | ||||||||
Wallgren, Erik -11 | 11.76 | PB | ||||||||
Williams, Alex -11 | 10.86 | PB | ||||||||
Åhnberg, Svante -11 | 12.46 | PB | ||||||||
Övermo, Alfred -11 | 11.12 | PB | ||||||||
F11 | Aizawa, Liv -09 | 9.68 | ||||||||
Berggren, Märta -09 | 10.64 | PB | ||||||||
Boisen, Siri -09 | 10.97 | PB | ||||||||
» | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 9.97 | ||||||||
Caddeo, Elsa -09 | 11.37 | SB | ||||||||
Crona, Amelie -09 | 11.40 | PB | ||||||||
Dahl, Lo -09 | 11.00 | |||||||||
» | Ekener, Filippa -09 | 10.40 | ||||||||
» | Eklöf, Alma -09 | 10.21 | ||||||||
» | Eklöf, Nora -09 | 10.35 | ||||||||
Enell, Lea -09 | 10.42 | |||||||||
Engström Villarroel, Noelia -09 | 10.83 | PB | ||||||||
Frykström, Amanda -09 | 11.30 | PB | ||||||||
Gustafsson, Esther -09 | 11.18 | SB | ||||||||
Haldin, Linn -09 | 9.89 | PB | ||||||||
Hansson Hultcrantz, Mathilda -09 | 11.35 | PB | ||||||||
Johansson, Majken -09 | 11.06 | PB | ||||||||
Johansson, Signe -09 | 11.20 | PB | ||||||||
Kusters, Siri -09 | 9.96 | |||||||||
Larsson, Elin -09 | 12.49 | |||||||||
Lidbom, Klara -09 | 11.69 | PB | ||||||||
Lindblom, Ellen -11 | 11.14 | PB | ||||||||
» | Lindblom, Emmy L -09 | 9.91 | ||||||||
» | Lönn, Malva -09 | 9.06 | ||||||||
Molnar, Freja -09 | 11.63 | PB | ||||||||
Norberg, Astrid -09 | 11.88 | PB | ||||||||
Nordgren, Elsa -09 | 11.11 | PB | ||||||||
Nuir Alta, Miral -09 | 11.69 | PB | ||||||||
Nyberg, Rahma -09 | 10.61 | PB | ||||||||
Patterson, Emily -09 | 10.37 | PB | ||||||||
» | Roslund, Agnes -09 | 10.70 | ||||||||
» | Runeborg, Smilla -09 | 10.40 | ||||||||
» | Sahlstedt, Ebba -09 | 11.29 | PB | |||||||
Sandberg Swaling, Viola -09 | 11.42 | PB | ||||||||
Slagare, Bianca -09 | 12.87 | PB | ||||||||
Ström, Tilia -09 | 11.35 | PB | ||||||||
Torssander, Ingrd -09 | 9.96 | PB | ||||||||
Windirsch, Alva -09 | 12.25 | PB | ||||||||
F10 | » | Anjemo, Anni -10 | 11.44 | |||||||
» | Asp, Ingrid -10 | 10.07 | ||||||||
Blomkvist, Julia -10 | 11.50 | PB | ||||||||
Cederlind, Isabelle -10 | 11.26 | PB | ||||||||
Fransson Härryd, Siri -10 | 10.89 | PB | ||||||||
» | Glod, Isabella -10 | 10.58 | PB | |||||||
» | Hagström, Stella -10 | 10.93 | ||||||||
Hagängen, Paula -10 | 11.45 | PB | ||||||||
Harmon, Alison -10 | 11.64 | PB | ||||||||
Josephsson, Nora -10 | 10.11 | PB | ||||||||
Kindenberg, Laura -10 | 11.48 | PB | ||||||||
Källgården, Moa -10 | 10.58 | PB | ||||||||
Landerholm, Svea -10 | 11.67 | |||||||||
Minogue, Elsa -10 | 11.08 | PB | ||||||||
Nallanathan, Diviya -10 | 10.70 | PB | ||||||||
Nilsson, Ida -10 | 11.69 | PB | ||||||||
Norlin, Betty -10 | 10.76 | PB | ||||||||
Nyrén, Stella -10 | 10.46 | PB | ||||||||
Omhonria, Ivie -10 | 12.74 | PB | ||||||||
» | Palm, Tea -10 | 11.56 | PB | |||||||
Persson, Agnes -10 | 11.15 | PB | ||||||||
Persson, Stina -10 | 12.29 | PB | ||||||||
Sahlqvist, Ellen -10 | 9.79 | |||||||||
Sandström, Saga -10 | 10.42 | PB | ||||||||
Sedin, Alva -10 | 12.05 | PB | ||||||||
Shamoun, Emilia -10 | 11.79 | PB | ||||||||
Stebrant, Ester -10 | 12.11 | |||||||||
» | Strömö, Hedda -10 | 10.49 | ||||||||
Tägtström, Linnea -10 | 11.60 | PB | ||||||||
Wisell, My -10 | 10.81 | PB | ||||||||
» | Örtengren, Emilia -10 | 11.10 | ||||||||
F9 | Ahrén, Elsa -11 | 11.38 | PB | |||||||
Andersson, Li -11 | 11.77 | PB | ||||||||
Cavander, Minna -11 | 11.52 | PB | ||||||||
Crona, Zelma -11 | 12.14 | PB | ||||||||
» | Dahl, Ebba -11 | 11.81 | PB | |||||||
Eriksson, Julia -11 | 11.57 | PB | ||||||||
Fagrell, Liv -11 | 13.25 | PB | ||||||||
Forshed, Mia -11 | 13.01 | PB | ||||||||
Grahn, Ellenor -11 | 11.43 | PB | ||||||||
Gunnarsson, Sonja -11 | 12.38 | PB | ||||||||
Hafström, Iris -11 | 13.39 | PB | ||||||||
Hafström, Svea -11 | 13.82 | PB | ||||||||
Klinc, Stella -11 | 11.65 | PB | ||||||||
Malmberg, Emma -12 | 11.84 | PB | ||||||||
Moberg, Noor -11 | 10.58 | PB | ||||||||
Norberg, Ingrid -11 | 13.50 | PB | ||||||||
Pellas, Vanna -11 | 12.89 | SB | ||||||||
» | Rabe, Emma -11 | 12.15 | PB | |||||||
» | Rabe, Kajsa -11 | 11.83 | PB | |||||||
Rafiq, Norah -11 | 12.01 | PB | ||||||||
Rüster, Irma -11 | 10.99 | PB | ||||||||
Sahlstedt, Irma -11 | 12.50 | PB | ||||||||
Spiric Hörnfeldt, Matea -11 | 12.86 | PB | ||||||||
Stigen, Stella -11 | 11.35 | PB | ||||||||
Sundberg Rahm, Agnes -11 | 11.24 | PB | ||||||||
» | Tholander, Signe -11 | 10.58 | PB | |||||||
Tufvesson, Stella -11 | 11.80 | PB | ||||||||
Vogel, Siri -11 | 11.75 | PB | ||||||||
Westman, Alice -11 | 11.57 | PB | ||||||||
» | Wilkinson, Isabella -11 | 10.81 | ||||||||
Höjd | P11 | Andvaller, Knut -09 | 1.04 | PB | ||||||
Arborén, Kalle -09 | 0.96 | PB | ||||||||
» | Borg, Jonatan M -09 | 1.20 | ||||||||
Broberg Rydqvist, Karl -10 | 1.04 | PB | ||||||||
Buchmayer Jarås, Josef -09 | 1.00 | PB | ||||||||
Buchmayer, Olle -09 | 0.92 | PB | ||||||||
Carp, Yonis -09 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Eide Jensen, Olle -09 | 1.16 | PB | |||||||
Eklöf, Hampus -09 | 1.08 | PB | ||||||||
Gidlöf, Sixten -09 | 0.92 | PB | ||||||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 1.20 | ||||||||
Hasselgren Manswell, Atlas -09 | 1.20 | PB | ||||||||
» | Källqvist, Morgan -09 | 1.08 | ||||||||
Liljebäck, Hugo -09 | 1.16 | PB | ||||||||
» | Mancinella, Alessandro -09 | 1.24 | PB | |||||||
Micanovic, Oliver -09 | 1.08 | SB | ||||||||
Sjögren, Alvin -09 | 0.92 | PB | ||||||||
Skarin, Nick -09 | 1.00 | PB | ||||||||
Stolt, Sebastian -09 | 1.08 | PB | ||||||||
» | Svanehav, Filip -09 | 1.24 | PB | |||||||
Svensson Swartling, David -09 | 0.96 | PB | ||||||||
Wahlström, Kevin -09 | 0.84 | PB | ||||||||
P10 | » | Dahlberg, Gabriel -10 | 0.92 | PB | ||||||
» | Djurstedt, Svante -10 | 1.00 | PB | |||||||
Edström Larsson, Joel -10 | 0.65 | SB | ||||||||
Fransson, Hugo -10 | 1.12 | PB | ||||||||
» | Freyling, Albin -10 | 0.88 | PB | |||||||
» | Janson, Ivar -10 | 0.92 | PB | |||||||
Johansson, August -10 | 0.96 | PB | ||||||||
Karlsson, Valle -10 | 0.92 | PB | ||||||||
Kaving, Dante -10 | 1.04 | PB | ||||||||
Lorentzen, Aramis -10 | 0.88 | PB | ||||||||
Nilsson, Elliot -10 | 0.84 | PB | ||||||||
» | Sillén, Liam -10 | 1.16 | PB | |||||||
Tognolina, Erik -10 | 1.00 | PB | ||||||||
Veliz, Hossam -10 | 0.92 | PB | ||||||||
Waller, Leo -10 | 1.00 | PB | ||||||||
Widholm, Samuel -10 | 0.92 | PB | ||||||||
Åsander, Anyo -10 | 1.00 | PB | ||||||||
P9 | » | Axelsson, Ville -11 | 0.84 | PB | ||||||
» | Barratt Due, Axel -11 | 0.80 | PB | |||||||
Bylander, Hjalmar -11 | 0.80 | PB | ||||||||
de Munter, Esja -11 | 0.76 | PB | ||||||||
Freifelt, Oliver -11 | 0.92 | PB | ||||||||
Hårdberg Alves, Noah -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Jacobson, Gustav -11 | 0.65 | PB | ||||||||
Johansson, Kalle -11 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Kotte, Sebastian -11 | 0.96 | PB | |||||||
Lundström, Tore -11 | 0.76 | PB | ||||||||
Nordenberg, Sam -11 | 0.76 | PB | ||||||||
Nylund, Tore -11 | 0.92 | PB | ||||||||
Omhonria, Samuel -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Sandgren, Albin -11 | 0.76 | PB | ||||||||
Steinholtz, Fred -11 | 0.96 | PB | ||||||||
» | Stridh, Hugo -11 | 0.92 | PB | |||||||
Sundström, Benjamin -11 | 0.92 | PB | ||||||||
Williams, Alex -11 | 0.92 | PB | ||||||||
Åhnberg, Svante -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Övermo, Alfred -11 | 0.88 | PB | ||||||||
F11 | Aizawa, Liv -09 | 1.16 | ||||||||
Berggren, Märta -09 | 1.08 | PB | ||||||||
Boisen, Siri -09 | 0.92 | PB | ||||||||
» | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 1.24 | PB | |||||||
Caddeo, Elsa -09 | 0.80 | SB | ||||||||
Crona, Amelie -09 | 1.04 | PB | ||||||||
Dahl, Astrid -09 | 1.16 | PB | ||||||||
Dahl, Lo -09 | 0.88 | SB | ||||||||
» | Ekener, Filippa -09 | 1.04 | PB | |||||||
» | Eklöf, Alma -09 | 1.00 | SB | |||||||
» | Eklöf, Nora -09 | 1.00 | PB | |||||||
Enell, Lea -09 | 0.88 | PB | ||||||||
Engström Villarroel, Noelia -09 | 0.88 | PB | ||||||||
Frykström, Amanda -09 | 0.96 | PB | ||||||||
Gustafsson, Esther -09 | 1.08 | |||||||||
Haldin, Linn -09 | 1.12 | PB | ||||||||
Hansson Hultcrantz, Mathilda -09 | 1.04 | PB | ||||||||
Johansson, Majken -09 | 0.84 | PB | ||||||||
Johansson, Signe -09 | 1.00 | PB | ||||||||
Kusters, Siri -09 | 1.12 | PB | ||||||||
Larsson, Elin -09 | 0.96 | |||||||||
Lidbom, Klara -09 | 0.96 | PB | ||||||||
Lindblom, Ellen -11 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Lindblom, Emmy L -09 | 1.12 | PB | |||||||
» | Lönn, Malva -09 | 1.16 | ||||||||
Molnar, Freja -09 | 0.80 | PB | ||||||||
Norberg, Astrid -09 | 0.96 | PB | ||||||||
Nordgren, Elsa -09 | 1.04 | PB | ||||||||
Nuir Alta, Miral -09 | 0.92 | PB | ||||||||
Nyberg, Rahma -09 | 0.96 | PB | ||||||||
Patterson, Emily -09 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Roslund, Agnes -09 | 1.20 | ||||||||
» | Runeborg, Smilla -09 | 1.08 | PB | |||||||
Rydergård, Franka -09 | 0.92 | PB | ||||||||
» | Sahlstedt, Ebba -09 | 0.96 | PB | |||||||
Sandberg Swaling, Viola -09 | 0.92 | PB | ||||||||
Slagare, Bianca -09 | 0.84 | PB | ||||||||
Ström, Tilia -09 | 0.96 | PB | ||||||||
Torssander, Ingrd -09 | 1.04 | SB | ||||||||
Windirsch, Alva -09 | 0.88 | PB | ||||||||
F10 | » | Anjemo, Anni -10 | 0.84 | PB | ||||||
» | Asp, Ingrid -10 | 1.08 | PB | |||||||
Blomkvist, Julia -10 | 1.00 | PB | ||||||||
Cederlind, Isabelle -10 | 0.92 | PB | ||||||||
Fransson Härryd, Siri -10 | 0.80 | PB | ||||||||
» | Glod, Isabella -10 | 1.00 | PB | |||||||
» | Hagström, Stella -10 | 1.00 | PB | |||||||
Hagängen, Paula -10 | 0.92 | PB | ||||||||
Harmon, Alison -10 | ej res | |||||||||
Josephsson, Nora -10 | 1.00 | PB | ||||||||
Kindenberg, Laura -10 | 0.84 | PB | ||||||||
Källgården, Moa -10 | 0.88 | PB | ||||||||
Landerholm, Svea -10 | 0.80 | PB | ||||||||
Minogue, Elsa -10 | 0.96 | PB | ||||||||
Nallanathan, Diviya -10 | 0.92 | PB | ||||||||
Nilsson, Ida -10 | 0.88 | SB | ||||||||
Norlin, Betty -10 | 1.00 | PB | ||||||||
Nyrén, Stella -10 | 1.04 | PB | ||||||||
Omhonria, Ivie -10 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Palm, Tea -10 | 0.92 | PB | |||||||
Persson, Agnes -10 | 0.88 | PB | ||||||||
Persson, Stina -10 | 0.84 | PB | ||||||||
Sahlqvist, Ellen -10 | 1.08 | PB | ||||||||
Sandström, Saga -10 | 1.04 | PB | ||||||||
Sedin, Alva -10 | 0.88 | PB | ||||||||
Shamoun, Emilia -10 | 0.88 | PB | ||||||||
Stebrant, Ester -10 | 0.80 | SB | ||||||||
» | Strömö, Hedda -10 | 0.96 | PB | |||||||
Tägtström, Linnea -10 | 0.88 | PB | ||||||||
Wisell, My -10 | 0.96 | PB | ||||||||
» | Örtengren, Emilia -10 | 0.96 | PB | |||||||
F9 | Ahrén, Elsa -11 | 0.88 | PB | |||||||
Andersson, Li -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Cavander, Minna -11 | 1.00 | PB | ||||||||
Crona, Zelma -11 | 0.80 | PB | ||||||||
» | Dahl, Ebba -11 | 0.84 | PB | |||||||
Eriksson, Julia -11 | 0.84 | PB | ||||||||
Fagrell, Liv -11 | 0.72 | PB | ||||||||
Forshed, Mia -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Grahn, Ellenor -11 | 0.84 | PB | ||||||||
Gunnarsson, Sonja -11 | 0.76 | PB | ||||||||
Hafström, Iris -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Hafström, Svea -11 | 0.72 | PB | ||||||||
Klinc, Stella -11 | 0.92 | PB | ||||||||
Malmberg, Emma -12 | 0.80 | PB | ||||||||
Moberg, Noor -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Norberg, Ingrid -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Pellas, Vanna -11 | 0.88 | SB | ||||||||
» | Rabe, Emma -11 | 0.84 | PB | |||||||
» | Rabe, Kajsa -11 | 0.88 | PB | |||||||
Rafiq, Norah -11 | 0.84 | PB | ||||||||
Rüster, Irma -11 | 0.88 | PB | ||||||||
Sahlstedt, Irma -11 | 0.84 | PB | ||||||||
Spiric Hörnfeldt, Matea -11 | 0.84 | PB | ||||||||
Stigen, Stella -11 | 0.88 | PB | ||||||||
Sundberg Rahm, Agnes -11 | 0.92 | PB | ||||||||
» | Tholander, Signe -11 | 0.88 | PB | |||||||
Tufvesson, Stella -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Vogel, Siri -11 | 0.80 | PB | ||||||||
Westman, Alice -11 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Wilkinson, Isabella -11 | 1.04 | PB | |||||||
Kula (2,0 kg) | P11 | Andvaller, Knut -09 | 7.30 | PB | ||||||
Arborén, Kalle -09 | 4.34 | PB | ||||||||
» | Borg, Jonatan M -09 | 7.74 | ||||||||
Broberg Rydqvist, Karl -10 | 5.23 | PB | ||||||||
Buchmayer Jarås, Josef -09 | 6.91 | PB | ||||||||
Buchmayer, Olle -09 | 6.20 | PB | ||||||||
Carp, Yonis -09 | 5.09 | PB | ||||||||
» | Eide Jensen, Olle -09 | 4.83 | PB | |||||||
Eklöf, Hampus -09 | 5.72 | SB | ||||||||
Gidlöf, Sixten -09 | 4.76 | PB | ||||||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 9.79 | ||||||||
Hasselgren Manswell, Atlas -09 | 6.20 | SB | ||||||||
» | Källqvist, Morgan -09 | 5.61 | ||||||||
Liljebäck, Hugo -09 | 6.30 | PB | ||||||||
» | Mancinella, Alessandro -09 | 6.36 | SB | |||||||
Micanovic, Oliver -09 | 6.53 | PB | ||||||||
Sjögren, Alvin -09 | 3.98 | PB | ||||||||
Skarin, Nick -09 | 7.19 | PB | ||||||||
Stolt, Sebastian -09 | 8.20 | PB | ||||||||
» | Svanehav, Filip -09 | 5.98 | ||||||||
Svensson Swartling, David -09 | 5.35 | PB | ||||||||
Wahlström, Kevin -09 | 3.21 | SB | ||||||||
P10 | » | Dahlberg, Gabriel -10 | 5.29 | PB | ||||||
» | Djurstedt, Svante -10 | 4.99 | PB | |||||||
Edström Larsson, Joel -10 | 5.07 | PB | ||||||||
Fransson, Hugo -10 | 6.00 | PB | ||||||||
» | Freyling, Albin -10 | 3.80 | PB | |||||||
» | Janson, Ivar -10 | 5.98 | PB | |||||||
Johansson, August -10 | 4.46 | PB | ||||||||
Karlsson, Valle -10 | 4.58 | PB | ||||||||
Kaving, Dante -10 | 4.43 | PB | ||||||||
Lorentzen, Aramis -10 | 3.80 | PB | ||||||||
Nilsson, Elliot -10 | 3.39 | PB | ||||||||
» | Sillén, Liam -10 | 6.70 | PB | |||||||
Tognolina, Erik -10 | 5.48 | PB | ||||||||
Veliz, Hossam -10 | 5.11 | PB | ||||||||
Waller, Leo -10 | 4.92 | PB | ||||||||
Widholm, Samuel -10 | 5.37 | PB | ||||||||
Åsander, Anyo -10 | 5.66 | PB | ||||||||
P9 | » | Axelsson, Ville -11 | 4.13 | PB | ||||||
» | Barratt Due, Axel -11 | 4.91 | PB | |||||||
Bylander, Hjalmar -11 | 2.95 | PB | ||||||||
de Munter, Esja -11 | 3.87 | PB | ||||||||
Freifelt, Oliver -11 | 4.25 | PB | ||||||||
Hårdberg Alves, Noah -11 | 3.11 | PB | ||||||||
Jacobson, Gustav -11 | 1.85 | PB | ||||||||
Johansson, Kalle -11 | 4.01 | PB | ||||||||
» | Kotte, Sebastian -11 | 3.82 | PB | |||||||
Lundström, Tore -11 | 2.57 | PB | ||||||||
Nordenberg, Sam -11 | 3.97 | PB | ||||||||
Nylund, Tore -11 | 3.60 | PB | ||||||||
Omhonria, Samuel -11 | 3.63 | PB | ||||||||
Sandgren, Albin -11 | 3.37 | PB | ||||||||
Steinholtz, Fred -11 | 3.27 | PB | ||||||||
» | Stridh, Hugo -11 | 4.03 | PB | |||||||
Sundström, Benjamin -11 | 3.87 | PB | ||||||||
Wallgren, Erik -11 | 4.79 | PB | ||||||||
Williams, Alex -11 | 3.95 | PB | ||||||||
Åhnberg, Svante -11 | 3.44 | PB | ||||||||
Övermo, Alfred -11 | 3.90 | PB | ||||||||
F11 | Aizawa, Liv -09 | 5.88 | SB | |||||||
Berggren, Märta -09 | 4.25 | PB | ||||||||
Boisen, Siri -09 | 2.84 | PB | ||||||||
» | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 5.58 | ||||||||
Caddeo, Elsa -09 | 4.32 | PB | ||||||||
Crona, Amelie -09 | 4.92 | PB | ||||||||
Dahl, Astrid -09 | 6.36 | SB | ||||||||
Dahl, Lo -09 | 4.45 | PB | ||||||||
» | Ekener, Filippa -09 | 4.98 | PB | |||||||
» | Eklöf, Alma -09 | 7.46 | ||||||||
» | Eklöf, Nora -09 | 5.31 | ||||||||
Ekwall, Sofia -09 | 4.74 | PB | ||||||||
Enell, Lea -09 | 4.32 | PB | ||||||||
Engström Villarroel, Noelia -09 | 4.52 | SB | ||||||||
Frykström, Amanda -09 | 4.03 | SB | ||||||||
Gustafsson, Esther -09 | 4.59 | PB | ||||||||
Haldin, Linn -09 | 5.34 | PB | ||||||||
Hansson Hultcrantz, Mathilda -09 | 3.71 | PB | ||||||||
Johansson, Majken -09 | 4.30 | PB | ||||||||
Johansson, Signe -09 | 4.05 | PB | ||||||||
Kusters, Siri -09 | 3.77 | PB | ||||||||
Larsson, Elin -09 | 4.55 | PB | ||||||||
Lidbom, Klara -09 | 2.85 | PB | ||||||||
» | Lindblom, Emmy L -09 | 5.30 | PB | |||||||
» | Lönn, Malva -09 | 8.48 | PB | |||||||
Molnar, Freja -09 | 4.50 | PB | ||||||||
Norberg, Astrid -09 | 4.12 | PB | ||||||||
Nordgren, Elsa -09 | 4.75 | PB | ||||||||
Nuir Alta, Miral -09 | 3.44 | PB | ||||||||
Nyberg, Rahma -09 | 5.28 | PB | ||||||||
Patterson, Emily -09 | 5.77 | PB | ||||||||
» | Roslund, Agnes -09 | 5.34 | ||||||||
» | Sahlstedt, Ebba -09 | 3.99 | PB | |||||||
Sandberg Swaling, Viola -09 | 3.46 | PB | ||||||||
Slagare, Bianca -09 | 3.77 | PB | ||||||||
Ström, Tilia -09 | 3.78 | PB | ||||||||
Torssander, Ingrd -09 | 4.65 | PB | ||||||||
Windirsch, Alva -09 | 4.26 | PB | ||||||||
F10 | » | Anjemo, Anni -10 | 3.90 | PB | ||||||
» | Asp, Ingrid -10 | 5.19 | PB | |||||||
Bachner, Iris -10 | 3.43 | PB | ||||||||
Blomkvist, Julia -10 | 5.37 | PB | ||||||||
Cederlind, Isabelle -10 | 4.21 | PB | ||||||||
Fransson Härryd, Siri -10 | 5.02 | PB | ||||||||
» | Glod, Isabella -10 | 4.78 | PB | |||||||
» | Hagström, Stella -10 | 3.96 | PB | |||||||
Hagängen, Paula -10 | 3.99 | PB | ||||||||
Harmon, Alison -10 | 3.91 | PB | ||||||||
Josephsson, Nora -10 | 6.09 | PB | ||||||||
Kindenberg, Laura -10 | 3.88 | PB | ||||||||
Källgården, Moa -10 | 3.71 | |||||||||
Landerholm, Svea -10 | 3.99 | PB | ||||||||
Minogue, Elsa -10 | 3.67 | PB | ||||||||
Nallanathan, Diviya -10 | 4.75 | PB | ||||||||
Nilsson, Ida -10 | 4.41 | PB | ||||||||
Norlin, Betty -10 | 5.81 | PB | ||||||||
Nyrén, Stella -10 | 4.80 | PB | ||||||||
Omhonria, Ivie -10 | 3.57 | PB | ||||||||
» | Palm, Tea -10 | 4.99 | PB | |||||||
Persson, Agnes -10 | 2.83 | PB | ||||||||
Persson, Stina -10 | 3.33 | PB | ||||||||
Sahlqvist, Ellen -10 | 5.80 | PB | ||||||||
Sandström, Saga -10 | 5.17 | PB | ||||||||
Sedin, Alva -10 | 3.42 | PB | ||||||||
Shamoun, Emilia -10 | 4.24 | PB | ||||||||
