HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-12 | |||||||||
Inne för 2016 | Resultatdatum: 2016-04-17 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
2016-04-17 (sö) | Stockholmskampen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m häck (76,2 cm) | P13 | » | Borg, Jonatan -03 | 12.26 | 3 | Heat 3 | ||||
» | Borgius, Teodor -03 | 10.95 | 2 | Heat 1 | ||||||
» | Sundberg, Martin -03 | 12.64 | 6 | Heat 1 | ||||||
» | Torgersson, Erik -03 | 11.46 | 2 | Heat 2 | ||||||
» | Tärnvik, Emil -03 | 12.27 | PB | 4 | Heat 3 | |||||
P12 | » | Bogdon, Mio -04 | 13.35 | PB | 6 | Heat 2 | ||||
» | Engström, Filip -04 | 10.83 | 1 | Heat 1 | ||||||
» | Holm, Nils -04 | 13.40 | PB | 6 | Heat 1 | |||||
Larsson, Rasmus -04 | 12.97 | PB | 4 | Heat 4 | ||||||
» | Marklund, Winston -04 | 12.29 | 5 | Heat 1 | ||||||
» | Pettersson, Tobias -04 | 12.24 | PB | 4 | Heat 1 | |||||
60 m häck (68,6 cm) | F13 | Avebäck, Klara -03 | 10.94 | PB | 2 | Heat 5 | ||||
» | Brandt, Albertina -03 | 13.30 | 8 | Heat 4 | ||||||
» | Deltin, Anna Lisa -03 | 10.70 | 2 | Heat 4 | ||||||
» | Edelholm, Beata -03 | 11.04 | 1 | Heat 3 | ||||||
» | Hjortsmark, Noelle -03 | 13.01 | SB | 6 | Heat 3 | |||||
» | Larsson, Kathleen -03 | 9.93 | PB | 1 | Heat 4 | |||||
» | Luul, Sara -03 | 9.98 | PB | 1 | Heat 6 | |||||
F12 | » | Elgeryd, Mira -04 | 12.37 | PB | 2 | Heat 3 | ||||
» | Enblad, Alva -04 | 12.00 | 5 | Heat 1 | ||||||
Hasselberg, Hedvig -04 | 13.99 | PB | 7 | Heat 1 | ||||||
» | Hellstadius, Alannah -04 | 11.29 | 3 | Heat 1 | ||||||
Jäderhag, Olga -04 | 12.02 | PB | 6 | Heat 2 | ||||||
Krantz, Frida -04 | 10.80 | 1 | Heat 1 | |||||||
» | Lackanovic, Lana -04 | 11.72 | 4 | Heat 1 | ||||||
Molvin, Ella -04 | 12.86 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
» | Robling, Alma -04 | 12.36 | PB | 2 | Heat 4 | |||||
Höjd | P12 | » | Bogdon, Mio -04 | 1.18 | PB | 20 | ||||
» | Engström, Filip -04 | 1.30 | 4 | Final | ||||||
» | Holm, Nils -04 | 1.14 | 21 | |||||||
Larsson, Rasmus -04 | 1.26 | PB | 12 | |||||||
» | Lindroth, Fabian -04 | 1.10 | PB | 26 | ||||||
» | Marklund, Winston -04 | 1.22 | PB | 13 | ||||||
» | Pettersson, Tobias -04 | 1.30 | 5 | Final | ||||||
F12 | » | Elgeryd, Mira -04 | 1.32 | PB | 9 | |||||
» | Hellstadius, Alannah -04 | 1.36 | PB | 3 | Final | |||||
Jäderhag, Olga -04 | 1.16 | PB | 29 | |||||||
Krantz, Frida -04 | 1.36 | 2 | Final | |||||||
» | Lackanovic, Lana -04 | 1.24 | 14 | |||||||
» | Lundqvist, Emma -04 | 1.16 | 21 | |||||||
Rocksén, Elina -04 | 1.20 | PB | 19 | |||||||
Stav | P13 | » | Borg, Jonatan -03 | 1.20 | 16 | |||||
» | Borgius, Teodor -03 | 1.95 | PB | 7 | Final | |||||
» | Moberg, Markus -03 | 1.20 | 16 | |||||||
» | Sundberg, Martin -03 | 1.80 | 9 | |||||||
» | Torgersson, Erik -03 | 1.80 | PB | 10 | ||||||
F13 | » | Edelholm, Beata -03 | 1.50 | 23 | ||||||
» | Harryson, Linn -03 | 1.65 | 19 | |||||||
» | Larsson, Kathleen -03 | 1.65 | PB | 16 | ||||||
» | Luul, Sara -03 | 1.95 | PB | 5 | Final | |||||
» | Löwhagen, Alicia -03 | 2.40 | PB | 1 | Final | |||||
Längd (zon) | P13 | » | Borg, Jonatan -03 | 4.30 | 8 | Final | ||||
» | Borgius, Teodor -03 | 4.63 | 3 | Final | ||||||
Finér, Alexander -03 | 3.58 | PB | 24 | |||||||
» | Sundberg, Martin -03 | 4.06 | PB | 17 | ||||||
» | Torgersson, Erik -03 | 3.84 | 21 | |||||||
» | Tärnvik, Emil -03 | 4.10 | 14 | |||||||
P12 | » | Bogdon, Mio -04 | 3.31 | SB | 23 | |||||
» | Engström, Filip -04 | 4.32 | 3 | Final | ||||||
Forsmark, Alexander -04 | 2.54 | 33 | ||||||||
Larsson, Rasmus -04 | 3.78 | PB | 17 | |||||||
» | Lindroth, Fabian -04 | 3.16 | 25 | |||||||
» | Marklund, Winston -04 | 3.57 | 20 | |||||||
» | Pettersson, Tobias -04 | 4.01 | 7 | Final | ||||||
F13 | Avebäck, Klara -03 | 4.63 | PB | 4 | Final | |||||
Beckman Berg, Sigrid -03 | 4.03 | PB | 30 | |||||||
» | Brandt, Albertina -03 | 3.35 | 56 | |||||||
Carron, Ella -03 | 3.71 | PB | 42 | |||||||
» | Deltin, Anna Lisa -03 | 4.47 | 7 | |||||||
» | Edelholm, Beata -03 | 4.40 | 9 | |||||||
Frondell, Alva -03 | 3.65 | PB | 45 | |||||||
» | Harryson, Linn -03 | 3.75 | 41 | |||||||
» | Hjortsmark, Noelle -03 | 3.62 | 46 | |||||||
» | Larheden Utvik, Hilda -03 | 3.57 | 51 | |||||||
» | Larsson, Kathleen -03 | 4.82 | PB | 2 | Final | |||||
» | Lidén, Clara -03 | 3.03 | PB | 59 | ||||||
» | Luul, Sara -03 | 4.56 | 5 | Final | ||||||
» | Löwhagen, Alicia -03 | 4.50 | 6 | Final | ||||||
» | Miletic, Paulina -03 | 4.22 | 14 | |||||||
F12 | Aulin, Emelie -04 | 3.21 | PB | 38 | ||||||
Cicce, Aissatou -04 | 3.28 | PB | 35 | |||||||
» | Elgeryd, Mira -04 | 4.12 | PB | 6 | Final | |||||
» | Enblad, Alva -04 | 3.79 | PB | 16 | ||||||
Hasselberg, Hedvig -04 | 3.28 | PB | 34 | |||||||
» | Hellstadius, Alannah -04 | 4.13 | PB | 5 | Final | |||||
Jäderhag, Olga -04 | 3.21 | 39 | ||||||||
Krantz, Frida -04 | 3.70 | 20 | ||||||||
» | Lackanovic, Lana -04 | 4.44 | 2 | Final | ||||||
» | Lundqvist, Emma -04 | 3.22 | 37 | |||||||
Nallanathan, Bairavi -04 | 3.22 | PB | 36 | |||||||
» | Robling, Alma -04 | 3.55 | PB | 28 | ||||||
Rocksén, Elina -04 | 3.40 | PB | 32 | |||||||
von Malmborg, Moa -04 | 2.86 | 47 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P13 | » | Borg, Jonatan -03 | 5.73 | PB | 23 | ||||
» | Borgius, Teodor -03 | 7.87 | 13 | |||||||
Colling, Simon -03 | ej start | |||||||||
Finér, Alexander -03 | 7.16 | 19 | ||||||||
» | Moberg, Markus -03 | 8.27 | PB | 9 | ||||||
» | Sundberg, Martin -03 | 8.73 | PB | 5 | Final | |||||
» | Torgersson, Erik -03 | 6.90 | PB | 21 | ||||||
» | Tärnvik, Emil -03 | 7.17 | PB | 8 | ||||||
P12 | » | Bogdon, Mio -04 | 5.16 | PB | 27 | |||||
» | Engström, Filip -04 | 6.34 | PB | 13 | ||||||
Forsmark, Alexander -04 | 4.66 | PB | 31 | |||||||
» | Holm, Nils -04 | 5.72 | PB | 18 | ||||||
Larsson, Rasmus -04 | 5.54 | PB | 21 | |||||||
» | Lindroth, Fabian -04 | 5.28 | 25 | |||||||
» | Marklund, Winston -04 | 4.89 | 29 | |||||||
» | Pettersson, Tobias -04 | 7.53 | PB | 3 | Final | |||||
» | Ramel Ternhag, Björn -04 | 5.70 | 19 | |||||||
Kula (2,0 kg) | F13 | Avebäck, Klara -03 | 8.01 | 26 | ||||||
» | Brandt, Albertina -03 | 5.65 | 58 | |||||||
» | Deltin, Anna Lisa -03 | 8.06 | PB | 24 | ||||||
» | Edelholm, Beata -03 | 9.04 | 9 | |||||||
Frondell, Alva -03 | 8.37 | PB | 19 | |||||||
» | Harryson, Linn -03 | 8.45 | 15 | |||||||
» | Hjortsmark, Noelle -03 | 7.50 | PB | 32 | ||||||
Karlsson, Julia -03 | 7.26 | 36 | ||||||||
» | Larheden Utvik, Hilda -03 | 6.91 | PB | 46 | ||||||
» | Larsson, Kathleen -03 | 8.40 | PB | 17 | ||||||
» | Lidén, Clara -03 | 4.16 | PB | 62 | ||||||
» | Luul, Sara -03 | 7.78 | PB | 30 | ||||||
» | Löwhagen, Alicia -03 | 8.43 | PB | 16 | ||||||
» | Miletic, Paulina -03 | 5.98 | SB | 56 | ||||||
» | Riddle, Olivia -03 | 10.50 | 2 | Final | ||||||
F12 | Cicce, Aissatou -04 | 6.31 | PB | 20 | ||||||
» | Elgeryd, Mira -04 | 6.18 | PB | 24 | ||||||
» | Enblad, Alva -04 | 7.63 | 6 | Final | ||||||
Hasselberg, Hedvig -04 | 4.44 | PB | 46 | |||||||
» | Hellstadius, Alannah -04 | 6.55 | PB | 15 | ||||||
Jäderhag, Olga -04 | 4.98 | PB | 38 | |||||||
Krantz, Frida -04 | 8.10 | 3 | Final | |||||||
» | Lackanovic, Lana -04 | 7.85 | 5 | Final | ||||||
» | Lundqvist, Emma -04 | 5.59 | 32 | |||||||
Nallanathan, Bairavi -04 | 5.60 | PB | 30 | |||||||
» | Robling, Alma -04 | 6.97 | PB | 11 | ||||||
von Malmborg, Moa -04 | 5.65 | PB | 29 | |||||||
5 x 200 m | P13 | » | Borg, Jonatan -03 | 2:30.18 | 3 | Heat 1 | ||||
» | Tärnvik, Emil -03 | |||||||||
» | Torgersson, Erik -03 | |||||||||
» | Sundberg, Martin -03 | |||||||||
» | Borgius, Teodor -03 | |||||||||
P12 | » | Marklund, Winston -04 | 2:38.95 | 2 | Heat 2 | |||||
» | Holm, Nils -04 | |||||||||
» | Pettersson, Tobias -04 | |||||||||
» | Lindroth, Fabian -04 | |||||||||
» | Engström, Filip -04 | |||||||||
F13 | Karlsson, Julia -03 | 2:35.30 | 2 | Heat 1 | ||||||
» | Miletic, Paulina -03 | |||||||||
» | Löwhagen, Alicia -03 | |||||||||
» | Harryson, Linn -03 | |||||||||
» | Brandt, Albertina -03 | |||||||||
Frondell, Alva -03 | 2:39.77 | 2 | Heat 2 | |||||||
» | Hjortsmark, Noelle -03 | |||||||||
» | Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||||
» | Lidén, Clara -03 | |||||||||
Carron, Ella -03 | ||||||||||
» | Larsson, Kathleen -03 | 2:23.91 | 1 | Heat 3 | ||||||
Avebäck, Klara -03 | ||||||||||
» | Luul, Sara -03 | |||||||||
» | Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||||
» | Edelholm, Beata -03 | |||||||||
F12 | » | Hellstadius, Alannah -04 | 2:32.77 | 1 | Heat 1 | |||||
» | Lackanovic, Lana -04 | |||||||||
» | Lundqvist, Emma -04 | |||||||||
» | Enblad, Alva -04 | |||||||||
Krantz, Frida -04 | ||||||||||
» | Elgeryd, Mira -04 | 2:47.59 | 3 | Heat 2 | ||||||
von Malmborg, Moa -04 | ||||||||||
Nallanathan, Bairavi -04 | ||||||||||
» | Robling, Alma -04 | |||||||||
Jäderhag, Olga -04 | ||||||||||
Cicce, Aissatou -04 | 2:49.98 | 2 | Heat 3 | |||||||
Hasselberg, Hedvig -04 | ||||||||||
Aulin, Emelie -04 | ||||||||||
Molvin, Ella -04 | ||||||||||
» | Lundqvist, Emma -04 | |||||||||
2016-04-16 (lö) | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P11 | Alexandersson, Melker -05 | 12.03 | SB | ||||||
Andrews, Teo -05 | 10.78 | PB | ||||||||
» | Arvidsson, Love -05 | 10.96 | ||||||||
» | Asplund, Simon -05 | 10.73 | ||||||||
Bakall, Isaac -05 | 11.15 | PB | ||||||||
» | Borg Sörensen, Rasmus -05 | 11.06 | ||||||||
» | Forster, Hampus -05 | 9.63 | PB | |||||||
Lindqvist, Harry -07 | 12.08 | PB | ||||||||
Ljungberg, Leo -05 | 12.01 | PB | ||||||||
» | Torbjörnsson, Adam -05 | 11.07 | ||||||||
Åkerström, Einar -05 | 10.56 | PB | ||||||||
P10 | » | Alteskog, Erik -06 | 12.17 | PB | ||||||
» | Atterlöf, Jack -06 | 11.03 | PB | |||||||
Augustsson, Bill -06 | 10.79 | PB | ||||||||
Avebäck, Henrik -06 | 9.90 | PB | ||||||||
» | Berglind, Alfred -06 | 10.20 | ||||||||
Bjurman, Lowe -06 | 10.60 | PB | ||||||||
» | Djurstedt, Lukas -06 | 11.04 | ||||||||
Espman, Elias -06 | 11.23 | PB | ||||||||
Gustafsson, Axel -06 | 10.49 | PB | ||||||||
» | Herre, Filip -06 | 10.14 | PB | |||||||
Hillefors, Liam -06 | 10.92 | PB | ||||||||
Holmberg, Joel -06 | 11.14 | PB | ||||||||
Hörberg Alandh, Elis -06 | 10.02 | PB | ||||||||
» | Kapell, Elias -06 | 9.15 | ||||||||
Karlström, Filip -06 | 11.51 | PB | ||||||||
Kilström Svedberg, Leander -06 | 11.44 | PB | ||||||||
Lindholm, Ivan -06 | 11.08 | PB | ||||||||
» | Lindqvist, Noah -06 | 9.57 | PB | |||||||
» | Loqvist, William -06 | 9.25 | ||||||||
» | Möller, Nathanael -06 | 11.09 | ||||||||
Norberg Jansson, Malte -06 | 11.88 | PB | ||||||||
Pettersson, Noah -06 | 11.93 | PB | ||||||||
Sandgren Massih, Audun -06 | 10.81 | PB | ||||||||
Stauffer, Matheo -06 | 11.15 | PB | ||||||||
Swedin, Sebastian -06 | 13.00 | |||||||||
Thoren, Axel -06 | 11.06 | PB | ||||||||
Viklund Bylin, Jesper -06 | 9.58 | PB | ||||||||
» | Öhrner, Gabriel -06 | 9.91 | PB | |||||||
P9 | Ahlbom, Hampus -07 | 11.58 | PB | |||||||
Allberg, Elias -07 | 11.35 | SB | ||||||||
» | Bélec, Christoffer -07 | 11.73 | PB | |||||||
» | Beskow, Hugo -07 | 11.66 | ||||||||
» | Carlström Cousins, Theo -07 | 11.89 | PB | |||||||
Forsberg, Elis -07 | 12.06 | PB | ||||||||
» | Johansson, Victor -07 | 11.29 | PB | |||||||
Kruse, Gabriel -07 | 11.21 | PB | ||||||||
Kvarnlöf, Emil -07 | 11.99 | PB | ||||||||
Larsson, Melvin -07 | 12.82 | PB | ||||||||
Lundin, Folke -07 | 12.17 | PB | ||||||||
Miletic, Antonio -07 | 10.39 | PB | ||||||||
Norberg Jansson, Lage -07 | 12.12 | PB | ||||||||
Oumar Fadiga, Cheich -07 | 9.64 | PB | ||||||||
Rahm, Milian -07 | 11.55 | PB | ||||||||
Ray Avander, Sixten -07 | 10.91 | PB | ||||||||
» | Roslund, Anton -07 | 10.06 | PB | |||||||
Sundberg, Malte -07 | 11.30 | PB | ||||||||
Tairlbahre, Donia -07 | 10.95 | PB | ||||||||
F11 | Askelöf, Vilma -05 | 11.06 | ||||||||
Berzelius, Lisa Marie -05 | 10.92 | PB | ||||||||
» | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 10.25 | PB | |||||||
Bäckström, Tindra -05 | 11.31 | |||||||||
Cyrus, Astrid -05 | 9.76 | |||||||||
» | Eskilsson, Sofia -05 | 9.28 | ||||||||
» | Goitom, Rimna -05 | 10.20 | ||||||||
Gustafsson, Ella -05 | 10.23 | |||||||||
» | Helge, Wilma -05 | 10.75 | ||||||||
Ivarsson, Alice -05 | 9.88 | |||||||||
» | Jabbour, Lii -06 | 9.25 | ||||||||
» | Jansson, Agnes -05 | 10.02 | ||||||||
Kling, Ebba -05 | 11.33 | |||||||||
» | Larsson Berggren, Alice -05 | 10.28 | PB | |||||||
Lind, Alvah -05 | 9.62 | |||||||||
Lind, Norah -05 | 9.93 | |||||||||
» | Lindefalk, Linnéa -05 | 10.03 | ||||||||
» | Lindqvist, Ebba -05 | 10.62 | PB | |||||||
Nyström, Frida -05 | 10.61 | |||||||||
Renard, Alma -05 | 10.92 | PB | ||||||||
Strandler Selin, Inez -05 | 10.77 | |||||||||
Sundell, Alexandra -05 | 10.19 | |||||||||
Thornton, Alice -06 | 11.50 | |||||||||
Torsdotter, Ina -05 | 11.30 | PB | ||||||||
» | Zäll Boholm, Thea -05 | 10.57 | ||||||||
» | Öhman, Elsa -05 | 10.21 | ||||||||
F10 | Alselind, Valentina -06 | 11.29 | PB | |||||||
Bergström, Nora -06 | 11.15 | PB | ||||||||
» | Edenå, Elma -06 | 11.50 | PB | |||||||
» | Forsmark, Julia -06 | 11.21 | ||||||||
Hagberg, Leja Lo -06 | 11.05 | PB | ||||||||
» | Johansson, Tuva -06 | 10.13 | PB | |||||||
» | Larsson Lindberg, Agnes -06 | 11.20 | PB | |||||||
Lindhagen, Elin -06 | 11.40 | |||||||||
Martinsson, Meja -06 | 10.98 | PB | ||||||||
» | Rydström, Wilma -06 | 10.68 | ||||||||
Svanborg, Andrea -06 | 11.37 | PB | ||||||||
» | Wolgast, Emmy -06 | 10.16 | ||||||||
» | Zachrison, Molly -06 | 11.03 | PB | |||||||
» | Zholudieva, Alevtina -07 | 10.83 | PB | |||||||
» | Öhlén, Minea -06 | 10.73 | ||||||||
F9 | Asplund, Märta -07 | 11.20 | PB | |||||||
» | Axelsson, Ebba -07 | 12.40 | PB | |||||||
» | Axelsson, Klara -07 | 12.63 | PB | |||||||
Enblad, Selma -07 | 11.40 | PB | ||||||||
Johansson, Ella -07 | 10.56 | |||||||||
» | Lööw, Nora -07 | 10.45 | ||||||||
Mattsson, Nina -07 | 10.76 | PB | ||||||||
Mägdefessel, Mia -07 | 11.65 | PB | ||||||||
Orre, Rita -07 | 10.90 | PB | ||||||||
Román, Amanda -07 | 11.54 | PB | ||||||||
Rosenkrantz, Vilma -07 | 10.80 | PB | ||||||||
Rönnmark, Blenda -07 | 10.73 | |||||||||
» | Wennebjer, Ebba -07 | 10.10 | PB | |||||||
» | Wernérus, Astrid -07 | 10.57 | PB | |||||||
» | Östlund, Filippa -07 | 11.49 | PB | |||||||
Höjd | P11 | Alexandersson, Melker -05 | 0.92 | PB | ||||||
Andrews, Teo -05 | 0.88 | SB | ||||||||
» | Arvidsson, Love -05 | 1.20 | ||||||||
» | Asplund, Simon -05 | 1.00 | ||||||||
Bakall, Isaac -05 | 0.92 | PB | ||||||||
» | Borg Sörensen, Rasmus -05 | 0.84 | PB | |||||||
» | Forster, Hampus -05 | 1.16 | ||||||||
Lindqvist, Harry -07 | 0.88 | PB | ||||||||
Ljungberg, Leo -05 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Torbjörnsson, Adam -05 | 1.04 | ||||||||
Åkerström, Einar -05 | 1.00 | PB | ||||||||
P10 | » | Alteskog, Erik -06 | 0.76 | SB | ||||||
» | Atterlöf, Jack -06 | 0.96 | PB | |||||||
Augustsson, Bill -06 | 0.92 | PB | ||||||||
Avebäck, Henrik -06 | 1.08 | PB | ||||||||
» | Berglind, Alfred -06 | 1.04 | PB | |||||||
Bjurman, Lowe -06 | 1.16 | |||||||||
» | Djurstedt, Lukas -06 | 0.88 | PB | |||||||
Espman, Elias -06 | 0.88 | PB | ||||||||
Gustafsson, Axel -06 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Herre, Filip -06 | 1.12 | PB | |||||||
Hillefors, Liam -06 | 1.04 | PB | ||||||||
Holmberg, Hampus -06 | 1.08 | PB | ||||||||
Holmberg, Joel -06 | 0.96 | PB | ||||||||
Hörberg Alandh, Elis -06 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Kapell, Elias -06 | 1.12 | ||||||||
Karlström, Filip -06 | 0.84 | PB | ||||||||
Kilström Svedberg, Leander -06 | 0.92 | PB | ||||||||
Kissi, Timothy -06 | 1.00 | PB | ||||||||
Lindahl, Felix -06 | 1.00 | PB | ||||||||
Lindholm, Ivan -06 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Lindqvist, Noah -06 | 1.20 | ||||||||
» | Loqvist, William -06 | 1.04 | ||||||||
Lutz, Vilgot -06 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Möller, Nathanael -06 | 0.96 | ||||||||
Norberg Jansson, Malte -06 | 0.96 | PB | ||||||||
Stauffer, Matheo -06 | 0.84 | PB | ||||||||
Svensson Esteves, Casper -06 | 1.00 | |||||||||
Swedin, Sebastian -06 | 1.00 | PB | ||||||||
Thoren, Axel -06 | 0.88 | PB | ||||||||
Viklund Bylin, Jesper -06 | 1.08 | PB | ||||||||
» | Öhrner, Gabriel -06 | 1.08 | PB | |||||||
P9 | Ahlbom, Hampus -07 | 0.92 | PB | |||||||
Allberg, Elias -07 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Bélec, Christoffer -07 | 0.88 | PB | |||||||
» | Beskow, Hugo -07 | 0.88 | PB | |||||||
» | Carlström Cousins, Theo -07 | 0.88 | PB | |||||||
Forsberg, Elis -07 | 0.84 | PB | ||||||||
Holmeliw, Oscar -07 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Johansson, Victor -07 | 0.92 | PB | |||||||
Kruse, Gabriel -07 | 0.88 | PB | ||||||||
Larsson, Melvin -07 | 0.80 | PB | ||||||||
Lundin, Folke -07 | 0.96 | PB | ||||||||
Miletic, Antonio -07 | 0.96 | PB | ||||||||
Norberg Jansson, Lage -07 | 0.80 | PB | ||||||||
Oumar Fadiga, Cheich -07 | 1.12 | PB | ||||||||
Ray Avander, Sixten -07 | 0.96 | PB | ||||||||
» | Roslund, Anton -07 | 1.04 | PB | |||||||
Sundberg, Malte -07 | 0.92 | PB | ||||||||
Tairlbahre, Donia -07 | 0.88 | PB | ||||||||
Ådvall, Vilgot -07 | 0.72 | |||||||||
F11 | Askelöf, Vilma -05 | 1.04 | ||||||||
Berzelius, Lisa Marie -05 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 1.04 | ||||||||
Bäckström, Tindra -05 | 1.08 | PB | ||||||||
Cyrus, Astrid -05 | 1.12 | PB | ||||||||
» | Eskilsson, Sofia -05 | 1.20 | ||||||||
» | Goitom, Rimna -05 | 1.04 | PB | |||||||
Gustafsson, Ella -05 | 1.16 | PB | ||||||||
» | Helge, Wilma -05 | 0.96 | SB | |||||||
Ivarsson, Alice -05 | 1.08 | PB | ||||||||
» | Jabbour, Lii -06 | 1.08 | PB | |||||||
» | Jansson, Agnes -05 | 1.24 | SB | |||||||
Kling, Ebba -05 | 1.00 | PB | ||||||||
» | Larsson Berggren, Alice -05 | 0.96 | ||||||||
Lind, Alvah -05 | 1.36 | |||||||||
Lind, Norah -05 | 1.28 | |||||||||
» | Lindefalk, Linnéa -05 | 1.00 | ||||||||
» | Lindqvist, Ebba -05 | 0.96 | ||||||||
Nyström, Frida -05 | 1.12 | PB | ||||||||
Renard, Alma -05 | 0.88 | PB | ||||||||
Roos, Klara -05 | 1.04 | PB | ||||||||
Roos, Vera -05 | 0.92 | PB | ||||||||
Strandler Selin, Inez -05 | 1.08 | |||||||||
Sundell, Alexandra -05 | 1.04 | PB | ||||||||
Thornton, Alice -06 | 1.00 | PB | ||||||||
Torsdotter, Ina -05 | 0.92 | PB | ||||||||
» | Zäll Boholm, Thea -05 | 1.12 | PB | |||||||
» | Öhman, Elsa -05 | 1.12 | PB | |||||||
F10 | Alselind, Valentina -06 | 0.88 | ||||||||
Bergström, Nora -06 | 0.92 | PB | ||||||||
Cederfeldt, Stella -06 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Edenå, Elma -06 | 0.96 | PB | |||||||
» | Forsmark, Julia -06 | 1.04 | PB | |||||||
Hagberg, Leja Lo -06 | 0.96 | PB | ||||||||
Holmeros, Emma -06 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Jansson, Vera -06 | 1.00 | PB | |||||||
» | Johansson, Tuva -06 | 1.08 | PB | |||||||
» | Larsson Lindberg, Agnes -06 | 0.92 | PB | |||||||
Lindhagen, Elin -06 | 0.92 | PB | ||||||||
Martinsson, Meja -06 | 0.96 | PB | ||||||||
» | Rydström, Wilma -06 | 1.08 | PB | |||||||
Svanborg, Andrea -06 | 1.00 | PB | ||||||||
Tesfagabreal, Hiyab -06 | 0.96 | PB | ||||||||
» | Wolgast, Emmy -06 | 1.08 | PB | |||||||
» | Zachrison, Molly -06 | 0.92 | PB | |||||||
» | Zholudieva, Alevtina -07 | 0.80 | PB | |||||||
» | Öhlén, Minea -06 | 1.04 | PB | |||||||
F9 | Asplund, Märta -07 | 0.84 | PB | |||||||
» | Axelsson, Ebba -07 | 0.92 | PB | |||||||
» | Axelsson, Klara -07 | 0.80 | PB | |||||||
Enblad, Selma -07 | 0.92 | PB | ||||||||
Hamp, Lova -07 | 0.88 | PB | ||||||||
Johansson, Ella -07 | 0.88 | PB | ||||||||
» | Lööw, Nora -07 | 0.96 | PB | |||||||
Mattsson, Nina -07 | 0.84 | PB | ||||||||
Mägdefessel, Mia -07 | 0.88 | PB | ||||||||
Orre, Rita -07 | 1.00 | PB | ||||||||
Román, Amanda -07 | 0.96 | PB | ||||||||
Rosenkrantz, Vilma -07 | 0.88 | PB | ||||||||
Rönnmark, Blenda -07 | 0.92 | PB | ||||||||
Sundblad, Ella -07 | 0.76 | PB | ||||||||
» | Wennebjer, Ebba -07 | 1.04 | PB | |||||||
» | Wernérus, Astrid -07 | 0.88 | PB | |||||||
Kula (2,0 kg) | P11 | Alexandersson, Melker -05 | 4.14 | PB | ||||||
Andrews, Teo -05 | 4.98 | |||||||||
» | Arvidsson, Love -05 | 5.60 | ||||||||
» | Asplund, Simon -05 | 5.57 | ||||||||
Bakall, Isaac -05 | 5.94 | PB | ||||||||
» | Borg Sörensen, Rasmus -05 | 5.06 | PB | |||||||
» | Forster, Hampus -05 | 6.36 | ||||||||
Lindqvist, Harry -07 | 2.64 | PB | ||||||||
Ljungberg, Leo -05 | 3.59 | PB | ||||||||
» | Torbjörnsson, Adam -05 | 6.79 | PB | |||||||
Åkerström, Einar -05 | 4.48 | PB | ||||||||
P10 | » | Alteskog, Erik -06 | 3.40 | |||||||
» | Atterlöf, Jack -06 | 5.08 | PB | |||||||
Augustsson, Bill -06 | 4.73 | PB | ||||||||
Avebäck, Henrik -06 | 5.01 | |||||||||
» | Berglind, Alfred -06 | 5.65 | PB | |||||||
Bjurman, Lowe -06 | 5.79 | PB | ||||||||
» | Djurstedt, Lukas -06 | 5.85 | PB | |||||||
Espman, Elias -06 | 4.11 | PB | ||||||||
Gustafsson, Axel -06 | 4.74 | PB | ||||||||
Herbak, Douglas -06 | 6.10 | PB | ||||||||
» | Herre, Filip -06 | 5.58 | PB | |||||||
Hillefors, Liam -06 | 4.29 | PB | ||||||||
Holmberg, Hampus -06 | 6.23 | PB | ||||||||
Holmberg, Joel -06 | 5.19 | PB | ||||||||
Hörberg Alandh, Elis -06 | 6.34 | PB | ||||||||
» | Kapell, Elias -06 | 8.38 | PB | |||||||
Karlström, Filip -06 | 3.97 | PB | ||||||||
Kilström Svedberg, Leander -06 | 4.74 | PB | ||||||||
Lindholm, Ivan -06 | 4.35 | PB | ||||||||
» | Lindqvist, Noah -06 | 6.18 | PB | |||||||
» | Loqvist, William -06 | 5.92 | PB | |||||||
Lutz, Vilgot -06 | 4.76 | PB | ||||||||
» | Möller, Nathanael -06 | 4.62 | PB | |||||||
Norberg Jansson, Malte -06 | 5.02 | PB | ||||||||
