HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-12 | |||||||||
Inne för 2004 | Resultatdatum: 2004-03-28 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
2004-03-27/28 (lö-sö) | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P14 | Tholander, David -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||
P13 | Börjesson, Nils -91 | 10.15 | PB | 7 | 1 | lö | ||||
Ejergård, Jimmy -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Engström, Philip -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
» | Fältström, Love -91 | 8.37 | 2 | 2 | lö | |||||
8.44 | 2 | Final | lö | |||||||
Monsén, Max -91 | 8.58 | 2 | 1 | lö | [¤] | |||||
8.61 | 6 | Final | lö | |||||||
Odenman, Erik -91 | 9.11 | 3 | 3 | lö | ||||||
9.07 | PB | 2 | B-final | lö | ||||||
P11 | » | Braesh-Andersen, Ken -93 | 9.54 | 4 | 2 | lö | [¤] | |||
9.39 | PB | 2 | B-final | lö | ||||||
Giambanco, Django -93 | 8.92 | 1 | 5 | lö | ||||||
Giambanco, Django -93 | 8.78 | PB | 1 | Final | lö | |||||
Gramer, Simon -93 | 9.12 | PB | 1 | 4 | lö | |||||
9.24 | 6 | Final | lö | |||||||
Green, Anton -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Green, Philip -93 | 9.07 | 2 | 3 | lö | ||||||
9.08 | 3 | Final | lö | |||||||
Lapogian, Andreas -93 | 10.28 | PB | 5 | 4 | lö | [¤] | ||||
Odenman, Gunnar -93 | 9.44 | 2 | 1 | lö | ||||||
9.37 | PB | 1 | B-final | lö | ||||||
Tidblad, Robin -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
P9 | Green, Robert -95 | 10.25 | 2 | 2 | lö | |||||
10.22 | 8 | Final | lö | |||||||
Tidblad, Oliver -95 | 10.65 | PB | 4 | 3 | lö | |||||
10.85 | 7 | B-final | lö | |||||||
F14 | Görhed, Gabriella -90 | 9.06 | 5 | 2 | lö | |||||
9.08 | 7 | B-final | lö | |||||||
Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
J-sson Malmström, Emma -90 | 9.30 | PB | 6 | 1 | lö | |||||
Larsson Fyck, Mikaela -90 | 8.95 | 4 | 3 | lö | ||||||
8.86 | 2 | B-final | lö | |||||||
Ljungqvist, Anneli -90 | 8.91 | 5 | 1 | lö | ||||||
8.92 | 5 | Final | lö | |||||||
F13 | Björk, Sophia -91 | 9.21 | PB | 4 | 1 | lö | ||||
9.28 | 8 | B-final | lö | |||||||
Brandt, Moa -91 | 8.32 | PB | 1 | 3 | lö | |||||
8.36 | 2 | Final | lö | |||||||
Ekholm, Josephine -91 | 8.60 | 1 | 2 | lö | ||||||
8.59 | 3 | Final | lö | |||||||
Gille, Filippa -91 | 8.98 | 2 | 4 | lö | ||||||
9.07 | 3 | B-final | lö | |||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 8.98 | 4 | 2 | lö | [¤] | |||||
9.03 | 2 | B-final | lö | |||||||
Sangstedt, Josefin -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Taylor, Sofie -91 | 9.05 | 3 | 3 | lö | ||||||
9.10 | 4 | B-final | lö | |||||||
F11 | Forsberg, Sofia -93 | 9.64 | PB | 3 | 8 | lö | ||||
Gille, Evelina -93 | 10.09 | PB | 6 | 3 | lö | |||||
Karlsson, Julia -93 | 10.04 | PB | 7 | 1 | lö | |||||
Kårling Kahn, Anna -93 | 9.50 | PB | 2 | 5 | lö | |||||
9.54 | 6 | B-final | lö | |||||||
Lindberg Oyarzo, Isabel -93 | 10.28 | 4 | 2 | lö | ||||||
Ny, Alva -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Näslund, Emma -93 | 10.39 | PB | 4 | 4 | lö | |||||
Österberg, Sara -93 | 9.33 | 2 | 9 | lö | ||||||
9.31 | 7 | Final | lö | |||||||
F9 | Forsberg, Lovisa -95 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
800 m | P13 | Allert, Per -91 | 2:42.18 | SB | 4 | 1 | lö | |||
Arnesson, Per -91 | 2:50.32 | PB | 7 | 1 | lö | |||||
Axnér, Joakim -91 | 2:42.98 | 5 | 1 | lö | ||||||
Ejergård, Jimmy -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
P11 | Green, Philip -93 | 2:45.07 | PB | 3 | 2 | lö | ||||
F14 | Görhed, Gabriella -90 | 2:47.36 | PB | 7 | Final | lö | ||||
J-sson Malmström, Emma -90 | 2:57.08 | PB | 8 | Final | lö | |||||
F13 | Ekholm, Josephine -91 | 2:46.25 | PB | 5 | 2 | lö | ||||
Karlsson, Sara -91 | 2:46.96 | 6 | 2 | lö | ||||||
F11 | Forsberg, Sofia -93 | 3:02.14 | PB | 6 | Final | lö | ||||
Höjd | P13 | » | Fältström, Love -91 | 1.47 | 2 | Final | lö | |||
Odenman, Erik -91 | 1.41 | 4 | Final | lö | ||||||
Älvebrand, Eric -91 | 1.50 | 1 | Final | lö | ||||||
P11 | Giambanco, Django -93 | 1.18 | 8 | Final | lö | |||||
Green, Philip -93 | 1.23 | 6 | Final | lö | ||||||
Tidblad, Robin -93 | 1.13 | 13 | lö | |||||||
P9 | Green, Robert -95 | 1.06 | PB | 3 | Final | lö | ||||
F14 | Görhed, Gabriella -90 | 1.38 | 3 | Final | lö | |||||
Mattsson, Ella -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
F13 | Söderström, Anna -91 | 1.39 | PB | 6 | Final | lö | ||||
F11 | Forsberg, Sofia -93 | 1.18 | PB | 10 | lö | |||||
Kårling Kahn, Anna -93 | 1.13 | 13 | lö | |||||||
F9 | Forsberg, Lovisa -95 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Stav | P13 | » | Fältström, Love -91 | 2.50 | PB | 1 | Final | lö | ||
F14 | Mattsson, Ella -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Längd | F14 | Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||
Ljungqvist, Anneli -90 | 4.05 | 13 | lö | |||||||
Nilsson, Jessika -90 | 4.09 | 11 | lö | |||||||
Längd (zon) | P13 | Börjesson, Nils -91 | 3.54 | PB | 18 | lö | ||||
Ejergård, Jimmy -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Engström, Philip -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
» | Fältström, Love -91 | 5.20 | PB | 1 | Final | lö | ||||
Monsén, Max -91 | 4.83 | PB | 4 | Final | lö | [¤] | ||||
P11 | » | Braesh-Andersen, Ken -93 | 3.47 | 23 | lö | [¤] | ||||
Giambanco, Django -93 | 4.23 | 4 | Final | lö | ||||||
Gramer, Simon -93 | 4.00 | PB | 8 | Final | lö | |||||
Green, Anton -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Green, Philip -93 | 4.48 | 1 | Final | lö | ||||||
Lapogian, Andreas -93 | 3.01 | PB | 30 | lö | [¤] | |||||
Odenman, Gunnar -93 | 3.89 | PB | 12 | lö | ||||||
Tidblad, Robin -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
P9 | Green, Robert -95 | 3.48 | 5 | Final | lö | |||||
Tidblad, Oliver -95 | 3.26 | PB | 9 | lö | ||||||
F13 | Brandt, Moa -91 | 4.58 | PB | 5 | Final | lö | ||||
Bristrand, Anna -91 | 3.88 | 24 | lö | |||||||
Ekholm, Josephine -91 | 4.32 | PB | 13 | lö | ||||||
Gille, Filippa -91 | 4.23 | PB | 17 | lö | ||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 4.48 | 9 | lö | [¤] | ||||||
Karlsson, Sara -91 | 3.95 | PB | 21 | lö | ||||||
Martinsson, Sara -91 | 3.94 | 22 | lö | |||||||
Nordgren, Ellen -91 | 4.00 | PB | 19 | lö | ||||||
Taylor, Sofie -91 | 4.52 | PB | 7 | Final | lö | |||||
F11 | Gille, Evelina -93 | 3.40 | PB | 34 | lö | |||||
Karlsson, Julia -93 | 3.22 | 39 | lö | |||||||
Kårling Kahn, Anna -93 | 3.82 | PB | 13 | lö | ||||||
Lindberg Oyarzo, Isabel -93 | 3.47 | 33 | lö | |||||||
Ny, Alva -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Näslund, Emma -93 | 3.25 | PB | 37 | lö | ||||||
Österberg, Sara -93 | 3.51 | PB | 30 | lö | ||||||
Tresteg | P14 | Molin, Per -90 | 10.99 | PB | 1 | Final | lö | |||
F14 | Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Ljungqvist, Anneli -90 | 9.39 | PB | 4 | Final | lö | |||||
Tresteg (zon) | P13 | » | Fältström, Love -91 | 10.78 | PB | 1 | Final | lö | ||
Odenman, Erik -91 | 9.51 | PB | 6 | Final | lö | |||||
Älvebrand, Eric -91 | 10.40 | 2 | Final | lö | ||||||
F13 | Ekholm, Josephine -91 | 9.53 | PB | 5 | Final | lö | ||||
Eriksson, Sofia -91 | 8.50 | 20 | lö | |||||||
Gille, Filippa -91 | 9.23 | 8 | Final | lö | ||||||
Lätt, Julia -91 | 8.74 | PB | 17 | lö | ||||||
Martinsson, Sara -91 | 8.41 | 21 | lö | |||||||
Nordgren, Ellen -91 | 8.80 | PB | 15 | lö | ||||||
Söderström, Anna -91 | 8.78 | PB | 16 | lö | ||||||
Taylor, Sofie -91 | 9.80 | PB | 2 | Final | lö | |||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Molin, Per -90 | 9.87 | 2 | Final | lö | ||||
Tholander, David -90 | 8.58 | 4 | Final | lö | ||||||
Kula (3,0 kg) | P13 | Odenman, Erik -91 | 8.09 | 12 | lö | |||||
F14 | Görhed, Gabriella -90 | 8.53 | 2 | Final | lö | |||||
J-sson Malmström, Emma -90 | 7.85 | 4 | Final | lö | ||||||
Nilsson, Jessika -90 | 6.77 | 7 | Final | lö | ||||||
Utterström, Emelie -90 | 6.83 | 6 | Final | lö | ||||||
Kula (2,0 kg) | P11 | Giambanco, Django -93 | 7.71 | PB | 6 | Final | lö | |||
Green, Philip -93 | 9.62 | 2 | Final | lö | ||||||
Lapogian, Andreas -93 | 7.10 | PB | 9 | lö | [¤] | |||||
F13 | Brandt, Moa -91 | 7.25 | PB | 14 | lö | |||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 8.04 | PB | 10 | lö | [¤] | |||||
Martinsson, Sara -91 | 7.91 | PB | 11 | lö | ||||||
Kula (1,0 kg) | P9 | Green, Robert -95 | 5.37 | PB | 8 | Final | lö | |||
Not | ||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||
2004-03-06/07 (lö-sö) | Sätra Mini Champ, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P13 | » | Fältström, Love -91 | 8.46 | 1 | 1 | lö | |||
8.49 | 1 | Final | lö | |||||||
Järlefelt, Daniel -91 | 9.70 | 6 | 1 | lö | ||||||
Monsén, Max -91 | 8.53 | PB | 1 | 2 | lö | |||||
8.54 | 2 | Final | lö | |||||||
P12 | Englund, Jesper -92 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Hellström, Mikael -92 | 9.63 | PB | 6 | 2 | lö | |||||
Wetteroth, Fabian -92 | 9.34 | PB | 4 | 1 | lö | |||||
P11 | » | Braesh-Andersen, Ken -93 | 9.55 | PB | 2 | 1 | lö | [¤] | ||
Giambanco, Django -93 | 8.87 | 1 | 3 | lö | [¤] | |||||
Giambanco, Django -93 | 8.81 | PB | 1 | Final | lö | |||||
Green, Philip -93 | 9.06 | 2 | 3 | lö | ||||||
Tidblad, Robin -93 | 9.22 | PB | 2 | 2 | lö | |||||
P9 | Green, Robert -95 | 10.27 | 4 | Final | lö | |||||
F14 | Göth, Camilla -90 | 9.19 | 6 | 2 | lö | |||||
Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
F13 | Andersson, Julia -91 | 9.93 | 5 | 2 | lö | |||||
Björk, Sophia -91 | 9.51 | PB | 4 | 1 | lö | |||||
Brandt, Moa -91 | 8.51 | 1 | 3 | lö | ||||||
8.50 | 1 | Final | lö | |||||||
Bristrand, Anna -91 | 9.26 | 4 | 3 | lö | ||||||
Ekholm, Josephine -91 | 8.58 | PB | 2 | 3 | lö | |||||
8.59 | 3 | Final | lö | |||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 8.96 | 2 | 1 | lö | ||||||
9.04 | 7 | Final | lö | |||||||
Sangstedt, Josefin -91 | 8.97 | 3 | 1 | lö | ||||||
9.02 | 6 | Final | lö | |||||||
Sochon, Amanda -91 | 10.11 | 6 | 2 | lö | ||||||
Taylor, Sofie -91 | 9.08 | 3 | 2 | lö | ||||||
9.11 | 8 | Final | lö | |||||||
F12 | Alsing Skoog, Emma -92 | 9.60 | PB | 7 | 2 | lö | ||||
Alstermark, Linnéa -92 | 8.73 | 1 | 2 | lö | ||||||
8.64 | 2 | Final | lö | |||||||
Bach, Lise -92 | 10.65 | PB | 8 | 3 | lö | |||||
Höglund, Matilda -92 | 9.29 | 3 | 3 | lö | ||||||
9.20 | PB | 6 | Final | lö | ||||||
Jacobsson, Andrea -92 | 10.30 | PB | 7 | 3 | lö | |||||
Retsloff, Frida -92 | 8.98 | PB | 2 | 1 | lö | |||||
9.04 | 4 | Final | lö | |||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 9.30 | 4 | 3 | lö | |||||
Öhman, Louise -92 | 9.44 | PB | 5 | 2 | lö | |||||
F11 | Bergholm, Sofia -93 | 11.17 | PB | 7 | 2 | lö | ||||
Forsberg, Sofia -93 | 9.75 | PB | 3 | 1 | lö | [¤] | ||||
9.82 | 2 | B-final | lö | |||||||
Kårling Kahn, Anna -93 | 9.71 | 3 | 3 | lö | [¤] | |||||
9.72 | 1 | B-final | lö | |||||||
Niväng, Sara -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Näslund, Emma -93 | 10.44 | PB | 4 | 4 | lö | |||||
Österberg, Sara -93 | 9.33 | 2 | 4 | lö | ||||||
9.29 | PB | 2 | Final | lö | ||||||
200 m | P13 | » | Fältström, Love -91 | 28.12 | 3 | 4 | lö | |||
Winner, Rickard -91 | 33.62 | PB | 2 | 2 | lö | |||||
P12 | Campenhausen, Erik -92 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Doyle, Max -92 | 30.31 | PB | 1 | 2 | lö | |||||
Englund, Jesper -92 | 31.36 | PB | 3 | 3 | lö | |||||
Hellström, Mikael -92 | 33.33 | PB | 3 | 2 | lö | |||||
Karlsson, Alex -92 | 31.64 | PB | 4 | 1 | lö | |||||
Wetteroth, Fabian -92 | 30.85 | PB | 3 | 1 | lö | |||||
F14 | Carls, Sofia -90 | 28.28 | 1 | 1 | lö | |||||
Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
F13 | Brandt, Moa -91 | 27.97 | PB | 2 | 4 | lö | ||||
Taylor, Sofie -91 | 29.71 | 1 | 1 | lö | ||||||
F12 | Alstermark, Linnéa -92 | 29.07 | PB | 2 | 5 | lö | ||||
Höglund, Matilda -92 | 30.56 | PB | 1 | 3 | lö | |||||
Jacobsson, Andrea -92 | 35.49 | PB | 4 | 3 | lö | |||||
Retsloff, Frida -92 | 30.31 | PB | 2 | 2 | lö | |||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 30.99 | PB | 3 | 4 | lö | ||||
400 m | P11 | Green, Philip -93 | 69.02 | PB | 1 | 2 | lö | |||
P9 | Green, Robert -95 | 85.85 | PB | 6 | Final | lö | ||||
F11 | Forsberg, Sofia -93 | 74.61 | PB | 1 | 1 | lö | [¤] | |||
Kårling Kahn, Anna -93 | 77.53 | PB | 3 | 1 | lö | [¤] | ||||
Näslund, Emma -93 | 80.79 | PB | 5 | 1 | lö | |||||
800 m | P13 | Arnesson, Per -91 | 2:50.99 | PB | 4 | 2 | lö | |||
» | Karlsson, Victor -91 | 2:44.07 | 3 | 2 | lö | |||||
P12 | Karlsson, Alex -92 | 2:50.24 | PB | 3 | Final | lö | ||||
F12 | Retsloff, Frida -92 | 2:50.54 | 2 | Final | lö | |||||
60 m häck (76,2 cm) | P13 | » | Fältström, Love -91 | 10.48 | 2 | Final | lö | |||
Monsén, Max -91 | 10.46 | PB | 1 | Final | lö | |||||
P12 | Doyle, Max -92 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
F14 | Göth, Camilla -90 | 11.42 | 6 | Final | lö | |||||
Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
F13 | Andersson, Julia -91 | 13.48 | 4 | Final | lö | |||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 10.70 | 1 | Final | lö | ||||||
Taylor, Sofie -91 | 11.29 | 3 | Final | lö | ||||||
F12 | Alstermark, Linnéa -92 | 11.92 | 4 | Final | lö | |||||
Retsloff, Frida -92 | 13.67 | 7 | Final | lö | ||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 11.84 | 2 | Final | lö | |||||
Höjd | P13 | » | Fältström, Love -91 | 1.45 | 4 | Final | lö | |||
Älvebrand, Eric -91 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
P12 | Campenhausen, Erik -92 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Doyle, Max -92 | 1.35 | 3 | Final | lö | ||||||
Englund, Jesper -92 | 1.21 | 10 | lö | |||||||
Karlsson, Alex -92 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Wetteroth, Fabian -92 | 1.29 | PB | 5 | Final | lö | |||||
P11 | Green, Philip -93 | 1.27 | PB | 3 | Final | lö | ||||
P9 | Green, Robert -95 | 0.99 | PB | 4 | Final | lö | ||||
F14 | Carls, Sofia -90 | 1.37 | 4 | Final | lö | |||||
Mattsson, Ella -90 | 1.42 | PB | 3 | Final | lö | |||||
F13 | Brandt, Moa -91 | 1.32 | PB | 4 | Final | lö | ||||
F12 | Gbotto Carlsson, Mathilde -92 | 1.36 | PB | 1 | Final | lö | ||||
Höglund, Matilda -92 | 1.24 | 4 | Final | lö | ||||||
Niklasson, Felicia -92 | 1.30 | PB | 2 | Final | lö | |||||
Retsloff, Frida -92 | 1.26 | PB | 3 | Final | lö | |||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 1.24 | PB | 4 | Final | lö | ||||
F11 | Forsberg, Sofia -93 | 1.17 | PB | 7 | Final | lö | [¤] | |||
Kårling Kahn, Anna -93 | 1.14 | PB | 8 | Final | lö | [¤] | ||||
Längd | P14 | Bergman, Viktor -90 | 4.25 | PB | 5 | Final | lö | |||
F14 | Carls, Sofia -90 | 4.78 | 4 | Final | lö | |||||
Göth, Camilla -90 | 4.20 | 8 | Final | lö | ||||||
Göth, Linn -90 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Mattsson, Ella -90 | 3.80 | 13 | lö | |||||||
Längd (zon) | P13 | » | Fältström, Love -91 | 4.91 | 1 | Final | lö | |||
Järlefelt, Daniel -91 | 3.84 | 8 | Final | lö | ||||||
Monsén, Max -91 | 4.71 | PB | 2 | Final | lö | |||||
P12 | Doyle, Max -92 | 4.34 | PB | 5 | Final | lö | ||||
Englund, Jesper -92 | 4.01 | PB | 11 | lö | ||||||
Hellström, Mikael -92 | 3.83 | PB | 14 | lö | ||||||
Olsson, Simon -92 | 3.34 | PB | 19 | lö | ||||||
Wetteroth, Fabian -92 | 4.38 | PB | 3 | Final | lö | |||||
P11 | » | Braesh-Andersen, Ken -93 | 3.69 | PB | 11 | lö | [¤] | |||
Giambanco, Django -93 | 4.55 | PB | 1 | Final | lö | [¤] | ||||
Green, Philip -93 | 4.48 | PB | 2 | Final | lö | |||||
Tidblad, Robin -93 | 4.08 | 3 | Final | lö | ||||||
P9 | Green, Robert -95 | 3.65 | PB | 3 | Final | lö | ||||
F13 | Andersson, Julia -91 | 3.80 | 10 | lö | ||||||
Brandt, Moa -91 | 4.21 | 6 | Final | lö | ||||||
Bristrand, Anna -91 | 4.07 | 8 | Final | lö | ||||||
Ekholm, Josephine -91 | 4.31 | PB | 5 | Final | lö | |||||
Martinsson, Sara -91 | 3.96 | 9 | lö | |||||||
Sochon, Amanda -91 | 3.77 | PB | 13 | lö | ||||||
Taylor, Sofie -91 | 4.44 | 3 | Final | lö | ||||||
F12 | Alsing Skoog, Emma -92 | 3.65 | PB | 17 | lö | |||||
Bach, Lise -92 | 2.87 | PB | 25 | lö | ||||||
Gbotto Carlsson, Mathilde -92 | 4.44 | 4 | Final | lö | ||||||
Höglund, Matilda -92 | 4.48 | PB | 2 | Final | lö | |||||
Jacobsson, Andrea -92 | 3.52 | PB | 20 | lö | ||||||
Retsloff, Frida -92 | 4.03 | 10 | lö | |||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 4.23 | PB | 7 | Final | lö | ||||
Öhman, Louise -92 | 3.75 | 13 | lö | |||||||
F11 | Bergholm, Sofia -93 | 3.09 | PB | 21 | lö | |||||
Kårling Kahn, Anna -93 | 3.74 | 8 | Final | lö | [¤] | |||||
Niväng, Sara -93 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Näslund, Emma -93 | 2.90 | 24 | lö | |||||||
Österberg, Sara -93 | 3.45 | PB | 15 | lö | ||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Tholander, David -90 | 8.76 | PB | 1 | Final | lö | |||
Kula (3,0 kg) | P12 | Doyle, Max -92 | 6.59 | PB | 3 | Final | lö | |||
Olsson, Simon -92 | 6.42 | 5 | Final | lö | ||||||
F14 | Mattsson, Ella -90 | 7.67 | PB | 10 | lö | |||||
Kula (2,0 kg) | P11 | Green, Philip -93 | 9.75 | PB | 1 | Final | lö | |||
P9 | Green, Robert -95 | 5.63 | PB | 3 | Final | lö | ||||
F12 | Jacobsson, Andrea -92 | 5.32 | PB | 6 | Final | lö | ||||
Niklasson, Felicia -92 | 7.00 | PB | 3 | Final | lö | |||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 6.31 | PB | 5 | Final | lö | ||||
Not | ||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||
2004-03-06/07 (lö-sö) | IUSM, Höghammarhallen, Bollnäs - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P15 | Wedenborg, Magnus -89 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||
F15 | Dedrickson M, Fatima -89 | 8.11 | 2 | 7 | lö | |||||
8.10 | 3 | Semi-1 | lö | |||||||
Peterson, Sofia -89 | 8.22 | 2 | 3 | lö | ||||||
8.26 | 5 | Semi-2 | lö | |||||||
200 m | P15 | Wedenborg, Magnus -89 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||
F15 | Peterson, Sofia -89 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
400 m | P17 | Segerlind, Jonas -88 | 52.17 | 1 | 1 | lö | ||||
51.04 | 1 | Semi-1 | lö | |||||||
Segerlind, Jonas -88 | 50.81 | [2] | PB | 4 | Final | lö | ||||
F17 | Wiking, Jessica -87 | 61.35 | 3 | 5 | lö | |||||
1 500 m | P17 | Ekhamre, Thobias -88 | 4:17.41 | 3 | 1 | lö | ||||
4:14.33 | PB | 5 | Final | lö | ||||||
F17 | Östlund, Emmi -88 | 5:01.14 | PB | 2 | 2 | lö | ||||
5:02.12 | 5 | Final | lö | |||||||
60 m häck (91,4 cm) | P17 | Eklund, Jonathan -88 | 8.69 | 4 | 4 | lö | ||||
Eklund, Jonathan -88 | 8.65 | [2] | PB | 5 | Semi-1 | lö | ||||
Elgered, Jonas -87 | brutit | 1 | lö | |||||||
Thorén, Joel -87 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | Arvidsson, Emelie -87 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||
» | Davidsson, Jenny -88 | 9.47 | 4 | 4 | lö | |||||
F15 | Dedrickson M, Fatima -89 | 9.06 | 1 | 4 | lö | |||||
9.05 | 1 | Semi-2 | lö | |||||||
8.99 | 2 | Final | lö | |||||||
Höjd | P17 | Liedberg, Niclas -88 | 1.81 | 10 | lö | |||||
Thorén, Joel -87 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
F17 | Arvidsson, Emelie -87 | 1.58 | 9 | lö | ||||||
F15 | Shehu, Edina -89 | 1.52 | 11 | lö | ||||||
Stav | P17 | Eklund, Jonathan -88 | 3.84 | 9 | lö | |||||
Elgered, Jonas -87 | ej res | 1 | lö | |||||||
Thorén, Joel -87 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Längd | P17 | Segerlind, Jonas -88 | 5.60 | 25 | lö | |||||
P15 | Wedenborg, Magnus -89 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
F17 | Arvidsson, Emelie -87 | 5.20 | 9 | lö | ||||||
F15 | Dedrickson M, Fatima -89 | ej start | 1 | lö | [¤] | |||||
Tresteg | F17 | Arvidsson, Emelie -87 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||
F15 | Dedrickson M, Fatima -89 | 11.08 | PB | 3 | Final | lö | ||||
Kula (5,0 kg) | P17 | Elgered, Jonas -87 | 12.43 | 16 | lö | |||||
Thorén, Joel -87 | ej start | 1 | lö | [¤] | ||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | » | Davidsson, Jenny -88 | 11.39 | 9 | lö | ||||
Not | ||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen P16 | ||||||||||
2004-03-20/02 (lö) | Regionsfinal Svealand 04, Våxnäshallen, Karlstad - RM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | F14 | Engfors, Paulina -90 | 8.86 | 4 | 2 | |||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Molin, Per -90 | 9.77 | 4 | 2 | |||||
9.69 | 2 | B-final | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Carls, Sofia -90 | 9.76 | 2 | 1 | |||||
Längd | F14 | Carls, Sofia -90 | 4.93 | PB | 3 | Final | ||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Molin, Per -90 | 9.99 | PB | 9 | |||||
2004-02-28/29 (lö-sö) | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
7-kamp | P17 | Eklund, Jonathan -88 | brutit | sö | ||||||
60 m | 7.95 [669] | 1 | lö | |||||||
Stav | 3.87 [842] | PB | 1 | lö | ||||||
Längd | 5.44 [622] | 1 | lö | |||||||
60 m häck (91,4 cm) | 8.93 [848] | 1 | sö | |||||||
Höjd | ej start | 1 | sö | |||||||
Kula (5,0 kg) | ej start | 1 | sö | |||||||
800 m | ej start | 1 | sö | |||||||
Elgered, Jonas -87 | 4 846 | SB | 5 | sö | ||||||
60 m | 7.97 [662] | 1 | lö | |||||||
Stav | 3.57 [761] | 1 | lö | |||||||
Längd | 5.50 [637] | 1 | lö | |||||||
60 m häck (91,4 cm) | 9.09 [809] | PB | 1 | sö | ||||||
Höjd | 1.62 [635] | 1 | sö | |||||||
Kula (5,0 kg) | 12.76 [778] | PB | 1 | sö | ||||||
800 m | 2:16.29 [564] | 1 | sö | |||||||
Segerlind, Jonas -88 | 5 494 | [1,2] | PB | 3 | sö | |||||
60 m | 7.42 [876] | 1 | lö | |||||||
Stav | 3.37 [705] | PB | 1 | lö | ||||||
Längd | 5.75 [698] | 1 | lö | |||||||
60 m häck (91,4 cm) | 8.78 [886] | PB | 1 | sö | ||||||
Höjd | 1.74 [757] | 1 | sö | |||||||
Kula (5,0 kg) | 12.04 [731] | PB | 1 | sö | ||||||
800 m | 2:03.21 [841] | [1] | PB | 1 | sö | |||||
Thorén, Joel -87 | brutit | sö | ||||||||
60 m | 7.60 [803] | 1 | lö | |||||||
Stav | ej start | 1 | lö | |||||||
Längd | ej start | 1 | lö | |||||||
60 m häck (91,4 cm) | ej start | 1 | sö | |||||||
Höjd | ej start | 1 | sö | |||||||
