HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-12 | |||||||||
Inne för 2002 | Resultatdatum: 2002-04-07 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
2002-04-07 (sö) | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P13 | » | Kårelid, Victor -89 | ej start | ||||||
Niemeyer, Tomas -89 | 8.92 | 3 | Heat 1 | |||||||
8.90 | 3 | Final | ||||||||
Sundborg, Håkan -89 | 9.43 | PB | 4 | Heat 2 | [¤] | |||||
Svensson, Glenn -89 | ej start | |||||||||
P12 | Andersson Lind, Tom -90 | 10.22 | PB | 4 | Heat 3 | |||||
Ek, August -90 | 9.50 | PB | 1 | Heat 5 | ||||||
Knutsson, Johan -90 | 10.25 | PB | 2 | Heat 5 | ||||||
Molin, Per -90 | 9.29 | PB | 1 | Heat 3 | ||||||
9.37 | 6 | Final | ||||||||
P11 | Ejergård, Jimmy -91 | 9.82 | PB | 6 | Heat 5 | |||||
Elgered, Michael -91 | 10.68 | PB | 5 | Heat 1 | ||||||
Frykholm, William -91 | 9.56 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
9.66 | 5 | B-final | ||||||||
Renneus, Hugo -91 | 9.64 | 4 | Heat 2 | |||||||
9.61 | PB | 3 | B-final | |||||||
Sabir-T, Zackaria -91 | 9.98 | 5 | Heat 3 | |||||||
Älvebrand, Eric -91 | 9.69 | 3 | Heat 4 | |||||||
P10 | Göransson, Anton -92 | 11.38 | 4 | Heat 4 | ||||||
Langels, Oscar -92 | 11.52 | PB | 5 | Heat 4 | ||||||
Olsson-A, Max -92 | ej start | |||||||||
Samuelsson, Filip -92 | ej start | |||||||||
Sundborg, Tommy -92 | 10.84 | 5 | Heat 2 | |||||||
Tovatt, Samori -92 | 9.94 | 1 | Heat 3 | |||||||
9.94 | 6 | Final | ||||||||
P9 | Engström, David -93 | ej start | ||||||||
Green, Philip -93 | ej start | |||||||||
Samuelsson, Emil -93 | ej start | |||||||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 9.13 | 3 | Heat 3 | ||||||
Carlsson Odell, Sara -89 | 9.22 | 5 | Heat 1 | |||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | 8.58 | 1 | Heat 1 | |||||||
8.46 | 2 | Final | ||||||||
Fahlén, Catrin -89 | 9.29 | 5 | Heat 2 | |||||||
Fuentes, Tanita -89 | 8.87 | 1 | Heat 2 | |||||||
8.86 | 3 | Final | ||||||||
Peterson, Sofia -89 | 8.25 | PB | 1 | Heat 3 | ||||||
8.30 | 1 | Final | ||||||||
F12 | Carls, Sofia -90 | 9.11 | 3 | Heat 4 | ||||||
9.12 | 6 | Final | ||||||||
Görhed, Gabriella -90 | 9.39 | 5 | Heat 4 | |||||||
9.37 | 4 | B-final | ||||||||
Göth, Camilla -90 | 9.92 | 5 | Heat 5 | |||||||
Göth, Linn -90 | 9.24 | 2 | Heat 2 | |||||||
9.07 | PB | 1 | B-final | |||||||
Hänninger, Linda -90 | 10.29 | 7 | Heat 1 | |||||||
Johansson, Ella -90 | 9.77 | 4 | Heat 2 | [¤] | ||||||
Larsson, Louise -90 | 10.25 | 6 | Heat 1 | |||||||
Lindén, Malin -90 | ej start | |||||||||
Mattsson, Ella -90 | ej start | |||||||||
Nilsson, Jessika -90 | 9.41 | 2 | Heat 3 | |||||||
9.47 | 8 | B-final | ||||||||
Utterström, Emelie -90 | 9.86 | PB | 6 | Heat 3 | ||||||
F11 | Jakobsson, Ulrika -91 | 9.69 | 3 | Heat 1 | ||||||
9.75 | 8 | Final | ||||||||
Lord, Johanna -91 | ej start | |||||||||
Mortensen, Sofie -91 | 10.54 | PB | 6 | Heat 2 | ||||||
F10 | Fagerudd, Rosanna -92 | 10.22 | 3 | Heat 1 | ||||||
Forsberg, Frida -92 | ej start | |||||||||
Holmström, Clara -92 | ej start | |||||||||
Johansson, Klara -92 | 10.37 | PB | 4 | Heat 3 | ||||||
Kjellqvist, Matilda -92 | 12.25 | PB | 7 | Heat 2 | ||||||
Niklasson, Felicia -92 | 10.51 | 3 | Heat 5 | |||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 9.92 | PB | 1 | Heat 4 | |||||
10.06 | 3 | B-final | ||||||||
Zachrisson, Helena -92 | ej start | |||||||||
F9 | Ek, Linnéa -93 | 11.22 | PB | 5 | Heat 4 | |||||
Grönros, Lovisa -93 | 10.57 | PB | 2 | Heat 3 | ||||||
10.67 | 7 | B-final | ||||||||
Larsson, Fanny -93 | 10.95 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
Niväng, Sara -93 | ej start | |||||||||
Nordström, Melina -93 | ej start | |||||||||
Strinde, Angelica -93 | ej start | |||||||||
800 m | P13 | Kårsell, Niklas -89 | 2:54.44 | PB | 4 | Heat 1 | ||||
Svensson, Glenn -89 | ej start | |||||||||
P12 | Ek, August -90 | 2:57.34 | PB | 7 | Final | |||||
Molin, Per -90 | 2:51.21 | 6 | Final | |||||||
P11 | Ejergård, Jimmy -91 | ej start | ||||||||
Elgered, Michael -91 | 3:00.59 | PB | 4 | Heat 2 | ||||||
P10 | Olsson-A, Max -92 | ej start | ||||||||
Samuelsson, Filip -92 | ej start | |||||||||
P9 | Green, Philip -93 | ej start | ||||||||
F13 | Carlsson Odell, Sara -89 | ej start | ||||||||
Fahlén, Catrin -89 | 2:41.68 | PB | 3 | Final | ||||||
F12 | Görhed, Gabriella -90 | 2:56.69 | 4 | Final | ||||||
F11 | Lord, Johanna -91 | ej start | ||||||||
F10 | Fagerudd, Rosanna -92 | 3:10.15 | PB | 3 | Heat 1 | |||||
Johansson, Klara -92 | 3:04.29 | 4 | Heat 2 | |||||||
F9 | Grönros, Lovisa -93 | 3:16.02 | PB | 4 | Final | |||||
Larsson, Fanny -93 | 3:30.85 | PB | 9 | Final | ||||||
Nordström, Melina -93 | ej start | |||||||||
Höjd | P11 | Älvebrand, Eric -91 | 1.18 | PB | 3 | Final | ||||
P10 | Bojang, Jambo -92 | ej start | ||||||||
Göransson, Anton -92 | 0.98 | PB | 11 | |||||||
Olsson-A, Max -92 | ej start | |||||||||
Samuelsson, Filip -92 | ej start | |||||||||
Sundborg, Tommy -92 | 1.08 | PB | 8 | Final | ||||||
Tovatt, Samori -92 | ej start | |||||||||
P9 | Samuelsson, Emil -93 | ej start | ||||||||
F12 | Carls, Sofia -90 | 1.29 | 4 | Final | ||||||
Görhed, Gabriella -90 | 1.26 | PB | 6 | Final | ||||||
Mattsson, Ella -90 | ej start | |||||||||
F11 | Bristrand, Anna -91 | 0.98 | PB | 12 | ||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 1.08 | 10 | ||||||||
Lord, Johanna -91 | ej start | |||||||||
F10 | Forsberg, Frida -92 | ej start | ||||||||
Kjellqvist, Matilda -92 | ej start | |||||||||
Niklasson, Felicia -92 | ej start | |||||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 0.88 | PB | 15 | ||||||
Zachrisson, Helena -92 | ej start | |||||||||
F9 | Niväng, Sara -93 | ej start | ||||||||
Längd (zon) | P12 | Ek, August -90 | 3.96 | PB | 5 | Final | ||||
Knutsson, Johan -90 | 3.28 | PB | 20 | |||||||
Molin, Per -90 | 3.69 | 13 | ||||||||
P11 | Ejergård, Jimmy -91 | 3.53 | PB | 14 | ||||||
Elgered, Michael -91 | 2.99 | 29 | ||||||||
Frykholm, William -91 | 3.53 | PB | 13 | |||||||
Sabir-T, Zackaria -91 | 3.69 | PB | 11 | |||||||
Älvebrand, Eric -91 | 3.40 | 22 | ||||||||
P10 | Bojang, Jambo -92 | ej start | ||||||||
Sundborg, Tommy -92 | 2.88 | 15 | ||||||||
P9 | Engström, David -93 | ej start | ||||||||
Green, Philip -93 | ej start | |||||||||
Samuelsson, Emil -93 | ej start | |||||||||
F12 | Carls, Sofia -90 | 4.20 | 3 | Final | ||||||
Göth, Camilla -90 | 3.50 | 20 | ||||||||
Göth, Linn -90 | 3.72 | 15 | ||||||||
Hänninger, Linda -90 | 3.36 | 23 | ||||||||
Johansson, Ella -90 | 3.83 | 13 | [¤] | |||||||
Larsson, Louise -90 | 3.21 | 30 | ||||||||
Lindén, Malin -90 | ej start | |||||||||
Mattsson, Ella -90 | ej start | |||||||||
Nilsson, Jessika -90 | 3.30 | 25 | ||||||||
Utterström, Emelie -90 | 3.08 | 35 | ||||||||
F11 | Bristrand, Anna -91 | 3.43 | PB | 17 | ||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | 3.58 | 8 | Final | |||||||
Lord, Johanna -91 | ej start | |||||||||
Mortensen, Sofie -91 | 3.24 | PB | 23 | |||||||
F10 | Ahvander, Cindy -92 | 2.38 | 47 | |||||||
Fagerudd, Rosanna -92 | 3.29 | PB | 20 | |||||||
Forsberg, Frida -92 | ej start | |||||||||
Johansson, Klara -92 | 3.27 | 25 | ||||||||
Kjellqvist, Matilda -92 | 2.39 | PB | 46 | |||||||
Niklasson, Felicia -92 | 3.18 | 27 | ||||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | 3.35 | 19 | |||||||
Zachrisson, Helena -92 | ej start | |||||||||
F9 | Ek, Linnéa -93 | ej start | ||||||||
Grönros, Lovisa -93 | 2.92 | 16 | ||||||||
Karlsson, Julia -93 | 2.73 | 25 | ||||||||
Larsson, Fanny -93 | 2.60 | PB | 29 | |||||||
Niväng, Sara -93 | ej start | |||||||||
Nordström, Melina -93 | ej start | |||||||||
Tresteg (zon) | P13 | » | Kårelid, Victor -89 | ej start | ||||||
Kårsell, Niklas -89 | ej start | |||||||||
Niemeyer, Tomas -89 | 10.26 | 3 | Final | |||||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 8.71 | 8 | Final | ||||||
Carlsson Odell, Sara -89 | 9.75 | PB | 2 | Final | ||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | 10.10 | PB | 1 | Final | ||||||
Fuentes, Tanita -89 | 9.07 | 6 | Final | |||||||
Kula (3,0 kg) | P13 | » | Kårelid, Victor -89 | 7.80 | 5 | Final | ||||
Niemeyer, Tomas -89 | 9.00 | PB | 3 | Final | ||||||
P12 | Andersson Lind, Tom -90 | 7.56 | PB | 4 | Final | |||||
P11 | Elgered, Michael -91 | 6.04 | 14 | |||||||
Kula (2,0 kg) | P10 | Tovatt, Samori -92 | 7.50 | 2 | ||||||
P9 | Engström, David -93 | ej start | ||||||||
Green, Philip -93 | ej start | |||||||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 8.31 | 8 | Final | ||||||
Fuentes, Tanita -89 | 8.34 | PB | 6 | Final | ||||||
F12 | J-sson Malmström, Emma -90 | 7.09 | PB | 3 | Final | [¤] | ||||
F10 | Ahvander, Cindy -92 | 3.43 | 23 | |||||||
Kula (1,0 kg) | F9 | Karlsson, Julia -93 | 3.87 | PB | 12 | |||||
Strinde, Angelica -93 | ej start | |||||||||
Not | ||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||
2002-03-23 (lö) | Svealandsmästerskap 13-14år, Munktellarenan, Eskilstuna - RM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Eklund, Jonathan -88 | 9.48 | 1 | Heat 3 | |||||
Eklund, Jonathan -88 | 9.46 | PB | 2 | Final | ||||||
Höjd | P14 | Liedberg, Niclas -88 | 1.50 | 14 | ||||||
Segerlind, Jonas -88 | 1.58 | 8 | Final | |||||||
Stav | P14 | Eklund, Jonathan -88 | 2.70 | 3 | Final | |||||
Segerlind, Jonas -88 | 2.65 | PB | 4 | Final | ||||||
F14 | Trygg, Nadja -88 | 2.30 | 5 | Final | ||||||
2002-03-09/10 (lö-sö) | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P14 | Segerlind, Jonas -88 | 7.98 | PB | 1 | Final | lö | [¤] | ||
P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 8.77 | PB | 2 | Final | lö | ||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 9.11 | 4 | Heat 2 | lö | |||||
Fuentes, Tanita -89 | 8.61 | PB | 1 | Heat 1 | lö | |||||
8.73 | 2 | Final | lö | |||||||
Högberg, Elin -89 | 9.11 | 3 | Heat 2 | lö | [¤] | |||||
9.28 | 8 | Final | lö | |||||||
Olin, Hanna -89 | 9.89 | 6 | Heat 1 | lö | ||||||
Peterson, Sofia -89 | 8.49 | 1 | Heat 2 | lö | ||||||
8.46 | PB | 1 | Final | lö | ||||||
F12 | Görhed, Gabriella -90 | 9.23 | PB | 1 | Heat 1 | lö | ||||
9.32 | 4 | Final | lö | |||||||
200 m | F13 | Fahlén, Catrin -89 | 30.33 | 2 | Heat 3 | sö | ||||
Fuentes, Tanita -89 | 29.62 | PB | 1 | Heat 3 | sö | |||||
Olin, Hanna -89 | 33.71 | 3 | Heat 1 | sö | ||||||
Peterson, Sofia -89 | 28.33 | PB | 1 | Heat 2 | sö | |||||
F12 | Carls, Sofia -90 | 30.32 | PB | 1 | Heat 3 | sö | ||||
800 m | F12 | Görhed, Gabriella -90 | 2:56.32 | 3 | Final | lö | ||||
60 m häck (76,2 cm) | P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 10.87 | 5 | Final | sö | ||||
Svensson, Glenn -89 | 10.28 | [2] | PB | 1 | Final | sö | ||||
Waak, Simon -90 | 10.87 | [3] | PB | 4 | Final | sö | ||||
F13 | Dedrickson M, Fatima -89 | 10.21 | 1 | Final | sö | |||||
Fahlén, Catrin -89 | 11.43 | 3 | Final | sö | ||||||
Westling, Amanda -89 | ej start | sö | ||||||||
Höjd | P14 | Liedberg, Niclas -88 | 1.63 | PB | 1 | Final | sö | |||
P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 1.25 | 3 | Final | sö | |||||
P12 | Waak, Simon -90 | 1.35 | 1 | Final | lö | |||||
F13 | Olin, Hanna -89 | 1.10 | 6 | Final | lö | |||||
F12 | Görhed, Gabriella -90 | ej start | lö | |||||||
Thorstensson, Moa -90 | 1.27 | 3 | Final | lö | ||||||
Stav | P13 | Thorstensson, Erik -89 | 2.50 | 1 | Final | lö | ||||
Längd (zon) | P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 4.74 | 4 | Final | sö | ||||
Svensson, Glenn -89 | 4.85 | 3 | Final | sö | ||||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 4.09 | 9 | sö | ||||||
Carlsson Odell, Sara -89 | 4.49 | PB | 4 | Final | sö | |||||
Dedrickson M, Fatima -89 | 4.69 | 1 | Final | sö | ||||||
Fahlén, Catrin -89 | 4.10 | PB | 7 | Final | sö | |||||
Fuentes, Tanita -89 | 4.42 | PB | 5 | Final | sö | |||||
Högberg, Elin -89 | 4.10 | 8 | Final | sö | ||||||
Olin, Hanna -89 | 3.90 | 10 | sö | |||||||
Westling, Amanda -89 | ej start | sö | ||||||||
F12 | Carls, Sofia -90 | 4.59 | PB | 1 | Final | sö | ||||
Tresteg | P14 | Segerlind, Jonas -88 | 11.54 | PB | 1 | Final | lö | [¤] | ||
Tresteg (zon) | P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 10.66 | 1 | Final | lö | ||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 8.82 | 5 | Final | lö | |||||
Fuentes, Tanita -89 | 9.51 | 2 | Final | lö | ||||||
Högberg, Elin -89 | 8.99 | 4 | Final | lö | ||||||
Kula (4,0 kg) | P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 8.68 | 4 | Final | sö | ||||
Kula (2,0 kg) | F13 | Broth, Johanna -89 | 8.45 | 1 | Final | lö | ||||
Carlsson Odell, Sara -89 | 8.05 | 2 | Final | lö | ||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | 7.86 | 3 | Final | lö | [¤] | |||||
F12 | Görhed, Gabriella -90 | 7.38 | 1 | Final | lö | [¤] | ||||
J-sson Malmström, Emma -90 | 6.65 | 6 | Final | lö | [¤] | |||||
Not | ||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||
[2] - Är ny klubbrekordgren 2002 för P13 | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P12 | ||||||||||
2002-03-09/10 (lö-sö) | IUSM 2002, Friidrottshallen PEAB, Västerås - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P17 | Andersson, David -85 | 7.65 | 5 | Heat 2 | sö | ||||
Ekstedt, Anders -85 | 7.47 | 3 | Heat 4 | sö | ||||||
Erixon, Jakob -86 | ej start | sö | ||||||||
Thulin, Mikael -85 | 7.34 | SB | 3 | Heat 5 | sö | |||||
7.39 | 5 | Semi-2 | sö | |||||||
F17 | Carls, Camilla -86 | 8.55 | 7 | Heat 3 | sö | |||||
Eriksson, Tittchi-Lii -86 | 8.24 | PB | 5 | Heat 1 | sö | |||||
Rätteli, Alexandra -85 | 8.42 | 7 | Heat 5 | sö | ||||||
Teilman, Maria -86 | 7.80 | 1 | Heat 6 | sö | ||||||
7.78 | 1 | Semi-3 | sö | |||||||
Teilman, Maria -86 | 7.70 | [1] | PB | 1 | Final | sö | ||||
F15 | Weinz, Helena -87 | 8.50 | PB | 7 | Heat 3 | lö | ||||
200 m | F15 | Hynning, Elin -87 | 27.96 | 2 | Heat 1 | sö | ||||
Nylander, Elina -87 | 27.61 | PB | 4 | Heat 4 | sö | |||||
400 m | P17 | Andersson, David -85 | ej start | lö | ||||||
Lindkvist, Robin -86 | 53.02 | 1 | Heat 5 | lö | ||||||
52.91 | PB | 3 | Semi-1 | lö | ||||||
Thulin, Mikael -85 | 52.71 | 1 | Heat 1 | lö | ||||||
52.71 | 1 | Semi-3 | lö | |||||||
51.49 | PB | 4 | Final | lö | ||||||
F17 | Lagerblad, Lovisa -85 | 62.06 | 3 | Heat 2 | lö | |||||
63.00 | 4 | Semi-2 | lö | |||||||
1 000 m | F15 | Håkansson, Camilla -87 | 3:15.93 | 9 | Heat 2 | lö | ||||
Nyström, Michelle -87 | 3:08.64 | PB | 5 | Heat 1 | lö | |||||
3:13.69 | 8 | Final | sö | |||||||
Wiking, Jessica -87 | 3:08.18 | PB | 3 | Heat 1 | lö | |||||
3:09.28 | 6 | Final | sö | |||||||
1 500 m | P17 | Huss, Anders -85 | ej start | lö | ||||||
Nylander, Tobias -85 | 4:25.66 | PB | 5 | Heat 3 | lö | |||||
F17 | Söderhult, Ellen -86 | 4:50.98 | [1] | PB | 3 | Heat 2 | lö | |||
Söderhult, Ellen -86 | 4:43.20 | [1] | PB | 4 | Final | sö | ||||
60 m häck (91,4 cm) | P17 | Granlund, Jonas -86 | 9.17 | 5 | Heat 3 | lö | ||||
60 m häck (84 cm) | P15 | Elgered, Jonas -87 | 9.54 | 7 | Heat 1 | sö | ||||
Thorén, Joel -87 | 8.83 | 2 | Heat 2 | sö | ||||||
8.86 | 5 | Final | sö | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | Carls, Camilla -86 | 9.89 | 7 | Heat 2 | lö | ||||
Krasniqi, Rozafa -86 | ej start | lö | ||||||||
Lagerblad, Lovisa -85 | 9.72 | 6 | Heat 3 | lö | ||||||
F15 | Arvidsson, Emelie -87 | 9.61 | 2 | Heat 2 | sö | |||||
9.60 | PB | 7 | Final | sö | ||||||
Höjd | P17 | Janson, Robert -86 | 1.63 | 26 | lö | |||||
P15 | Norgren, Henrik -87 | 1.58 | 25 | sö | ||||||
Thorén, Joel -87 | 1.74 | 4 | sö | |||||||
Stav | P17 | Granlund, Jonas -86 | 3.38 | PB | 12 | sö | ||||
P15 | Elgered, Jonas -87 | 3.47 | PB | 2 | lö | |||||
F15 | Hynning, Elin -87 | 2.31 | 8 | lö | ||||||
Längd | P17 | Andersson, David -85 | 5.89 | 17 | lö | |||||
Nordström, Erik -86 | 5.88 | PB | 18 | lö | ||||||
Thulin, Mikael -85 | 5.84 | SB | 21 | lö | ||||||
F17 | » | Andersson, Annika -86 | 4.98 | 23 | lö | |||||
Krasniqi, Rozafa -86 | 4.95 | 24 | lö | |||||||
F15 | Arvidsson, Emelie -87 | 4.58 | 23 | sö | ||||||
Nylander, Elina -87 | 4.69 | 20 | sö | |||||||
Weinz, Helena -87 | 4.78 | 14 | sö | |||||||
Tresteg | P17 | Janson, Robert -86 | 11.17 | 22 | sö | |||||
Nordström, Erik -86 | 11.33 | 21 | sö | |||||||
P15 | Thorén, Joel -87 | 11.83 | PB | 8 | lö | |||||
F17 | » | Andersson, Annika -86 | 11.07 | [1] | SB | 9 | sö | |||
Kula (4,0 kg) | P15 | Elgered, Jonas -87 | 11.40 | 17 | lö | |||||
Thorén, Joel -87 | 13.35 | 5 | lö | |||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | Krasniqi, Rozafa -86 | 11.23 | 19 | sö | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||
2002-03-01/03 (fr-sö) | ISM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
7-kamp | MS | Kleebinder, Niklas -77 | ej start | sö | ||||||
7-kamp | P15 | Elgered, Jonas -87 | 4 930 | PB | 6 | lö | ||||
60 m | 8.31 [686] | PB | 6 | 1 | fr | |||||
Stav | 3.26 [825] | 2 | fr | |||||||
Längd | 5.17 [692] | PB | 10 | fr | ||||||
60 m häck (84 cm) | 9.56 [873] | 6 | 2 | fr | ||||||
Höjd | 1.54 [635] | 11 | lö | |||||||
Kula (4,0 kg) | 10.50 [603] | 7 | lö | |||||||
600 m | 1:40.82 [616] | PB | 3 | 2 | lö | |||||
Thorén, Joel -87 | 5 682 | [1] | PB | 1 | lö | |||||
60 m | 7.82 [879] | 5 | 2 | fr | ||||||
Stav | 2.76 [642] | PB | 6 | fr | ||||||
Längd | 5.71 [845] | PB | 2 | fr | ||||||
60 m häck (84 cm) | 9.00 [995] | 2 | 2 | fr | ||||||
Höjd | 1.72 [859] | 2 | lö | |||||||
Kula (4,0 kg) | 12.35 [760] | 3 | lö | |||||||
600 m | 1:37.65 [702] | PB | 2 | 2 | lö | |||||
5-kamp | F17 | Krasniqi, Rozafa -86 | 3 238 | [2,3] | SB | 7 | lö | |||
60 m häck (76,2 cm) | 10.01 [741] | 5 | 2 | lö | ||||||
Höjd | 1.49 [618] | SB | 9 | lö | ||||||
Kula (3,0 kg) | 11.79 [760] | 2 | lö | |||||||
Längd | 4.90 [671] | 9 | lö | |||||||
600 m | 1:57.25 [448] | SB | 2 | heat 1 | lö | |||||
F15 | Arvidsson, Emelie -87 | 3 273 | PB | 9 | fr | |||||
60 m häck (76,2 cm) | 9.75 [869] | 5 | 3 | fr | ||||||
Höjd | 1.51 [818] | SB | 6 | fr | ||||||
Kula (3,0 kg) | 7.86 [519] | SB | 15 | fr | ||||||
Längd | 4.53 [657] | 11 | fr | |||||||
600 m | 1:56.63 [410] | PB | 3 | 1 | fr | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Är ny klubbrekordmångkamp 2002 för P15 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||
[3] - Mångkampen har utgått ur grenprogrammet för F16. Ingick i grenprogrammet: 2001-1923 | ||||||||||
2002-02-23/24 (lö-sö) | IJSM 2002, Friidrottens Hus, Göteborg - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
1 500 m | M22 | Olsson, Olof -80 | 3:58.87 | PB | 5 | Final | sö | |||
Höjd | P19 | Ericsson, Mattias -84 | ej start | sö | ||||||
Stav | K22 | Lissäng, Sofie -80 | ej res | Final | sö | |||||
Wasserman, Marie -82 | 3.17 | 6 | Final | sö | ||||||
Längd | F19 | Bergsten, Moa -83 | ej start | lö | ||||||
Tresteg | F19 | Bergsten, Moa -83 | ej start | sö | ||||||
2002-02-16/17 (lö-sö) | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P17 | Andersson, David -85 | ej start | sö | ||||||
Ekstedt, Anders -85 | 7.46 | 2 | Heat 1 | sö | ||||||
7.48 | 4 | Final | sö | |||||||
Erixon, Jakob -86 | 7.52 | PB | 3 | Heat 3 | sö | |||||
7.55 | 7 | Final | sö | |||||||
Thulin, Mikael -85 | 7.43 | 1 | Heat 2 | sö | ||||||
7.54 | 6 | Final | sö | |||||||
P14 | Olsson, David -88 | 8.34 | 3 | Heat 1 | sö | |||||
8.37 | 5 | Final | sö | |||||||
P13 | » | Kårelid, Victor -89 | ej start | sö | ||||||
Niemeyer, Tomas -89 | 8.83 | 2 | Heat 1 | sö | ||||||
Sundborg, Håkan -89 | 9.66 | PB | 6 | Heat 3 | sö | |||||
Svensson, Glenn -89 | 8.67 | 3 | Heat 2 | sö | ||||||
8.77 | 8 | Final | sö | |||||||
Thorstensson, Erik -89 | ej start | sö | ||||||||
Zakrisson, Jimmy -89 | 8.62 | 3 | Heat 3 | sö | ||||||
8.43 | PB | 5 | Final | sö | ||||||
P12 | Waak, Simon -90 | 8.97 | PB | 2 | Heat 3 | lö | ||||
9.05 | 5 | Final | lö | |||||||
F17 | Carls, Camilla -86 | 8.49 | 3 | Heat 2 | lö | |||||
8.43 | SB | 6 | B-final | lö | ||||||
Eriksson, Tittchi-Lii -86 | 8.33 | PB | 2 | Heat 4 | lö | |||||
8.38 | 4 | B-final | lö | |||||||
Rätteli, Alexandra -85 | 8.38 | 3 | Heat 3 | lö | ||||||
8.41 | 5 | B-final | lö | |||||||
Teilman, Maria -86 | 7.94 | 1 | Heat 1 | lö | ||||||
7.82 | 2 | Final | lö | |||||||
F15 | Hynning, Elin -87 | 8.74 | 4 | Heat 5 | lö | |||||
Nylander, Elina -87 | 8.55 | 3 | Heat 1 | lö | [¤] | |||||
8.62 | 6 | B-final | lö | |||||||
Weinz, Helena -87 | 8.73 | 3 | Heat 3 | lö | ||||||
F14 | Gävert, Therése -88 | 8.84 | 4 | Heat 1 | sö | |||||
Johansson, Linn -88 | ej start | sö | ||||||||
F13 | Broth, Johanna -89 | 9.11 | PB | 6 | Heat 2 | sö | ||||
Carlsson Odell, Sara -89 | 9.10 | 5 | Heat 5 | sö | ||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | 8.60 | 1 | Heat 4 | sö | ||||||
8.57 | 5 | Final | sö | |||||||
Fryers Hellquist, Katarina -89 | ej start | sö | ||||||||
Fuentes, Tanita -89 | 8.76 | PB | 2 | Heat 4 | sö | |||||
8.86 | 8 | Final | sö | |||||||
Hellberg Jonsén, Sofia -89 | ej start | sö | ||||||||
Högberg, Elin -89 | 8.95 | 3 | Heat 1 | sö | ||||||
9.13 | 7 | B-final | sö | |||||||
Peterson, Sofia -89 | ej start | sö | ||||||||
Westling, Amanda -89 | 8.88 | PB | 4 | Heat 3 | sö | |||||
8.91 | 5 | B-final | sö | |||||||
F12 | Carls, Sofia -90 | 8.87 | 1 | Heat 2 | lö | |||||
9.06 | 8 | Final | lö | |||||||
Görhed, Gabriella -90 | 9.51 | 4 | Heat 1 | lö | ||||||
Göth, Camilla -90 | 9.74 | 5 | Heat 4 | lö | ||||||
Göth, Linn -90 | 9.35 | PB | 4 | Heat 6 | lö | |||||
Johansson, Ella -90 | 9.47 | PB | 3 | Heat 5 | lö | |||||
Mattsson, Ella -90 | 10.17 | PB | 8 | Heat 1 | lö | |||||
Nilsson, Jessika -90 | 9.44 | 5 | Heat 2 | lö | ||||||
200 m | P15 | Thorén, Joel -87 | 25.12 | 2 | Heat 3 | lö | ||||
P14 | Segerlind, Jonas -88 | 25.58 | PB | 1 | Heat 1 | lö | [¤] | |||
P13 | Niemeyer, Tomas -89 | 28.95 | PB | 3 | Heat 3 | lö | [¤] | |||
