HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-12 | |||||||||
Inne för 1993 | Resultatdatum: 1993-04-01 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1993-04-01 (to) | Ej spårat resultat | ||||||||||
Obekräftat resultat | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
400 m | M22 | Högberg, David -73 | 50.49 | PB | 1 | |||||
1993-03-27/28 (lö-sö) | Festisspelen, Lugnet, Falun | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P14 | Söderström, Niclas -79 | 8.01 | 7 | Final | sö | ||||
F14 | Fredriksson, Eleonore -79 | 8.43 | PB | 3 | Final | sö | ||||
Jyttner, Hannah -79 | 8.55 | PB | Försök | sö | ||||||
F11 | Pahlén, Jenny -82 | 9.28 | PB | Försök | lö | |||||
800 m | P11 | Jacobsson, Johan -82 | 2:54.0m | PB | lö | |||||
F16 | Ritzén, Ulrika -78 | 2:56.60 | PB | sö | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Thulin, Petra -79 | 10.68 | PB | sö | |||||
Höjd | P12 | Ericsson, Markus -81 | 1.30 | lö | ||||||
Hallgren, Jonathan -81 | 1.40 | 2 | Final | lö | ||||||
Längd (zon) | F11 | Pahlén, Jenny -82 | 4.24 | PB | lö | |||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Ericsson, Markus -81 | 8.06 | PB | lö | |||||
F16 | Björklund, Emilie -78 | 9.42 | [1] | PB | sö | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
1993-03-20 (lö) | Regionsfinal, Lugnet, Falun - RM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Wallgren, Lisa -79 | 10.68 | PB | 3 | Heat 1 | ||||
Höjd | F14 | Berglund, Anna-Karin -79 | 1.40 | PB | 8 | Final | ||||
Stav | P14 | » | Wallgren, Jens -79 | 2.70 | 1 | Final | ||||
1993-03-13 (lö) | DF-4-kamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
2x40 m noteras ej | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | P14 | Vedemo, Pierre -79 | 1.47 | PB | ||||||
F14 | Hellstrand, Linn -79 | 1.28 | SB | |||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 1.10 | PB | ||||||||
Wallgren, Lisa -79 | 1.40 | |||||||||
Längd (zon) | P14 | Vedemo, Pierre -79 | 5.28 | PB | ||||||
F14 | Hellstrand, Linn -79 | 4.32 | ||||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 3.86 | |||||||||
Wallgren, Lisa -79 | 4.56 | PB | ||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Vedemo, Pierre -79 | 9.48 | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | Hellstrand, Linn -79 | 7.52 | PB | ||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 6.60 | |||||||||
Wallgren, Lisa -79 | 7.56 | |||||||||
1993-03-11 (to) | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P16 | Anglehed, Billy -78 | ej start | Heat 2 | ||||||
Jallo, Isaha -78 | 8.11 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Shiperov, Pavlic -78 | 8.11 | 3 | Heat 1 | |||||||
8.04 | 5 | Final | ||||||||
P14 | Berglind, Kalle -79 | 9.06 | PB | 5 | Heat 1 | |||||
Karlsson, Martin -80 | 9.03 | 4 | Heat 3 | |||||||
Molinder, Roger -80 | 8.30 | 4 | Heat 2 | |||||||
8.21 | 5 | Final | ||||||||
Nilsson, Per -79 | 9.10 | 5 | Heat 3 | |||||||
Söderström, Niclas -79 | 7.99 | 3 | Final | |||||||
Söderström, Niclas -79 | 7.95 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
P12 | Hallgren, Jonathan -81 | 9.34 | 2 | Heat 1 | ||||||
ej start | Final | |||||||||
Jacobsson, Johan -82 | 9.60 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Kahn, Fredrik -81 | 9.82 | PB | 4 | Heat 4 | ||||||
Orrskog, Martin -82 | 10.15 | 4 | Heat 3 | |||||||
F16 | Richardsson, Åsa -78 | 8.79 | 2 | Heat 1 | ||||||
ej start | Final | |||||||||
F12 | Jedeskog, Karin -81 | 10.78 | PB | 6 | Heat 3 | |||||
Larsson, Angelica -82 | 9.52 | 6 | Final | |||||||
9.50 | PB | 1 | Heat 1 | |||||||
Lögdqvist, Caroline -81 | 10.57 | 3 | Heat 4 | |||||||
Stridh, Sofia -81 | 10.28 | PB | 5 | Heat 2 | ||||||
Thulin, Marie -81 | 10.37 | 5 | Heat 3 | |||||||
Wikblad, Karin -81 | 10.00 | PB | 2 | Heat 4 | ||||||
800 m | P12 | Johansson, Fredrik -81 | 2:54.79 | 8 | Final | |||||
F12 | Stridh, Sofia -81 | 3:26.21 | PB | 7 | Final | |||||
Höjd | F12 | Lögdqvist, Caroline -81 | 1.05 | PB | 6 | Final | ||||
Stav | P16 | Anglehed, Billy -78 | 3.10 | [1] | PB | 1 | Final | |||
Längd | P16 | Shiperov, Pavlic -78 | 5.33 | 4 | Final | |||||
Längd (zon) | P14 | Berglind, Kalle -79 | 4.67 | PB | 4 | Final | ||||
Karlsson, Martin -80 | 4.37 | PB | 7 | Final | ||||||
Molinder, Roger -80 | 4.50 | PB | 5 | Final | ||||||
P12 | Axelsson, Johnny -82 | 3.61 | PB | 12 | ||||||
Dahlgren, Mattias -81 | 3.67 | PB | 10 | |||||||
Ericsson, Markus -81 | 3.88 | PB | 6 | Final | ||||||
Hallgren, Jonathan -81 | 4.30 | PB | 3 | Final | ||||||
Kahn, Fredrik -81 | 3.78 | PB | 7 | Final | ||||||
Orrskog, Martin -82 | 3.42 | PB | 14 | |||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||
1993-02-23 (ti) | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P16 | Anglehed, Billy -78 | 8.19 | 3 | Heat 3 | |||||
Ericsson, Mats -78 | 8.83 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Holmberg, Björn -77 | 7.72 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Nedin, Johan -77 | 7.78 | 1 | Heat 1 | |||||||
7.82 | 2 | Final | ||||||||
Shiperov, Pavlic -78 | 8.02 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
8.03 | 4 | Final | ||||||||
P14 | Molinder, Roger -80 | 8.23 | 1 | Heat 2 | ||||||
Molinder, Roger -80 | 8.16 | [1] | PB | 2 | Final | |||||
Söderström, Niclas -79 | 8.04 | 1 | Heat 1 | |||||||
Söderström, Niclas -79 | 8.02 | PB | 1 | Final | ||||||
P12 | Orrskog, Martin -82 | 10.14 | PB | 5 | Heat 1 | |||||
F14 | Keshavarz, Bahar -79 | 8.69 | 1 | Heat 1 | ||||||
8.69 | 1 | Final | ||||||||
F12 | Lögdqvist, Caroline -81 | 10.43 | 4 | Heat 2 | ||||||
Stridh, Sofia -81 | 10.50 | 4 | Heat 1 | |||||||
Thulin, Marie -81 | 10.34 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
10.49 | 6 | Final | ||||||||
Wikblad, Karin -81 | 10.05 | 2 | Heat 2 | |||||||
10.03 | PB | 4 | Final | |||||||
Ölander, Hanna -82 | 10.70 | PB | 5 | Heat 1 | ||||||
800 m | P16 | Jallo, Isaha -78 | ej res | Final | ||||||
Nedin, Johan -77 | 2:17.4m | PB | 1 | Final | ||||||
P14 | Molinder, Roger -80 | 2:51.8m | PB | 7 | Final | |||||
P12 | Orrskog, Martin -82 | 3:01.4m | PB | 7 | Final | |||||
F16 | Forsén, Malin -78 | 2:41.8m | PB | 6 | Final | |||||
F12 | Wikblad, Karin -81 | 2:58.8m | 3 | Final | ||||||
Ölander, Hanna -82 | 3:17.8m | PB | 4 | Final | ||||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Molinder, Roger -80 | 11.23 | PB | 3 | Final | ||||
Viale, Enrique -80 | 13.10 | PB | 4 | Final | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F16 | Björklund, Emilie -78 | 11.10 | PB | 3 | Final | ||||
Wikblad, Malin -77 | 10.12 | PB | 1 | Final | ||||||
F14 | Alenklev, Zandra -79 | 11.25 | 2 | Heat 2 | ||||||
11.10 | PB | 4 | Final | |||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 10.83 | 2 | Heat 1 | |||||||
10.95 | 3 | Final | ||||||||
Lindberg, Jennie -79 | 11.06 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
11.31 | 5 | Final | ||||||||
Höjd | P16 | Anglehed, Billy -78 | 1.50 | 6 | Final | |||||
Shiperov, Pavlic -78 | 1.55 | 5 | Final | |||||||
Ström, Michael -78 | 1.64 | 2 | Final | |||||||
P14 | Viale, Enrique -80 | 1.33 | PB | 2 | Final | |||||
Längd | F16 | Ritzén, Ulrika -78 | 4.04 | PB | 3 | Final | ||||
Längd (zon) | F14 | Keshavarz, Bahar -79 | 4.20 | 4 | Final | |||||
Lindberg, Jennie -79 | 4.15 | 5 | Final | |||||||
F12 | Lögdqvist, Caroline -81 | 3.52 | PB | 5 | Final | |||||
Stridh, Sofia -81 | 3.02 | PB | 7 | Final | ||||||
Thulin, Marie -81 | 3.53 | PB | 4 | Final | ||||||
Wikblad, Karin -81 | 3.52 | PB | 6 | Final | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P13 | ||||||||||
1993-02-20/21 (lö-sö) | DF 12-14, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P14 | Karlsson, Martin -80 | 8.79 | PB | 5 | Heat 6 | sö | |||
Svedman, Kjell -80 | 9.33 | PB | 3 | Heat 7 | sö | |||||
Söderström, Niclas -79 | 8.03 | 1 | Heat 8 | sö | ||||||
Söderström, Niclas -79 | 8.03 | PB | 5 | A-final | sö | |||||
Vedemo, Pierre -79 | 8.12 | 2 | Heat 8 | sö | ||||||
8.09 | PB | 4 | B-final | sö | ||||||
P12 | Andersson, Martin -82 | 9.59 | 4 | Heat 4 | sö | |||||
Flodell, Johan -81 | 9.47 | PB | 3 | Heat 1 | sö | |||||
Hallgren, Jonathan -81 | 9.25 | PB | 2 | Heat 4 | sö | |||||
Lundin, Daniel -81 | 9.47 | PB | 5 | Heat 2 | sö | |||||
Söderström, Kari -81 | 9.45 | PB | 3 | Heat 3 | sö | |||||
F14 | Bergström, Frida -79 | 8.67 | SB | 1 | Heat 4 | sö | ||||
Hellstrand, Linn -79 | 9.11 | 3 | Heat 3 | sö | ||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 8.61 | PB | 2 | Heat 2 | sö | |||||
8.65 | 2 | B-final | sö | |||||||
F12 | Pahlén, Jenny -82 | 9.68 | PB | 4 | Heat 4 | sö | ||||
800 m | P14 | » | Wallgren, Jens -79 | 2:29.84 | PB | 9 | lö | |||
P12 | Andersson, Martin -82 | 2:51.06 | 7 | Final | lö | |||||
Johansson, Fredrik -81 | 2:53.28 | PB | 8 | Final | lö | |||||
F12 | Wikblad, Karin -81 | 2:53.31 | PB | 7 | lö | |||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Karlsson, Martin -80 | 11.10 | PB | 3 | Heat 1 | lö | |||
Höjd | P12 | Hallgren, Jonathan -81 | 1.42 | 1 | Final | lö | ||||
F14 | Wallgren, Lisa -79 | 1.44 | SB | 4 | Final | sö | ||||
F12 | Pahlén, Jenny -82 | 1.15 | PB | 5 | Final | lö | ||||
Stav | P14 | » | Wallgren, Jens -79 | 2.32 | 3 | Final | lö | |||
Längd (zon) | P14 | Svedman, Kjell -80 | 3.78 | 35 | sö | |||||
Vedemo, Pierre -79 | 5.27 | PB | 5 | Final | sö | |||||
» | Wallgren, Jens -79 | 4.81 | PB | 14 | sö | |||||
P12 | Flodell, Johan -81 | 3.99 | PB | 9 | sö | |||||
Hallgren, Jonathan -81 | 4.23 | PB | 3 | Final | sö | |||||
Johansson, Fredrik -81 | 3.53 | PB | 19 | sö | ||||||
Lundin, Daniel -81 | 3.84 | PB | 16 | sö | ||||||
Söderström, Kari -81 | 3.98 | PB | 11 | sö | ||||||
F14 | Hellstrand, Linn -79 | 4.43 | 14 | lö | ||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 4.14 | 22 | lö | |||||||
Tresteg (zon) | P14 | » | Wallgren, Jens -79 | 10.13 | PB | 7 | Final | sö | ||
F14 | Hellstrand, Linn -79 | 9.27 | PB | 9 | sö | |||||
Wallgren, Lisa -79 | 9.22 | PB | 11 | sö | ||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Vedemo, Pierre -79 | 9.49 | PB | 8 | Final | lö | |||
Kula (3,0 kg) | P12 | Ericsson, Markus -81 | 7.71 | PB | 3 | Final | lö | |||
F14 | Bergström, Frida -79 | 8.25 | 4 | Final | lö | |||||
1993-02-19/21 (fr-sö) | ISM + IUSM 17-16, Atleticum, Malmö - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P16 | Nedin, Johan -77 | 7.75 | 7 | Heat 1 | sö | ||||
Sjöberg, Fredrik -77 | 7.74 | 5 | Heat 4 | sö | ||||||
200 m | P16 | Nedin, Johan -77 | 24.22 | PB | 2 | Heat 2 | fr | |||
1 500 m | P16 | Holmberg, Björn -77 | 4:14.92 | PB | 3 | Final | sö | |||
Höjd | P16 | Sjöberg, Fredrik -77 | 1.78 | PB | 9 | lö | ||||
Längd | MS | Victorén, Michael -74 | 6.70 | 14 | lö | |||||
P16 | Sjöberg, Fredrik -77 | 5.78 | 10 | lö | ||||||
Kula (5,5 kg) | P16 | Sjöberg, Fredrik -77 | 10.53 | 7 | Final | fr | ||||
1993-02-16 (ti) | SM-genrepet, Bosön, Lidingö | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | MS | Danielsson, Erik -71 | 7.56 | 4 | Heat 3 | |||||
7.57 | 4 | C-final | ||||||||
Holubec, Andreas -74 | 7.47 | 3 | Heat 4 | |||||||
7.44 | 1 | C-final | ||||||||
Mireku, Richard -76 | 7.92 | PB | 2 | Heat 6 | ||||||
Nedin, Johan -77 | 7.80 | 4 | Heat 2 | |||||||
Värjö, Daniel -74 | 7.68 | 1 | Heat 6 | |||||||
Wennblom, Lars -34 | 8.23 | [1] | PB | 4 | Heat 1 | |||||
Wijk, Fredrik -72 | 7.21 | 2 | Heat 1 | |||||||
7.15 | 1 | B-final | ||||||||
200 m | MS | » | Engström, Fredrik -74 | 25.22 | [2] | |||||
400 m | MS | » | Engström, Fredrik -74 | 51.38 | 1 | Heat 3 | ||||
KS | Wikblad, Malin -77 | 68.57 | [2] | PB | ||||||
800 m | KS | Wikblad, Malin -77 | 2:30.94 | SB | 4 | Final | ||||
1 500 m | MS | Holmberg, Björn -77 | 4:19.95 | PB | 8 | Final | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M55 | ||||||||||
[2] - Mellantid | ||||||||||
1993-02-14 (sö) | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P14 | Karlsson, Martin -80 | 8.97 | SB | 3 | Heat D | ||||
Nilsson, Per -79 | 9.01 | PB | 3 | Heat C | ||||||
Söderström, Niclas -79 | 8.12 | 1 | Heat C | |||||||
P12 | Andersson, Martin -82 | 9.57 | PB | 2 | Heat B | |||||
Lundqvist, Andrea -81 | 8.88 | PB | 1 | Heat C | ||||||
F14 | Bennet, Sandra -80 | 9.49 | PB | 5 | Heat F | |||||
Hellstrand, Linn -79 | 9.18 | 2 | Heat G | |||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 8.69 | PB | 3 | Heat F | ||||||
Kleebinder, Aline -80 | 8.90 | PB | 1 | Heat G | ||||||
Thulin, Petra -79 | 9.08 | 3 | Heat H | |||||||
Tuvéne, Anna -80 | 9.89 | PB | 6 | Heat G | ||||||
Wahlbom, Ida -80 | 9.49 | PB | 6 | Heat H | ||||||
F12 | Lögdqvist, Caroline -81 | 10.11 | PB | 3 | Heat A | |||||
Stridh, Sofia -81 | 10.43 | PB | 2 | Heat C | ||||||
Wallner, Charlotte -83 | 10.70 | PB | 5 | Heat A | ||||||
800 m | P12 | Andersson, Martin -82 | 2:47.14 | PB | 1 | Heat B | ||||
F14 | Tuvéne, Anna -80 | 3:00.00 | PB | 7 | Heat B | |||||
Wahlbom, Ida -80 | 3:04.46 | PB | 8 | Heat B | ||||||
Wallgren, Lisa -79 | 2:44.15 | 6 | Heat A | |||||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Karlsson, Martin -80 | 12.12 | PB | 4 | Heat B | ||||
60 m häck (76,2 cm) | P12 | Hallgren, Jonathan -81 | 12.15 | PB | 3 | Heat A | ||||
F14 | Alenklev, Zandra -79 | 11.57 | PB | 3 | Heat E | |||||
Keshavarz, Bahar -79 | 10.77 | PB | 3 | Heat D | ||||||
Lindberg, Jennie -79 | 11.25 | PB | 2 | Heat B | ||||||
Thulin, Petra -79 | 11.26 | PB | 3 | Heat B | ||||||
Wallgren, Lisa -79 | 10.93 | PB | 1 | Heat C | ||||||
Höjd | P12 | Ericsson, Markus -81 | 1.31 | PB | 3 | Final | ||||
Hallgren, Jonathan -81 | 1.49 | PB | 1 | Final | ||||||
F12 | Wallner, Charlotte -83 | ej start | ||||||||
Stav | P14 | » | Wallgren, Jens -79 | 2.38 | 3 | Final | ||||
Längd (zon) | F14 | Hellstrand, Linn -79 | 4.45 | 12 | ||||||
Keshavarz, Bahar -79 | 4.15 | 23 | ||||||||
Kleebinder, Aline -80 | 4.21 | PB | 21 | |||||||
Lindberg, Jennie -79 | 4.29 | PB | 17 | |||||||
Thulin, Petra -79 | 4.27 | 19 | ||||||||
Wahlbom, Ida -80 | 3.88 | PB | 32 | |||||||
F12 | Lögdqvist, Caroline -81 | 3.48 | PB | 5 | Final | |||||
Kula (3,0 kg) | F14 | Alenklev, Zandra -79 | 6.97 | PB | 13 | |||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Lögdqvist, Caroline -81 | 5.43 | PB | 5 | Final | ||||
Wallner, Charlotte -83 | 4.06 | PB | 8 | Final | ||||||
1993-02-13/14 (lö-sö) | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | M22 | » | Engström, Fredrik -74 | 7.46 | 8 | Heat 2 | lö | |||
Franzén, Kjell -72 | 7.40 | 6 | Heat 3 | lö | ||||||
Högberg, David -73 | 7.32 | 6 | Heat 1 | lö | ||||||
F17 | Nyström Tholander, Emma -76 | 8.05 | 5 | Heat 4 | lö | |||||
200 m | M22 | » | Engström, Fredrik -74 | 24.73 | [1] | lö | ||||
F17 | Nyström Tholander, Emma -76 | 28.58 | [1] | lö | ||||||
400 m | M22 | » | Engström, Fredrik -74 | 50.93 | Heat 6 | lö | ||||
» | Engström, Fredrik -74 | 50.58 | [2] | PB | 4 | Semi 2 | lö | |||
Franzén, Kjell -72 | 50.40 | [3] | PB | 1 | Heat 1 | lö | ||||
Högberg, David -73 | 50.87 | 1 | Heat 2 | lö | ||||||
F17 | Nyström Tholander, Emma -76 | 59.87 | PB | 2 | Heat 4 | lö | ||||
59.88 | 2 | Semi 2 | lö | |||||||
Tresteg | M22 | » | Attersand, Johan -74 | 14.41 | [2,3] | PB | 4 | Final | sö | |
Not | ||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
[3] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1993-02-10 (on) | För-SM, Bosön, Lidingö - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | MS | » | Engström, Fredrik -74 | 22.63 | [1] | B-heat | ||||
Franzén, Kjell -72 | 23.00 | [2] | B-heat | |||||||
Holubec, Andreas -74 | 25.20 | PB | 2 | Heat 6 | ||||||
Högberg, David -73 | 23.12 | [3] | PB | 1 | Heat 13 | |||||
22.12 | [4] | B-heat | ||||||||
Nedin, Johan -77 | 24.24 | PB | 3 | Heat 13 | ||||||
Värjö, Daniel -74 | 24.76 | PB | 3 | Heat 4 | ||||||
25.58 | [5] | B-heat | ||||||||
KS | Nyström Tholander, Emma -76 | 26.72 | SB | 2 | Heat 2 | |||||
400 m | P19 | Crona, Magnus -75 | 56.93 | PB | 3 | D-heat | ||||
» | Engström, Fredrik -74 | 52.00 | PB | 1 | D-heat | |||||
800 m | MS | Holmberg, Björn -77 | 2:04.44 | [6] | PB | 4 | C-heat | |||
Wallén, Mattias -72 | 1:54.72 | PB | 2 | A-heat | ||||||
KS | Lundgren, Stina -76 | 2:24.18 | [7] | SB | 5 | A-heat | ||||
4 x 200 m | MS | Franzén, Kjell -72 | 1:33.33 | 1 | B-heat | |||||
» | Engström, Fredrik -74 | |||||||||
Högberg, David -73 | ||||||||||
Värjö, Daniel -74 | ||||||||||
Not | ||||||||||
[1] - sträcka #2 i 4x200m | ||||||||||
[2] - sträcka #1 i 4x200m | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||
[4] - sträcka #3 i 4x200m | ||||||||||
[5] - sträcka #4 i 4x200m | ||||||||||
[6] - Klubbrekord i klassen P16 | ||||||||||
[7] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||
1993-02-09 (ti) | DN-games, Globen, Stockholm | ||||||||||
200+180+180+180 | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
800 m | MS | » | Häggström, Niklas -71 | 1:58.31 | PB | 5 | C-final | |||
Wallén, Mattias -72 | 1:56.16 | PB | 4 | C-final | ||||||
4 x 200 m | X12 | Aderö, Johanna -81 | 1:59.80 | 5 | Final | |||||
Flodell, Johan -81 | ||||||||||
Wikblad, Karin -81 | ||||||||||
Grönwall, Fred -81 | ||||||||||
1993-02-06/07 (lö-sö) | IUDM, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
F18 1500 Stina Lundgren 4.55.81 som 4:a med bästa tid | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P18 | Ljungqvist, Johan -75 | 8.03 | 5 | Heat 3 | sö | ||||
P16 | Anglehed, Billy -78 | 8.25 | 3 | Heat 5 | sö | |||||
Ericsson, Mats -78 | 9.06 | PB | 5 | Heat 3 | sö | |||||
Jallo, Isaha -78 | 8.46 | PB | 4 | Heat 4 | sö | |||||
Nedin, Johan -77 | 7.85 | 3 | Heat 6 | sö | ||||||
Sjöberg, Fredrik -77 | 7.71 | 1 | Heat 3 | sö | ||||||
Sjölin, Martin -77 | 7.89 | PB | 4 | Heat 6 | sö | |||||
F18 | Nyström Tholander, Emma -76 | 8.15 | 2 | Final | lö | |||||
8.17 | 2 | Heat 1 | lö | |||||||
F16 | Jägerlind, Cecilia -78 | 8.75 | PB | 3 | Heat 3 | lö | ||||
Richardsson, Åsa -78 | 8.75 | SB | 3 | Heat 4 | lö | |||||
400 m | F18 | Nyström Tholander, Emma -76 | 60.19 | PB | 1 | Final | lö | |||
800 m | P16 | Nedin, Johan -77 | 2:29.6m | [1] | PB | sö | ||||
1 500 m | P18 | Crona, Magnus -75 | 4:27.92 | 2 | Heat 1 | lö | ||||
P16 | Nedin, Johan -77 | 4:40.61 | PB | 1 | Heat 1 | sö | ||||
F16 | Wikblad, Malin -77 | 5:13.01 | 2 | Final | lö | |||||
60 m häck (91,4 cm) | P16 | Söderlund, Daniel -78 | 10.89 | 5 | Heat 2 | lö | ||||
60 m häck (76,2 cm) | F16 | Björklund, Emilie -78 | 11.31 | 4 | Heat 2 | sö | ||||
11.29 | 4 | Final B | sö | |||||||
Richardsson, Åsa -78 | 11.12 | 5 | Heat 1 | sö | ||||||
ej start | Final B | sö | ||||||||
Höjd | P16 | Kleebinder, Niklas -77 | 1.75 | PB | 2 | Final | sö | |||
Shiperov, Pavlic -78 | 1.67 | 6 | Final | sö | ||||||
Sjöberg, Fredrik -77 | 1.67 | 7 | Final | sö | ||||||
Ström, Michael -78 | 1.67 | PB | 8 | Final | sö | |||||
Längd | P16 | Anglehed, Billy -78 | 4.90 | 9 | sö | |||||
Ericsson, Mats -78 | 3.93 | PB | 16 | sö | ||||||
Shiperov, Pavlic -78 | 5.48 | 6 | Final | sö | ||||||
Sjöberg, Fredrik -77 | 6.20 | PB | 1 | Final | sö | |||||
Tresteg | P16 | Ström, Michael -78 | 11.34 | 3 | Final | lö | ||||
Kula (5,5 kg) | P16 | Anglehed, Billy -78 | 8.44 | 13 | sö | |||||
Jallo, Isaha -78 | 7.68 | 14 | sö | |||||||
Sjöberg, Fredrik -77 | 10.10 | 8 | Final | sö | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | Björklund, Emilie -78 | 9.03 | 9 | sö | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||
1993-02-06 (lö) | Duvbospelen, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P14 | Karlsson, Martin -80 | 8.7m | 12 | ||||||
P12 | Bergsmark, Martin -82 | 9.7m | 6 | |||||||
Haggren, Mattias -82 | 10.7m | 22 | ||||||||
Hörtin, Martin -82 | 10.3m | 21 | ||||||||
Kasgiannis, Athanasios -82 | 10.8m | 24 | ||||||||
Opsal, Adrian -82 | 9.7m | 6 | ||||||||
Rabe, Martin -81 | 10.2m | 17 | ||||||||
Viale, Victor -82 | 10.2m | 17 | ||||||||
F14 | Bennet, Sandra -80 | 9.3m | 14 | |||||||
Bergström, Frida -79 | 8.7m | 4 | ||||||||
Thulin, Petra -79 | 8.8m | 7 | ||||||||
F12 | Karlsson, Greta -82 | 10.2m | 29 | |||||||
Mattila Palmgren, Maria -82 | 9.3m | 10 | ||||||||
Pahlén, Jenny -82 | 9.6m | 18 | ||||||||
Rydberg, Kajsa -82 | 9.8m | 24 | ||||||||
Höjd | P14 | Karlsson, Martin -80 | 1.15 | PB | 14 | |||||
P12 | Dahlgren, Mattias -81 | 1.15 | PB | 7 | Final | |||||
Ericsson, Markus -81 | 1.25 | PB | 1 | Final | ||||||
Hörtin, Martin -82 | 1.05 | PB | 14 | |||||||
Rabe, Martin -81 | 1.20 | PB | 4 | Final | ||||||
Viale, Victor -82 | 1.00 | PB | 16 | |||||||
F12 | Karlsson, Greta -82 | 1.00 | PB | 9 | ||||||
Pahlén, Jenny -82 | 1.10 | PB | 8 | Final | ||||||
Längd (zon) | P14 | Karlsson, Martin -80 | 3.88 | 16 | ||||||
Östmark, Stefan -80 | 3.95 | PB | 15 | |||||||
P12 | Bergsmark, Martin -82 | 3.24 | PB | 19 | ||||||
Dahlgren, Mattias -81 | 3.51 | PB | 9 | |||||||
Ericsson, Markus -81 | 3.64 | PB | 5 | Final | ||||||
Haggren, Mattias -82 | 3.36 | PB | 16 | |||||||
Hörtin, Martin -82 | 3.06 | PB | 25 | |||||||
Kasgiannis, Athanasios -82 | 2.95 | PB | 27 | |||||||
Opsal, Adrian -82 | 3.35 | PB | 17 | |||||||
Rabe, Martin -81 | 3.18 | 22 | ||||||||
Viale, Victor -82 | 3.50 | PB | 10 | |||||||
F14 | Bennet, Sandra -80 | 3.88 | PB | 13 | ||||||
Bergström, Frida -79 | 4.17 | 7 | Final | |||||||
Finér, Julia -79 | 4.02 | 10 | ||||||||
Thulin, Petra -79 | 4.31 | PB | 6 | Final | ||||||
F12 | Karlsson, Greta -82 | 3.20 | PB | 23 | ||||||
Mattila Palmgren, Maria -82 | 3.33 | PB | 18 | |||||||
Pahlén, Jenny -82 | 3.54 | 11 | ||||||||
Rydberg, Kajsa -82 | 3.18 | PB | 26 | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Karlsson, Martin -80 | 5.39 | 20 | ||||||
Östmark, Stefan -80 | 6.94 | PB | 9 | |||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Dahlgren, Mattias -81 | 6.38 | 7 | Fianl | |||||
Ericsson, Markus -81 | 7.33 | PB | 2 | |||||||
Haggren, Mattias -82 | 4.97 | PB | 16 | |||||||
