HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2024-09-11 | |||||||||
Inne för 1991 | Resultatdatum: 1991-03-31 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1991-03-31 (sö) | UP-tävling | ||||||||||
Från
årsberättelsen Datum och plats okänd |
||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m häck (76,2 cm) | F16 | Larsson, Liv -74 | 9.35 | PB | 1 | |||||
1991-03-23 (lö) | IDF 4-kamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
2 x 40 m häck registreras ej | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | P14 | Shiperov, Pavlic -78 | 1.39 | |||||||
F13 | Richardsson, Åsa -78 | 1.21 | PB | |||||||
Längd (zon) | P14 | Shiperov, Pavlic -78 | 4.68 | PB | ||||||
F13 | Björklund, Emilie -78 | 3.77 | ||||||||
Elmgren, Anna -78 | 3.73 | |||||||||
Richardsson, Åsa -78 | 3.76 | |||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Shiperov, Pavlic -78 | 7.09 | PB | ||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | Björklund, Emilie -78 | 7.30 | |||||||
Elmgren, Anna -78 | 5.56 | PB | ||||||||
Richardsson, Åsa -78 | 5.66 | PB | ||||||||
1991-03-10 (sö) | Festisspelen, Lugnet, Falun | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P14 | Andersson, Staffan -77 | 9.79 | PB | 4 | Heat 1 | ||||
F14 | Engström, Christine -77 | 11.0m | 8 | Heat 5 | ||||||
F13 | Björklund, Cecilia -78 | 10.35 | PB | 7 | Heat 7 | |||||
Forsén, Malin -78 | 9.24 | PB | 4 | Heat 3 | ||||||
Hellstrand, Linn -79 | 9.57 | PB | 6 | Heat 5 | ||||||
Lindunger, Ulrika -78 | 9.68 | PB | 6 | Heat 3 | ||||||
Qvist, Rebecca -78 | 10.0m | 8 | Heat 3 | |||||||
Richardsson, Åsa -78 | 9.00 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
van Evelingen, Maria -78 | 9.9m | 8 | Heat 5 | |||||||
800 m | P14 | Andersson, Staffan -77 | 2:49.39 | PB | 6 | B-heat | ||||
P12 | » | Wallgren, Jens -79 | 2:45.64 | PB | 5 | B-heat | ||||
F14 | Wikblad, Malin -77 | 2:29.34 | SB | 3 | A-heat | |||||
F13 | Forsén, Malin -78 | 3:05.96 | PB | 7 | C-heat | |||||
Richardsson, Åsa -78 | 2:55.47 | 5 | C-heat | |||||||
F12 | Wallgren, Lisa -79 | 2:54.73 | 7 | B-heat | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Engström, Christine -77 | 16.84 | 6 | Heat 3 | |||||
Wikblad, Malin -77 | 11.62 | 3 | Heat 1 | |||||||
F13 | Björklund, Cecilia -78 | 14.17 | PB | 6 | Heat 1 | |||||
Lindunger, Ulrika -78 | 13.00 | PB | 7 | Heat 4 | ||||||
Pettersson, Michaela -78 | 14.06 | PB | 5 | Heat 2 | ||||||
F12 | Wallgren, Lisa -79 | 12.35 | PB | 3 | Heat 2 | |||||
Höjd | F13 | Björklund, Emilie -78 | 1.15 | PB | 23 | |||||
Hellstrand, Linn -79 | 1.20 | PB | 22 | |||||||
F12 | Wallgren, Lisa -79 | 1.30 | PB | 14 | ||||||
Längd (zon) | P14 | Andersson, Staffan -77 | 3.87 | PB | 36 | |||||
F14 | Wikblad, Malin -77 | 4.52 | PB | 18 | ||||||
F13 | Björklund, Cecilia -78 | 3.35 | PB | 73 | ||||||
Björklund, Emilie -78 | 3.74 | 60 | ||||||||
Forsén, Malin -78 | 3.79 | PB | 56 | |||||||
Hellstrand, Linn -79 | 3.60 | PB | 63 | |||||||
Persson, Lena -78 | 3.74 | PB | 58 | |||||||
Qvist, Rebecca -78 | 3.15 | PB | 75 | |||||||
Richardsson, Åsa -78 | 3.93 | PB | 46 | |||||||
van Evelingen, Maria -78 | 2.84 | PB | 76 | |||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | Björklund, Emilie -78 | 7.71 | PB | 10 | |||||
Persson, Lena -78 | 6.06 | 25 | ||||||||
1991-03-01 (fr) | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | F14 | Björklund, Cecilia -78 | 10.36 | PB | 5 | Heat 2 | ||||
Forsén, Malin -78 | 9.29 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
9.31 | 6 | Final | ||||||||
1991-02-23/24 (lö-sö) | IDF 12-14 år, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | F14 | Wikblad, Malin -77 | 9.05 | PB | 5 | Heat 1 | lö | |||
F12 | Bergström, Frida -79 | 9.24 | 2 | Heat 3 | lö | |||||
9.16 | 5 | A-final | lö | |||||||
800 m | F14 | Wikblad, Malin -77 | 2:35.30 | 2 | Final | lö | ||||
1991-02-18 (må) | Genrepet, Globen, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P14 | Ericsson, Mats -78 | 9.37 | PB | 2 | Heat 3 | ||||
Lundgren, Jonas -78 | 10.18 | PB | 4 | Heat 3 | ||||||
Nilsson, Patrik -78 | 10.82 | PB | 5 | Heat 3 | ||||||
Olsson, Magnus -78 | 9.50 | PB | 5 | Heat 2 | ||||||
Ström, Michael -78 | 9.06 | PB | 4 | Heat 2 | ||||||
» | Wallgren, Jens -79 | 10.06 | 3 | Heat 3 | ||||||
200 m | MS | Högberg, David -73 | 24.0m | 3 | Heat 1 | |||||
800 m | MS | » | Askdal, Kjell -67 | 2:02.13 | PB | 5 | Heat 2 | |||
P19 | Wallén, Mattias -72 | 2:01.41 | 4 | Heat 2 | ||||||
F14 | Björklund, Cecilia -78 | 3:26.70 | PB | 5 | Heat 2 | |||||
Björklund, Emilie -78 | 3:14.18 | PB | 4 | Heat 2 | ||||||
Forsén, Malin -78 | 3:09.14 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Johansson, Maria -79 | 3:27.09 | PB | 4 | Heat 4 | ||||||
Nilsson Sund, Linda -78 | 3:07.59 | PB | 2 | Heat 4 | ||||||
Nilsson, Lina -78 | 3:18.47 | PB | 3 | Heat 4 | ||||||
Richardsson, Åsa -78 | 2:48.68 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Ritzén, Ulrika -78 | 3:00.01 | PB | 4 | Heat 3 | ||||||
Wallgren, Lisa -79 | 3:02.13 | 1 | Heat 4 | |||||||
Wikblad, Malin -77 | 2:31.49 | 1 | Heat 1 | |||||||
3 000 m | MS | Andersson, Jan-Eric -55 | 9:08.22 | SB | 6 | Heat 2 | ||||
1991-02-16 (lö) | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | F14 | Engström, Christine -77 | 11.61 | PB | 4 | Heat 2 | ||||
Lindunger, Ulrika -78 | 9.81 | PB | 5 | Heat 3 | ||||||
800 m | P12 | Bustos, David -80 | 3:01.94 | PB | 8 | Final | ||||
Nilsson, Per -79 | 2:48.55 | PB | 5 | Final | ||||||
» | Wallgren, Jens -79 | 2:50.13 | PB | 6 | Final | |||||
Åsander, Henrik -79 | 2:38.58 | PB | 3 | Final | ||||||
F12 | Ferdman, Clara -79 | 2:53.55 | PB | Heat 2 | ||||||
Finér, Julia -79 | 3:01.63 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
Flodell, Annika -79 | brutit | Heat 1 | ||||||||
Wallgren, Lisa -79 | 2:53.13 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Nilsson, Patrik -78 | 13.06 | PB | 4 | Heat 1 | ||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Engström, Christine -77 | 16.60 | PB | 4 | Heat 1 | ||||
F12 | Rajapakse, Ulrika -80 | 16.46 | PB | 5 | Heat 2 | |||||
Höjd | F12 | Wallgren, Lisa -79 | 1.26 | 5 | Final | |||||
1.26 | 5 | Final | ||||||||
Westholm, Rebecca -79 | 1.23 | PB | 6 | Final | ||||||
1.23 | 6 | Final | ||||||||
Längd (zon) | P12 | Bustos, David -80 | 3.50 | PB | 10 | |||||
Martines, Antonio -79 | 3.09 | PB | 13 | |||||||
Palmgren, Tomas -79 | 3.06 | PB | 14 | |||||||
» | Wallgren, Jens -79 | 3.62 | PB | 9 | ||||||
Wedel, Tomas -79 | 3.44 | PB | 12 | |||||||
F12 | Bergström, Frida -79 | 3.95 | 6 | Final | ||||||
Blomstedt, Malin -79 | 3.78 | PB | 11 | |||||||
Ferdman, Clara -79 | 3.56 | PB | 17 | |||||||
Finér, Julia -79 | 3.51 | PB | 19 | |||||||
Flodell, Annika -79 | 3.50 | PB | 20 | |||||||
Hamma, Carolina -79 | 3.25 | PB | 25 | |||||||
Hård, Sofia -80 | 2.93 | PB | 28 | |||||||
Jyttner, Hannah -79 | 3.30 | PB | 22 | |||||||
Rajapakse, Ulrika -80 | 2.79 | PB | 30 | |||||||
Severin, Johanna -79 | 3.56 | PB | 18 | |||||||
Westholm, Rebecca -79 | 3.25 | PB | 24 | |||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Badillo, Michael -79 | 5.58 | PB | 9 | |||||
Peyre, Christofer -79 | 5.99 | PB | 6 | Final | ||||||
» | Wallgren, Jens -79 | 6.72 | PB | 5 | Final | |||||
Wedel, Tomas -79 | 5.82 | PB | 8 | Final | ||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Bergström, Frida -79 | 8.30 | PB | 2 | Final | ||||
Engström, Veronica -79 | 6.41 | PB | 8 | Final | ||||||
Hård, Sofia -80 | 4.28 | 14 | ||||||||
Jyttner, Hannah -79 | 5.86 | PB | 10 | |||||||
Severin, Johanna -79 | 7.10 | PB | 4 | Final | ||||||
1991-02-12 (ti) | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P19 | Wiklund, Jimmy -72 | 7.45 | PB | ||||||
P18 | » | Attersand, Johan -74 | 7.71 | PB | ||||||
Högberg, David -73 | 7.30 | PB | ||||||||
1991-02-09/10 (lö-sö) | IJSM 1991, Solnahallen, Solna - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P18 | Högberg, David -73 | 7.37 | 3 | Heat 8 | sö | ||||
1 500 m | M22 | Forsström, Pontus -72 | 4:03.50 | [1] | PB | 4 | Heat 1 | lö | ||
» | Häggström, Niklas -71 | 4:09.73 | PB | 4 | Heat 2 | lö | ||||
60 m häck (84 cm) | F18 | Larsson, Liv -74 | 9.54 | 3 | Heat 2 | sö | ||||
Längd | P18 | Enochsson, Magnus -74 | 5.92 | 11 | sö | |||||
Hellsten, Peter -74 | 5.95 | 10 | sö | |||||||
Tresteg | P18 | Enochsson, Magnus -74 | 12.55 | 11 | lö | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
1991-02-05 (ti) | För-SM, Bosön, Lidingö | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | MS | » | Danelius, Johan -68 | 24.55 | [1] | PB | ||||
» | Engström, Fredrik -74 | 25.94 | [1] | |||||||
Högberg, David -73 | 24.89 | [1] | ||||||||
Wallén, Mattias -72 | 24.8m | [1] | ||||||||
KS | Björk, Lisa -74 | 29.20 | 2 | Heat 4 | ||||||
400 m | MS | » | Danelius, Johan -68 | 51.38 | PB | 3 | A-heat | |||
» | Engström, Fredrik -74 | 54.67 | PB | 1 | D-heat | |||||
Högberg, David -73 | 51.00 | [2] | PB | 2 | A-heat | |||||
Wallén, Mattias -72 | 52.20 | PB | 3 | B-heat | ||||||
800 m | MS | » | Bjurner, Pontus -74 | 2:13.11 | 7 | C-heat | ||||
Forss, Michael -62 | 1:55.74 | SB | 6 | A-heat | ||||||
Munkhammar, Viktor -74 | 2:06.63 | PB | 5 | C-heat | ||||||
Severin, Fredrik -74 | 2:23.11 | PB | 8 | D-heat | ||||||
1 500 m | MS | Lundmark, Dan -72 | 4:21.31 | PB | 2 | B-heat | ||||
KS | Galtling, Irene -77 | 6:07.24 | PB | 9 | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen P18 | ||||||||||
1991-02-03 (sö) | Ungdomstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
2x40 m är ej registrer | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Längd (zon) | F12 | Bergström, Frida -79 | 3.95 | 1 | Final | |||||
Hård, Sofia -80 | 2.92 | PB | 13 | |||||||
Kleebinder, Aline -80 | 3.41 | PB | 5 | Final | ||||||
Tuvéne, Anna -80 | 3.27 | PB | 7 | Final | ||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Bergström, Frida -79 | 6.98 | 1 | Final | |||||
Hård, Sofia -80 | 4.36 | PB | 12 | |||||||
1991-02-02 (lö) | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | MS | » | Vikström, Peter -57 | 7.61 | 5 | Heat 3 | ||||
7.56 | SB | 6 | Final | |||||||
P18 | » | Engström, Fredrik -74 | 7.57 | PB | 5 | Heat 2 | ||||
Enochsson, Magnus -74 | 7.62 | 3 | Heat 3 | |||||||
Högberg, David -73 | 7.32 | 1 | Heat 1 | |||||||
7.31 | PB | 3 | Final | |||||||
F18 | Ahlholm, Jessica -74 | 8.73 | PB | 4 | Heat 1 | |||||
Björk, Lisa -74 | 8.66 | 4 | Heat 2 | |||||||
8.58 | PB | 5 | Final | |||||||
Larsson, Liv -74 | 8.60 | 3 | Heat 2 | |||||||
8.57 | 4 | Final | ||||||||
800 m | F14 | Wikblad, Malin -77 | 2:29.65 | SB | 1 | Final | ||||
60 m häck (84 cm) | F18 | Larsson, Liv -74 | 9.61 | 2 | Försök | |||||
9.37 | 1 | Final | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Wikblad, Malin -77 | 10.99 | PB | 2 | Försök | ||||
11.06 | 2 | Final | ||||||||
Längd | P18 | » | Engström, Fredrik -74 | 5.82 | PB | 7 | Final | |||
Enochsson, Magnus -74 | 5.77 | 8 | Final | |||||||
Hellsten, Peter -74 | 5.91 | 6 | Final | |||||||
Högberg, David -73 | 6.11 | PB | 4 | Final | ||||||
1991-01-31 (to) | Öppna DM, Bosön, Lidingö - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | MS | » | Engström, Fredrik -74 | 24.46 | SB | 3 | Heat 3 | |||
Högberg, David -73 | 23.43 | [1,2] | PB | 2 | Heat 2 | |||||
KS | Björk, Lisa -74 | 28.73 | PB | 3 | Heat 2 | |||||
800 m | MS | Askdal, Håkan -72 | 2:10.34 | PB | 5 | C-heat | ||||
» | Danelius, Johan -68 | 1:55.12 | PB | 4 | A-heat | |||||
Forss, Michael -62 | 1:58.6m | SB | 8 | A-Heat | ||||||
Forsström, Pontus -72 | 2:03.24 | PB | 1 | C-heat | ||||||
Lundmark, Dan -72 | 2:03.32 | PB | 2 | C-heat | ||||||
Severin, Fredrik -74 | 2:23.44 | PB | 7 | C-heat | ||||||
Wallén, Mattias -72 | 2:01.35 | [3] | PB | 6 | B-heat | |||||
1 500 m | MS | » | Häggström, Niklas -71 | 4:16.29 | PB | 1 | C-heat | |||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P18 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
1991-01-26/27 (lö-sö) | IUDM, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P18 | » | Engström, Fredrik -74 | 7.63 | PB | 5 | Heat 5 | sö | ||
Enochsson, Magnus -74 | 7.56 | PB | 3 | Heat 8 | sö | |||||
Hellsten, Peter -74 | 7.75 | 4 | Heat 3 | sö | ||||||
Högberg, David -73 | 7.44 | 2 | Heat 6 | sö | ||||||
F18 | Björk, Lisa -74 | 8.76 | 6 | Heat 3 | lö | |||||
200 m | P16 | Peyre, Alexander -76 | 25.97 | PB | 2 | Heat 5 | lö | |||
1 500 m | P16 | Haglund, Axel -76 | 4:50.08 | PB | 8 | Heat 2 | sö | |||
60 m häck (84 cm) | F18 | Larsson, Liv -74 | 9.47 | 2 | Heat 3 | sö | ||||
9.45 | 2 | Final | sö | |||||||
Höjd | P18 | Högberg, David -73 | 1.85 | PB | 5 | Final | sö | |||
Längd | P18 | Enochsson, Magnus -74 | 6.05 | SB | 5 | Final | sö | |||
Hellsten, Peter -74 | 5.77 | 12 | sö | |||||||
P16 | Haglund, Axel -76 | 5.55 | PB | 8 | Final | sö | ||||
Tresteg | P18 | » | Attersand, Johan -74 | 13.37 | [1] | PB | 1 | Final | lö | |
Enochsson, Magnus -74 | 12.79 | SB | 4 | Final | lö | |||||
Hellsten, Peter -74 | 12.16 | PB | 5 | Final | sö | |||||
Svensson, Jacob -74 | 12.04 | SB | 6 | Final | sö | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P17 | ||||||||||
1991-01-26/27 (lö-sö) | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | MS | » | Vikström, Peter -57 | 7.61 | SB | 4 | Heat 3 | lö | ||
P14 | Ericsson, Mats -78 | 9.3m | 5 | Heat 1 | lö | |||||
Shiperov, Pavlic -78 | 8.64 | PB | 4 | Heat 3 | lö | |||||
P12 | » | Wallgren, Jens -79 | 9.66 | PB | 2 | Heat 1 | lö | |||
K22 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 8.46 | 4 | Final | lö | |||||
F14 | Elmgren, Anna -78 | 9.0m | 5 | Heat 1 | lö | |||||
Forsén, Malin -78 | ej start | Heat 2 | lö | |||||||
Richardsson, Åsa -78 | 9.24 | PB | 5 | Heat 3 | lö | |||||
F12 | Bergström, Frida -79 | 9.15 | PB | 4 | Final | lö | ||||
9.36 | 2 | Semi 1 | lö | |||||||
9.19 | 2 | Heat 4 | lö | |||||||
Good, Sandra -79 | 9.75 | 6 | Semi 1 | lö | ||||||
9.70 | PB | 3 | Heat 5 | lö | ||||||
Kleebinder, Aline -80 | 9.71 | PB | 3 | Heat 2 | lö | |||||
Munkhammar, Sara -80 | 10.45 | PB | 6 | Heat 1 | lö | |||||
Thulin, Petra -79 | 9.76 | PB | 6 | Semi 2 | lö | |||||
9.78 | 3 | Heat 1 | lö | |||||||
Tuvéne, Anna -80 | 10.53 | PB | 4 | Heat 3 | lö | |||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Nilsson, Patrik -78 | 13.1m | 6 | B-heat | lö | ||||
60 m häck (76,2 cm) | F12 | Wallgren, Lisa -79 | 13.3m | 5 | A-final | lö | ||||
Höjd | P14 | Shiperov, Pavlic -78 | 1.40 | PB | 9 | lö | ||||
P12 | » | Wallgren, Jens -79 | 1.05 | PB | 5 | Final | lö | |||
F14 | Schibart, Anna -78 | 1.20 | PB | 12 | lö | |||||
F12 | Gullberg, Erika -79 | 1.05 | PB | 7 | Final | lö | ||||
Thulin, Petra -79 | 1.00 | PB | 8 | Final | lö | |||||
Wallgren, Lisa -79 | 1.29 | PB | 2 | Final | lö | |||||
Längd (zon) | P14 | Ström, Michael -78 | 4.35 | PB | 14 | sö | ||||
F14 | Björklund, Emilie -78 | 3.92 | PB | 19 | sö | |||||
Elmgren, Anna -78 | 3.95 | PB | 18 | sö | ||||||
Schibart, Anna -78 | 3.29 | PB | 22 | sö | ||||||
F12 | Bergström, Frida -79 | 3.95 | PB | 6 | Final | sö | ||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Ström, Michael -78 | 7.90 | PB | 9 | sö | ||||
Kula (3,0 kg) | F14 | Björklund, Emilie -78 | 7.25 | PB | 8 | Final | sö | |||
Persson, Lena -78 | 6.08 | PB | 13 | sö | ||||||
Schibart, Anna -78 | 6.67 | PB | 10 | sö | ||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Bergström, Frida -79 | 7.34 | PB | 4 | Final | sö | |||
1991-01-24 (to) | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | F17 | Larsson, Liv -74 | 8.53 | |||||||
60 m häck (84 cm) | F17 | Larsson, Liv -74 | 9.35 | PB | ||||||
1991-01-19/20 (lö-sö) | Inne-DM, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | MS | » | Engström, Fredrik -74 | 7.73 | SB | 5 | Heat 5 | sö | ||
Enochsson, Magnus -74 | 7.69 | PB | 5 | Heat 3 | sö | |||||
Högberg, David -73 | 7.50 | 4 | Heat 5 | sö | ||||||
» | Vikström, Peter -57 | 7.62 | SB | 5 | Heat 4 | sö | ||||
400 m | MS | Wallén, Mattias -72 | 52.73 | PB | 1 | Heat 3 | sö | |||
1 500 m | MS | Forsström, Pontus -72 | 4:10.50 | PB | 6 | Final | sö | |||
Längd | MS | Enochsson, Magnus -74 | 6.01 | SB | 7 | Final | lö | |||
Hellsten, Peter -74 | 6.22 | PB | 5 | Final | lö | |||||
1991-01-16 (on) | Öppna DM, Bosön, Lindingö - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | MS | » | Engström, Fredrik -74 | 24.68 | SB | 2 | Heat 2 | |||
Enochsson, Magnus -74 | diskad | Heat 1 | ||||||||
Högberg, David -73 | 23.55 | PB | 1 | Heat 7 | ||||||
23.57 | 1 | B-final | ||||||||
Munkhammar, Viktor -74 | 26.16 | PB | 3 | Heat 5 | ||||||
KS | Björk, Lisa -74 | 29.26 | SB | 3 | Heat 6 | |||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | 27.47 | SB | 3 | Heat 1 | ||||||
400 m | MS | Lundmark, Dan -72 | 55.14 | PB | 3 | Heat 6 | ||||
Severin, Fredrik -74 | 60.93 | PB | 3 | Heat 7 | ||||||
Wallén, Mattias -72 | 53.51 | SB | 1 | Heat 8 | ||||||
800 m | MS | Askdal, Håkan -72 | 2:13.51 | PB | 6 | B-heat | ||||
» | Bjurner, Pontus -74 | 2:12.51 | PB | 5 | B-heat | |||||
Forsström, Pontus -72 | 2:04.93 | [1] | PB | 1 | B-heat | |||||
Kollberg, Tobias -73 | 2:03.96 | PB | 7 | A-heat | ||||||
KS | Wikblad, Malin -77 | 2:33.14 | SB | 3 | Final | |||||
2 000 m | MS | » | Askdal, Kjell -67 | 5:54.87 | [2] | PB | ||||
» | Lindelöw, Jan -59 | 5:52.21 | [2] | PB | ||||||
3 000 m | MS | » | Askdal, Kjell -67 | 9:04.95 | PB | 9 | Final | |||
» | Lindelöw, Jan -59 | 8:48.81 | SB | 5 | Final | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
[2] - Mellantid | ||||||||||
1991-01-15 (ti) | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | M22 | Wiklund, Jimmy -72 | 7.50 | PB | 3 | Heat 1 | ||||
7.51 | 5 | Final | ||||||||
P18 | Bergman, Magnus -74 | 8.14 | PB | 6 | Heat 4 | |||||
» | Engström, Fredrik -74 | 7.77 | SB | 4 | Heat 1 | |||||
Hellsten, Peter -74 | 7.74 | PB | 4 | Heat 3 | ||||||
Högberg, David -73 | 7.38 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
7.41 | 4 | A-final | ||||||||
K22 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 8.34 | SB | 1 | Försök | |||||
8.39 | 2 | Final | ||||||||
F18 | Ahlholm, Jessica -74 | 8.76 | PB | 6 | Heat 1 | |||||
Björk, Lisa -74 | 8.75 | PB | 6 | Heat 2 | ||||||
Larsson, Liv -74 | 8.53 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Stav | P18 | Bergman, Magnus -74 | 3.00 | 11 | ||||||
Längd | P18 | Hellsten, Peter -74 | 6.09 | PB | 3 | Final | ||||
Högberg, David -73 | 5.87 | PB | 6 | Final | ||||||
Tresteg | K22 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 10.76 | SB | 1 | |||||
1990-12-02 (sö) | Adventstävlingen, Bosön, Lidingö | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | F15 | Nyström Tholander, Emma -76 | 26.7m | |||||||
Stav | P17 | Bergman, Magnus -74 | 3.30 | PB | ||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |