HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-12 | |||||||||
Inne för 1988 | Resultatdatum: 1988-03-13 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1988-03-12/13 (lö-sö) | DF 12 - 14, Bosön, Lidingö - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P14 | Enochsson, Magnus -74 | 8.18 | PB | 3 | Heat 1 | lö | |||
8.25 | 2 | C-final | lö | |||||||
800 m | P14 | Avramovic, Tomas -74 | 2:30.59 | PB | 4 | Heat C | lö | |||
Munkhammar, Viktor -74 | 2:19.92 | PB | 8 | Heat A | lö | |||||
Severin, Fredrik -74 | 2:36.94 | PB | 4 | Heat D | lö | |||||
F12 | Johnsson, Pia -76 | 2:42.60 | PB | 2 | Heat B | sö | ||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Enochsson, Magnus -74 | 9.82 | PB | 1 | Heat 1 | lö | |||
9.86 | 4 | A-final | lö | |||||||
Munkhammar, Viktor -74 | 10.13 | 2 | Heat 3 | lö | ||||||
10.21 | 2 | B-final | lö | |||||||
Höjd | P14 | Halldelius, Mikael -74 | 1.51 | PB | 11 | sö | ||||
F14 | Berzelius, Nathalie -75 | 1.35 | 14 | lö | ||||||
Stav | P14 | » | Attersand, Johan -74 | 2.55 | PB | 4 | Final | sö | ||
Längd (zon) | P14 | » | Attersand, Johan -74 | 4.87 | PB | 21 | sö | |||
Enochsson, Magnus -74 | 5.30 | PB | 5 | Final | sö | |||||
Halldelius, Mikael -74 | 5.06 | PB | 15 | sö | ||||||
F14 | Berzelius, Nathalie -75 | ej start | lö | |||||||
1988-02-13/14 (lö-sö) | IJSM + IUSM, Solnahallen, Solna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
Längd | F18 | Westerberg, Malin -71 | 5.13 | 20 | sö | |||||
1988-02-06/07 (lö-sö) | IUDM, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
1 500 m | P16 | Forsström, Pontus -72 | 4:28.0m | PB | 6 | Heat A | sö | |||
F18 | Unge, Cecilia -71 | 5:14.12 | [1] | PB | 4 | Final | lö | |||
60 m häck (84 cm) | F18 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 9.87 | PB | 3 | Final | sö | |||
Höjd | F18 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 1.50 | 3 | Final | lö | ||||
Längd | F18 | Westerberg, Malin -71 | 5.17 | 2 | Final | lö | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||
1988-02-03 (on) | IJDM, Solnahallen, Solna - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | K22 | » | Kapell, Petra -67 | 8.39 | PB | 4 | Final | |||
Vrethammar, Li -66 | 7.97 | 1 | Final | |||||||
1988-01-24 (sö) | Klubbmatch Västerås, Bosön, Lidingö | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | MS | Andersson, Mikael -65 | 7.81 | PB | 3 | Heat 2 | ||||
Burman, Tomas -71 | 8.06 | PB | 4 | Heat 2 | ||||||
Edman, Rickard -68 | 7.52 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
Hellberg, Mikael -65 | 7.69 | PB | 4 | Heat 1 | ||||||
Hollsten, Christian -68 | 7.70 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Stenberg, Marc -71 | 7.73 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
P12 | Andersson, Staffan -77 | 10.8m | 4 | Heat 2 | ||||||
Asplund, Karl -77 | 10.18 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Gyllner, Simon -76 | 10.48 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Ljungholm, Jimmy -76 | 9.85 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
Norbäck, Christoffer -77 | 10.08 | PB | 4 | Heat 1 | ||||||
Åhlén, Jonas -76 | 9.97 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
KS | Blomstedt, Maria -71 | 8.39 | PB | 2 | Final | |||||
» | Kapell, Petra -67 | 8.43 | PB | 3 | Final | |||||
Lejdeborn, Lotta -71 | 8.49 | PB | 4 | Final | ||||||
Vrethammar, Li -66 | 7.95 | SB | 1 | Final | ||||||
F12 | Ahlqvist, Linda -76 | 9.68 | 2 | Heat 3 | ||||||
Bergwall, Therese -77 | 11.31 | PB | 4 | Heat 1 | ||||||
Hall, Elin -76 | 10.25 | 2 | Heat 4 | |||||||
Helling, Anna -77 | 10.28 | PB | 3 | Heat 4 | ||||||
Johansson, Karin -77 | 10.89 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
Polgren, Eva -78 | 10.93 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
Svensson, Joanna -78 | 11.29 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Yung, Ching-Man -77 | 10.60 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
200 m | MS | Andersson, Mikael -65 | 25.06 | PB | 2 | Heat 1 | ||||
Burman, Tomas -71 | 25.72 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
Edman, Rickard -68 | 23.79 | PB | 2 | Heat 3 | ||||||
Ekblom, Örjan -71 | 24.29 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Hellberg, Mikael -65 | 23.98 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
Hollsten, Christian -68 | 24.59 | SB | 2 | Heat 2 | ||||||
Kollberg, Jonas -69 | 24.98 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
Stenberg, Marc -71 | 24.63 | PB | 1 | Heat 1 | ||||||
P14 | Enochsson, Magnus -74 | 27.04 | PB | 1 | Heat 1 | |||||
Halldelius, Mikael -74 | 28.55 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Holmgren, Martin -74 | 33.43 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
Lindkvist, Kenny -74 | 30.01 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Severin, Fredrik -74 | 30.51 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
Sjöberg, Fredrik -74 | 29.69 | PB | 1 | Heat 3 | ||||||
KS | Berglund, Catarina -66 | 29.41 | PB | 3 | Heat 1 | |||||
Blomstedt, Maria -71 | 28.41 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||
Dowlut, Doreen -65 | 28.65 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | 27.71 | 1 | Heat 2 | |||||||
» | Kapell, Petra -67 | 28.47 | SB | 3 | Heat 3 | |||||
Lejdeborn, Lotta -71 | 28.05 | PB | 1 | Heat 1 | ||||||
Neamié, Therése -70 | 27.43 | [1] | PB | 1 | Heat 3 | |||||
Vrethammar, Li -66 | 26.20 | SB | 1 | Heat 4 | ||||||
Westerberg, Malin -71 | 27.91 | PB | 2 | Heat 3 | ||||||
F14 | Björk, Lisa -74 | 30.81 | PB | 2 | Heat 1 | |||||
Gullbjörk, Kristin -74 | 30.25 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Hjort, Cecilia -75 | 31.23 | [2] | PB | 1 | Heat 3 | |||||
800 m | F14 | Gullbjörk, Kristin -74 | 2:56.74 | PB | 4 | Final | ||||
Wiklund, Lisa -75 | 3:07.84 | PB | 6 | Final | ||||||
F12 | Kollberg, Johanna -76 | 3:08.37 | SB | 7 | Final | |||||
1 000 m | MS | » | Lindelöw, Jan -59 | 2:37.19 | SB | 3 | Final | |||
P16 | Forsström, Pontus -72 | 2:56.76 | PB | 3 | Final | |||||
Wallén, Mattias -72 | 2:55.00 | PB | 2 | Final | ||||||
P14 | Lindkvist, Kenny -74 | 3:42.62 | PB | 8 | Final | |||||
Munkhammar, Viktor -74 | 3:03.03 | PB | 4 | Final | ||||||
Severin, Fredrik -74 | 3:40.93 | 7 | Final | |||||||
P12 | Albrecht, Martin -76 | 3:49.84 | PB | 2 | Final | |||||
Åhlén, Jonas -76 | 4:02.90 | SB | 4 | Final | ||||||
60 m häck (84 cm) | P14 | Forsström, Carl -74 | brutit | Final | ||||||
Munkhammar, Viktor -74 | 9.80 | PB | 1 | Final | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | P12 | Elinder, Hans -77 | 14.10 | 1 | Heat 2 | |||||
Gyllner, Simon -76 | 14.19 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Gårdsäter, Anton -77 | 13.69 | PB | 4 | Heat 1 | ||||||
Ljungholm, Jimmy -76 | 13.09 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||
F14 | Berzelius, Nathalie -75 | 10.67 | PB | 1 | Final | |||||
F12 | Ahlqvist, Linda -76 | 13.40 | 2 | Heat 1 | ||||||
Hall, Elin -76 | 13.20 | 1 | Heat 2 | |||||||
Höjd | P14 | Enochsson, Magnus -74 | 1.57 | PB | 1 | Final | ||||
Forsström, Carl -74 | 1.35 | 6 | Final | |||||||
Halldelius, Mikael -74 | 1.45 | PB | 5 | Final | ||||||
Sand, Daniel -74 | 1.51 | PB | 2 | Final | ||||||
P12 | Gårdsäter, Anton -77 | 1.23 | PB | 3 | Final | |||||
Norbäck, Christoffer -77 | 1.10 | PB | 4 | Final | ||||||
Stav | P14 | Sand, Daniel -74 | 2.70 | PB | 2 | Final | ||||
Sjöberg, Fredrik -74 | 2.00 | PB | 4 | Final | ||||||
Längd | KS | Hernvall, Anna-Lena -71 | 4.86 | PB | 3 | Final | ||||
Neamié, Therése -70 | 4.67 | PB | 4 | Final | ||||||
Westerberg, Malin -71 | 5.26 | SB | 2 | Final | ||||||
Längd (zon) | F14 | Berzelius, Nathalie -75 | 4.60 | PB | 1 | Final | ||||
Björk, Lisa -74 | 4.19 | PB | 3 | Final | ||||||
F12 | Helling, Anna -77 | 3.40 | PB | 7 | Final | |||||
Högberg, Lina -76 | 3.44 | PB | 6 | Final | ||||||
Johansson, Karin -77 | 2.99 | PB | 9 | |||||||
Polgren, Eva -78 | 2.79 | PB | 11 | |||||||
Svensson, Joanna -78 | 2.79 | PB | 10 | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | Boberg, Annika -70 | 8.04 | PB | 5 | Final | ||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | 7.67 | 5 | Final | |||||||
Myhr, Ingrid -61 | 13.40 | SB | 2 | Final | ||||||
Westerberg, Malin -71 | 8.51 | [3] | PB | 4 | Final | |||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Albrecht, Martin -76 | 4.86 | PB | 3 | Final | ||||
Asplund, Karl -77 | 3.84 | PB | 5 | Final | ||||||
Elinder, Hans -77 | 4.79 | PB | 4 | Final | ||||||
F14 | Joakimsson, Helena -75 | 5.06 | PB | 3 | Final | |||||
Wiklund, Lisa -75 | 4.93 | PB | 4 | Final | ||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Bergwall, Therese -77 | 4.80 | PB | 7 | Final | ||||
Kollberg, Johanna -76 | 5.23 | PB | 5 | Final | ||||||
Yung, Ching-Man -77 | 5.63 | PB | 3 | Final | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||
1988-01-14 (to) | IDM, Bosön, Lidingö - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | P18 | Burman, Tomas -71 | 25.76 | PB | ||||||
KS | Hernvall, Anna-Lena -71 | 27.69 | [1] | PB | 2 | Heat 1 | ||||
1 500 m | MS | Walther, Hugo -57 | 3:56.44 | SB | 2 | A-final | ||||
Kula (4,0 kg) | K22 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 7.95 | 6 | Final | |||||
Westerberg, Malin -71 | 7.97 | PB | 5 | Final | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||
1988-01-09 (lö) | IDM + IJDM + PROP., Bosön, Lidingö - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
200 m | MS | Andersson, Mikael -65 | 27.09 | [1] | SB | |||||
Bivstedt, Johan -68 | 24.38 | [1] | ||||||||
24.34 | [1] | PB | ||||||||
Edman, Rickard -68 | 24.71 | [1] | PB | |||||||
Ekblom, Örjan -71 | 26.58 | [1] | SB | |||||||
Hellberg, Mikael -65 | 26.18 | [1] | ||||||||
25.89 | [1] | PB | ||||||||
Stenberg, Marc -71 | 25.67 | [1] | PB | |||||||
Wagner, Henrik -69 | 27.04 | [1] | SB | Heat 3 | ||||||
F16 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | 30.73 | [1] | |||||||
400 m | MS | Andersson, Mikael -65 | 57.07 | PB | 2 | Heat 9 | ||||
Bivstedt, Johan -68 | 51.42 | 1 | Heat 4 | |||||||
50.87 | 2 | A-final | ||||||||
Bivstedt, Niklas -71 | diskad | Heat 5 | ||||||||
Edman, Rickard -68 | 53.07 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Ekblom, Örjan -71 | 54.38 | PB | 2 | Heat 6 | ||||||
Hellberg, Mikael -65 | 53.50 | PB | 1 | Heat 1 | ||||||
53.80 | 3 | B-final | ||||||||
Stenberg, Marc -71 | 54.78 | PB | 2 | Heat 7 | ||||||
Wagner, Henrik -69 | 55.24 | PB | 3 | Heat 3 | ||||||
M22 | Bivstedt, Johan -68 | 50.87 | PB | 2 | Final | |||||
51.42 | 2 | Heat 4 | ||||||||
P16 | Silva, Miguel -72 | 58.05 | PB | 3 | Heat 3 | |||||
Wallén, Mattias -72 | 58.11 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||
F16 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | 64.75 | PB | 1 | Final | |||||
1 000 m | P14 | Avramovic, Tomas -74 | 3:15.80 | 2 | Heat 1 | |||||
Enochsson, Magnus -74 | 3:15.32 | PB | 1 | Heat 1 | ||||||
Lindgren, Karl -75 | 3:37.37 | PB | 6 | Heat 1 | ||||||
3 000 m | MS | Holmgård, Lars -64 | 9:24.50 | PB | 6 | B-final | ||||
Skjutar, Arne -58 | 8:35.22 | SB | 7 | A-final | ||||||
Höjd | KS | Westerberg, Malin -71 | 1.45 | SB | 5 | Final | ||||
K22 | Hernvall, Anna-Lena -71 | 1.54 | PB | 3 | Final | |||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Avramovic, Tomas -74 | 6.98 | PB | 4 | Final | ||||
Enochsson, Magnus -74 | 8.64 | PB | 3 | Final | ||||||
KS | Hernvall, Anna-Lena -71 | 8.06 | PB | 5 | Final | |||||
Myhr, Ingrid -61 | 12.89 | SB | 1 | Final | ||||||
Westerberg, Malin -71 | 7.34 | PB | 6 | Final | ||||||
4 x 200 m | MS | Stenberg, Marc -71 | 1:40.07 | 2 | Heat 1 | |||||
Burman, Tomas -71 | ||||||||||
Ekblom, Örjan -71 | ||||||||||
Wallén, Mattias -72 | ||||||||||
Edman, Rickard -68 | 1:40.35 | 2 | Heat 2 | |||||||
Hellberg, Mikael -65 | ||||||||||
Ottenfelt, Tobias -72 | ||||||||||
Bivstedt, Niklas -71 | ||||||||||
KS | Vrethammar, Li -66 | 1:48.29 | 2 | Heat 1 | ||||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | ||||||||||
Westerberg, Malin -71 | ||||||||||
» | Kapell, Petra -67 | |||||||||
Blomstedt, Maria -71 | 1:53.42 | 3 | Heat 1 | |||||||
Neamié, Therése -70 | ||||||||||
Lejdeborn, Lotta -71 | ||||||||||
Unge, Cecilia -71 | ||||||||||
Not | ||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||
1987-12-13 (sö) | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
800 m | P15 | Ljungholm, Tommy -72 | 2:15.25 | SB | ||||||
1987-11-29 (sö) | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | P14 | » | Attersand, Johan -74 | 8.71 | PB | 2 | Heat 1 | |||
Avramovic, Tomas -74 | 9.40 | PB | 4 | Heat 4 | ||||||
Enochsson, Magnus -74 | 8.36 | PB | 1 | Heat 4 | ||||||
Holmgren, Martin -74 | 9.7m | 4 | Heat 3 | |||||||
Jansson, Marcus -74 | 9.09 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Lindkvist, Kenny -74 | 9.23 | SB | 3 | Heat 3 | ||||||
Lindroth, Ronnie -74 | 9.07 | PB | 2 | Heat 4 | ||||||
Severin, Fredrik -74 | 9.23 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
P12 | Gårdsäter, Anton -77 | 10.27 | PB | 3 | Final | |||||
von Sydow, Erik -76 | 9.39 | PB | 1 | Final | ||||||
F14 | Prece, Kicki -74 | 11.42 | PB | 4 | Heat 1 | |||||
Prejcic, Susanna -74 | 10.57 | PB | 4 | Heat 2 | ||||||
F12 | Ahlqvist, Linda -76 | 9.57 | PB | 1 | Heat 1 | |||||
Björsell, Frida -76 | 10.65 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Engström, Ulrika -76 | 11.32 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||
Hall, Elin -76 | 10.23 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||
200 m | P16 | Fredblad, Raof -73 | 25.46 | PB | 1 | Heat 4 | ||||
Interstein, Jonas -73 | 26.96 | PB | 1 | Heat 3 | ||||||
Lidström, Ove -73 | 27.93 | PB | 3 | Heat 2 | ||||||
Silva, Miguel -72 | 26.39 | PB | 1 | Heat 1 | ||||||
F16 | Engdahl, Lisa -73 | 28.59 | PB | 1 | Heat 2 | |||||
Nordh Westerberg, Hanna -73 | 27.72 | [1] | PB | 1 | Heat 1 | |||||
800 m | F14 | Prejcic, Susanna -74 | 3:36.77 | PB | 5 | Final | ||||
F12 | Bergwall, Therese -77 | 3:46.65 | PB | 3 | Final | |||||
Yung, Ching-Man -77 | 3:45.6m | PB | 2 | Final | ||||||
1 000 m | P14 | Avramovic, Tomas -74 | 3:11.73 | PB | 2 | Final | ||||
Ekelund, Anders -74 | 3:51.51 | SB | 6 | Final | ||||||
Lindroth, Ronnie -74 | 3:27.28 | PB | 4 | Final | ||||||
Munkhammar, Viktor -74 | 3:03.20 | PB | 1 | Final | ||||||
Severin, Fredrik -74 | 3:38.05 | SB | 5 | Final | ||||||
P12 | Lindroth, Rickard -77 | 4:02.27 | PB | 3 | Final | |||||
Norbäck, Christoffer -77 | 4:01.06 | PB | 2 | Final | ||||||
60 m häck (84 cm) | P14 | » | Attersand, Johan -74 | 10.41 | PB | 3 | Heat 1 | |||
Lindgren, Karl -75 | 13.29 | PB | 1 | Heat 2 | ||||||
Munkhammar, Viktor -74 | 10.40 | PB | 2 | Heat 1 | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | P12 | Elinder, Hans -77 | 13.74 | PB | 2 | Final | ||||
Lindroth, Rickard -77 | 13.45 | PB | 1 | Final | ||||||
F16 | Engdahl, Lisa -73 | 10.54 | PB | 3 | Final | |||||
Lindqvist, Britt -73 | 10.36 | PB | 2 | Final | ||||||
F14 | Berzelius, Nathalie -75 | 10.70 | PB | 3 | Heat 1 | |||||
Lekander, Anna -75 | 13.63 | PB | 4 | Heat 2 | ||||||
F12 | Ahlqvist, Linda -76 | 12.84 | PB | 3 | Final | |||||
Hall, Elin -76 | 12.58 | PB | 1 | Final | ||||||
Höjd | P14 | Enochsson, Magnus -74 | 1.56 | PB | 1 | Final | ||||
Forsström, Carl -74 | 1.41 | PB | 4 | Final | ||||||
Lindgren, Karl -75 | 1.15 | PB | 6 | Final | ||||||
F14 | Berzelius, Nathalie -75 | 1.35 | PB | 3 | Final | |||||
Längd | P16 | Fredblad, Raof -73 | 4.89 | PB | 6 | Final | ||||
Interstein, Jonas -73 | 4.72 | PB | 8 | Final | ||||||
Lidström, Ove -73 | 4.87 | PB | 7 | Final | ||||||
Silva, Miguel -72 | 5.46 | PB | 1 | Final | ||||||
F16 | Kennerfalk, Eva -73 | 3.72 | PB | 7 | Final | |||||
Lejdeborn, Pia -73 | 3.96 | PB | 5 | Final | ||||||
Lindqvist, Britt -73 | 4.53 | PB | 3 | Final | ||||||
Åhlén, Tina -73 | 3.66 | PB | 8 | Final | ||||||
Längd (zon) | P12 | Elinder, Hans -77 | 3.61 | PB | 5 | Final | ||||
Mehra, Mitva -76 | 3.62 | PB | 4 | Final | ||||||
Norbäck, Christoffer -77 | 3.77 | PB | 2 | Final | ||||||
F12 | Björsell, Frida -76 | 3.39 | PB | 2 | Final | |||||
Primér, Anna-Karin -76 | 3.30 | PB | 3 | Final | ||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Ekelund, Anders -74 | 6.77 | PB | 8 | Final | ||||
Forsström, Carl -74 | 7.12 | PB | 6 | Final | ||||||
Holmgren, Martin -74 | 5.68 | PB | 10 | |||||||
Jansson, Marcus -74 | 8.69 | PB | 3 | Final | ||||||
Lindkvist, Kenny -74 | 8.29 | PB | 4 | Final | ||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Gårdsäter, Anton -77 | 5.72 | PB | 2 | Final | ||||
Mehra, Mitva -76 | 5.31 | PB | 3 | Final | ||||||
von Sydow, Erik -76 | 6.48 | PB | 1 | Final | ||||||
F14 | Adolfsson, Camilla -74 | 5.46 | PB | 7 | Final | |||||
Hjort, Cecilia -75 | 5.81 | PB | 6 | Final | ||||||
Lekander, Anna -75 | 4.59 | PB | 9 | |||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Bergwall, Therese -77 | 4.59 | PB | 4 | Final | ||||
Engström, Ulrika -76 | 5.22 | PB | 2 | Final | ||||||
Primér, Anna-Karin -76 | 4.96 | PB | 3 | Final | ||||||
Yung, Ching-Man -77 | 5.33 | PB | 1 | Final | ||||||
12 x 200 m | X17 | Hall, Elin -76 | 6:05.26 | 1 | Final | |||||
von Sydow, Erik -76 | ||||||||||
Ahlqvist, Linda -76 | ||||||||||
Norbäck, Christoffer -77 | ||||||||||
Prejcic, Susanna -74 | ||||||||||
» | Attersand, Johan -74 | |||||||||
Berzelius, Nathalie -75 | ||||||||||
Munkhammar, Viktor -74 | ||||||||||
Engdahl, Lisa -73 | ||||||||||
Silva, Miguel -72 | ||||||||||
Nordh Westerberg, Hanna -73 | ||||||||||
Fredblad, Raof -73 | ||||||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |