HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-18 | ||||||||||
Ute för 1976 | Resultatdatum: 1976-11-21 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
1976-11-21 (sö) | Vintermaraton, Tensta/Rinkeby, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Maraton | M35 | Ekblom, Björn -38 | 3:07.54 | PB | 64 | ||||||
1976-10-30 (lö) | Plac bland de 3 bästapå KM | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
800 m | MS | » | Svedmyr, Åke -48 | 1:52.33 | 1 | ||||||
1 500 m | KS | Johansson, Mona -60 | 4:51.7m | 1 | |||||||
100 m häck (84 cm) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 15.1m | [1] | 0.0 | SB | 1 | ||||
Jönsson, Carola -58 | 15.89 | 0.0 | 1 | ||||||||
15.0m | 0.0 | 1 | |||||||||
3 x 800 m | F16 | Evaldsson, Karin -61 | 7:15.0m | 1 | |||||||
Söderberg, Agneta -58 | |||||||||||
Johansson, Mona -60 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | |||||||||||
1976-10-24 (sö) | DM marathon, Skarpnäck, Stockholm - DM | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Maraton | MS | Berggren, Willy -48 | 2:39.36 | PB | 11 | ||||||
1976-10-17 (sö) | Polis-loppet, Liljansskogen, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | P14 | Forss, Michael -62 | 7.14 | 8 | 2 km | ||||||
F10 | Eriksson, Anette -66 | 8.35 | 4 | 2 km | |||||||
1976-10-10 (sö) | Brommaloppet, Bromma, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | P18 | Björk, Per -59 | 14.43 | 8 | 4 km | ||||||
Brodén, Per -59 | 13.34 | 5 | 4 km | ||||||||
» | Liljebäck, Lars-Erik -58 | 12.58 | 2 | 4 km | |||||||
P14 | Forss, Michael -62 | 7.45 | 3 | 2 km | |||||||
P12 | Eriksson, Kenneth -65 | 9.55 | 47 | 2 km | |||||||
Karlsson, Pontus -67 | 10.28 | 54 | 2 km | ||||||||
F12 | Eriksson, Anette -66 | 10.04 | 15 | 2 km | |||||||
1976-09-28 (ti) | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Faijersson, Lars -57 | 53.16 | 1 | Final | ||||||
1976-09-26 (sö) | MP:s ungdomstävling, Stockholms Stadion, Stockhom | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
60 m | P10 | Andersson, Christian -66 | 9.7m | - | PB | 19 | |||||
Wallén, Johan -67 | 9.0m | - | PB | 2 | |||||||
100 m | P14 | Fischer, Håkan -62 | 12.7m | - | 6 | Heat 6 | |||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 13.2m | - | 6 | Heat 5 | |||||||
P12 | Häggberg, Lars -65 | 14.4m | - | 24 | |||||||
Lagerstedt, Dan -65 | 15.2m | - | 36 | ||||||||
F14 | Häggberg, Kerstin -62 | 14.2m | - | 15 | |||||||
800 m | F14 | Pettersson, Lena -62 | 2:29.0m | PB | 6 | ||||||
Wallblom, Christina -62 | 2:44.3m | 12 | |||||||||
F10 | Eriksson, Anette -66 | 2:53.4m | PB | 6 | |||||||
1 000 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 2:56.8m | 7 | |||||||
Forss, Michael -62 | 3:03.5m | 20 | |||||||||
P12 | Eriksson, Kenneth -65 | 3:37.5m | PB | 37 | |||||||
Lindgren, Per -65 | 3:22.0m | 23 | |||||||||
P10 | Andersson, Christian -66 | 3:40.3m | PB | 18 | |||||||
Näslund, Getta -66 | 3:53.0m | PB | 26 | ||||||||
Wallén, Johan -67 | 3:38.2m | PB | 16 | ||||||||
1 500 m | P18 | Brodén, Per -59 | 4:31.2m | 3 | Final | ||||||
80 m häck (84 cm) | P12 | Häggberg, Lars -65 | 16.4m | - | PB | 11 | |||||
Skog, Stefan -64 | 16.7m | - | 16 | ||||||||
Höjd | P14 | Klang, Peter -62 | 1.50 | PB | 12 | ||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 1.50 | PB | 12 | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 1.40 | PB | 19 | ||||||||
P12 | Lagerstedt, Dan -65 | 1.15 | 25 | ||||||||
Lindgren, Per -65 | 1.30 | 16 | |||||||||
Skog, Stefan -64 | 1.30 | 15 | |||||||||
Längd | P16 | Lundberg, Conny -60 | 3.85 | - | 18 | ||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Eriksson, Kenneth -65 | 6.46 | PB | 13 | ||||||
F14 | Pettersson, Lena -62 | 6.91 | PB | 17 | |||||||
1976-09-26 (sö) | Terräng-SM, Östergravar, Visby - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
4 000 m terräng | K22 | Evaldsson, Karin -61 | 16.38 | 13 | |||||||
12 000 m terräng | MS | Bergvall, Lars Georg -55 | 40.56 | 27 | |||||||
von Zweigbergk, Gunno -50 | 42.06 | 38 | |||||||||
Wallin, Örjan -51 | 38.40 | 5 | |||||||||
» | Wärngård, Gunnar -57 | 40.02 | 19 | ||||||||
Lag Terräng | MS | Bergvall, Lars Georg -55 | 1:59.38 | 6 | 12000 m | ||||||
Wallin, Örjan -51 | |||||||||||
» | Wärngård, Gunnar -57 | ||||||||||
1976-09-26 (sö) | UP-finaler i mångkamp, Karlskrona IP, Karlskrona - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10-kamp | M22 | » | Vikström, Peter -57 | 5 951 | [1] | - | PB | 3 | |||
100 m | 11.4m[687] | - | |||||||||
Längd | 6.48 [704] | - | |||||||||
Kula (7,26 kg) | 12.81 [652] | [1] | PB | ||||||||
Höjd | 1.68 [569] | PB | |||||||||
400 m | 51.6m[720] | ||||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 18.0m[582] | - | PB | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 32.28 [525] | ||||||||||
Stav | 2.90 [479] | ||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 41.48 [513] | ||||||||||
1 500 m | 4:37.4m[520] | PB | |||||||||
10-kamp | P18 | Johansson, Tuve -58 | 5 801 | - | PB | 4 | |||||
100 m | 11.5m[687] | - | |||||||||
Längd | 6.25 [660] | - | PB | ||||||||
Kula (6,25 kg) | 11.30 [552] | ||||||||||
Höjd | 1.62 [493] | SB | |||||||||
300 m | 37.5m[644] | PB | |||||||||
110 m häck (100 cm) | 17.6m[613] | - | |||||||||
Diskus (1,75 kg) | 36.96 [624] | PB | |||||||||
Stav | 3.20 [587] | ||||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 40.38 [496] | ||||||||||
1 000 m | 2:45.5m[445] | PB | |||||||||
8-kamp | P16 | Peterson, Per -60 | 5 211 | - | PB | 3 | |||||
110 m häck (91,4 cm) | 15.9m[748] | - | |||||||||
Diskus (1,5 kg) | 35.28 [589] | ||||||||||
Stav | 3.40 [644] | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 50.12 [634] | PB | |||||||||
Längd | 6.23 [651] | - | PB | ||||||||
Kula (5,5 kg) | 16.05 [850] | PB | |||||||||
Höjd | 1.78 [662] | PB | |||||||||
800 m | 2:19.3m[433] | ||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
1976-09-25 (lö) | Djurgårdsrundan, Djurgården, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | Abrahamsson, Kai -45 | 1:02.41 | 3 | 18 km | ||||||
1976-09-23 (to) | Stockholmspropagandan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
200 m | MS | » | Vikström, Peter -57 | 23.3m | - | PB | 4 | Heat 2 | |||
5 000 m | MS | Sjöström, Peter -57 | 16:35.0m | SB | 1 | Heat 2 | |||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Brodén, Lasse -57 | 27.42 | PB | 9 | ||||||
1976-06-21/09-23 (må-to) | Mångkamp och propaganda, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||||
Mångkampsgrenarna finns ej för KS, F14 och P14 | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
200 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 27.9m | - | PB | on | |||||
KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 27.9m | - | PB | må | ||||||
F14 | Cedrell, Mona -63 | 30.9m | - | PB | on | ||||||
Häggberg, Kerstin -62 | 29.7m | - | PB | on | |||||||
Pettersson, Lena -62 | 30.9m | - | PB | on | |||||||
800 m | MS | Andersson, Lars Y -48 | 2:09.9m | PB | 5 | Final | on | ||||
80 m häck (76,2 cm) | F14 | Cedrell, Mona -63 | 15.9m | - | on | ||||||
Häggberg, Kerstin -62 | 16.9m | - | PB | on | |||||||
Pettersson, Lena -62 | 17.4m | - | PB | on | |||||||
100 m häck (84 cm) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 19.1m | - | PB | må | |||||
KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 16.19 | [1] | - | SB | må | |||||
Höjd | P14 | Andrén, Thomas -62 | 1.50 | PB | on | ||||||
KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.60 | må | ||||||||
F14 | Cedrell, Mona -63 | 1.31 | on | ||||||||
Häggberg, Kerstin -62 | 1.20 | PB | on | ||||||||
Pettersson, Lena -62 | 1.28 | PB | on | ||||||||
Längd | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.97 | - | må | ||||||
Längd (zon) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 4.15 | - | PB | må | |||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 7.99 | PB | må | ||||||
KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.40 | må | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | Cedrell, Mona -63 | 7.58 | on | |||||||
Häggberg, Kerstin -62 | 6.89 | on | |||||||||
Pettersson, Lena -62 | 6.44 | on | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 29.82 | PB | on | ||||||
5-kamp | MS | Andersson, Lars Y -48 | brutit | må | |||||||
Längd | 6.11 [626] | - | må | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 44.16 [552] | må | |||||||||
200 m | 24.8m[557] | - | må | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | ej start | må | |||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | |||||||||||
1976-09-18/19 (lö-sö) | KM mångkamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||||||||||
det finns ej 200 m för P14, P12, P10, F14 och F12 | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
200 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 28.0m | - | sö | ||||||
Henriksson, Hans E -63 | 27.6m | - | PB | sö | |||||||
Klang, Peter -62 | 30.2m | - | PB | sö | |||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 28.6m | - | sö | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 30.2m | - | PB | sö | |||||||
P12 | Lagerstedt, Dan -65 | 31.8m | - | PB | lö | ||||||
Lindgren, Per -65 | 33.4m | - | lö | ||||||||
Skog, Stefan -64 | 31.7m | - | PB | lö | |||||||
P10 | Wallén, Johan -67 | 33.7m | - | PB | lö | ||||||
F14 | Wallblom, Christina -62 | 33.9m | - | sö | |||||||
F13 | Cedrell, Mona -63 | 31.2m | - | sö | |||||||
F12 | Dahlström, Annelie -64 | 36.5m | - | PB | sö | ||||||
80 m häck (84 cm) | P12 | Lindgren, Per -65 | 16.1m | - | PB | lö | |||||
Skog, Stefan -64 | 16.0m | - | PB | lö | |||||||
P10 | Wallén, Johan -67 | 18.6m | - | PB | lö | ||||||
80 m häck (76,2 cm) | F14 | Wallblom, Christina -62 | 16.4m | - | sö | ||||||
F13 | Cedrell, Mona -63 | 15.3m | - | PB | sö | ||||||
F12 | Dahlström, Annelie -64 | 18.0m | - | PB | sö | ||||||
100 m häck (84 cm) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 19.3m | - | lö | ||||||
Klang, Peter -62 | 21.5m | - | PB | lö | |||||||
Salomonsson, Sten -63 | 21.5m | - | lö | ||||||||
Höjd | P14 | Andrén, Thomas -62 | 1.48 | sö | |||||||
Henriksson, Hans E -63 | 1.20 | PB | sö | ||||||||
Klang, Peter -62 | 1.45 | PB | sö | ||||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 1.48 | PB | sö | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 1.39 | PB | sö | ||||||||
P12 | Lagerstedt, Dan -65 | 1.20 | PB | lö | |||||||
Lindgren, Per -65 | 1.25 | lö | |||||||||
Skog, Stefan -64 | 1.20 | lö | |||||||||
P10 | Wallén, Johan -67 | 0.80 | PB | lö | |||||||
F14 | Wallblom, Christina -62 | 1.25 | PB | sö | |||||||
F13 | Cedrell, Mona -63 | 1.33 | sö | ||||||||
F12 | Dahlström, Annelie -64 | 1.05 | PB | sö | |||||||
Längd (zon) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 4.61 | - | PB | lö | |||||
Klang, Peter -62 | 4.12 | - | lö | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 4.35 | - | lö | ||||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 9.15 | PB | lö | ||||||
Klang, Peter -62 | 8.26 | PB | lö | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 8.19 | PB | lö | ||||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Lagerstedt, Dan -65 | 6.19 | PB | lö | ||||||
Lindgren, Per -65 | 6.77 | lö | |||||||||
Skog, Stefan -64 | 5.76 | PB | lö | ||||||||
P10 | Wallén, Johan -67 | 4.07 | lö | ||||||||
F14 | Wallblom, Christina -62 | 5.31 | PB | sö | |||||||
F13 | Cedrell, Mona -63 | 8.41 | sö | ||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Dahlström, Annelie -64 | 4.81 | sö | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P14 | Andrén, Thomas -62 | 25.43 | sö | |||||||
Henriksson, Hans E -63 | 13.38 | PB | sö | ||||||||
Klang, Peter -62 | 28.02 | PB | sö | ||||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 30.31 | PB | sö | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 14.49 | sö | |||||||||
5-kamp | M22 | Brodén, Lasse -57 | 2 012 | - | 5 | lö | |||||
Längd | 4.85 [284] | - | lö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 28.85 [310] | lö | |||||||||
200 m | 24.8m[557] | - | lö | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 25.95 [378] | lö | |||||||||
1 500 m | 4:46.5m[483] | lö | |||||||||
Faijersson, Lars -57 | 1 977 | - | PB | 4 | lö | ||||||
Längd | 5.43 [458] | - | PB | lö | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 50.86 [644] | lö | |||||||||
200 m | 26.2m[0] | - | PB | lö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 27.97 [427] | lö | |||||||||
1 500 m | 4:48.6m[448] | PB | lö | ||||||||
Johansson, Magnus -59 | 2 076 | - | PB | 3 | lö | ||||||
Längd | 5.95 [588] | - | lö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 45.09 [565] | PB | lö | ||||||||
200 m | 25.5m[0] | - | PB | lö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 30.04 [475] | PB | lö | ||||||||
1 500 m | 4:50.0m[448] | PB | lö | ||||||||
Johansson, Tuve -58 | 2 752 | - | PB | 2 | lö | ||||||
Längd | 5.99 [588] | - | lö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 41.53 [514] | lö | |||||||||
200 m | 24.3m[611] | - | lö | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 32.02 [519] | PB | lö | ||||||||
1 500 m | 4:36.3m[520] | PB | lö | ||||||||
Lundberg, Conny -60 | brutit | lö | |||||||||
Längd | 4.64 [269] | - | PB | lö | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 21.12 [162] | PB | lö | ||||||||
200 m | 27.6m[0] | - | PB | lö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 15.34 [85] | PB | lö | ||||||||
1 500 m | ej start | lö | |||||||||
» | Vikström, Peter -57 | brutit | lö | ||||||||
Längd | 6.32 [660] | - | lö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 53.78 [683] | [1] | PB | lö | |||||||
200 m | 23.8m[611] | - | lö | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | ej start | lö | |||||||||
Wikström, Johan -59 | 3 029 | [2] | - | PB | 1 | lö | |||||
Längd | 6.73 [742] | [3] | - | PB | lö | ||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 50.00 [633] | lö | |||||||||
200 m | 23.2m[672] | - | PB | lö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 29.49 [462] | PB | lö | ||||||||
1 500 m | 4:37.7m[520] | PB | lö | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen MS | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P17 | |||||||||||
1976-09-16 (to) | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
300 m | MS | » | Vikström, Peter -57 | 36.8m | PB | ||||||
Wikström, Johan -59 | 36.1m | [1] | PB | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Brodén, Lasse -57 | 10.07 | PB | |||||||
» | Vikström, Peter -57 | 12.58 | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Brodén, Lasse -57 | 26.96 | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P17 | |||||||||||
1976-09-13 (må) | Serien kvinnor, Farsta IP, Stocholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | KS | Forslin, Ylva -61 | 14.1m | - | PB | 5 | |||||
Purvin, Eva -57 | 13.4m | - | 4 | ||||||||
400 m | KS | Ekblom, Ulla -43 | 61.5m | 1 | |||||||
Winter, Anna -59 | 64.0m | 3 | |||||||||
800 m | KS | Evaldsson, Anna -61 | 2:37.5m | 3 | |||||||
Evaldsson, Karin -61 | 2:26.0m | 1 | |||||||||
100 m häck (84 cm) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 16.2m | - | 1 | ||||||
Purvin, Eva -57 | 20.5m | - | PB | 4 | |||||||
Höjd | KS | Forslin, Ylva -61 | 1.50 | 2 | |||||||
Lundkvist, Karin -61 | 1.55 | 1 | |||||||||
Längd | KS | Lundkvist, Karin -61 | 4.49 | - | 2 | ||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | 4.45 | - | 3 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | Evaldsson, Karin -61 | 6.72 | PB | 5 | ||||||
Mellgren, Gunilla -52 | 5.52 | SB | 6 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | Ekblom, Ulla -43 | 25.86 | SB | 1 | ||||||
Winter, Anna -59 | 15.00 | PB | 6 | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 32.50 | 2 | |||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | 21.50 | 4 | |||||||||
4 x 100 m | KS | Purvin, Eva -57 | 53.1m | 1 | |||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | |||||||||||
Winter, Anna -59 | |||||||||||
Ekblom, Ulla -43 | |||||||||||
Lag Arena | KS | Ekblom, Ulla -43 | 100p | 1 | IF Linden | ||||||
Evaldsson, Anna -61 | |||||||||||
Evaldsson, Karin -61 | |||||||||||
Forslin, Ylva -61 | |||||||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | |||||||||||
Lundkvist, Karin -61 | |||||||||||
Mellgren, Gunilla -52 | |||||||||||
Purvin, Eva -57 | |||||||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | |||||||||||
Winter, Anna -59 | |||||||||||
Ekblom, Ulla -43 | 101p | 1 | Westermalms IF | ||||||||
Evaldsson, Anna -61 | |||||||||||
Evaldsson, Karin -61 | |||||||||||
Forslin, Ylva -61 | |||||||||||
Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | |||||||||||
Lundkvist, Karin -61 | |||||||||||
Mellgren, Gunilla -52 | |||||||||||
Purvin, Eva -57 | |||||||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | |||||||||||
Winter, Anna -59 | |||||||||||
1976-09-10 (fr) | Buster cup finalen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | P16 | Hilborn, Hans -60 | 11.6m | - | 1 | ||||||
Rihed, Mats -61 | 12.3m | - | 5 | ||||||||
3 000 m | P16 | Enblom, Hans -61 | 10:03.0m | PB | 4 | ||||||
Eriksson, Conny -60 | 9:28.2m | 1 | |||||||||
200 m häck (76,2 cm/10) | P16 | Hilborn, Hans -60 | 26.6m | - | PB | 1 | |||||
Peterson, Per -60 | 28.6m | - | PB | 4 | |||||||
Höjd | P16 | Cianelli, Holger -61 | 1.75 | PB | 4 | ||||||
Peterson, Per -60 | 1.75 | 2 | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | Eriksson, Conny -60 | 40.94 | 4 | |||||||
Karlsson, Per -60 | 39.68 | PB | 6 | ||||||||
Stafett 1 000 m | P16 | Johansson, Kenno -60 | 2:10.29 | 1 | |||||||
Rihed, Mats -61 | |||||||||||
Peterson, Per -60 | |||||||||||
Hilborn, Hans -60 | |||||||||||
Lag Arena | P16 | Cianelli, Holger -61 | 46.59p | 1 | |||||||
Enblom, Hans -61 | |||||||||||
Eriksson, Conny -60 | |||||||||||
Hilborn, Hans -60 | |||||||||||
Johansson, Kenno -60 | |||||||||||
Karlsson, Per -60 | |||||||||||
Peterson, Per -60 | |||||||||||
Rihed, Mats -61 | |||||||||||
1976-09-10 (fr) | Propaganda, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
400 m häck (91,4 cm) | MS | » | Svedmyr, Åke -48 | 58.0m | PB | 1 | Final | ||||
Wallin, Örjan -51 | 61.6m | PB | 2 | Final | |||||||
1976-09-09 (to) | Sprinter-cupen, Årsta IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
60 m | P13 | Henriksson, Hans E -63 | 8.7m | - | PB | ||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 8.6m | - | PB | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 9.1m | - | PB | ||||||||
P12 | Skog, Stefan -64 | 9.7m | - | PB | |||||||
P11 | Häggberg, Lars -65 | 9.4m | - | PB | |||||||
Lindgren, Per -65 | 9.6m | - | PB | ||||||||
P10 | Andersson, Christian -66 | 10.4m | - | PB | |||||||
P9 | Karlsson, Pontus -67 | 9.9m | - | PB | |||||||
Oldmark, Erik -67 | 10.0m | - | PB | ||||||||
Wallén, Johan -67 | 9.6m | - | |||||||||
P8 | Boij, Henrik -68 | 11.6m | - | PB | |||||||
Wallén, Peter -69 | 11.8m | - | PB | ||||||||
F14 | Ampel, Susanne -63 | 9.7m | - | PB | |||||||
Häggberg, Kerstin -62 | 9.0m | - | PB | ||||||||
Kriedal, Anette -63 | 9.7m | - | PB | ||||||||
Wallblom, Christina -62 | 9.9m | - | PB | ||||||||
80 m | P13 | Henriksson, Hans E -63 | 11.2m | - | PB | ||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 11.2m | - | PB | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 12.0m | - | PB | ||||||||
P12 | Skog, Stefan -64 | 12.8m | - | PB | |||||||
P11 | Häggberg, Lars -65 | 12.3m | - | PB | |||||||
Lindgren, Per -65 | 12.8m | - | PB | ||||||||
P10 | Andersson, Christian -66 | 13.7m | - | PB | |||||||
P9 | Karlsson, Pontus -67 | 13.8m | - | PB | |||||||
Oldmark, Erik -67 | 13.4m | - | PB | ||||||||
Wallén, Johan -67 | 13.0m | - | PB | ||||||||
P8 | Boij, Henrik -68 | 15.8m | - | PB | |||||||
Wallén, Peter -69 | 16.7m | - | PB | ||||||||
F14 | Ampel, Susanne -63 | 13.3m | - | PB | |||||||
Häggberg, Kerstin -62 | 12.3m | - | PB | ||||||||
Kriedal, Anette -63 | 13.0m | - | PB | ||||||||
Wallblom, Christina -62 | 13.3m | - | SB | ||||||||
200 m | P13 | Henriksson, Hans E -63 | 27.8m | - | PB | ||||||
Pons-Jacobsson, Peter -63 | 28.5m | - | PB | ||||||||
Salomonsson, Sten -63 | 31.4m | - | PB | ||||||||
P12 | Skog, Stefan -64 | 32.8m | - | PB | |||||||
P11 | Häggberg, Lars -65 | 32.1m | - | PB | |||||||
Lindgren, Per -65 | 32.5m | - | PB | ||||||||
P10 | Andersson, Christian -66 | 36.4m | - | PB | |||||||
P9 | Karlsson, Pontus -67 | 35.1m | - | PB | |||||||
Oldmark, Erik -67 | 39.5m | - | PB | ||||||||
Wallén, Johan -67 | 34.5m | - | PB | ||||||||
P8 | Boij, Henrik -68 | 40.6m | - | PB | |||||||
Wallén, Peter -69 | 45.1m | - | PB | ||||||||
F14 | Häggberg, Kerstin -62 | 31.8m | - | ||||||||
Kriedal, Anette -63 | 34.8m | - | PB | ||||||||
Wallblom, Christina -62 | 33.3m | - | PB | ||||||||
1976-09-08/09 (on-to) | 1976 Utomhus, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||||
Resultatlista
saknas Årsberättelsen |
|||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
400 m | P17 | Wikström, Johan -59 | 50.2m | PB | to | ||||||
110 m häck (91,4 cm) | P16 | Peterson, Per -60 | 15.8m | 0.0 | PB | on | |||||
Stav | MS | Johansson, Magnus -59 | 3.50 | [1,2] | PB | to | |||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P17 | |||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | |||||||||||
1976-09-01/09 (on-to) | UDM, Stockholms Stadion/Stadshagen, Stockholm - DM : gren | |||||||||||
Stadshagen den 6/9 | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m | P18 | Flodin, Mats -59 | 11.7m | - | 4 | Heat 2 | on | ||||
11.6m | - | PB | 5 | Semi 1 | on | ||||||
Toledano, Marcos -59 | 12.0m | - | 5 | Heat 3 | on | ||||||
Wikström, Johan -59 | 11.3m | - | PB | 2 | Heat 1 | on | |||||
11.3m | - | 1 | Semi 2 | on | |||||||
11.3m | - | 2 | Final | on | |||||||
P16 | Fischer, Håkan -62 | 12.8m | - | 6 | Heat 2 | to | |||||
Hilborn, Hans -60 | 12.0m | - | 2 | Heat 3 | to | ||||||
11.7m | - | 1 | Semi 2 | to | |||||||
11.6m | - | 1 | Final | to | |||||||
Peterson, Per -60 | 11.9m | - | 3 | Heat 4 | to | ||||||
11.9m | - | 3 | Semi 1 | to | |||||||
12.0m | - | 7 | Final | to | |||||||
Rihed, Mats -61 | 12.0m | - | PB | 3 | Heat 2 | to | |||||
brutit | Semi 2 | to | |||||||||
F18 | Winter, Anna -59 | 13.8m | - | 4 | Heat 2 | on | |||||
13.4m | - | PB | 6 | Final | on | ||||||
F16 | Karlsson, Iréne -60 | 14.2m | - | 6 | Heat 3 | to | |||||
Lundkvist, Karin -61 | 14.0m | - | 5 | Heat 2 | to | ||||||
Wiklund, Ann-Marie -60 | 13.6m | - | PB | 4 | Heat 1 | to | |||||
14.0m | - | 5 | Semi 1 | to | |||||||
400 m | P18 | Flodin, Mats -59 | 56.0m | 5 | Heat 3 | on | |||||
Johansson, Tuve -58 | 54.6m | 3 | Heat 4 | on | |||||||
53.0m | PB | 3 | Semi 3 | on | |||||||
Toledano, Marcos -59 | 61.5m | 4 | Heat 1 | on | |||||||
57.2m | SB | 7 | Semi 2 | on | |||||||
Wikström, Johan -59 | 53.0m | 1 | Heat 2 | on | |||||||
51.6m | 1 | Semi 1 | on | ||||||||
50.2m | 1 | Final | to | ||||||||
P16 | Hilborn, Hans -60 | 55.8m | 1 | Heat 1 | on | ||||||
53.4m | 2 | Semi 2 | on | ||||||||
53.0m | 1 | Final | to | ||||||||
