HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2020-12-31 | ||||||
Inne för 1976 | Resultatdatum: 1976-03-03 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
60 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.1m | Sörensen, Siw -55 | K22 | 1976-02-10 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
8.2m | [1] | Purvin, Eva -57 | F19 | 1976-02-10 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
8.4m | [2] | Plüss, Caroline -59 | F17 | 1976-02-10 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
8.7m | [3,4] | Ekstrand, Ann -61 | F15 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
9.4m | [5,6] | Fred, Lottie -63 | F13 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
9.6m | Karlsson, Catrin -65 | F11 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
9.8m | [7] | Andersson, Lena -63 | F13 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
9.9m | [8] | Lethonen, Eva -62 | F14 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[6] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[7] - 7:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[8] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
2 x 40 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
11.6m | Plüss, Caroline -59 | F17 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
11.8m | Purvin, Eva -57 | F19 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
11.8m | Winter, Anna -59 | F17 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.0m | Ekstrand, Ann -61 | F15 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
12.0m | Boij, Katarina -63 | F13 | 1975-12-20 | » | Buster-IP och IP, Spårvägens plasttält Hägersten, Stockholm | ||
12.0m | Bjelke, Maria -64 | F12 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
12.0m | Klingwall, Ann Charlott -59 | F17 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.2m | Dahl, Marie -60 | F16 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.2m | Lundkvist, Karin -61 | F15 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.4m | Karlsson, Iréne -60 | F16 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.5m | Färestål, Marika -62 | F14 | 1975-12-29 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.5m | Häggberg, Kerstin -62 | F14 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
12.6m | Helge, Anette -63 | F13 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.6m | Cedrell, Mona -63 | F13 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
12.8m | Bjelke, Cecilia -62 | F14 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
12.9m | Fred, Lottie -63 | F13 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
13.1m | Flodkvist, Anna-Karin -64 | F12 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
13.1m | Söderbäck, Katarina -65 | F11 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
13.3m | Säfbom, Ann Charlotte -62 | F14 | 1975-12-29 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
13.4m | Klingvall, Ulrika -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
13.4m | Edenius, Birgitta -62 | F14 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
13.6m | Andersson, Kristina -63 | F13 | 1975-12-20 | » | Buster-IP och IP, Spårvägens plasttält Hägersten, Stockholm | ||
13.6m | Wallblom, Christina -62 | F14 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
13.7m | Andersson, Lena -66 | F10 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
13.8m | Kingsepp, Eva -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.09 | [1] | Karlsson, Catrin -65 | F11 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
13.9m | Tisjö, Carina -64 | F12 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
13.9m | Andersson, Lena -63 | F13 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
14.1m | Alsén, Eva -63 | F13 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.1m | Rybeck, Susanna -64 | F12 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
14.2m | Dieng, Anette -64 | F12 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
14.2m | Dahlström, Annelie -64 | F12 | 1976-03-03 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
14.3m | Baugus, Tina -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.4m | Lundqvist, Kristina -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.4m | Schöldström, Helena -63 | F13 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.4m | Wilde, Angela -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.4m | Jönnerud, Anette -64 | F12 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
14.5m | Eriksson, Anette -66 | F10 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.6m | Sarvise, Iris -66 | F10 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.6m | Fredriksén, Ann -64 | F12 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
14.7m | Holmberg, Annika -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.7m | Eriksson, Irja -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
14.8m | Teir, Lena -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
15.09 | Helge, Susanne -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
14.9m | Baugus, Ann Katrin -60 | F16 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
14.9m | Nätterö, Annica -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
15.0m | Aspelin, Susanne -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
15.0m | Björkman, Christina -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
15.1m | Elvström, Maria -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
15.2m | Göthsson, Jeanette -67 | F10 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
15.3m | Zetterqvist, Carina -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
15.6m | Eriksson, Marie Louise -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
15.7m | Brattström, Helen -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - u.t. | |||||||
800 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:43.5m | Ekstrand, Ann -61 | F15 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
2:49.1m | [1] | Andersson, Lena -63 | F13 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
2:52.3m | Dieng, Anette -64 | F12 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
2:59.9m | [2] | Wallblom, Christina -62 | F14 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
3:08.2m | Klingvall, Ulrika -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
3:08.5m | Eriksson, Anette -66 | F10 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
3:09.1m | [3] | Dahlström, Annelie -64 | F12 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |
3:27.3m | Wilde, Angela -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3:27.9m | [4] | Teir, Lena -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3:39.4m | Kingsepp, Eva -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3:52.5m | Elvström, Maria -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
4:00.8m | Sarvise, Iris -66 | F10 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
4:04.4m | Brattström, Helen -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
4:07.3m | Eriksson, Irja -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
4:08.3m | Gerlind, Lise-Lott -67 | F10 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
4:09.2m | Björkman, Christina -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
4:16.9m | Holmberg, Annika -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
4:22.5m | Lundqvist, Kristina -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
5:18.5m | Eriksson, Marie Louise -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 10:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
60 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.5m | [1,2] | Jönsson, Carola -58 | F18 | 1976-02-02 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
2 x 40 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
13.4m | Jönsson, Carola -58 | F18 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
14.9m | Cedrell, Mona -63 | F13 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
15.6m | Wallblom, Christina -62 | F14 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
Höjd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.60 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | K22 | 1976-01-24 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1.55 | [1,2] | Lundkvist, Karin -61 | F15 | 1976-01-25 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1.35 | [3] | Cedrell, Mona -63 | F13 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1.30 | [4] | Wallblom, Christina -62 | F14 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1.05 | [5] | Dahlström, Annelie -64 | F12 | 1976-03-03 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1.00 | [6] | Andrén, Susanne -64 | F12 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
0.90 | Eriksson, Marie Louise -65 | F11 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
Längd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4.93 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | K22 | 1976-01-24 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |
4.70 | [2,3] | Winter, Anna -59 | F17 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
4.53 | [4,5] | Purvin, Eva -57 | F19 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
4.50 | [6,7] | Plüss, Caroline -59 | F17 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |
4.47 | [8,9] | Klingwall, Ann Charlott -59 | F17 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
4.39 | [10,11] | Ekstrand, Ann -61 | F15 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
4.28 | Dahl, Marie -60 | F16 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
3.94 | [12] | Lundkvist, Karin -61 | F15 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |
3.87 | Helge, Anette -63 | F13 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
3.79 | [13] | Åhlbrand, Anette -63 | F13 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
3.31 | [14] | Baugus, Ann Katrin -60 | F16 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.25 | [15] | Andersson, Kristina -63 | F13 | 1975-12-20 | » | Buster-IP och IP, Spårvägens plasttält Hägersten, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | |||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[8] - 4:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[9] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[10] - 4:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[11] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[12] - 7:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[13] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[14] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[15] - 7:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
Längd (zon) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4.56 | Färestål, Marika -62 | F14 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
4.22 | Säfbom, Ann Charlotte -62 | F14 | 1975-12-29 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
4.20 | Wallblom, Christina -62 | F14 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
4.13 | Cedrell, Mona -63 | F13 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
4.08 | Edenius, Birgitta -62 | F14 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
4.01 | Helge, Anette -63 | F13 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
3.89 | Lundqvist, Kristina -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.83 | Pettersson, Lena -62 | F14 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
3.83 | Klingvall, Ulrika -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
3.83 | Boij, Katarina -63 | F13 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
3.80 | Fred, Lottie -63 | F13 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.73 | [1] | Flodkvist, Anna-Karin -64 | F12 | 1976-01-11 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | |
3.72 | [2] | Dahlström, Annelie -64 | F12 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
3.69 | Andersson, Lena -63 | F13 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
3.68 | Hammarbäck, Ann Sofie -63 | F13 | 1976-01-17 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
3.66 | Lethonen, Eva -62 | F14 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.63 | Kingsepp, Eva -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.62 | [3] | Rybeck, Susanna -64 | F12 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.61 | [4] | Karlsson, Catrin -65 | F11 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.58 | [5] | Dieng, Anette -64 | F12 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
3.53 | [6] | Söderbäck, Katarina -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.50 | Schöldström, Helena -63 | F13 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.48 | Jönnerud, Anette -64 | F12 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
3.41 | Andersson, Lena -66 | F10 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.38 | Fredriksén, Ann -64 | F12 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
3.35 | [7] | Sarvise, Iris -66 | F10 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
3.31 | [8] | Aspelin, Susanne -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.30 | [9] | Wilde, Angela -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.29 | Alsén, Eva -63 | F13 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.28 | Baugus, Tina -62 | F14 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.26 | [10] | Eriksson, Anette -66 | F10 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
3.19 | [11] | Björkman, Christina -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
3.15 | [12] | Holmberg, Annika -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.14 | [13] | Zetterqvist, Carina -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.13 | Eriksson, Marie Louise -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.10 | Tisjö, Carina -64 | F12 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
3.09 | Bjelke, Maria -64 | F12 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
3.04 | Brattström, Helen -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
2.97 | Eriksson, Irja -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
2.93 | Helge, Susanne -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
2.92 | Elvström, Maria -65 | F11 | 1975-10-25 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
2.92 | Nätterö, Annica -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
2.46 | Göthsson, Jeanette -67 | F10 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[5] - 8:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[8] - 4:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[9] - 6:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[10] - 3:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[11] - 8:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[12] - 9:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[13] - 10:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
Kula (4,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.74 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | K22 | 1976-01-24 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
6.62 | [1,2] | Ekstrand, Ann -61 | F15 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
Kula (3,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.68 | Cedrell, Mona -63 | F13 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
7.01 | [1] | Häggberg, Kerstin -62 | F14 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |
6.75 | [2] | Färestål, Marika -62 | F14 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
6.42 | [3] | Säfbom, Ann Charlotte -62 | F14 | 1975-12-29 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
6.29 | [4] | Boij, Katarina -63 | F13 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
6.11 | [5] | Kingsepp, Eva -62 | F14 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
6.10 | [6] | Fred, Lottie -63 | F13 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
5.90 | [7] | Edenius, Birgitta -62 | F14 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
5.22 | Dahlström, Annelie -64 | F12 | 1976-03-03 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
4.83 | [8] | Wallblom, Christina -62 | F14 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[8] - 10:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
Kula (2,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5.15 | Klingvall, Ulrika -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
5.13 | [1] | Karlsson, Catrin -65 | F11 | 1976-02-28 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
4.83 | Dahlström, Annelie -64 | F12 | 1976-02-14 | » | Buster Cupfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
4.82 | [2] | Zetterqvist, Carina -65 | F11 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
4.47 | [3] | Bjelke, Maria -64 | F12 | 1975-12-30 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
4.29 | [4] | Söderbäck, Katarina -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |
4.03 | [5] | Andrén, Susanne -64 | F12 | 1975-11-15 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | |
4.00 | [6] | Eriksson, Marie Louise -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
4.00 | [6] | Eriksson, Irja -65 | F11 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
3.87 | [7] | Wilde, Angela -65 | F11 | 1975-12-06 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
3.87 | Eriksson, Anette -66 | F10 | 1976-02-12 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
3.81 | [8] | Nätterö, Annica -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |
3.77 | [9] | Helge, Susanne -65 | F11 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | |
3.70 | Jönnerud, Anette -64 | F12 | 1976-01-24 | » | Buster Cup, Isstadion, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[5] - u.t. | |||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[7] - 7:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[9] - 9:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |