HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-13 | |||||||||
Inne för 1975 | Resultatdatum: 1975-03-31 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1975-03-31 (må) | Osäkra resultat | ||||||||||
Resultaten hämtade från årsberättelsen. Gissat datum eller plats. | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | F16 | Lindholm, Agneta -59 | 7.9m | PB | 1 | |||||
Tresteg | P16 | Johansson, Magnus -59 | 12.83 | PB | 1 | |||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Bredeby, Göran -62 | 12.16 | [1] | PB | 1 | ||||
K20 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 9.76 | [2] | SB | 1 | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P13 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||
1975-03-24/25 (må-ti) | Påsklovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
2 x 40 m | P18 | Johansson, Tuve -58 | 10.6m | PB | 1 | må | ||||
P16 | Peterson, Per -60 | 11.3m | PB | 4 | må | |||||
P12 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 13.6m | 9 | ti | ||||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 12.0m | PB | 1 | ti | |||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 16.0m | PB | 2 | ti | ||||
Ekstrand, Ann -61 | 15.4m | PB | 1 | ti | ||||||
Höjd | P16 | Peterson, Per -60 | 1.60 | [1] | PB | 3 | må | |||
Längd | P18 | Johansson, Tuve -58 | 5.66 | PB | 1 | må | ||||
P16 | Peterson, Per -60 | 5.03 | 5 | må | ||||||
Längd (zon) | F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 3.65 | PB | 5 | ti | ||||
Ekstrand, Ann -61 | 4.16 | PB | 1 | ti | ||||||
Tresteg | P16 | Peterson, Per -60 | 9.67 | PB | 3 | må | ||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Johansson, Tuve -58 | 9.79 | PB | 3 | må | ||||
Kula (4,0 kg) | P16 | Peterson, Per -60 | 12.68 | 1 | må | |||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 7.44 | 2 | ti | |||||
F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 7.40 | PB | 2 | ti | |||||
Ekstrand, Ann -61 | 6.13 | 3 | ti | |||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||
1975-03-06/07 (to-fr) | Vinterlovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
2 x 40 m | P14 | Fischer, Håkan -62 | 12.2m | 3 | fr | |||||
P12 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 13.5m | PB | 3 | fr | |||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 12.6m | 3 | fr | ||||||
Möller, Carina -62 | 12.8m | PB | 4 | fr | ||||||
Wallén, Carina -61 | 13.5m | PB | 7 | fr | ||||||
Längd (zon) | P12 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 3.45 | PB | 6 | fr | ||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | 7.71 | PB | 1 | fr | ||||
1975-03-01/02 (lö-sö) | RM + UP, Scandinavium, Göteborg - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | MS | Fröderberg, Roland -47 | 7.4m | SB | 5 | Heat 5 | lö | |||
Jacobsson, Björn -56 | 7.4m | 6 | Heat 8 | lö | ||||||
3 000 m | P18 | Sjöström, Peter -57 | 9:34.6m | 10 | Final | sö | ||||
60 m häck (84 cm) | F18 | Jönsson, Carola -58 | 9.9m | 6 | Heat 2 | sö | ||||
Längd | MS | Fröderberg, Roland -47 | 6.54 | PB | 14 | sö | ||||
1975-02-22 (lö) | Klubbmatch, Storängsvallens tält, Huddinge | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | Gustavsson, Mikael -61 | 14.2m | PB | 3 | |||||
Rihed, Mats -61 | 14.0m | PB | 1 | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 18.3m | PB | 6 | |||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 16.7m | PB | 5 | |||||||
Höjd | F14 | Andersson, Kerstin -61 | 1.20 | PB | 5 | |||||
Ekstrand, Ann -61 | 1.20 | PB | 4 | |||||||
F12 | Helge, Anette -63 | 1.15 | PB | 4 | ||||||
Schöldström, Anneli -67 | 0.85 | [1] | PB | 8 | ||||||
Längd (zon) | P14 | Bredeby, Göran -62 | 4.42 | 5 | ||||||
Eriksson, Arne -61 | 5.02 | PB | 2 | |||||||
P12 | Eriksson, Åke -63 | 3.60 | PB | 6 | ||||||
Hallin, Tony -63 | 3.72 | 3 | ||||||||
Söderholm, Christer -63 | 3.71 | PB | 4 | |||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F10 | ||||||||||
1975-01-27/02-18 (må-ti) | Inomhus DM, Djurgårdshallen, Stockholm - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
Höjd | MS | Engström, Ulf -56 | 1.85 | [1] | PB | 6 | ti | |||
Längd | MS | Fröderberg, Roland -47 | 6.08 | PB | 10 | må | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | ||||||||||
1975-02-17 (må) | Klubbmatch för C- och D-ungdom, isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
800 m | F14 | Ekstrand, Ann -61 | 2:50.9m | SB | 4 | |||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 3:13.3m | 7 | ||||||||
F13 | Andersson, Lena -63 | 3:02.0m | 6 | |||||||
Fred, Lottie -63 | 3:15.5m | 8 | ||||||||
F12 | Helge, Anette -63 | 3:02.2m | PB | 5 | ||||||
1 000 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 3:20.7m | 2 | ||||||
Bredeby, Göran -62 | 3:25.8m | PB | 4 | |||||||
1975-02-10 (må) | Inofficiellt DM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m häck (84 cm) | KS | Jönsson, Carola -58 | 9.6m | PB | 2 | Heat 2 | ||||
1975-02-09 (sö) | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
1 500 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 4:56.8m | PB | 2 | Final | ||||
3 000 m | P18 | Sjöström, Peter -57 | 9:16.6m | [1] | PB | 2 | Final | |||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1975-02-08 (lö) | Propaganda, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
Resultatlista saknas | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | KS | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 7.8m | [1,2] | PB | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
1975-02-08 (lö) | Interna tävlingar, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | P16 | Käck, Bengt Olov -60 | 14.2m | PB | 2 | |||||
Nilsson, Pierre -60 | 12.1m | 1 | ||||||||
P14 | Bjurman, Anders -62 | 13.3m | PB | 3 | ||||||
Eriksson, Arne -61 | 12.0m | SB | 1 | |||||||
Nyman, Claes -62 | 12.7m | PB | 2 | |||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 14.9m | 1 | |||||||
P10 | Asplund, Peter -66 | 15.2m | PB | 1 | ||||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 12.7m | 1 | |||||||
Steinmo, Monika -62 | 14.2m | 4 | ||||||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 14.2m | PB | 3 | |||||||
Åhlbrand, Anette -63 | 13.3m | 2 | ||||||||
F12 | Cedrell, Mona -63 | 14.3m | 5 | |||||||
Ekebrink, Anette -63 | 13.4m | 2 | ||||||||
Fred, Lottie -63 | 13.8m | 3 | ||||||||
Helge, Anette -63 | 13.3m | 1 | ||||||||
Karlsson, Irene -64 | 15.7m | PB | 9 | |||||||
Lehtonen, Eva -63 | 14.9m | PB | 7 | |||||||
Pettersson, Eva -63 | 14.3m | PB | 5 | |||||||
Schöldström, Helena -63 | 15.1m | PB | 8 | |||||||
Zöhrer, Caroline -63 | 13.9m | PB | 4 | |||||||
F10 | Tuulasaho, Karin -66 | 14.0m | PB | 1 | ||||||
800 m | F14 | Ekstrand, Ann -61 | 3:01.7m | SB | 1 | |||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 3:05.2m | 2 | ||||||||
F12 | Ekebrink, Anette -63 | 3:14.7m | PB | 3 | ||||||
Helge, Anette -63 | 3:10.6m | PB | 2 | |||||||
Karlsson, Irene -64 | 3:45.5m | PB | 6 | |||||||
Nordsten, Katrin -63 | 3:06.0m | 1 | ||||||||
Pettersson, Eva -63 | 3:15.0m | PB | 4 | |||||||
Schöldström, Helena -63 | 3:20.0m | PB | 5 | |||||||
F10 | Tuulasaho, Karin -66 | 3:16.0m | PB | 1 | ||||||
1 000 m | P16 | Käck, Bengt Olov -60 | 3:52.8m | PB | 3 | |||||
Lundberg, Mats -60 | 3:41.5m | PB | 2 | |||||||
Nilsson, Pierre -60 | 3:27.0m | 1 | ||||||||
P14 | Bjurman, Anders -62 | 3:29.0m | PB | 1 | ||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 4:09.0m | 1 | |||||||
Längd | P16 | Käck, Bengt Olov -60 | 3.89 | PB | 3 | |||||
Lundberg, Mats -60 | 5.01 | PB | 1 | |||||||
Nilsson, Pierre -60 | 4.81 | 2 | ||||||||
F12 | Zöhrer, Caroline -63 | 3.35 | PB | 9 | ||||||
Längd (zon) | P14 | Bjurman, Anders -62 | 4.14 | PB | 2 | |||||
Eriksson, Arne -61 | 5.01 | PB | 1 | |||||||
Nyman, Claes -62 | 4.10 | PB | 3 | |||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 3.46 | 1 | |||||||
P10 | Asplund, Peter -66 | 3.39 | PB | 1 | ||||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 3.82 | 3 | |||||||
Steinmo, Monika -62 | 3.68 | PB | 4 | |||||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 4.13 | PB | 1 | |||||||
Åhlbrand, Anette -63 | 4.00 | PB | 2 | |||||||
F12 | Cedrell, Mona -63 | 3.53 | PB | 2 | ||||||
Ekebrink, Anette -63 | 4.02 | PB | 1 | |||||||
Fred, Lottie -63 | 3.46 | 6 | ||||||||
Helge, Anette -63 | 3.52 | PB | 3 | |||||||
Karlsson, Irene -64 | 3.30 | PB | 10 | |||||||
Lehtonen, Eva -63 | 3.35 | PB | 8 | |||||||
Nordsten, Katrin -63 | 3.51 | 5 | ||||||||
Pettersson, Eva -63 | 3.46 | PB | 7 | |||||||
Schöldström, Helena -63 | 3.51 | PB | 4 | |||||||
F10 | Tuulasaho, Karin -66 | 3.20 | PB | 1 | ||||||
Kula (4,0 kg) | P16 | Käck, Bengt Olov -60 | 8.65 | PB | 3 | |||||
Lundberg, Mats -60 | 12.39 | PB | 1 | |||||||
Nilsson, Pierre -60 | 12.25 | PB | 2 | |||||||
P14 | Bjurman, Anders -62 | 7.64 | PB | 3 | ||||||
Eriksson, Arne -61 | 11.27 | PB | 1 | |||||||
Nyman, Claes -62 | 8.46 | PB | 2 | |||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Ekstrand, Per -63 | 7.36 | 1 | ||||||
P10 | Asplund, Peter -66 | 3.23 | PB | 1 | ||||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 6.42 | PB | 1 | ||||||
Steinmo, Monika -62 | 5.41 | PB | 4 | |||||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 6.18 | PB | 2 | |||||||
Åhlbrand, Anette -63 | 5.63 | PB | 3 | |||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Cedrell, Mona -63 | 5.36 | PB | 3 | |||||
Ekebrink, Anette -63 | 6.28 | PB | 1 | |||||||
Fred, Lottie -63 | 5.41 | PB | 2 | |||||||
Helge, Anette -63 | 4.62 | PB | 6 | |||||||
Nordsten, Katrin -63 | 4.62 | PB | 5 | |||||||
Pettersson, Eva -63 | 4.22 | PB | 8 | |||||||
Schöldström, Helena -63 | 4.27 | PB | 7 | |||||||
Zöhrer, Caroline -63 | 4.81 | PB | 4 | |||||||
1975-02-03 (må) | Inofficiellt DM 60 m, Hallonbergen, Sundbyberg | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
60 m | MS | Ekholm, Kjell -57 | 7.2m | PB | 3 | Heat 2 | ||||
Hållberg, Mats -57 | 7.3m | PB | 4 | Heat 10 | ||||||
KS | Jansson, Ylva -61 | 8.1m | [1] | PB | 2 | Heat 4 | ||||
Jönsson, Carola -58 | 8.5m | [2] | PB | 4 | Heat 5 | |||||
Sörensen, Siw -55 | 8.2m | 1 | Heat 1 | |||||||
Sörensen, Siw -55 | 8.1m | [3] | PB | 3 | Mellan 1 | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F14 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||
1975-02-01 (lö) | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | P18 | Johansson, Tuve -58 | 11.0m | PB | 7 | |||||
P16 | Gemicke, Joakim -59 | 11.6m | PB | 9 | ||||||
F16 | Wiklund, Ann-Marie -60 | 12.5m | SB | 7 | ||||||
F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 12.3m | PB | 10 | ||||||
Färestål, Marika -62 | 11.9m | 5 | ||||||||
Jansson, Ylva -61 | 11.7m | PB | 2 | |||||||
Höjd | P16 | Peterson, Per -60 | 1.55 | [1] | PB | 6 | ||||
Längd (zon) | P14 | Cianelli, Bruno -63 | 4.05 | [2] | PB | 10 | ||||
F14 | Färestål, Marika -62 | 4.69 | 2 | |||||||
Jansson, Ylva -61 | 4.74 | 1 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | P16 | Peterson, Per -60 | 12.75 | [1] | PB | 2 | ||||
F16 | Wiklund, Ann-Marie -60 | 7.16 | [3] | PB | 3 | |||||
Kula (3,0 kg) | F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 6.99 | 6 | ||||||
Jansson, Ylva -61 | 9.39 | PB | 2 | |||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen P12 | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
1975-01-25 (lö) | Inomhus-UP, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
1 500 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 5:18.6m | 8 | ||||||
F16 | Lindkvist, Titti -59 | 5:55.4m | [1] | PB | 4 | |||||
3 000 m | P18 | Sjöström, Peter -57 | 9:57.2m | 2 | ||||||
P16 | Eriksson, Conny -60 | 10:01.4m | PB | 4 | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
1975-01-24 (fr) | Inomhus-UP, Häggviks barracuda, Sollentuna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | P18 | Ekholm, Kjell -57 | 10.2m | PB | 4 | |||||
Längd | P16 | Peterson, Per -60 | 4.68 | 2 | ||||||
Längd (zon) | F14 | Jansson, Ylva -61 | 4.75 | PB | 1 | |||||
Kula (3,0 kg) | F14 | Jansson, Ylva -61 | 8.88 | 1 | ||||||
1975-01-24 (fr) | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
Resultatlista saknas | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Kula (7,26 kg) | MS | » | Vikström, Peter -57 | 13.08 | PB | |||||
1975-01-19 (sö) | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | M20 | Pihlblad, Bernt -57 | 10.8m | PB | 9 | |||||
K20 | Sörensen, Siw -55 | 11.4m | SB | 1 | ||||||
F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 12.4m | PB | 10 | ||||||
Ekstrand, Ann -61 | 12.3m | 9 | ||||||||
Färestål, Marika -62 | 11.8m | PB | 3 | |||||||
2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | Jönsson, Carola -58 | 13.2m | PB | 1 | |||||
Längd | P16 | Peterson, Per -60 | 5.04 | [1] | PB | 1 | ||||
Längd (zon) | F14 | Färestål, Marika -62 | 4.10 | 9 | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||
1975-01-18 (lö) | Inomhus-UP, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
1 500 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 5:12.5m | PB | 6 | |||||
Bjurman, Anders -62 | 5:19.5m | PB | 9 | |||||||
Bredeby, Göran -62 | 5:24.3m | PB | 10 | |||||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 6:09.6m | [1] | PB | 3 | |||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 6:09.6m | [1] | PB | 4 | ||||||
3 000 m | P18 | Sjöström, Peter -57 | 9:42.0m | PB | 2 | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
1974-12-14 (lö) | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | P18 | Sjöström, Peter -57 | 12.0m | SB | 1 | |||||
P16 | Löfgren, Staffan -60 | 12.2m | PB | 2 | ||||||
Nilsson, Pierre -60 | 12.0m | PB | 1 | |||||||
P14 | Bredeby, Göran -62 | 12.2m | 1 | |||||||
Enblom, Hans -61 | 13.2m | PB | 3 | |||||||
Kjellgren, Olle -62 | 13.7m | PB | 4 | |||||||
Nyman, Claes -62 | 13.1m | 2 | ||||||||
Sjöborg, Mikael -61 | 14.8m | PB | 5 | |||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 14.2m | 1 | |||||||
F18 | Andersson, Rose Marie -51 | 13.1m | PB | 1 | ||||||
F14 | Andersson, Kerstin -61 | 13.2m | 4 | |||||||
Bjelke, Cecilia -62 | 12.9m | 3 | ||||||||
Ekstrand, Ann -61 | 12.4m | 2 | ||||||||
Färestål, Marika -62 | 12.3m | 1 | ||||||||
Wallblom, Christina -62 | 13.6m | PB | 6 | |||||||
Åhlbrand, Anette -63 | 13.3m | 5 | ||||||||
F12 | Fred, Lottie -63 | 13.5m | PB | 1 | ||||||
Sjöström, Lena -63 | 14.5m | PB | 2 | |||||||
800 m | F18 | Andersson, Rose Marie -51 | 3:12.8m | PB | 1 | |||||
F14 | Andersson, Kerstin -61 | 3:11.9m | PB | 2 | ||||||
Ekstrand, Ann -61 | 3:10.8m | 1 | ||||||||
Wallblom, Christina -62 | 3:16.1m | PB | 3 | |||||||
1 000 m | P16 | Löfgren, Staffan -60 | 3:22.8m | PB | 2 | |||||
Nilsson, Pierre -60 | 3:22.1m | PB | 1 | |||||||
P14 | Bredeby, Göran -62 | 3:29.6m | PB | 1 | ||||||
Enblom, Hans -61 | 3:31.9m | PB | 2 | |||||||
Kjellgren, Olle -62 | 3:38.2m | PB | 3 | |||||||
Sjöborg, Mikael -61 | 4:28.2m | PB | 4 | |||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 4:07.4m | 1 | |||||||
Längd | P16 | Löfgren, Staffan -60 | 4.23 | PB | 2 | |||||
Nilsson, Pierre -60 | 4.89 | PB | 1 | |||||||
F18 | Andersson, Rose Marie -51 | 3.91 | PB | 1 | ||||||
Längd (zon) | P14 | Bredeby, Göran -62 | 4.67 | PB | 1 | |||||
Enblom, Hans -61 | 4.16 | PB | 2 | |||||||
Nyman, Claes -62 | 3.90 | PB | 3 | |||||||
Sjöborg, Mikael -61 | 3.18 | PB | 4 | |||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 3.64 | PB | 1 | ||||||
F14 | Andersson, Kerstin -61 | 3.79 | PB | 4 | ||||||
Bjelke, Cecilia -62 | 3.20 | PB | 6 | |||||||
Ekstrand, Ann -61 | 3.94 | PB | 3 | |||||||
Färestål, Marika -62 | 4.61 | 1 | ||||||||
Wallblom, Christina -62 | 3.68 | PB | 5 | |||||||
Åhlbrand, Anette -63 | 3.95 | [1] | PB | 2 | ||||||
F12 | Fred, Lottie -63 | 3.58 | 1 | |||||||
Sjöström, Lena -63 | 3.18 | PB | 2 | |||||||
Kula (4,0 kg) | P16 | Löfgren, Staffan -60 | 7.20 | PB | 2 | |||||
Nilsson, Pierre -60 | 8.90 | PB | 1 | |||||||
P14 | Bredeby, Göran -62 | 8.22 | PB | 1 | ||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | Sjöström, Lena -63 | 2.83 | PB | 1 | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F12 | ||||||||||
1974-11-23 (lö) | Nova Cup, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | P14 | Fischer, Håkan -62 | 12.3m | 6 | ||||||
Månsson, Jan -62 | 12.3m | 6 | ||||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 13.5m | PB | u.t. | ||||||
Pihlblad, Jan -65 | 13.6m | 7 | ||||||||
F14 | Ekstrand, Ann -61 | 12.2m | PB | u.t. | ||||||
Färestål, Marika -62 | 12.2m | 4 | ||||||||
Morin, Marlene -62 | 12.6m | PB | 6 | |||||||
F12 | Helge, Anette -63 | 12.8m | PB | 2 | ||||||
Olsson, Lotten -63 | 13.6m | PB | 7 | |||||||
800 m | F14 | Lindholm, Gill -61 | 5:13.6m | PB | 9 | |||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 2:55.8m | PB | u.t. | |||||||
Wallén, Carina -61 | 3:00.6m | PB | 6 | |||||||
F12 | Andersson, Lena -63 | 2:59.2m | PB | u.t. | ||||||
Fred, Lottie -63 | 3:05.6m | PB | 7 | |||||||
Nordsten, Katrin -63 | 2:58.8m | PB | 6 | |||||||
1 000 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 3:19.5m | PB | 3 | |||||
Palm, Per -62 | 3:32.2m | PB | 8 | |||||||
P12 | Hallin, Tony -63 | 3:54.2m | PB | 7 | ||||||
Ottosson, Peter -63 | 3:42.8m | PB | 3 | |||||||
2 x 40 m häck (84 cm) | P14 | Fischer, Håkan -62 | 14.7m | PB | 3 | |||||
Månsson, Jan -62 | 15.0m | PB | 7 | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | Ekstrand, Ann -61 | 16.4m | PB | 4 | |||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 17.1m | PB | 7 | |||||||
Höjd | P14 | Bredeby, Göran -62 | 1.25 | PB | 7 | |||||
Nyman, Claes -62 | 1.20 | PB | 8 | |||||||
P12 | Cianelli, Bruno -63 | 1.30 | SB | 3 | ||||||
Hallin, Tony -63 | 1.00 | PB | 9 | |||||||
Pihlblad, Jan -65 | 0.95 | [1] | PB | u.t. | ||||||
F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 1.10 | [2] | PB | 7 | |||||
Lindholm, Gill -61 | 1.10 | PB | 8 | |||||||
F12 | Helge, Anette -63 | 1.10 | PB | 4 | ||||||
Längd (zon) | P14 | Bredeby, Göran -62 | 4.50 | PB | 5 | |||||
Eriksson, Arne -61 | 4.78 | PB | 4 | |||||||
P12 | Cianelli, Bruno -63 | 3.95 | PB | 4 | ||||||
Hallin, Tony -63 | 3.82 | PB | u.t. | |||||||
Lambrell, Claes -63 | 3.68 | PB | 7 | |||||||
F14 | Edgren, Gunnel -62 | 4.05 | PB | 8 | ||||||
Färestål, Marika -62 | 4.73 | PB | 1 | |||||||
F12 | Lundin, Kim -63 | 3.35 | PB | 9 | ||||||
Nordsten, Katrin -63 | 3.43 | 8 | ||||||||
Olsson, Lotten -63 | 3.34 | PB | u.t. | |||||||
Kula (4,0 kg) | P14 | Eriksson, Arne -61 | 9.46 | PB | 3 | |||||
Nyman, Claes -62 | 7.65 | PB | 6 | |||||||
Kula (3,0 kg) | P12 | Ekstrand, Per -63 | 8.07 | PB | 2 | |||||
F14 | Bjelke, Cecilia -62 | 7.20 | PB | 5 | ||||||
Jansson, Ylva -61 | 8.99 | PB | 2 | |||||||
Lag Arena | P14 | Andrén, Thomas -62 | 119p | 5 | ||||||
Bredeby, Göran -62 | ||||||||||
Cianelli, Bruno -63 | ||||||||||
Ekstrand, Per -63 | ||||||||||
Eriksson, Arne -61 | ||||||||||
Fischer, Håkan -62 | ||||||||||
Hallin, Tony -63 | ||||||||||
Lambrell, Claes -63 | ||||||||||
Månsson, Jan -62 | ||||||||||
Nyman, Claes -62 | ||||||||||
Ottosson, Peter -63 | ||||||||||
Palm, Per -62 | ||||||||||
Pihlblad, Jan -65 | ||||||||||
F14 | Andersson, Lena -63 | 114p | 3 | |||||||
Bjelke, Cecilia -62 | ||||||||||
Edgren, Gunnel -62 | ||||||||||
Ekstrand, Ann -61 | ||||||||||
Fred, Lottie -63 | ||||||||||
Färestål, Marika -62 | ||||||||||
Helge, Anette -63 | ||||||||||
Jansson, Ylva -61 | ||||||||||
Lindholm, Gill -61 | ||||||||||
Lundin, Kim -63 | ||||||||||
Morin, Marlene -62 | ||||||||||
Nordsten, Katrin -63 | ||||||||||
Olsson, Lotten -63 | ||||||||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | ||||||||||
Wallén, Carina -61 | ||||||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P10 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||
1974-11-16 (lö) | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
Inbjuda skolor pröva
på. Endast medlemmar registrerade |
||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | P14 | Andrén, Thomas -62 | 12.9m | PB | 5 | |||||
Bredeby, Göran -62 | 12.0m | PB | 2 | |||||||
Fischer, Håkan -62 | 12.0m | PB | 1 | |||||||
Månsson, Jan -62 | 12.3m | PB | 3 | |||||||
Nyman, Claes -62 | 12.8m | PB | 4 | |||||||
P12 | Ekstrand, Per -63 | 14.5m | PB | 4 | ||||||
Lambrell, Claes -63 | 13.6m | PB | 3 | |||||||
Pihlblad, Jan -65 | 13.6m | PB | 2 | |||||||
Samuelsson, Johan -63 | 13.4m | PB | 1 | |||||||
F16 | Lund, Pia -60 | 12.9m | PB | 1 | ||||||
F14 | Andersson, Kerstin -61 | 13.2m | PB | 4 | ||||||
Bjelke, Cecilia -62 | 12.9m | PB | 2 | |||||||
Edgren, Gunnel -62 | 13.0m | PB | 3 | |||||||
Ekstrand, Ann -61 | 13.1m | SB | 3 | |||||||
Färestål, Marika -62 | 12.1m | PB | 1 | |||||||
Olsson, Rosita -62 | 14.4m | PB | 12 | |||||||
Steinmo, Monika -62 | 14.2m | PB | 9 | |||||||
Säfbom, Ann Charlotte -62 | 14.3m | PB | 10 | |||||||
Wallén, Carina -61 | 13.7m | PB | 7 | |||||||
Åhlbrand, Anette -63 | 13.3m | PB | 5 | |||||||
F12 | Andersson, Lena -63 | 14.6m | PB | 9 | ||||||
Cedrell, Mona -63 | 13.3m | PB | 3 | |||||||
Ekebrink, Anette -63 | 13.1m | PB | 2 | |||||||
Fred, Lottie -63 | 13.9m | PB | 5 | |||||||
192.3m | 4 | |||||||||
Hagvall, Charlotte -67 | 14.9m | PB | 10 | |||||||
Helge, Anette -63 | 12.9m | PB | 1 | |||||||
Nordsten, Katrin -63 | 13.9m | PB | 4 | |||||||
Olsson, Lotten -63 | 14.0m | PB | 7 | |||||||
Törnqvist, Helena -63 | 14.4m | PB | 8 | |||||||
Zöhrer, Caroline -63 | 14.0m | PB | 6 | |||||||
800 m | F16 | Lund, Pia -60 | 3:13.8m | PB | 1 | |||||
F14 | Andersson, Kerstin -61 | 3:16.2m | PB | 6 | ||||||
Bjelke, Cecilia -62 | 3:16.5m | PB | 7 | |||||||
Ekstrand, Ann -61 | 3:04.3m | SB | 1 | |||||||
