HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-13 | |||||||||
Inne för 1972 | Resultatdatum: 1972-03-31 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1972-03-31 (fr) | 1972 Inomhus, ? | ||||||||||
Resultatlista saknas | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
1 500 m | M22 | Beijer, Nils -52 | 4:08.0m | [1] | PB | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1972-03-01/10 (on-fr) | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | P16 | Jern, Roger -56 | 9.3m | PB | 2 | fr | ||||
Koponen, Ulf -56 | 9.6m | PB | 4 | fr | ||||||
Kosonen, Pekka -56 | 9.3m | PB | 3 | fr | ||||||
Pihlblad, Bernt -57 | 9.2m | [1] | PB | 1 | fr | |||||
P14 | Dahlberg, Anders -58 | 11.1m | PB | 6 | fr | |||||
Forsman, Mikael -59 | 10.0m | [2] | PB | 2 | fr | |||||
Friedner, Johan -58 | 10.4m | PB | 5 | fr | ||||||
Landerholm, Göran -58 | 11.3m | PB | 7 | fr | ||||||
Lindgren, Anders -58 | 10.0m | PB | 3 | fr | ||||||
Skogh, Kjell -58 | 9.7m | PB | 1 | fr | ||||||
Touboul, Claude -58 | 10.3m | PB | 4 | fr | ||||||
P12 | Gustavsson, Mikael -61 | 10.2m | [3] | PB | 1 | fr | ||||
Henriksson, Ola -60 | 11.0m | PB | 3 | fr | ||||||
Wictorin, Stefan -61 | 10.5m | PB | 2 | fr | ||||||
P10 | Hallberg, Kjell -62 | 10.8m | PB | 2 | fr | |||||
Hemmingsson, Ronny -62 | 11.1m | PB | 3 | fr | ||||||
Honkonen, Kaj -62 | 9.8m | PB | 1 | fr | ||||||
F14 | Jönsson, Carola -58 | 9.4m | PB | 3 | fr | |||||
Lindholm, Agneta -59 | 9.3m | [4] | PB | 1 | fr | |||||
Lindström, Birgitta -59 | 9.4m | PB | 2 | fr | ||||||
F12 | Lönnqvist, Anita -60 | 10.2m | PB | 1 | fr | |||||
Rosenqvist, Marie -60 | 11.3m | PB | 2 | fr | ||||||
400 m | P16 | Jern, Roger -56 | 69.6m | PB | 2 | fr | ||||
Koponen, Ulf -56 | 73.0m | PB | 3 | fr | ||||||
Kosonen, Pekka -56 | 73.9m | PB | 4 | fr | ||||||
Pihlblad, Bernt -57 | 68.5m | PB | 1 | fr | ||||||
P14 | Forsman, Mikael -59 | 73.3m | PB | 2 | fr | |||||
Friedner, Johan -58 | 78.1m | PB | 3 | fr | ||||||
Landerholm, Göran -58 | 83.5m | PB | 6 | fr | ||||||
Lindgren, Anders -58 | 72.2m | PB | 1 | fr | ||||||
Skogh, Kjell -58 | 78.2m | PB | 4 | fr | ||||||
Touboul, Claude -58 | 78.8m | PB | 5 | fr | ||||||
P12 | Gustavsson, Mikael -61 | 79.5m | [3] | PB | 1 | fr | ||||
Wictorin, Stefan -61 | 91.0m | PB | 2 | fr | ||||||
P10 | Hemmingsson, Ronny -62 | 86.0m | PB | 1 | fr | |||||
F14 | Jönsson, Carola -58 | 80.0m | PB | 2 | fr | |||||
Lindholm, Agneta -59 | 81.2m | PB | 3 | fr | ||||||
Lindström, Birgitta -59 | 79.9m | [5] | PB | 1 | fr | |||||
F12 | Lönnqvist, Anita -60 | 83.0m | PB | 1 | fr | |||||
800 m | P14 | Dahlberg, Anders -58 | 3:25.0m | PB | 4 | on | ||||
P12 | Henriksson, Ola -60 | 3:28.6m | PB | 5 | on | |||||
Wictorin, Stefan -61 | 3:29.0m | [3] | PB | 6 | on | |||||
P10 | Hallberg, Kjell -62 | 3:09.6m | PB | 3 | on | |||||
Hemmingsson, Ronny -62 | 3:00.0m | PB | 1 | on | ||||||
Honkonen, Kaj -62 | 3:02.3m | PB | 2 | on | ||||||
Jonsson, Anders -62 | 3:31.0m | PB | 7 | on | ||||||
F14 | Jönsson, Carola -58 | 3:02.0m | PB | 1 | on | |||||
F12 | Lönnqvist, Anita -60 | 3:14.2m | 1 | on | ||||||
Rosenqvist, Marie -60 | 3:22.3m | PB | 2 | on | ||||||
1 000 m | P14 | Forsman, Mikael -59 | 3:39.2m | 1 | on | |||||
Friedner, Johan -58 | 3:49.0m | PB | 2 | on | ||||||
Lindgren, Anders -58 | 3:59.5m | 3 | on | |||||||
Pihlblad, Lars -58 | 4:02.9m | PB | 4 | on | ||||||
Skogh, Kjell -58 | 3:52.0m | PB | 3 | on | ||||||
1 500 m | P18 | Pihlblad, Bo -54 | 6:28.0m | PB | 1 | on | ||||
P16 | Jern, Roger -56 | 5:22.9m | PB | 1 | on | |||||
Koponen, Ulf -56 | 5:26.0m | PB | 2 | on | ||||||
Kosonen, Pekka -56 | 6:16.6m | PB | 4 | on | ||||||
Landerholm, Göran -58 | 6:24.0m | PB | 5 | on | ||||||
Lindgren, Anders -58 | 5:58.2m | PB | 3 | on | ||||||
Pihlblad, Bernt -57 | 6:27.0m | [1] | PB | 6 | u.t. | on | ||||
Längd | P18 | Pihlblad, Bo -54 | 4.15 | PB | 1 | on | ||||
P16 | Jern, Roger -56 | 3.94 | PB | 3 | on | |||||
Koponen, Ulf -56 | 3.97 | PB | 1 | on | ||||||
Kosonen, Pekka -56 | 3.68 | PB | 4 | on | ||||||
Pihlblad, Bernt -57 | 3.88 | [1] | PB | 3 | on | |||||
P14 | Dahlberg, Anders -58 | 3.09 | PB | 7 | on | |||||
Forsman, Mikael -59 | 3.68 | [2] | PB | 1 | on | |||||
Friedner, Johan -58 | 3.30 | PB | 4 | on | ||||||
Landerholm, Göran -58 | 2.80 | PB | 8 | on | ||||||
Lindgren, Anders -58 | 3.39 | PB | 2 | on | ||||||
Pihlblad, Lars -58 | 3.16 | PB | 5 | on | ||||||
Skogh, Kjell -58 | 3.31 | PB | 3 | on | ||||||
Touboul, Claude -58 | 3.14 | PB | 6 | on | ||||||
P12 | Henriksson, Ola -60 | 2.96 | PB | 2 | on | |||||
Wictorin, Stefan -61 | 3.06 | PB | 1 | on | ||||||
P10 | Hallberg, Kjell -62 | 3.21 | PB | 2 | on | |||||
Hemmingsson, Ronny -62 | 2.84 | PB | 4 | on | ||||||
Honkonen, Kaj -62 | 3.25 | PB | 1 | on | ||||||
Jonsson, Anders -62 | 3.00 | PB | 3 | on | ||||||
F14 | Jönsson, Carola -58 | 3.48 | PB | 1 | on | |||||
Lindström, Birgitta -59 | 3.33 | [4] | PB | 2 | on | |||||
F12 | Lönnqvist, Anita -60 | 3.27 | PB | 1 | on | |||||
Rosenqvist, Marie -60 | 3.15 | PB | 2 | on | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P15 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen P13 | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P11 | ||||||||||
[4] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||
[5] - Klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
1972-02-26/27 (lö-sö) | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
Längd | MS | Jonsson, Leif -48 | 6.87 | 2 | Final | lö | ||||
M20 | Rosenqvist, Göte -53 | 6.23 | PB | 3 | Final | lö | ||||
Kula (7,26 kg) | M20 | Södergren, Ulf -53 | 12.47 | 2 | Final | lö | ||||
1972-02-21/26 (må-lö) | Inomhus, Nybodahallen, Stockholm | ||||||||||
Årsbästalista | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
Kula (7,26 kg) | P19 | Rosenqvist, Göte -53 | 6.29 | PB | må | |||||
Södergren, Ulf -53 | 12.49 | SB | lö | |||||||
1972-02-12/13 (lö-sö) | RM Inomhus, Skandinavium/Slottskogshallen, Göteborg - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | MS | Fröderberg, Roland -47 | 7.3m | PB | 7 | Heat 5 | lö | |||
Jonsson, Leif -48 | 7.4m | SB | 7 | Heat 4 | lö | |||||
400 m | MS | Fröderberg, Roland -47 | diskad | Heat 6 | sö | |||||
800 m | MS | Andersson, Kjell -50 | 2:01.1m | SB | 6 | Heat 2 | lö | |||
Längd | MS | Jonsson, Leif -48 | 7.00 | SB | lö | |||||
1972-01-27 (to) | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
800 m | F14 | Jönsson, Carola -58 | 3:11.0m | PB | 9 | |||||
Lindström, Birgitta -59 | 3:16.0m | [1] | PB | 10 | ||||||
Lönnqvist, Anita -60 | 3:04.4m | [2] | PB | 8 | ||||||
1 000 m | P16 | Jern, Roger -56 | 3:36.3m | PB | 22 | |||||
Kosunen, Pekka -57 | 3:36.2m | PB | 21 | |||||||
P14 | Dahlberg, Anders -58 | 4:19.1m | PB | 11 | ||||||
Forsman, Mikael -59 | 3:36.9m | PB | 6 | |||||||
Friedner, Johan -58 | 3:56.8m | PB | 8 | |||||||
Lindgren, Anders -58 | 3:41.3m | PB | 7 | |||||||
Sagell, Mikael -58 | 4:23.5m | PB | 12 | |||||||
Skogh, Kjell -58 | 4:05.5m | PB | 9 | |||||||
Wictorin, Stefan -61 | 4:18.7m | PB | 10 | |||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F12 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |