HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2021-02-12 | |||||||||
Inne för 1971 | Resultatdatum: 1971-02-28 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1971-02-27/28 (lö-sö) | RM och UP-final, Isstadion, Stockholm - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
400 m | MS | Lindh, Stellan -47 | 56.49 | PB | Heat 6 | lö | ||||
1 500 m | P19 | Beijer, Nils -52 | 4:08.09 | [1] | PB | Heat 3 | lö | |||
60 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 8.69 | PB | Heat 3 | lö | ||||
60 m häck (91,4 cm) | F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 9.09 | PB | Heat 1 | lö | ||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.86 | PB | 5 | Final | sö | |||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.54 | SB | 2 | lö | |||||
Längd | MS | Andersson, Lars Y -48 | 6.24 | 13 | sö | |||||
Femtén-K, Björn -44 | 6.42 | 10 | sö | |||||||
Nordén, Leif -44 | 6.50 | SB | 8 | Final | sö | |||||
F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.03 | 5 | Final | sö | |||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Södergren, Ulf -53 | 14.47 | 8 | Final | lö | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1971-02-20 (lö) | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
3 000 m | P19 | Beijer, Nils -52 | 9:27.99 | [1] | PB | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1971-02-15 (må) | Propaganda, Issatdion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
600 m | F17 | Lindholm, Gunilla -54 | 2:01.79 | PB | ||||||
800 m | P19 | Beijer, Nils -52 | 2:07.29 | PB | ||||||
1971-02-13/14 (lö-sö) | DM hopp och kast, Nybodahallen, Stockholm - DM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
Höjd | M20 | Ruus, Åke -53 | 1.85 | 2 | Final | sö | ||||
K20 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.50 | 1 | Final | lö | |||||
Olsson, Marie-Louise -52 | 1.45 | [1] | SB | 2 | Final | lö | ||||
Längd | MS | Andersson, Lars Y -48 | 6.42 | SB | 6 | Final | lö | |||
Femtén-K, Björn -44 | 6.52 | PB | 5 | Final | lö | |||||
K20 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.54 | [1,2] | PB | 1 | Final | sö | |||
Sagrelius, Margareta -56 | 4.50 | PB | 8 | Final | sö | |||||
Tresteg | M20 | Rosenqvist, Göte -53 | 13.24 | [3,4] | PB | 2 | Final | sö | ||
Kula (7,26 kg) | M20 | Södergren, Ulf -53 | 12.74 | [5] | PB | 2 | Final | sö | ||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P18 | ||||||||||
[4] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
[5] - Klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1971-02-12 (fr) | Up-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Södergren, Ulf -53 | 15.28 | PB | 4 | |||||
Kula (4,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 7.95 | 2 | ||||||
1971-02-06 (lö) | UP-tävling, ? | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | ej res | |||||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.53 | SB | 1 | ||||||
1971-01-30 (lö) | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.85 | PB | 1 | Final | ||||
Längd | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | ej res | |||||||
Tresteg | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 12.41 | SB | 1 | Final | ||||
1971-01-29 (fr) | Up-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.80 | PB | 1 | Final | ||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.44 | SB | 1 | Final | |||||
Kula (4,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 8.31 | [1] | PB | 1 | Final | |||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
1971-01-22 (fr) | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
2 x 40 m | F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 10.9m | PB | 2 | Final | ||||
F16 | Sagrelius, Margareta -56 | 12.2m | PB | 7 | Final | |||||
Sörensen, Siw -55 | 11.5m | PB | 3 | Final | ||||||
Stav | P18 | Ruus, Åke -53 | 3.18 | [1] | PB | |||||
Längd | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 5.53 | SB | 1 | Final | ||||
F19 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.17 | SB | 1 | Final | |||||
F16 | Sagrelius, Margareta -56 | 4.17 | PB | 3 | Final | |||||
Sörensen, Siw -55 | 3.42 | PB | 5 | Final | ||||||
Tresteg | P18 | Ruus, Åke -53 | 12.05 | SB | 1 | Final | ||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Södergren, Ulf -53 | 14.87 | PB | 2 | Final | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |