HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-11 | ||||||||||
Ute för 1970 | Resultatdatum: 1970-11-07 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
1970-11-07 (lö) | KM i terräng, Ågesta, Huddinge | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | Andersson, Kjell -50 | 16.09 | 2 | |||||||
Andersson, Lars E -38 | 20.10 | 9 | |||||||||
Andersson, Lars Y -48 | 18.20 | 5 | |||||||||
Andersson, Yngve -22 | 25.42 | 11 | |||||||||
Beijer, Nils -52 | 15.27 | 1 | |||||||||
Eriksson, Gunnar -44 | 16.45 | 4 | |||||||||
Karlsson, Ingvar -48 | 20.10 | 9 | |||||||||
Lemon, Jens -31 | 19.03 | 7 | |||||||||
Nordén, Leif -44 | 19.47 | 8 | |||||||||
Rosenqvist, Hans -28 | 18.28 | 6 | |||||||||
Wahlbom, Stefan -48 | 16.30 | 3 | |||||||||
P16 | Lemon, Michael -57 | 9.47 | 1 | ||||||||
Lemon, Peter -60 | 10.17 | 2 | |||||||||
KS | Jaråker, Sonja -54 | 12.33 | 2 | ||||||||
Lemon, Ulrika -63 | 12.36 | 3 | |||||||||
Lindholm, Gunilla -54 | 10.36 | 1 | |||||||||
Rosenqvist, Marie -60 | 12.35 | 4 | |||||||||
1970-10-31 (lö) | Mångkamp odefierade | |||||||||||
Från klubbmästare | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10-kamp | MS | Femtén-K, Björn -44 | 5 451 | [1] | - | ||||||
Nordén, Leif -44 | 5 952 | [1] | - | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | |||||||||||
1970-10-25 (sö) | DM marathon, Sundbyberg - DM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Maraton | MS | Jansson, Leif -40 | 3:22.22 | PB | 22 | ||||||
Vedin, Bengt Arne -40 | 3:06.40 | PB | 15 | ||||||||
1970-10-24 (lö) | Vildmarksrundan, Björkhagen, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | Nilsson, Kari -41 | 1:04.30 | 6 | 18 km | ||||||
P19 | Beijer, Nils -52 | 42.20 | 9 | 10 km | |||||||
Hansson, Sören -51 | 41.50 | 8 | 10 km | ||||||||
KS | Sundqvist, Eva -45 | 52.33 | 4 | 10 km | |||||||
K45 | Jansson, Ulla -24 | 48.14 | 2 | 10 km | |||||||
1970-10-17 (lö) | Propaganda, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Rosendahl, Jonny -54 | 52.10 | PB | 4 | Final | |||||
1970-10-10/11 (lö-sö) | KM i 10-kamp, Älvsjö IP, Stockholm | |||||||||||
Tills. Med Älvsjö AIK | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 11.9m | - | SB | 1 | lö | ||||
Södergren, Ulf -53 | 12.1m | - | 2 | lö | |||||||
400 m | P18 | Pettersson, Jonny -53 | 63.3m | PB | 1 | lö | |||||
Höjd | P18 | Pettersson, Jonny -53 | 1.50 | PB | 1 | lö | |||||
Stav | MS | Maurin, Jean-Louis -46 | 2.75 | SB | lö | ||||||
10-kamp | MS | Abrahamsson, Kai -45 | 2 685 | - | PB | 10 | sö | ||||
100 m | 13.0m[198] | - | PB | lö | |||||||
Längd | 5.31 [418] | - | PB | lö | |||||||
Kula (7,26 kg) | 7.86 [294] | PB | lö | ||||||||
Höjd | 1.40 [199] | PB | lö | ||||||||
400 m | 59.4m[0] | PB | lö | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 21.1m[361] | - | PB | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 18.16 [171] | PB | sö | ||||||||
Stav | 2.55 [371] | PB | sö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 26.42 [266] | PB | sö | ||||||||
1 500 m | 4:57.8m[407] | PB | sö | ||||||||
Andersson, Kjell -50 | 5 000 | - | PB | 5 | sö | ||||||
100 m | 11.7m[643] | - | SB | lö | |||||||
Längd | 5.98 [588] | - | PB | lö | |||||||
Kula (7,26 kg) | 10.13 [470] | PB | lö | ||||||||
Höjd | 1.55 [324] | SB | lö | ||||||||
400 m | 51.4m[744] | lö | |||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 19.3m[361] | - | PB | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 25.36 [364] | SB | sö | ||||||||
Stav | 3.15 [558] | PB | sö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 30.90 [345] | SB | sö | ||||||||
1 500 m | 4:23.2m[603] | sö | |||||||||
Andersson, Lars Y -48 | 5 558 | - | PB | 3 | sö | ||||||
100 m | 12.1m[560] | - | SB | lö | |||||||
Längd | 6.12 [631] | - | lö | ||||||||
Kula (7,26 kg) | 10.17 [473] | lö | |||||||||
Höjd | 1.73 [607] | SB | lö | ||||||||
400 m | 54.7m[602] | lö | |||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 16.2m[712] | - | sö | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 31.36 [504] | PB | sö | ||||||||
Stav | 3.15 [558] | PB | sö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 40.90 [504] | sö | |||||||||
1 500 m | 5:00.2m[407] | sö | |||||||||
Andersson, Yngve -22 | 1 655 | - | PB | 12 | sö | ||||||
100 m | 14.0m[198] | [1] | - | PB | lö | ||||||
Längd | 4.40 [185] | - | SB | lö | |||||||
Kula (7,26 kg) | 8.73 [364] | PB | lö | ||||||||
Höjd | 1.30 [167] | SB | lö | ||||||||
400 m | 74.6m[0] | [1] | PB | lö | |||||||
110 m häck (106,7 cm) | 27.6m[0] | - | SB | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 26.06 [381] | [1] | PB | sö | |||||||
Stav | 1.85 [0] | [1] | PB | sö | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 31.78 [360] | [1] | PB | sö | |||||||
1 500 m | brutit | sö | |||||||||
Femtén-K, Björn -44 | 5 609 | - | PB | 2 | sö | ||||||
100 m | 11.5m[687] | - | SB | lö | |||||||
Längd | 6.38 [688] | - | SB | lö | |||||||
Kula (7,26 kg) | 9.88 [451] | PB | lö | ||||||||
Höjd | 1.78 [662] | PB | lö | ||||||||
400 m | 54.0m[639] | SB | lö | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 17.3m[626] | - | PB | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 24.36 [339] | PB | sö | ||||||||
Stav | 3.05 [543] | sö | |||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 45.76 [575] | PB | sö | ||||||||
1 500 m | 5:00.5m[399] | SB | sö | ||||||||
Ruus, Åke -53 | 3 701 | - | PB | 9 | sö | ||||||
100 m | 12.5m[482] | - | PB | lö | |||||||
Längd | 5.27 [418] | - | SB | lö | |||||||
Kula (7,26 kg) | 9.89 [452] | PB | lö | ||||||||
Höjd | 1.76 [634] | lö | |||||||||
400 m | 65.9m[0] | SB | lö | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | 21.6m[361] | - | SB | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 31.62 [510] | PB | sö | ||||||||
Stav | 2.65 [371] | PB | sö | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | 38.85 [473] | sö | |||||||||
1 500 m | 6:19.8m[0] | SB | sö | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M45 | |||||||||||
1970-10-04 (sö) | Huddingeloppet, Huddinge | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | Bodell, Stig -37 | 1:12.33 | 16 | |||||||
M45 | Olsson, Erik -23 | 1:14.30 | 10 | ||||||||
KS | Olsson, Eva -55 | 28.08 | 7 | ||||||||
Sundqvist, Eva -45 | 27.44 | 4 | |||||||||
1970-10-03/04 (lö-sö) | JSM mångkamp, Vägga IP, Karlshamn | |||||||||||
5-kamp saknar 200 m | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
200 m | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 30.7m | - | lö | ||||||
80 m häck (84 cm) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 13.8m | - | PB | lö | |||||
Höjd | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.54 | lö | |||||||
Längd | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.42 | - | lö | ||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 7.80 | lö | |||||||
1970-09-27 (sö) | Resultattävling, Hässelby IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 50.40 | PB | 1 | ||||||
1970-09-27 (sö) | Vällingbyloppet, Vällingby, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | MS | Almgren, Lars -40 | 1:23.29 | 17 | 20 km | ||||||
1970-09-22 (ti) | Resultattävling, Hässelby IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 47.42 | 1 | |||||||
Vikt (18 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 11.02 | PB | 4 | ||||||
1970-09-14/22 (må-ti) | UDM, Kristineberg, Stockholm - DM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 12.3m | - | Försök | må | |||||
F16 | Sagrelius, Margareta -56 | 14.6m | - | Försök | må | ||||||
Sörensen, Siw -55 | 13.6m | - | Försök | må | |||||||
400 m | P18 | Jälmestål, Håkan -53 | 52.7m | PB | Försök | on | |||||
P16 | Ryholt, Lars -55 | 60.0m | PB | Försök | ti | ||||||
F16 | Rylander, Elisaberth -56 | 75.9m | PB | Försök | on | ||||||
Sörensen, Siw -55 | 62.6m | 2 | Final | on | |||||||
800 m | P18 | Jälmestål, Håkan -53 | 2:04.7m | PB | Försök | må | |||||
Wahlbom, Peter -52 | 2:08.0m | Försök | må | ||||||||
F16 | Forsgren, Lena -55 | 2:37.6m | [1,2] | PB | 6 | Final | må | ||||
Lindholm, Gunilla -54 | 2:54.0m | Försök | må | ||||||||
1 500 m | F18 | Lindholm, Gunilla -54 | 6:19.8m | [3,2] | PB | ti | |||||
3 000 m | P18 | Jansson, Tord -52 | 9:20.6m | PB | 5 | Final | må | ||||
80 m häck (84 cm) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 14.6m | - | 4 | Final | on | ||||
14.3m | - | PB | Försök | on | |||||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.75 | 3 | Final | må | |||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.53 | 2 | Final | må | ||||||
Längd | P18 | Jälmestål, Håkan -53 | 5.89 | - | PB | 5 | Final | må | |||
Rosenqvist, Göte -53 | 5.50 | - | Kval | må | |||||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.24 | - | Kval | on | ||||||
Sagrelius, Margareta -56 | 4.42 | - | Kval | on | |||||||
Tresteg | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 13.00 | - | PB | 1 | Final | on | |||
Ruus, Åke -53 | 12.35 | - | 4 | Final | on | ||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Södergren, Ulf -53 | 14.32 | 2 | Final | må | |||||
Kula (4,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 8.49 | 2 | Final | må | |||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 36.46 | Kval | on | ||||||
Ruus, Åke -53 | 34.02 | Kval | on | ||||||||
Södergren, Ulf -53 | 43.62 | 3 | Final | on | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 25.64 | [1] | PB | 2 | Final | on | |||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 49.62 | 1 | Final | on | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | P18 | Billung, Björn -52 | 47.66 | 4 | Final | må | |||||
Södergren, Ulf -53 | 47.64 | [4] | PB | 5 | Final | må | |||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | Rosendahl, Jonny -54 | 51.62 | PB | 1 | Final | må | ||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 28.62 | 2 | Final | må | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | |||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F16 | |||||||||||
[4] - Klubbrekord i klassen P17 | |||||||||||
1970-09-21 (må) | Propaganda, Skytteholms IP, Solna | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Höjd | MS | Lindberg, Jan -46 | 1.93 | ||||||||
1970-09-20 (sö) | Serie div 3 män, Skytteholms IP, Solna | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 11.3m | - | 1 | ||||||
400 m | MS | Andersson, Lars Y -48 | 55.9m | 6 | |||||||
800 m | MS | Eriksson, Gunnar -44 | 2:05.5m | 5 | |||||||
1 500 m | MS | Andersson, Kjell -50 | 4:13.2m | 1 | |||||||
10 000 m | MS | Beijer, Nils -52 | 33:50.0m | PB | 2 | ||||||
3 000 m h (91,4 cm) | MS | Andersson, Curt -44 | 14:53.5m | PB | 5 | ||||||
Höjd | MS | Lindberg, Jan -46 | 1.93 | PB | 1 | ||||||
Stav | MS | Femtén-K, Björn -44 | 3.20 | SB | 3 | ||||||
Längd | MS | Åberg, Anders -49 | 6.86 | - | SB | 1 | |||||
Tresteg | MS | Ruus, Åke -53 | 12.43 | - | 2 | ||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Södergren, Ulf -53 | 11.83 | 4 | |||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Björkman, Anders -53 | 37.48 | 5 | |||||||
Slägga (7,26 kg) | MS | Billung, Björn -52 | 41.20 | 3 | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Nordén, Leif -44 | 52.92 | 3 | |||||||
Stafett 1 000 m | MS | {Hammarby IF} [1] | 2:01.0m | 2 | |||||||
Lag Arena | MS | Andersson, Curt -44 | 100.5p | 3 | |||||||
Andersson, Kjell -50 | |||||||||||
Andersson, Lars Y -48 | |||||||||||
Beijer, Nils -52 | |||||||||||
Billung, Björn -52 | |||||||||||
Björkman, Anders -53 | |||||||||||
Eriksson, Gunnar -44 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Karlsson, Ingvar -48 | |||||||||||
Lindberg, Jan -46 | |||||||||||
Nordén, Leif -44 | |||||||||||
Ruus, Åke -53 | |||||||||||
Södergren, Ulf -53 | |||||||||||
Åberg, Anders -49 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1970-09-20 (sö) | Mälaröterrängen, Ekerö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | M45 | Olsson, Erik -23 | 1:33.16 | 15 | 21 km | ||||||
F15 | Olsson, Eva -55 | 28.24 | 3 | 6 km | |||||||
1970-09-19 (lö) | Mångkamp, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
200 m | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 29.6m | - | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 13.4m | - | PB | ||||||
Höjd | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.53 | ||||||||
Längd | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.41 | - | |||||||
Kula (3,0 kg) | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 8.81 | PB | |||||||
1970-09-17 (to) | Propaganda, Stora Mossens IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 000 m | MS | Jansson, Leif -40 | 38:28.0m | SB | 12 | Final | |||||
Vedin, Bengt Arne -40 | 36:15.0m | SB | 6 | Final | |||||||
1970-09-16 (on) | Propaganda, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
400 m | M20 | Andersson, Kjell -50 | 51.1m | PB | |||||||
5 000 m | M20 | Beijer, Nils -52 | 15:57.0m | PB | |||||||
1970-09-15/16 (ti-on) | Landskamp, Edminton, CAN | |||||||||||
Motstånd Kanada | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m häck (84 cm) | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 14.8m | - | 4 | ti | |||||
1970-09-15 (ti) | Resultattävling, Hässelby IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 41.94 | 1 | |||||||
1970-09-13 (sö) | Söderspelen, Zinkensdamms IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Höjd | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.55 | [1] | PB | 1 | Final | ||||
Längd | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.63 | - | PB | 1 | Final | ||||
Kula (4,0 kg) | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 8.50 | SB | 1 | Final | |||||
Not | |||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
1970-09-12/13 (lö-sö) | Järfällaspelen, Bolindervallen, Järfälla | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 11.2m | - | 3 | Heat 1 A | sö | ||||
11.0m | - | SB | 2 | Final A | sö | ||||||
Nordén, Leif -44 | 11.5m | - | 1 | Heat 2 B | sö | ||||||
11.2m | - | SB | 2 | Final B | sö | ||||||
400 m | M20 | Andersson, Kjell -50 | 53.0m | 3 | Final | lö | |||||
800 m | MS | Andersson, Kjell -50 | 1:56.9m | 4 | A-final | sö | |||||
Sporsén, Per Axel -40 | 2:32.0m | PB | 16 | C-final | sö | ||||||
3 000 m | M20 | Beijer, Nils -52 | 9:22.5m | [1] | PB | 5 | Final | lö | |||
400 m häck (91,4 cm) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 62.9m | 5 | Final | sö | |||||
Höjd | MS | Lindberg, Jan -46 | 1.86 | 4 | Final | sö | |||||
Tresteg | MS | Nordén, Leif -44 | 13.08 | - | PB | 7 | Final | sö | |||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 40.78 | PB | 3 | Final | lö | ||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 48.82 | 1 | Final | lö | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 40.68 | 9 | sö | ||||||
Nordén, Leif -44 | 48.22 | 7 | Final | sö | |||||||
P18 | Billung, Björn -52 | 47.46 | 4 | Final | lö | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P18 | |||||||||||
1970-09-10 (to) | Propaganda, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
800 m | P18 | Beijer, Nils -52 | 2:01.0m | PB | |||||||
1970-09-09 (on) | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | P17 | Billung, Björn -52 | 52.22 | [1] | PB | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P18 | |||||||||||
1970-09-08 (ti) | Resultattävling, Hässleby IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 49.04 | 1 | |||||||
1970-09-08 (ti) | Propaganda, Stora Mossens IP, Stockholm | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 49.04 | ||||||||
1970-09-05/06 (lö-sö) | Finnkamp, Olympiastadion, Helsingfors, FIN | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m häck (84 cm) | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 15.0m | [1] | - | sö | |||||
Längd | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.47 | [1] | - | sö | |||||
Slägga (5,5 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 51.06 | [2] | PB | 3 | sö | ||||
Not | |||||||||||
[1] - Placering okänd | |||||||||||
[2] - För lätt slägga | |||||||||||
1970-09-05/06 (lö-sö) | Mångkamp, Hagsätra IP, Stockholm | |||||||||||
200 m finns ej i
5-kamp Från årsstatistiken |
|||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
200 m | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 29.3m | - | PB | lö | |||||
80 m häck (76,2 cm) | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 14.4m | - | PB | lö | |||||
Höjd | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.50 | lö | |||||||
Längd | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.62 | - | PB | lö | |||||
Kula (4,0 kg) | F15 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 8.01 | SB | lö | ||||||
1970-09-03 (to) | Resultattävling, Hässelby IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 50.36 | PB | 1 | ||||||
1970-09-03 (to) | Resultattävling, Lidingövallen, Lidingö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 11.2m | - | 1 | ||||||
200 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 23.2m | - | 3 | ||||||
1970-09-03 (to) | Propaganda, Stora Mossen IP, Stockholm | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (5,5 kg) | P17 | Billung, Björn -52 | 50.36 | PB | |||||||
1970-09-02 (on) | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||||
Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
1 000 m | M22 | Andersson, Kjell -50 | 2:30.0m | PB | |||||||
1970-08-25 (ti) | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm - DM : gren + lag | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
4 x 200 m | MS | {Hammarby IF} [1] | 1:32.5m | Försök | |||||||
Stafett 1 000 m | M20 | Svensson, Leif -53 | 2:03.5m | 4 | Final | ||||||
Rosenqvist, Göte -53 | |||||||||||
Jälmestål, Håkan -53 | |||||||||||
Andersson, Kjell -50 | |||||||||||
KS | {Hammarby IF} [1] | 2:26.5m | 4 | Final | |||||||
Not | |||||||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1970-08-22/23 (lö-sö) | UP-USM-JP finalerna, Timrå IP, Timrå - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
800 m | M20 | Andersson, Kjell -50 | 1:56.4m | SB | 2 | Final | lö | ||||
100 m häck (84 cm) | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 15.4m | +2.5 | 2 | Heat 2 | lö | ||||
15.2m | +1.0 | 3 | Final | lö | |||||||
Längd | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.42 | - | 2 | Final | lö | ||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 45.84 | 6 | Final | lö | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 48.06 | 2 | Final | sö | |||||
1970-08-19/20 (on-to) | Propaganda, Stora Mossens IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
200 m | MS | Andersson, Lars Y -48 | 25.7m | - | SB | on | |||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 17.0m | - | to | ||||||
Höjd | MS | Lindberg, Jan -46 | 1.88 | 1 | Final | to | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 45.88 | on | |||||||
1970-08-13/16 (to-sö) | SM, Värendsvallen, Växjö - SM : gren | |||||||||||
200 m i 5-kamp finns ej | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
200 m | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 26.3m | - | 4 | to | |||||
100 m häck (84 cm) | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 15.2m | 0.0 | 2 | to | |||||
14.9m | +2.0 | 2 | Heat 2 | lö | |||||||
Olsson, Marie-Louise -52 | 14.8m | [1] | 0.0 | SB | 5 | Final | lö | ||||
200 m häck (76,2 cm/10) | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 30.0m | +0.1 | 3 | Heat 3 | sö | ||||
Höjd | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 1.48 | 4 | to | ||||||
Längd | MS | Jonsson, Leif -48 | 7.32 | - | PB | 9 | fr | ||||
KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.57 | - | 1 | to | ||||||
5.58 | - | 3 | Final | sö | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | Olsson, Marie-Louise -52 | 7.80 | 7 | to | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | |||||||||||
1970-08-13 (to) | Propaganda, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
400 m | MS | Andersson, Kjell -50 | 51.5m | PB | 1 | ||||||
Höjd | MS | Lindberg, Jan -46 | 1.90 | PB | 1 | Final | |||||
1970-08-12 (on) | Mälarspelen, Arosvallen, Västerås | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
300 m häck (91,4 cm) | P18 | Jälmestål, Håkan -53 | 42.5m | PB | 4 | ||||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 39.14 | PB | 6 | Final | |||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 44.88 | 2 | Final | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | Rosendahl, Jonny -54 | 49.94 | PB | 3 | Final | |||||
1970-08-11 (ti) | UP-tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Björkman, Anders -53 | 40.70 | 1 | Final | ||||||
Diskus (1,5 kg) | P17 | Björkman, Anders -53 | 50.49 | PB | 1 | Final | |||||
1970-08-09 (sö) | MP-spelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||||
Kompl. Från årsberättelsen | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
800 m | MS | Andersson, Kjell -50 | 1:58.7m | 1 | Final | ||||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.80 | ||||||||
Längd | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 6.08 | - | |||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 14.45 | ||||||||
Södergren, Ulf -53 | 13.78 | ||||||||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 46.12 | ||||||||
Södergren, Ulf -53 | ej res | ||||||||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Billung, Björn -52 | 50.18 | PB | |||||||
Björkman, Anders -53 | 33.40 | PB | |||||||||
1970-08-08/09 (lö-sö) | Lindenspelen, Hagsätra IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.75 | 2 | Final | lö | |||||
Längd | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.27 | - | 1 | Final | lö | ||||
Tresteg | P18 | Ruus, Åke -53 | 12.23 | - | 3 | Final | sö | ||||
Diskus (1,5 kg) | P18 | Ruus, Åke -53 | 35.54 | 2 | Final | sö | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | P18 | Ruus, Åke -53 | 39.32 | PB | 3 | Final | sö | ||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 25.91 | 2 | Final | sö | |||||
1970-08-08 (lö) | Upplandsmästerskapen, Studernternas, Uppsala | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
