HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-13 | |||||||||
Inne för 1970 | Resultatdatum: 1970-03-15 | |||||||||
Förklaringar | ||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||
1970-03-14/15 (lö-sö) | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg - SM : gren | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
60 m | MS | Karlsson, Ingvar -48 | 7.1m | SB | 4 | Heat 8 | sö | |||
F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 7.9m | [1] | PB | 5 | Final | sö | |||
800 m | M22 | Andersson, Kjell -50 | 1:58.4m | [2] | PB | 1 | Final | sö | ||
60 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Lars Y -48 | 8.8m | [3,2] | PB | 5 | Final | sö | ||
60 m häck (84 cm) | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 9.0m | PB | 1 | Final | lö | |||
Höjd | F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.60 | 2 | Final | sö | ||||
Längd | MS | Andersson, Lars Y -48 | 6.65 | PB | 15 | lö | ||||
Jonsson, Leif -48 | 7.00 | [3,2] | PB | 7 | Final | lö | ||||
Nordén, Leif -44 | 6.54 | PB | 17 | lö | ||||||
Tresteg | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 12.78 | 1 | Final | lö | ||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 13.85 | 8 | Final | lö | ||||
Not | ||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||
1970-03-08 (sö) | UP-tävling, Scandinavium, Göteborg | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | F17 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.60 | [1,2] | PB | |||||
Tresteg | MS | Rosenqvist, Göte -53 | 12.78 | [3,4] | PB | |||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P17 | ||||||||||
[4] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||
1970-02-23 (må) | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.76 | PB | 1 | |||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.54 | [1,2] | PB | 1 | |||||
Längd | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 5.81 | [3] | PB | 1 | ||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 14.38 | [3] | PB | 2 | ||||
Södergren, Ulf -53 | 13.64 | PB | 3 | |||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P17 | ||||||||||
1970-01-31/02-01 (lö-sö) | Ungdoms-mästerskap, Rocklundahallen, Västerås | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | dag | ||||
2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 12.7m | PB | 1 | Final | lö | |||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 14.7m | PB | 4 | Final | sö | ||||
Höjd | P18 | Ruus, Åke -53 | 1.75 | PB | 2 | Final | sö | |||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 1.40 | SB | 1 | Extra | sö | ||||
Längd | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.17 | 1 | Final | sö | ||||
F16 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 4.46 | PB | 5 | Final | sö | ||||
Tresteg | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 12.64 | 1 | Final | lö | ||||
Ruus, Åke -53 | 12.08 | 5 | Final | lö | ||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 13.82 | 3 | Final | lö | ||||
13.60 | 2 | Extra | sö | |||||||
Södergren, Ulf -53 | 13.01 | 6 | Final | lö | ||||||
1970-01-15 (to) | UP-tävling, Rocklundahallen, Västerås | ||||||||||
Från årsberättelsen | ||||||||||
gren | klass | namn | resultat | plac | omg | |||||
Längd | F18 | Olsson, Marie-Louise -52 | 5.52 | SB | 1 | Final | ||||
Tresteg | P18 | Rosenqvist, Göte -53 | 12.64 | [1] | SB | 1 | Final | |||
Ruus, Åke -53 | 12.08 | PB | 5 | Final | ||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Björkman, Anders -53 | 13.82 | [1] | PB | 5 | Final | |||
Södergren, Ulf -53 | 13.01 | PB | 6 | Final | ||||||
Not | ||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P17 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||
© 2013, st@hletics |