HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2021-12-18 | |||||||
Ute för 1961 | Resultatdatum: 1961-10-30 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
14.2m | Andersson, Birgitta -45 | - | F16 | 1961-05-25 | » | Distriktsseriner kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
14.59 | Fogelberg, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-05-25 | » | Distriktsseriner kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
14.7m | [1,2] | Nilsson, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
14.8m | [3] | Borgström, Yvonne -44 | - | F17 | 1961-06-18 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | |
15.1m | [4,5] | Ericsson, Birgitta -46 | - | F15 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
15.3m | [6,7] | Lundqvist, Kristina -44 | - | F17 | 1961-06-18 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | |
15.7m | [8,9] | Thim-H, Anita -42 | - | F19 | 1961-07-02 | » | Gimospelen, Gimo IP, Gimo | |
15.7m | [10,9] | Billqvist, Lille-Beth -45 | - | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
15.9m | [11,12] | Öberg, Kersti -41 | - | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[5] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[6] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[7] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[8] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[9] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[10] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[11] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[12] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
30.7m | Nilsson, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
31.4m | Borgström, Yvonne -44 | - | F17 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
32.1m | Thim-H, Anita -42 | - | F19 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
34.9m | Billqvist, Lille-Beth -45 | - | F16 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
71.0m | [1,2] | Thim-H, Anita -42 | F19 | 1961-06-18 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | ||
71.1m | Nilsson, Kerstin -41 | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |||
71.6m | [3] | Borgström, Yvonne -44 | F17 | 1961-06-18 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | ||
90.6m | [4] | Billqvist, Lille-Beth -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
90.8m | [5,6] | Töremar, Agneta -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
91.0m | [7] | Östring, Gun -47 | F14 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[7] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
80 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.7m | Nilsson, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
15.9m | Thim-H, Anita -42 | - | F19 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
16.6m | Borgström, Yvonne -44 | - | F17 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
17.5m | Billqvist, Lille-Beth -45 | - | F16 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Höjd | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1.30 | [1] | Thim-H, Anita -42 | F19 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.30 | [1] | Hammer, Turid -42 | F19 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
1.28 | [2] | Nilsson, Kerstin -41 | K22 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.28 | [3,2] | Billqvist, Lille-Beth -45 | F16 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1.25 | Nilsson, Inger 1 -44 | F17 | 1961-05-25 | » | Distriktsseriner kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | |||
1.20 | [4,5] | Andersson, Birgitta -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
1.10 | [6,7] | Borgström, Yvonne -44 | F17 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[6] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[7] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Längd | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
4.25 | [1] | Nilsson, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
4.24 | [2,3] | Hammer, Turid -42 | - | F19 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
4.13 | [4] | Nilsson, Inger 2 -48 | - | F13 | 1961-05-25 | » | Distriktsseriner kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | |
3.93 | [5] | Andersson, Birgitta -45 | - | F16 | 1961-06-18 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | |
3.76 | [6] | Nilsson, Inger 1 -44 | - | F17 | 1961-08-30 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | |
3.73 | [7,8] | Fogelberg, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
3.55 | [9,10] | Billqvist, Lille-Beth -45 | - | F16 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
3.52 | [11] | Borgström, Yvonne -44 | - | F17 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
3.52 | [12,13] | Thim-H, Anita -42 | - | F19 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
3.50 | [14] | Töremar, Agneta -45 | - | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |
3.06 | Östring, Gun -47 | - | F14 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[7] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[9] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[10] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[11] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[12] - 3:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
[13] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[14] - 4:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8.20 | [1] | Borgström, Yvonne -44 | F17 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
7.71 | [2,3] | Billqvist, Lille-Beth -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
6.96 | [4] | Thim-H, Anita -42 | F19 | 1961-06-18 | » | Ungdomsmatchen, Klosterliden, Långshyttan | ||
6.82 | [5,6] | Töremar, Agneta -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
6.79 | [7] | Nilsson, Kerstin -41 | K22 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
6.56 | [8,9] | Ericsson, Birgitta -46 | F15 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
5.89 | [10,11] | Öberg, Kersti -41 | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
5.59 | [12,13] | Fogelberg, Kerstin -41 | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[6] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[8] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[9] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[10] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[11] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[12] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[13] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Kula (3,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
5.08 | Östring, Gun -47 | F14 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |||
Diskus (1,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
20.41 | Billqvist, Lille-Beth -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |||
20.18 | [1] | Borgström, Yvonne -44 | F17 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
18.20 | [2] | Nilsson, Kerstin -41 | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
16.49 | [3,4] | Töremar, Agneta -45 | F16 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
15.73 | [5,6] | Fogelberg, Kerstin -41 | K22 | 1961-05-25 | » | Distriktsseriner kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
13.35 | [7] | Thim-H, Anita -42 | F19 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
12.15 | [8,9] | Öberg, Kersti -41 | K22 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
11.28 | [10,11] | Söderborg, Barbro -44 | F17 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[7] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[8] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[9] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[10] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[11] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
13.30 | Östring, Gun -47 | F14 | 1961-10-30 | » | Årsbästaresultat | |||
5-kamp | ||||||||
| 80 m häck (84 cm) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Längd | 200 m | | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
1 628 | [1] | Nilsson, Kerstin -41 | - | K22 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
Resultat: | 16.0m(-) | 6.79 | 1.28 | 4.08(-) | 30.7m(-) | | ||||||||
Poäng: | 0 | 350 | 422 | 425 | 431 | | ||||||||
824 | [2] | Billqvist, Lille-Beth -45 | - | F16 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
Resultat: | 17.5m(-) | 7.43 | 1.28 | 3.55(-) | 34.9m(-) | | ||||||||
Poäng: | 0 | 402 | 422 | 0 | 0 | | ||||||||
692 | [3] | Thim-H, Anita -42 | - | F19 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
Resultat: | 15.9m(-) | 5.86 | 1.30 | 3.52(-) | 32.1m(-) | | ||||||||
Poäng: | 0 | 270 | 422 | 0 | 0 | | ||||||||
437 | [4] | Borgström, Yvonne -44 | - | F17 | 1961-09-30 | » | KM-mångkamp, Johanneshovs IP, Stockholm | |
Resultat: | 16.6m(-) | 7.89 | 1.10 | 3.52(-) | 31.4m(-) | | ||||||||
Poäng: | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | | ||||||||
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |