HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-18 | ||||||||||
Ute för 1960 | Resultatdatum: 1960-10-09 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
1960-10-08/09 (lö-sö) | KM mångkamp, Årsat IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
10-kamp | MS | Femtén-K, Björn -44 | 0 | [1] | - | PB | 3 | sö | |||
Thim, Willard -35 | 3 727 | [1] | - | PB | 1 | sö | |||||
Törnqvist, Erling -39 | 0 | [2,1] | - | PB | 2 | sö | |||||
5-kamp | KS | Borgström, Yvonne -44 | 0 | [1] | - | PB | 3 | lö | |||
Nilsson, Inger 2 -48 | 0 | [1] | - | PB | 2 | lö | |||||
Nilsson, Kerstin -41 | 2 420 | [3,4,1] | - | PB | 1 | lö | |||||
Not | |||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | |||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen M22 | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F19 | |||||||||||
[4] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
1960-05-01/09-30 (sö-fr) | Resultat ute 1960 | |||||||||||
Noteringar från div publikationer | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
60 m | P12 | Töremar, Krister -48 | 92.2m | - | PB | sö | |||||
100 m | P16 | Femtén-K, Björn -44 | 12.49 | - | PB | sö | |||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.5m | - | PB | sö | |||||||
F15 | Andersson, Birgitta -45 | 14.0m | [1] | - | PB | sö | |||||
200 m | F18 | Nilsson, Kerstin -41 | 29.5m | - | PB | sö | |||||
F15 | Nilsson, Inger 1 -44 | 31.7m | - | PB | sö | ||||||
400 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 52.3m | [2] | PB | sö | |||||
Thim, Willard -35 | 52.0m | PB | sö | ||||||||
P16 | Femtén-K, Björn -44 | 55.9m | PB | sö | |||||||
F18 | Nilsson, Kerstin -41 | 69.1m | [3,1] | PB | sö | ||||||
800 m | MS | Thim, Willard -35 | 1:59.7m | SB | sö | ||||||
P16 | Femtén-K, Björn -44 | 2:08.7m | PB | sö | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F15 | Billqvist, Lille-Beth -45 | 17.0m | - | PB | sö | |||||
Stav | P16 | Andersson, Curt -44 | 2.90 | PB | sö | ||||||
Längd | P16 | Pettersson, Nils-Owe -44 | 6.07 | +2.0 | PB | sö | |||||
K22 | Sundström, Inga-Lill -40 | 4.57 | [1] | - | PB | sö | |||||
F17 | Nilsson, Kerstin -41 | 4.43 | [3] | - | PB | sö | |||||
Tresteg | P16 | Femtén-K, Björn -44 | 12.08 | - | PB | sö | |||||
Kula (5,5 kg) | P16 | Femtén-K, Björn -44 | 12.14 | PB | sö | ||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | Borgström, Yvonne -44 | 7.97 | [1] | PB | sö | |||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | Borgström, Yvonne -44 | 19.05 | [1] | PB | sö | |||||
Spjut (800 gr, f 1986) | P16 | Femtén-K, Björn -44 | 38.11 | PB | sö | ||||||
Kast 5-kamp | M35 | Pettersson, Arne -23 | 2 365 | [4,5] | PB | 5 | sö | ||||
Not | |||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen M35 | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F19 | |||||||||||
[4] - Även klubbrekord i klassen MS | |||||||||||
[5] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | |||||||||||
1960-09-25 (sö) | Int. Tävling, Katrineholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
800 m | MS | Thim, Willard -35 | 1:56.0m | PB | 3 | ||||||
1960-09-25 (sö) | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare: Långshyttans AIK | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | P16 | Andersson, Curt -44 | 12.7m | - | PB | 4 | |||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.8m | - | 1 | ||||||||
F16 | Andersson, Birgitta -45 | 14.4m | - | 4 | |||||||
Fogelberg, Kerstin -41 | 14.2m | [1] | - | PB | 3 | ||||||
400 m | P18 | Nordlöw, Sven Åke -43 | 57.7m | [2] | PB | 3 | |||||
Olmér, Agne -42 | 56.3m | 2 | |||||||||
1 000 m | P16 | Brandt, Tommy -44 | 3:08.2m | PB | 3 | ||||||
Femtén-K, Björn -44 | 2:57.8m | PB | 1 | ||||||||
Höjd | P16 | Kreuger, Toby -44 | 1.60 | PB | 2 | ||||||
Köhler, Hans -45 | 1.55 | 3 | |||||||||
F18 | Thim-H, Anita -42 | 1.15 | PB | 3 | |||||||
F16 | Nilsson, Inger 1 -44 | 1.38 | [3] | PB | 1 | ||||||
Längd | P16 | Nordén, Leif -44 | 3.70 | - | PB | 4 | |||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 5.64 | - | 1 | ||||||||
F18 | Nilsson, Kerstin -41 | 3.94 | - | 3 | |||||||
F16 | Borgström, Yvonne -44 | 3.74 | - | PB | 4 | ||||||
Kula (5,5 kg) | P18 | Nordlöw, Sven Åke -43 | 8.33 | 4 | |||||||
Olmér, Agne -42 | 8.42 | PB | 3 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | P16 | Ageby, Benny -44 | 11.11 | PB | 2 | ||||||
Femtén-K, Björn -44 | 11.00 | PB | 3 | ||||||||
F16 | Borgström, Yvonne -44 | 7.95 | 1 | ||||||||
F15 | Billqvist, Lille-Beth -45 | 6.91 | PB | 4 | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | Andersson, Curt -44 | 33.55 | PB | 4 | ||||||
Femtén-K, Björn -44 | 33.85 | PB | 3 | ||||||||
4 x 100 m | P18 | Pettersson, Nils-Owe -44 | 48.5m | 1 | |||||||
Olmér, Agne -42 | |||||||||||
Nordén, Leif -44 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
F18 | Andersson, Birgitta -45 | 57.0m | [1,3] | 2 | |||||||
Borgström, Yvonne -44 | |||||||||||
Nilsson, Kerstin -41 | |||||||||||
Fogelberg, Kerstin -41 | |||||||||||
Lag Arena | P18 | Nordlöw, Sven Åke -43 | 8p | 2 | Långshyttan | ||||||
Olmér, Agne -42 | |||||||||||
P16 | Ageby, Benny -44 | 37p | 1 | Långshyttan | |||||||
Andersson, Curt -44 | |||||||||||
Brandt, Tommy -44 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Kreuger, Toby -44 | |||||||||||
Köhler, Hans -45 | |||||||||||
Nordén, Leif -44 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
F18 | Andersson, Birgitta -45 | 20.5p | 2 | Långshyttan | |||||||
Billqvist, Lille-Beth -45 | |||||||||||
Borgström, Yvonne -44 | |||||||||||
Fogelberg, Kerstin -41 | |||||||||||
Nilsson, Inger 1 -44 | |||||||||||
Nilsson, Kerstin -41 | |||||||||||
Thim-H, Anita -42 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | |||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen P17 | |||||||||||
[3] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
1960-09-18 (sö) | Nationell tävling, Årats IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Törnqvist, Erling -39 | 11.5m | - | 3 | ||||||
400 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 52.5m | 5 | |||||||
800 m | MS | Thim, Willard -35 | 1:58.0m | SB | 2 | ||||||
1960-09-15 (to) | Elljusinvigning, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
1 500 m | MS | Thim, Willard -35 | 4:09.8m | PB | 3 | Final | |||||
1960-09-14 (on) | Nynäs-spelen, Idrottsparken, Nynäshamn | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Törnqvist, Erling -39 | 11.1m | - | 3 | Final | |||||
800 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 1:58.5m | [1] | SB | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M35 | |||||||||||
1960-09-14 (on) | 1960 Utomhus, Storängsvallen, Huddinge | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Törnqvist, Erling -39 | 11.1m | [1,2] | - | PB | |||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | |||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | |||||||||||
1960-08-28 (sö) | Klubbmatch, Hässelby IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare Hässelby SK | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
80 m | F14 | Olsson, Eva -46 | 13.0m | - | PB | 2 | |||||
100 m | P16 | Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.9m | - | 1 | ||||||
400 m | P18 | Olmér, Agne -42 | 56.2m | PB | 1 | ||||||
Höjd | P15 | Köhler, Hans -45 | 1.60 | PB | 1 | ||||||
F15 | Töremar, Agneta -45 | 1.15 | PB | 3 | |||||||
Stav | P16 | Femtén-K, Björn -44 | 2.90 | PB | 2 | ||||||
Längd | P16 | Pettersson, Nils-Owe -44 | 4.57 | - | 3 | ||||||
Kula (5,5 kg) | P17 | Nordlöw, Sven Åke -43 | 8.51 | PB | 3 | ||||||
Diskus (1,5 kg) | P16 | Pettersson, Nils-Owe -44 | 25.53 | PB | 3 | ||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | Borgström, Yvonne -44 | 20.55 | PB | 3 | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | P16 | Andersson, Curt -44 | 32.55 | PB | 3 | ||||||
Stafett 1 000 m | P16 | {Hammarby IF} [1] | 2:15.09 | 1 | |||||||
Lag Arena | X16 | {Hammarby IF} [1] | 47p | 2 | Hässelby SK | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-08-13/14 (lö-sö) | B-SM, Arosvallen, Västerås - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m | MS | Törnqvist, Erling -39 | 11.4m | - | PB | Försök | lö | ||||
400 m | MS | Thim, Willard -35 | 52.5m | Försök | sö | ||||||
800 m | MS | Thim, Willard -35 | 1:58.7m | SB | Försök | lö | |||||
400 m häck (91,4 cm) | MS | Pettersson, Arne -23 | 57.5m | [1] | SB | Försök | sö | ||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M35 | |||||||||||
1960-07-16/17 (lö-sö) | JSM, Stockholms Stadion, Stockholm - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
1 500 m h (91,4 cm) | M20 | Holm, Rolf -41 | 4:43.0m | 7 | Final | sö | |||||
1960-07-09 (lö) | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare: Österby SK FIN | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Gunnarsson, Peder -36 | 13.0m | - | 4 | ||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 12.3m | - | 2 | ||||||||
400 m | MS | Johannezon, Ove -36 | 51.3m | SB | 1 | ||||||
Thim, Willard -35 | 52.0m | 3 | |||||||||
3 000 m | MS | Holm, Rolf -41 | 9:30.4m | PB | 2 | ||||||
Näsberg, Stig -35 | 9:39.6m | 4 | |||||||||
Höjd | MS | Lindman, Rolf -35 | 1.65 | 3 | |||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | 1.70 | PB | 1 | ||||||||
Längd | MS | Pettersson, Nils-Owe -44 | 5.93 | - | 4 | ||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | 6.28 | - | PB | 2 | |||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Thim, Willard -35 | 9.60 | PB | 4 | ||||||
Wahlström, Sten E -36 | 12.38 | 2 | |||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Femtén-K, Björn -44 | 31.42 | 4 | |||||||
Karlsson, Karl E -20 | 35.25 | [1] | PB | 3 | |||||||
Stafett 1 000 m | MS | {Hammarby IF} [2] | 2:06.9m | 1 | |||||||
Lag Arena | MS | Femtén-K, Björn -44 | 38p | 2 | Österby SK | ||||||
Gunnarsson, Peder -36 | |||||||||||
Holm, Rolf -41 | |||||||||||
Johannezon, Ove -36 | |||||||||||
Karlsson, Karl E -20 | |||||||||||
Lindman, Rolf -35 | |||||||||||
Näsberg, Stig -35 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Wahlström, Sten E -36 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M40 | |||||||||||
[2] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-06-21 (ti) | DM, Kristinebergs IP, Stockholm - DM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
1 500 m h (91,4 cm) | P19 | Holm, Rolf -41 | 4:33.3m | PB | 1 | Final | |||||
1960-06-16 (to) | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare: IF Årstapojkarna | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Gunnarsson, Peder -36 | 12.3m | - | 4 | ||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.6m | - | 2 | ||||||||
400 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 53.0m | 3 | |||||||
Thim, Willard -35 | 52.5m | 2 | |||||||||
1 500 m | MS | Holm, Rolf -41 | 4:19.8m | 2 | |||||||
Mattsson, Nils -35 | 4:26.1m | 4 | |||||||||
3 000 m | MS | Sjöstedt, Tor Olof -34 | 11:36.0m | PB | 4 | ||||||
Thim, Willard -35 | 9:37.0m | PB | 1 | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Curt -44 | 21.7m | - | PB | 3 | |||||
Hultgren, Leif -45 | 26.8m | - | PB | 4 | |||||||
Höjd | MS | Lindman, Rolf -35 | 1.55 | 4 | |||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | 1.65 | PB | 1 | ||||||||
Stav | MS | Femtén-K, Björn -44 | 2.60 | 3 | |||||||
Holm, Rolf -41 | 2.50 | 4 | |||||||||
Längd | MS | Pettersson, Nils-Owe -44 | 5.55 | - | 3 | ||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | 6.00 | - | PB | 1 | |||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Wahlström, Sten E -36 | 12.24 | 1 | |||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 10.88 | 3 | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Wahlström, Sten E -36 | 27.82 | 4 | |||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 32.54 | PB | 2 | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Persson, Ture -35 | 39.79 | SB | 4 | ||||||
Pettersson, Arne -23 | 41.43 | [1] | PB | 1 | |||||||
Stafett 1 000 m | MS | {Hammarby IF} [2] | 2:10.7m | 2 | |||||||
Lag Arena | MS | Andersson, Curt -44 | 57p | 2 | IF årstapojkarn | ||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Gunnarsson, Peder -36 | |||||||||||
Holm, Rolf -41 | |||||||||||
Hultgren, Leif -45 | |||||||||||
Lindman, Rolf -35 | |||||||||||
Mattsson, Nils -35 | |||||||||||
Persson, Ture -35 | |||||||||||
Pettersson, Arne -23 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
Samuelsson, Sigvard -33 | |||||||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Wahlström, Sten E -36 | |||||||||||
Zetterberg, Lennart -33 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M35 | |||||||||||
[2] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-06-07 (ti) | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare IFK Enskede | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
80 m häck (84 cm) | KS | Thim-H, Anita -42 | 16.6m | - | PB | ||||||
Längd | KS | Sundström, Inga-Lill -40 | 4.57 | - | |||||||
Lag Arena | KS | {Hammarby IF} [1] | 27p | 2 | IFK Enskede | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-06-07 (ti) | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare: Gustavsbergs IF | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Gunnarsson, Peder -36 | 11.9m | - | SB | 3 | |||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.6m | - | 1 | ||||||||
400 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 52.3m | 1 | |||||||
Thim, Willard -35 | 52.4m | 2 | |||||||||
1 500 m | MS | Holm, Rolf -41 | 4:17.2m | [1] | PB | 1 | |||||
Mattsson, Nils -35 | 4:18.7m | PB | 3 | ||||||||
3 000 m | MS | Näsberg, Stig -35 | 9:22.0m | 1 | |||||||
Sohlberg, Rune -40 | 9:39.0m | 2 | |||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | Pettersson, Arne -23 | 17.2m | [2] | - | PB | 1 | ||||
Thim, Willard -35 | 19.0m | - | PB | 3 | |||||||
Höjd | MS | Femtén-K, Björn -44 | 1.60 | [3] | PB | 3 | |||||
Lindman, Rolf -35 | 1.55 | 4 | |||||||||
Stav | MS | Andersson, Curt -44 | 2.50 | 4 | |||||||
Holm, Rolf -41 | 2.50 | 3 | |||||||||
Längd | MS | Femtén-K, Björn -44 | 5.64 | - | 4 | ||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 5.95 | - | 2 | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Wahlström, Sten E -36 | 12.38 | 1 | |||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 11.87 | 3 | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Wahlström, Sten E -36 | 31.59 | PB | 2 | ||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 31.74 | PB | 1 | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Andersson, Lars E -38 | 35.07 | 4 | |||||||
Lindman, Rolf -35 | 36.49 | PB | 3 | ||||||||
Stafett 1 000 m | MS | Pettersson, Nils-Owe -44 | 2:13.7m | 1 | |||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Nordlöw, Sven Åke -43 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Lag Arena | MS | Andersson, Curt -44 | 110p | 1 | Gustavsbergs IF | ||||||
Andersson, Lars E -38 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Gunnarsson, Peder -36 | |||||||||||
Holm, Rolf -41 | |||||||||||
Lindman, Rolf -35 | |||||||||||
Mattsson, Nils -35 | |||||||||||
Nordlöw, Sven Åke -43 | |||||||||||
Näsberg, Stig -35 | |||||||||||
Pettersson, Arne -23 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
Sohlberg, Rune -40 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Wahlström, Sten E -36 | |||||||||||
Zetterberg, Lennart -33 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen M35 | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen P16 | |||||||||||
1960-06-02 (to) | Seriematch, Johanneshovs IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare IFK Lidingö och IK Oliv | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Höjd | KS | Nilsson, Inger 1 -44 | 1.35 | [1,2] | PB | ||||||
Längd | KS | Nilsson, Kerstin -41 | 4.36 | - | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | Borgström, Yvonne -44 | 7.97 | ||||||||
4 x 100 m | KS | {Hammarby IF} [3] | 58.1m | ||||||||
Lag Arena | KS | {Hammarby IF} [3] | 20p | 2 | IFK Lidingö | ||||||
{Hammarby IF} [3] | 31p | 2 | IK Oliv | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F16 | |||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
[3] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-05-31 (ti) | Seriematch, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
Mtoståndare: Ösmo G&IF och Sthlms Godtemplares IF | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Gunnarsson, Peder -36 | 12.0m | - | SB | 2 | |||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.8m | - | 1 | ||||||||
400 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 52.3m | 1 | |||||||
Thim, Willard -35 | 53.2m | 2 | |||||||||
1 500 m | MS | Holm, Rolf -41 | 4:23.5m | [1] | PB | 3 | |||||
Thim, Willard -35 | 4:27.5m | SB | 4 | ||||||||
3 000 m | MS | Näsberg, Stig -35 | 9:12.2m | PB | 1 | ||||||
Olmér, Agne -42 | 10:38.8m | PB | 6 | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Lars E -38 | 21.0m | - | PB | 6 | |||||
Pettersson, Arne -23 | 18.1m | - | SB | 1 | |||||||
Höjd | MS | Köhler, Hans -45 | 1.55 | PB | 6 | ||||||
Lindman, Rolf -35 | 1.60 | 3 | |||||||||
Stav | MS | Femtén-K, Björn -44 | 2.65 | 6 | |||||||
Holm, Rolf -41 | 2.65 | [1] | PB | 5 | |||||||
Längd | MS | Femtén-K, Björn -44 | 5.49 | - | 4 | ||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 5.66 | - | 2 | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Wahlström, Sten E -36 | 12.57 | 1 | |||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 11.79 | 2 | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Sjöstedt, Tor Olof -34 | 26.73 | 6 | |||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 30.10 | 2 | |||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Andersson, Lars E -38 | 33.61 | 6 | |||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | 34.59 | 5 | |||||||||
Stafett 1 000 m | MS | {Hammarby IF} [2] | 2:08.7m | 1 | |||||||
Lag Arena | MS | Andersson, Lars E -38 | 103p | 2 | Ösmo | ||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Gunnarsson, Peder -36 | |||||||||||
Holm, Rolf -41 | |||||||||||
Köhler, Hans -45 | |||||||||||
Lindman, Rolf -35 | |||||||||||
Näsberg, Stig -35 | |||||||||||
Olmér, Agne -42 | |||||||||||
Pettersson, Arne -23 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Wahlström, Sten E -36 | |||||||||||
Zetterberg, Lennart -33 | |||||||||||
Andersson, Lars E -38 | 113p | 1 | Godtempl. | ||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Gunnarsson, Peder -36 | |||||||||||
Holm, Rolf -41 | |||||||||||
Köhler, Hans -45 | |||||||||||
Lindman, Rolf -35 | |||||||||||
Näsberg, Stig -35 | |||||||||||
Olmér, Agne -42 | |||||||||||
Pettersson, Arne -23 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Wahlström, Sten E -36 | |||||||||||
Zetterberg, Lennart -33 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
[2] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-05-30 (må) | 1960 Utomhus, Enskede, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Diskus (1,0 kg) | KS | Billqvist, Lille-Beth -45 | 20.41 | ||||||||
1960-05-25 (on) | Seriematch, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||||||||||
Motståndare Mälarhöjdens IK | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Längd | KS | Nilsson, Kerstin -41 | 2.30 | - | 2 | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | Billqvist, Lille-Beth -45 | 20.99 | [1,2] | PB | 2 | |||||
Lag Arena | KS | {Hammarby IF} [3] | 22p | 2 | Mälarhöjdens IK | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | |||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | |||||||||||
[3] - Lagets deltagare är okända | |||||||||||
1960-05-24 (ti) | Seriematch, Enskede Ip, Stockholm | |||||||||||
Motståndare IK Iris | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | MS | Pettersson, Nils-Owe -44 | 11.5m | - | 1 | ||||||
Thim, Willard -35 | 11.8m | - | SB | 2 | |||||||
400 m | MS | Pettersson, Arne -23 | 54.1m | 2 | |||||||
Thim, Willard -35 | 53.5m | 1 | |||||||||
1 500 m | MS | Holm, Rolf -41 | 4:25.6m | [1] | PB | 1 | |||||
Mattsson, Nils -35 | 4:29.6m | PB | 2 | ||||||||
3 000 m | MS | Näsberg, Stig -35 | 9:20.6m | SB | 1 | ||||||
Sohlberg, Rune -40 | 9:29.8m | SB | 2 | ||||||||
110 m häck (106,7 cm) | MS | Andersson, Lars E -38 | 22.0m | - | SB | 4 | |||||
Pettersson, Arne -23 | 18.7m | - | SB | 2 | |||||||
Höjd | MS | Köhler, Hans -45 | 1.50 | PB | 4 | ||||||
Lindman, Rolf -35 | 1.65 | SB | 3 | ||||||||
Stav | MS | Femtén-K, Björn -44 | 2.70 | PB | 1 | ||||||
Holm, Rolf -41 | 2.60 | [1] | SB | 2 | |||||||
Längd | MS | Femtén-K, Björn -44 | 6.05 | - | PB | 3 | |||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | 6.07 | - | 2 | ||||||||
Kula (7,26 kg) | MS | Eriksson, Karl -27 | 9.98 | PB | 3 | ||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 11.12 | 2 | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | Sjöstedt, Tor Olof -34 | 29.36 | PB | 4 | ||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 30.28 | SB | 2 | ||||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | MS | Andersson, Lars E -38 | 35.33 | PB | 1 | ||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | 34.97 | PB | 2 | ||||||||
Stafett 1 000 m | MS | Pettersson, Nils-Owe -44 | 2:14.2m | 1 | |||||||
Andersson, Lars E -38 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Lag Arena | MS | Andersson, Lars E -38 | 114p | 1 | IK Iris | ||||||
Eriksson, Karl -27 | |||||||||||
Femtén-K, Björn -44 | |||||||||||
Holm, Rolf -41 | |||||||||||
Köhler, Hans -45 | |||||||||||
Lindman, Rolf -35 | |||||||||||
Mattsson, Nils -35 | |||||||||||
Näsberg, Stig -35 | |||||||||||
Pettersson, Arne -23 | |||||||||||
Pettersson, Nils-Owe -44 | |||||||||||
Sjöstedt, Tor Olof -34 | |||||||||||
Sohlberg, Rune -40 | |||||||||||
Thim, Willard -35 | |||||||||||
Zetterberg, Lennart -33 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
1960-xx-xx | 1960 Utomhus | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Kula (7,26 kg) | MS | Wahlström, Sten E -36 | 12.57 | PB | 1 | ||||||
Zetterberg, Lennart -33 | 11.87 | PB | 1 | ||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||||
© 2013, st@hletics |